SM-keskimatka (R1), WRE, 24.5.2014, Joutsenon Kullervo, Joutseno

H21 H20 H18 H17 H16 H15 D21 D20 D18 D17 D16 D15 H21B1 H21B2 H21B3 H21B4 H20B H18B H17B H16B H15B D21B1 D21B2 D20B D18B D17B D16B D15B

H21



  53  14.10           697  130322  Seppänen Jukka-Pekka         Hiisirasti
   1  14.12          1504  183394  Heikkilä Tero                Paimion Rasti
   2  14.14         32609  411946  Oikarinen Lauri              Pellon Ponsi
   3  14.16          3045  152452  Henriksson Tobias            Pargas IF
   4  14.18          7840   56760  Huhtinen Mikko               Turun Suunnistajat
   5  14.20         31092  102901  Väre Teemu                   Paimion Rasti
   6  14.22         26088  194295  Föhr Tero                    Vehkalahden Veikot
   7  14.24         27138  195281  Metsälä Juuso                Kalevan Rasti
   8  14.26         27098  180367  Niemi Vili                   Rajamäen Rykmentti
   9  14.28         92249   56469  Morrison Ross                Rajamäen Rykmentti
  10  14.30         14234  203718  Anttolainen Aleksi           Lahden Suunnistajat-37
  11  14.32         29678  159109  Parkkinen Jarno              Rajamäen Rykmentti
  12  14.34         19569  112540  Patana Mikko                 Hiidenkiertäjät
  13  14.36         23047  183491  Portin Fredric               Paimion Rasti
  14  14.38         33291  159983  Stenlund Daniel              Paimion Rasti
  15  14.40         15051  161113  Sund Otto                    IF Femman
  16  14.42         98053  160833  Lucasen Håvard (U)           Vaajakosken Terä
  17  14.44          2736  413120  Koistinen Olli-Pekka         Hiidenkiertäjät
  18  14.46          2137  199927  Saramäki Niklas              Lynx
  19  14.48          9175  169466  Saari Petri                  Vaajakosken Terä
  20  14.50         35442   93320  Mattila Tuomas               Vehkalahden Veikot
  21  14.52         14018  157527  Laukkarinen Jesse            Rajamäen Rykmentti
  22  14.54         28911  412830  Taanila Vesa                 Ikaalisten Nouseva-Voima
  23  14.56         10492  488045  Kautto Lasse                 Vaajakosken Terä
  24  14.58          3649   83438  Keskisaari Ville             Vaajakosken Terä
  25  15.00         23456   83465  Pohjala Johannes             Hiisirasti
  26  15.02         10907  161864  Leskinen Aapo                Lynx
  27  15.04         29581  483869  Wickholm Jörgen              Rajamäen Rykmentti
  28  15.06         17512  190036  Fabritius Mikael             OK Orient
  29  15.08          7246  179277  Heinaro Einari               Helsingin Suunnistajat
  30  15.10         24232  409500  Muukkonen Petteri            Vehkalahden Veikot
  31  15.12         14570  154579  Fincke Simo-Pekka            Kalevan Rasti
  32  15.14          3848  202063  Hyyryläinen Juha             Anttolan Urheilijat
  33  15.16         13075  150673  Bäckman Johan                Sweden
  34  15.18         17919  195495  Suna Jussi                   Turun Metsänkävijät
  35  15.20         90224  145033  Tambasau Yury (U)            MS Parma
  36  15.22          3403  156042  Liukkonen Oskari             Hiidenkiertäjät
  37  15.24         23880  183046  Hämäläinen Sami              MS Parma
  38  15.26           983  409732  Sorvisto Juha                Vaajakosken Terä
  39  15.28         15586  412545  Lindeqvist Markus            Paimion Rasti
  40  15.30          8892  169960  Sirén Mikko                  Angelniemen Ankkuri
  41  15.32         25247  161912  Airila Hannu                 Kalevan Rasti
  42  15.34          9500  189971  Saari Toni                   Vaajakosken Terä
  43  15.36          7644  188584  Lakanen Jonne                Vaajakosken Terä
  44  15.38         29392  402031  Vähänen Sami                 Rajamäen Rykmentti
  45  15.40         12562  188499  Parjanne Antti               Lynx
  46  15.42         33207  152451  Asikainen Aaro               Kalevan Rasti
  47  15.44         38804  173383  Pajunen Jere                 Kalevan Rasti
  48  15.46         47507   93051  Pihl Peeter                  MS Parma
  49  15.48         24185  413109  Taivainen Olli-Markus        Pellon Ponsi
  50  15.50          2801  196619  Kivelä Matti                 Hiidenkiertäjät
  51  15.52         32487  170600  Ikonen Pasi                  Vaajakosken Terä
  52  15.54         22896  189782  Lakanen Jani                 Vaajakosken Terä

H21 H20 H18 H17 H16 H15 D21 D20 D18 D17 D16 D15 H21B1 H21B2 H21B3 H21B4 H20B H18B H17B H16B H15B D21B1 D21B2 D20B D18B D17B D16B D15B

H20



 101  14.02         25915  155549  Roininen Lauri               Helsingin Suunnistajat
 102  14.04          2813  180155  Jokela Ville                 Suunta-Sepot
 103  14.06         23965  191942  Malinen Olli                 SK Uusi
 104  14.08         18942  159462  Lahtinen Atte                Helsingin Suunnistajat
 105  14.10         17202  188683  Holmberg Eetu                Rastikarhut
 106  14.12         17319  152766  Tuomala Misa                 Suunta Jyväskylä
 107  14.14          6293  130041  Similä Henri                 SK Vuoksi
 108  14.16          7771  202695  Linna Matti                  Oulaisten Huima
 109  14.18         17798  155024  Lyytikäinen Osku             SK Vuoksi
 110  14.20         22454  159790  Kronberg Christian           IF Femman
 111  14.22         19018  161828  Huhtinen Olli                Turun Suunnistajat
 112  14.24         36934  199976  Lönnroth Aapo                Suomusjärven Sisu
 113  14.26         14179  161887  Ihalainen Jesse              Navi
 114  14.28         19341  201995  Takanen Lari                 Vehkalahden Veikot
 115  14.30          6216  159159  Lampinen Ville               Helsingin Suunnistajat
 116  14.32         31363  159855  Rissanen Lari-Antti          Sonkajärven Pahka
 117  14.34         15075  190760  Parkkinen Ville              Ikaalisten Nouseva-Voima
 118  14.36         21401  157451  Lipsanen Jeremias            Navi
 119  14.38          7318  161076  Aikio Santeri                Kuusamon Erä-Veikot
 120  14.40         10323  190148  Leirimaa Tatu                Rastivarsat
 121  14.42         26532  159986  Räsänen Markus               Kuopion Suunnistajat
 122  14.44         10210   51992  Hasu Simo                    OK Orient
 123  14.46          9668  184976  Valtonen Luukas              Helsingin Suunnistajat
 124  14.48         13132  183100  Viholainen Eeli              Suunta Jyväskylä
 125  14.50         26368  159147  Sulkula Ilari                Suunta Jyväskylä
 126  14.52         12762  413247  Saleva Eero                  SK Uusi
 127  14.54         28967  192606  Uusitalo Jyri                Pellon Ponsi
 128  14.56         13157  153160  Karppinen Aleksi             SK Pohjantähti
 129  14.58         17516  195606  Silvennoinen Santeri         Kalevan Rasti
 130  15.00         24926  159791  Sulkula Anton                Suunta Jyväskylä
 131  15.02         21567  197530  Syrjäläinen Arttu            Helsingin Suunnistajat
 132  15.04         28732  159569  Talvinen Arto                MS Parma
 133  15.06         11165  157573  Halme Jussi-Elmeri           Tampereen Pyrintö
 134  15.08         13087  183453  Kangas Veli                  Helsingin Suunnistajat
 135  15.10          1419   46989  Savolainen Eetu              Siilin Rasti
 136  15.12         14037  190092  Niemi Aleksi                 Tampereen Pyrintö
 137  15.14         16897  180250  Kannus Kristian              Kangasala SK
 138  15.16         17313  161098  Senttula Tuukka              Suunta Jyväskylä
 139  15.18         16822  159994  Loukkalahti Otto             Hiidenkiertäjät
 140  15.20         23045  179995  Kirmula Miika                Angelniemen Ankkuri

H21 H20 H18 H17 H16 H15 D21 D20 D18 D17 D16 D15 H21B1 H21B2 H21B3 H21B4 H20B H18B H17B H16B H15B D21B1 D21B2 D20B D18B D17B D16B D15B

H18



 201  14.02         10115  180333  Vuopio Heikki                Pellon Ponsi
 202  14.04         36124  180581  Jokikokko Arttu              Pudasjärven Urheilijat
 203  14.06           414  144849  Sankelo Hermanni             Lapuan Virkiä
 204  14.08         26539  152121  Kivelä Joonatan              Perhon Kiri
 205  14.10         23381  166282  Niinimäki Rasmus             Ikaalisten Nouseva-Voima
 206  14.12         20481  161096  Kommio Jere                  Hämeenlinnan Suunnistajat
 207  14.14         28208  180599  Svedberg Rickard             IF Sibbo-Vargarna
 208  14.16         10432  145993  Leipijärvi Joona             Hämeenlinnan Suunnistajat
 209  14.18         31364  155970  Rissanen Jiri-Pekka          Sonkajärven Pahka
 210  14.20         14862  195465  Niskanen Tuomo               Mäntsälän Urheilijat
 211  14.22         12029  167969  Sarparanta Niklas            Lynx
 212  14.24         35146  146509  Visuri Kare                  OK77
 213  14.26          8948  190615  Aikio Severi                 Kuusamon Erä-Veikot
 214  14.28         26150  198224  Hindsberg Christoffer        IF Sibbo-Vargarna
 215  14.30          2189  195171  Snickars Caj                 Solf IK
 216  14.32          4289  101502  Linnaila Casper              OK Orient
 217  14.34          7511   93574  Hulkkonen Mikko              SK Uusi
 218  14.36         37591  159195  Pietikäinen Sauli            Kouvolan Suunnistajat
 219  14.38         14321  155001  Bergman Markku               Ounasvaaran Hiihtoseura
 220  14.40         11758  171106  Rantala Valtteri             Lahden Suunnistajat-37
 221  14.42         22676  171996  Schroderus Santeri           SK Pohjantähti
 222  14.44         11607  199785  Niemi Mikael                 Rasti-Lukko
 223  14.46         29540  188596  Kulagin Artur                Helsingin Suunnistajat
 224  14.48         16446  183761  Lindberg Mikko               Angelniemen Ankkuri
 225  14.50         28089  183524  Lindroth Joona               Asikkalan Raikas
 226  14.52         19306  153083  Hanhijärvi Petrus            Espoon Akilles
 227  14.54         11871  191146  Jern Jonas                   IF Femman
 228  14.56         14492  183198  Hyppölä Sampo                Pellon Ponsi
 229  14.58         28283  142629  Koivumäki Jarkko             Rastikarhut
 230  15.00         30711  158951  Salopelto Atso               SK Vuoksi
 231  15.02         11599  191092  Suominen Eemeli              Hiidenkiertäjät
 232  15.04         11382  190262  Sopo Aleksi                  Kuopion Suunnistajat
 233  15.06         11884  170433  Saikko Antti                 Lappeen Riento
 234  15.08          1393  161639  Lehto Linus                  Karjaan Ura
 235  15.10         14026   82685  Kuukka Anton                 Tampereen Pyrintö
 236  15.12         13969  184925  Schroderus Samuli            SK Pohjantähti
 237  15.14          3212  185005  Ruohola Aaro                 MS Parma
 238  15.16          1010  167692  Ahola Joonas                 Navi
 239  15.18         14946  183441  Raitanen Topi                Helsingin Suunnistajat
 240  15.20          3801  177583  Ahola Topias                 Navi

H21 H20 H18 H17 H16 H15 D21 D20 D18 D17 D16 D15 H21B1 H21B2 H21B3 H21B4 H20B H18B H17B H16B H15B D21B1 D21B2 D20B D18B D17B D16B D15B

H17



 301  14.02          5738  193909  Hällström af Fabian          OK77
 302  14.04         15105  193670  Puolakanaho Sakari           Hyvinkään Rasti
 303  14.06         13184  199121  Vehmas Miika                 Espoon Suunta
 304  14.08         24307  411032  Heikkilä Ollipekka           Lynx
 305  14.10          6066  185207  Jumppanen Oskari             Hyvinkään Rasti
 306  14.12         35816  183376  Kivinen Vinsci               Hyvinkään Rasti
 307  14.14         21882   58958  Larmala Niko                 Espoon Suunta
 308  14.16          5649  182730  Kerkola Nico                 Suomusjärven Sisu
 309  14.18         27386  411092  Ilmonen Aleksi               Jämsän Retki-Veikot
 310  14.20         12426  199802  Elovaara Juho                Hämeenlinnan Suunnistajat
 311  14.22          3509  191382  Ovaska Janne                 Luumäen Rasti
 312  14.24         29186  157459  Rauhala Juha                 Espoon Suunta
 313  14.26         16332  198189  Pitkänen Jonne               Tampereen Pyrintö
 314  14.28          3628  157565  Puputti Tuomas               Hiidenkiertäjät
 315  14.30         10191  184954  Lindahl Jesper               IF Sibbo-Vargarna
 316  14.32         92581  183502  Kanniainen Tomi              Puolangan Ryhti
 317  14.34         35991  195979  Pasanen Henri                IF Sibbo-Vargarna
 318  14.36         30609  154608  Ylipulli Eero                Lapuan Virkiä
 319  14.38         26243  194144  Härkönen Aleksi              Pudasjärven Urheilijat
 320  14.40          5217  157462  Järvinen Ossi                Tampereen Pyrintö
 321  14.42         12685  181342  Niemi Kasperi                Helsingin Suunnistajat
 322  14.44         35202  190095  Lammi Aleksi                 Lapuan Virkiä
 323  14.46         28612  177724  Saukkonen Samuli             SK Uusi
 324  14.48         38263  138361  Huila Joona                  Hiisirasti
 325  14.50         22597  199071  Jalli Eero                   MS Parma
 326  14.52         36944  203852  Mustonen Vili                Tampereen Pyrintö
 327  14.54          8935  118144  Sihvonen Anton               Navi
 328  14.56         12270  184722  Arola Matias                 Paimion Rasti
 329  14.58         10502  186665  Lavikainen Lauri             Kymin Suunnistajat
 330  15.00         23587  186792  Skog Jaakko                  Koovee
 331  15.02         36943  170278  Mustonen Pyry                Tampereen Pyrintö
 332  15.04         27380  179623  Tynys Joona                  Kouvolan Suunnistajat
 333  15.06         26233  191969  Heinonen Eero                MS Parma
 334  15.08         14073  183695  Sorsa Aleksi                 Espoon Suunta
 335  15.10           508  202657  Salmenkylä Anton             Helsingin Suunnistajat
 336  15.12         29185  126352  Pernu Lari                   Espoon Suunta
 337  15.14          3053  170057  Lönnström Emil               OK Orient
 338  15.16         12331  195505  Rahkola Mikko                Ounasvaaran Hiihtoseura
 339  15.18         22134  185206  Syrjäläinen Topi             Helsingin Suunnistajat
 340  15.20         26296  184953  Toivonen Eevert              Kangasala SK

H21 H20 H18 H17 H16 H15 D21 D20 D18 D17 D16 D15 H21B1 H21B2 H21B3 H21B4 H20B H18B H17B H16B H15B D21B1 D21B2 D20B D18B D17B D16B D15B

H16



 401  14.02         27876   49097  Kemppi Mikko                 Kangasala SK
 402  14.04         28791  182718  Hansén Linus                 OK Botnia
 403  14.06         11174  159888  Huhtanen Kiri                Tampereen Pyrintö
 404  14.08         29436  172159  Korhonen Miikka              Tampereen Pyrintö
 405  14.10          7681  109787  Annila Veikka                Rasti-Lukko
 406  14.12         37282  411774  Mesiäinen Jaakko             Navi
 407  14.14         13582  109808  Laurila Sami                 Rasti-Lukko
 408  14.16         20963  117184  Leirimaa Lauri               Rastivarsat
 409  14.18         11580  412911  Takanen Samu                 Vehkalahden Veikot
 410  14.20         34849  140395  Nokka Atte                   Rasti 88
 411  14.22         30897  175669  Nurminen Jani                Valkeakosken Haka
 412  14.24         19249  128923  Väyrynen Antti               Kymin Suunnistajat
 413  14.26         30737  190689  Koivumäki Lauri              Kokkolan Suunnistajat
 414  14.28         35148  182800  Visuri Ilari                 OK77
 415  14.30         35096  197397  Tiljander Ville              Hyvinkään Rasti
 416  14.32         17439  412882  Kaario Otto                  Suunta Jyväskylä
 417  14.34         10169  181119  Lampinen Aaro                SK Uusi
 418  14.36         28937  180768  Mäkinen Tuukka               Hiisirasti
 419  14.38         11733  190466  Palmen Alvar                 Espoon Suunta
 420  14.40         26502  175671  Lapila Eero                  MS Parma
 421  14.42         10416  197538  Lehtoranta Teemu             SK Uusi
 422  14.44         22830  197545  Mustajoki Taavi              Tampereen Pyrintö
 423  14.46         26972  156777  Stubb Hannes                 IK Falken
 424  14.48         29577  410953  Pätäri Viljami               Kymin Suunnistajat
 425  14.50         35511  184958  Laaksonen Arttu              Angelniemen Ankkuri
 426  14.52         36828  154504  Hirvonen Joni                Asikkalan Raikas
 427  14.54         28122  117252  Rintala Niku                 Teuvan Rivakka
 428  14.56         12704  188589  Pitkänen Konsta              Tampereen Pyrintö
 429  14.58         27524  177310  Pajukangas Mikko             Kaustisen Pohjan-Veikot
 430  15.00         27693  203205  Ahola Erik                   Kangasala SK
 431  15.02         11546  411572  Suutari Matti                Vehkalahden Veikot
 432  15.04         36749  161521  Lahtinen Vesa                Hiidenkiertäjät
 433  15.06         14653   51439  Niskanen Janne               Vehkalahden Veikot
 434  15.08         28461  180097  Toivanen Elmeri              Kouvolan Suunnistajat
 435  15.10         10081  137485  Puranen Konsta               Tampereen Pyrintö
 436  15.12         13470  159589  Sevelius Emil                OK Orient
 437  15.14         27510  157974  Ruohola Akseli               MS Parma
 438  15.16         29072  148697  Eerola Teemu                 Tampereen Pyrintö
 439  15.18          3160  185044  Heikkilä Tuomas              Helsingin Suunnistajat
 440  15.20         31641  180056  Julkunen Aaro                MS Parma

H21 H20 H18 H17 H16 H15 D21 D20 D18 D17 D16 D15 H21B1 H21B2 H21B3 H21B4 H20B H18B H17B H16B H15B D21B1 D21B2 D20B D18B D17B D16B D15B

H15



 501  14.02         11906  191441  Rehn Ville                   Lynx
 502  14.04         21422  182894  Lönnström Eric               OK Orient
 503  14.06         27773  198356  Ketola Lauri                 Koovee
 504  14.08         29038  183384  Konttila Eemi                Koovee
 505  14.10         38235  411868  Kuokkanen Edvin              Turun Suunnistajat
 506  14.12         27975  146257  Joutsensaari Jeremias        Kangasala SK
 507  14.14         28322  186344  Pohja Eetu                   Koovee
 508  14.16         31931  183594  Kontio Kimmo                 Kangasala SK
 509  14.18         27741  171997  Kaario Arttu                 Suunta Jyväskylä
 510  14.20         40309   94869  Hyppölä Pyry                 Sotkamon Jymy
 511  14.22         29180  177868  Saarnijoki Miska             Tampereen Pyrintö
 512  14.24         38440  196257  Lehikoinen Elias             Espoon Suunta
 513  14.26         30930  203176  Koskela Sakari               Rasti-Jussit
 514  14.28         36641  192012  Mattila Pyry                 Kouvolan Suunnistajat
 515  14.30         27509  200094  Kinnala Ville                Turun Suunnistajat
 516  14.32         26853  193299  Husu Miika                   SK Vuoksi
 517  14.34         92686  183437  Vicari Lars                  Navi
 518  14.36         26639  117117  Ruuhiala Roope               Hiisirasti
 519  14.38         35121  134853  Nokka Vesa                   Rasti 88
 520  14.40         21244  201133  Mähönen Vili                 Tampereen Pyrintö
 521  14.42         24637  188575  Hakulinen Saku               Vehkalahden Veikot
 522  14.44         32288  159186  Silvennoinen Oskari          Kalevan Rasti
 523  14.46         26301  192220  Niemi Topias                 Helsingin Suunnistajat
 524  14.48         31821  183748  Viilo Lasse                  Tampereen Pyrintö
 525  14.50         28361   47881  Nurminen Eerik               Kangasala SK
 526  14.52         35767  141903  Talja Eljas                  OK77
 527  14.54          1270  130333  Lilja Juha                   Tampereen Pyrintö
 528  14.56         13468  186800  Lindqvist Arttu              Kouvolan Suunnistajat
 529  14.58         29280  183607  Keronen Leevi                Tampereen Pyrintö
 530  15.00         32704  195589  Vuori Justus                 Turun Suunnistajat
 531  15.02         35252  198368  Tala Miika                   Helsingin Suunnistajat
 532  15.04         34578  193307  Koivisto Daniel              Kymin Suunnistajat
 533  15.06         27582  146668  Seppälä Pyry                 Rajamäen Rykmentti
 534  15.08         27878  167661  Ekström Rasmus               MS Parma
 535  15.10         29773  172737  Heikkilä Niklas              Kouvolan Suunnistajat
 536  15.12          9231   97654  Ojanaho Niilo                Ounasvaaran Hiihtoseura
 537  15.14         29087  189958  Eerola Mikko                 Tampereen Pyrintö
 538  15.16         14150  188498  Mannonen Ville               Helsingin Suunnistajat
 539  15.18         37640  200048  Aho Aaro                     Valkeakosken Haka
 540  15.20         26174  181191  Ahola Mikko                  Kangasala SK
 541  15.22         34970  197503  Pasi Antti                   Kymin Suunnistajat

H21 H20 H18 H17 H16 H15 D21 D20 D18 D17 D16 D15 H21B1 H21B2 H21B3 H21B4 H20B H18B H17B H16B H15B D21B1 D21B2 D20B D18B D17B D16B D15B

D21



  61  14.11         28870  488065  Autio Päivi                  Hiisirasti
  62  14.13          8711  184966  Kyrölä Sonja                 Tampereen Pyrintö
  63  14.15         25986  170406  Asklöf Johanna               Lynx
  64  14.17         34423  195469  Heittola Satu                Rasti-Kurikka
  65  14.19          1467  177797  Korhonen Miitu               Kuopion Suunnistajat
  66  14.21          9847  128601  Savolainen Iida              Kangasala SK
  67  14.23         10733   83580  Kuusela Tuija                Rastikarhut
  68  14.25         25565  200065  Kivelä Sanni                 Angelniemen Ankkuri
  69  14.27         13176   49847  Rintamäki Riina              SK Uusi
  70  14.29           839  185124  Kaskinen Mira                Rastikarhut
  71  14.31         34145  173815  Leijola Laura                Hiidenkiertäjät
  72  14.33         15671  198780  Saue Elo (U)                 Koovee
  73  14.35          9632  190015  Andelin Sanna                Lahden Taimi
  74  14.37         15166  126500  Sareila Outi                 MS Parma
  75  14.39         20523  183467  Heikkonen Anni               MS Parma
  76  14.41          7249  200098  Saarimäki Heini              Angelniemen Ankkuri
  77  14.43          1424   54249  Sianoja Maija                MS Parma
  78  14.45          3814  483285  Haikonen Henna-Riikka        Anttolan Urheilijat
  79  14.47         24089   80984  Anttonen Sari                Keuruun Kisailijat
  80  14.49          3374  412907  Närhi Anna                   Sweden
  81  14.51         33590  195156  Gunell Yvonne                Pargas IF
  82  14.53        101990   71851  Vike Laura                   Hämeenlinnan Suunnistajat
  83  14.55          6333  194152  Väänänen Mari                Kalevan Rasti
  84  14.57         24055  199945  Viberg Tuulia                MS Parma
  85  14.59         24500  184960  Niittynen Miia               Koovee
  86  15.01         16300  148323  Hietaoja Essi                Helsingin Suunnistajat
  87  15.03         12943  190069  Boström Matleena             Sweden
  88  15.05          1545  173576  Paulin Jenny                 Hiidenkiertäjät
  89  15.07         33329  138576  Teini Marika                 SK Pohjantähti
  90  15.09         32895  148725  Norrgrann Saara              Paimion Rasti
  91  15.11         34933  194115  Kinni Saila                  Tampereen Pyrintö
  92  15.13         39012  189308  Niemi Venla                  Tampereen Pyrintö
  93  15.15         19105  181586  Joensuu Marttiina            SK Pohjantähti
  94  15.17         33934  190611  Nurmela Sari                 Vehkalahden Veikot
  95  15.19         35611  179888  Haajanen Sofia               SK Pohjantähti
  96  15.21          6479  192414  Dambe Inga                   Paimion Rasti
  97  15.23         10793   88650  Liikanen Marjo               Rajamäen Rykmentti
  98  15.25         15530  183993  Ojanen Outi                  Kangasala SK
  99  15.27         16473  171894  Sundberg Karoliina           Lynx

H21 H20 H18 H17 H16 H15 D21 D20 D18 D17 D16 D15 H21B1 H21B2 H21B3 H21B4 H20B H18B H17B H16B H15B D21B1 D21B2 D20B D18B D17B D16B D15B

D20



 151  14.01         16828  200111  Laakkio Emma                 Angelniemen Ankkuri
 152  14.03         24026   65860  Varjus Hanna                 SK Vuoksi
 153  14.05         15983  202100  Huttunen Petra               Koovee
 154  14.07         11815  182391  Boxström Agneta              IF Sibbo-Vargarna
 155  14.09         20626  110390  Oikarinen Suvi               Ounasvaaran Hiihtoseura
 156  14.11         26230  181399  Räisänen Mira                Saloisten Reipas
 157  14.13         14272  177007  Hietanen Pinja               Kouvolan Suunnistajat
 158  14.15         12079   55389  Ylikangas Tiia               Rasti-Kurikka
 159  14.17         13822  188547  Moser Tanja                  Tampereen Pyrintö
 160  14.19         18003  153090  Hanhijärvi Marjukka          Espoon Akilles
 161  14.21         19716  121034  Österman Lilja               Turun Suunnistajat
 162  14.23          7437  153720  Lammi Elina                  Helsingin Suunnistajat
 163  14.25         15520  148636  Suutari Mirka                Kouvolan Suunnistajat
 164  14.27         34410  185125  Lohikainen Milla             Rastivarsat
 165  14.29         12379  202166  Hyvärinen Emilia             Rastivarsat
 166  14.31         13425   90189  Nurmi Ella                   Vaasan Suunnistajat
 167  14.33          7413  173357  Heikkilä Venla               Helsingin Suunnistajat
 168  14.35         25371  177461  Mäkinen Elisa                MS Parma
 169  14.37         17230  182296  Saarela Ruska                Kokkolan Suunnistajat
 170  14.39         14406  154662  Bergman Marjo                Ounasvaaran Hiihtoseura
 171  14.41          1405  161842  Sandelin Caroline            Närpes OK
 172  14.43         94337  177210  Kauppinen Silja              Kalevan Rasti
 173  14.45          1485  189945  Rautasalo Essi               Kalevan Rasti
 174  14.47         17621   83672  Turunen Maaret               Rajamäen Rykmentti
 175  14.49         25274   88485  Sågfors Emilia               OK Botnia
 176  14.51         15972  202645  Suhonen Anniina              Helsingin Suunnistajat
 177  14.53         16970  480675  Kotkajuuri Anna              Kangasala SK
 178  14.55         10872  155088  Karvonen Sara                Lynx
 179  14.57         27493  195611  Hämäläinen Roosa             Kokkolan Suunnistajat
 180  14.59         21160  173502  Hakala Essi                  MS Parma
 181  15.01         20672  182753  Gustafsson Jannina           SK Uusi
 182  15.03          9087   89267  Haavisto Emmi                Turun Suunnistajat
 183  15.05         14070  112516  Saarinen Henna               Koovee
 184  15.07         30184  191580  Minkkinen Sirkku             Rajamäen Rykmentti
 185  15.09         14792  189234  Väyrynen Aino                Kymin Suunnistajat
 186  15.11          2433  195288  Kymäläinen Sanni             Tampereen Pyrintö
 187  15.13         10998  161666  Hulkkonen Niina              SK Uusi
 188  15.15         15880   40980  Valkonen Oona                Kangasniemen Kalske
 189  15.17          7782  185354  Otsamo Pihla                 Helsingin Suunnistajat
 190  15.19         23583  186447  Skog Henna                   Koovee

H21 H20 H18 H17 H16 H15 D21 D20 D18 D17 D16 D15 H21B1 H21B2 H21B3 H21B4 H20B H18B H17B H16B H15B D21B1 D21B2 D20B D18B D17B D16B D15B

D18



 251  14.01          9651  153413  Manderbacka Hanne            Vaasan Suunnistajat
 252  14.03         26166  161906  Kivistö Tuulia               IF Sibbo-Vargarna
 253  14.05         26560  116738  Kippilä My                   OK Orient
 254  14.07         21723   74197  Pajula Salla                 Lapuan Virkiä
 255  14.09          2566  177650  Kaitola Iina                 Rastiketut
 256  14.11         27996  199831  Pöyhönen Saina               Rastikarhut
 257  14.13         24937  158498  Tarvainen Heini              Navi
 258  14.15         11181  177890  Julkunen Sonja               Tampereen Pyrintö
 259  14.17         40048  144355  Korhonen Julia               Raja-Karjalan Suunnistajat
 260  14.19         10223   41528  Mäntylä Tanja                Rastiketut
 261  14.21         12462  183019  Väisänen Essi                SK Vuoksi
 262  14.23         10876  190752  Rehn Nelli                   Lynx
 263  14.25          2761   95995  Strandvall Alexandra         IK Kronan
 264  14.27         16287   41157  Jussila Jutta                Tampereen Pyrintö
 265  14.29          3625  177982  Anttila Tiina                Suomusjärven Sisu
 266  14.31         11963  189957  Lövdal Elin                  IF Femman
 267  14.33         14466  153504  Tolonen Mirabella            Rajamäen Rykmentti
 268  14.35          9352  129269  Hyyrynen Noora               Kouvolan Suunnistajat
 269  14.37          7665   58899  Hasu Outi                    OK Orient
 270  14.39         16487  202837  Marttinen Sanni              Navi
 271  14.41          7603  169168  Matilainen Helena            Helsingin Suunnistajat
 272  14.43         17858   99500  Viilo Johanna                Tampereen Pyrintö
 273  14.45         14158   48081  Reponen Niina                Paimion Rasti
 274  14.47          9442   51027  Schoultz von Katja           OK77
 275  14.49         24854  142317  Aho Petra                    Navi
 276  14.51         10615  157273  Rajamäki Netta               Kangasala SK
 277  14.53          5598  178011  Ukskoski Karoliina           Perhon Kiri
 278  14.55          2714  128030  Jokela Emmi                  Suunta-Sepot

H21 H20 H18 H17 H16 H15 D21 D20 D18 D17 D16 D15 H21B1 H21B2 H21B3 H21B4 H20B H18B H17B H16B H15B D21B1 D21B2 D20B D18B D17B D16B D15B

D17



 351  14.01         23936  170580  Heiskanen Iida               Helsingin Suunnistajat
 352  14.03         22488  170115  Lahtinen Krista              Helsingin Suunnistajat
 353  14.05         21158  186664  Kinnala Venla                Turun Suunnistajat
 354  14.07         12413  128019  Rahkola Ella-Noora           Ounasvaaran Hiihtoseura
 355  14.09         38700  182828  Ruponen Terhi                Rastivarsat
 356  14.11         28965  189374  Jaatinen Milja               Haukiputaan Heitto
 357  14.13         10038   41658  Pasanen Pihla                Rasti-Jussit
 358  14.15         28346  192045  Jalava Enni                  Turun Suunnistajat
 359  14.17         32953  192026  Aho Varpu                    Valkeakosken Haka
 360  14.19         37513  145911  Korteniemi Veera             Pellon Ponsi
 361  14.21         24715  196264  Pakkanen Reetta              Vehkalahden Veikot
 362  14.23         34694  154751  Väliheikki Petra             Laitasaaren Veto
 363  14.25         27657  194142  Aaltonen Katariina           Helsingin Suunnistajat
 364  14.27         28727  181336  Martikainen Karoliina        IF Sibbo-Vargarna
 365  14.29         23940  188526  Kuronen Anna                 Helsingin Suunnistajat
 366  14.31         15197  411552  Yliluikki Henna              Suomusjärven Sisu
 367  14.33         23270   43665  Ekström Hanne-Line           MS Parma
 368  14.35          3430  159150  Fingerroos Camilla           Paimion Rasti
 369  14.37         21818  195226  Oksanen Maiju                Ikaalisten Nouseva-Voima
 370  14.39         29367  203073  Myrskog Ellen                IK Kronan
 371  14.41         10868  128027  Hirvonen Kia-Lotta           Rastivarsat
 372  14.43         10855   43628  Hankala Kaisa                Ikaalisten Nouseva-Voima
 373  14.45         22656  413244  Näsi Juliaana                SK Pohjantähti
 374  14.47         30812  138985  Kaartinen Selja              Angelniemen Ankkuri
 375  14.49         24944  202029  Enlund Alexandra             IF Femman
 376  14.51         27396  120423  Brink Johanna                Pargas IF
 377  14.53         20764   65754  Salonen Inka                 Helsingin Suunnistajat
