Itä-Savon Ruska-Rastit 28.9.2014 Tanhuvaarassa, Olavin Rasti

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Sild Timo                   2-4.01       1-5.19       1-8.22      1-12.33      1-13.46      1-15.47      1-18.39      1-19.58      1-20.35      1-25.32      1-26.29      1-27.58      1-28.32      1-30.40      1-32.18      1-32.46     32.45  Sild Timo
  2. Taivainen Olli-Marku        3-4.09       2-5.24       2-8.49      2-13.23      2-14.42      2-16.35      2-19.36      2-20.52      2-21.26      2-26.13      2-27.17      2-28.38      2-29.12      2-31.26      2-33.08      2-33.37     33.37  Taivainen Olli-Markus
  3. Lakanen Jonne               1-3.59       5-5.57       3-9.18      3-14.02      3-15.19      3-17.33      3-20.41      3-22.03      3-22.43      3-27.39      3-28.35      3-29.53      3-30.30      3-32.37      3-34.13      3-34.41     34.40  Lakanen Jonne
  4. Turpeinen Antti             7-4.53       6-6.27       6-9.48      6-14.44      6-16.22      6-18.36      5-21.40      4-22.55      4-23.29      4-28.26      4-29.28      4-30.58      4-31.34      4-33.56      4-35.43      4-36.14     36.14  Turpeinen Antti
  5. Silvennoinen Santeri        5-4.32       4-5.51       4-9.22      4-14.19      4-15.37      4-17.55      4-21.20      5-22.58      5-23.39      5-28.55      5-30.13      5-31.33      5-32.09      5-34.26      5-36.11      5-36.40     36.40  Silvennoinen Santeri
  6. Laitinen Petteri            6-4.42       9-7.17      8-10.44      7-15.39      7-17.59      7-20.01      6-23.08      7-24.28      7-25.10      6-30.10      6-31.07      6-32.32      6-33.10      6-35.30      6-37.11      6-37.39     37.39  Laitinen Petteri
  7. Rautanen Mika               4-4.15       3-5.44       5-9.29      5-14.23      5-15.51      5-18.24      7-23.09      6-24.23      6-25.00      7-30.54      7-31.46      7-33.12      7-33.47      7-36.05      7-37.52      7-38.26     38.25  Rautanen Mika
  8. Manninen Marko             11-5.41      10-8.29      9-12.21      9-17.22      8-18.52      8-22.16      8-25.35      8-27.39      8-28.25      8-33.37      8-34.47      8-36.19      8-36.57      8-39.21      8-41.10      8-41.41     41.40  Manninen Marko
  9. Vokulov Oleg                8-4.58       7-6.40      7-10.35      8-16.07     11-21.50      9-24.09      9-27.55      9-29.51      9-31.22      9-37.52      9-38.57      9-40.52      9-41.38      9-44.10      9-46.17      9-46.53     46.53  Vokulov Oleg
 10. Niiranen Arto               9-5.19       8-7.07     10-12.55     11-19.39     10-21.35     10-24.43     10-28.54     10-31.47     11-33.28     10-39.59     10-41.29     10-43.22     10-44.09     10-47.10     10-49.24     10-50.02     50.02  Niiranen Arto
 11. Liukko Eetu                17-9.33     16-12.59     15-16.53     14-22.38     14-24.21     14-28.44     12-32.53     12-35.05     12-36.07     12-42.12     11-43.23     11-44.58     11-45.39     11-48.11     11-50.08     11-50.45     50.45  Liukko Eetu
 12. Saramäki Markus            10-5.22      11-8.40     11-13.12     12-21.23     13-24.02     11-26.36     13-33.38     13-35.32     13-36.26     13-42.29     12-43.38     12-45.33     12-46.22     12-49.02     12-51.12     12-51.38     51.38  Saramäki Markus
 13. Hyytiäinen Henry           13-6.41      12-8.58     13-14.49     13-21.32     12-23.57     13-28.30     14-33.45     14-36.14     14-37.09     14-43.46     14-45.21     13-47.19     13-48.02     13-50.45     13-52.50     13-53.22     53.21  Hyytiäinen Henry
 14. Häkkinen Aapo              15-7.45     17-17.44     17-22.34     16-28.22     16-30.02     16-33.09     16-36.47     15-38.44     15-40.03     15-46.08     15-47.36     15-49.58     15-50.45     14-53.13     14-55.07     14-55.34     55.34  Häkkinen Aapo
 15. Toropainen Asko            12-6.20      13-9.02     11-13.12     10-19.31      9-21.33     12-26.42     11-30.27     11-32.34     10-33.25     11-40.15     13-44.17     14-48.11     14-49.26     15-53.29     15-55.44     15-56.21     56.20  Toropainen Asko
 16. Suomalainen Topi           14-7.15      14-9.45     14-15.46     15-24.11     15-26.30     15-30.38     15-36.22     16-39.39     16-40.51     16-50.18     16-52.18     16-54.45     16-55.39     16-59.25   16-1.02.25   16-1.03.13   1.03.12  Suomalainen Topi
 17. Myyryläinen Jani           16-8.33     15-12.48     16-18.32     17-28.56     17-31.49     17-43.51     17-48.59     17-53.44     17-54.41   17-1.01.51   17-1.03.09   17-1.05.28   17-1.06.08   17-1.09.00   17-1.11.08   17-1.11.44   1.11.44  Myyryläinen Jani
KESK Leppänen Antti       

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Sild Timo                   2-4.01       2-1.18       1-3.03       1-4.11       1-1.13       2-2.01       1-2.52       4-1.19         3-37       3-4.57         3-57       6-1.29         1-34       2-2.08       2-1.38         3-28          1--      32.45  Sild Timo
  2. Taivainen Olli-Marku        3-4.09       1-1.15       4-3.25       2-4.34       4-1.19       1-1.53       2-3.01       3-1.16         1-34       1-4.47       6-1.04       3-1.21         1-34       3-2.14       4-1.42         6-29            -      33.37  Taivainen Olli-Markus
  3. Lakanen Jonne               1-3.59       8-1.58       2-3.21       3-4.44       2-1.17       4-2.14       5-3.08       6-1.22         5-40       2-4.56         2-56       1-1.18         6-37       1-2.07       1-1.36         3-28          1--      34.40  Lakanen Jonne
  4. Turpeinen Antti             7-4.53       5-1.34       2-3.21       6-4.56       7-1.38       4-2.14       3-3.04       2-1.15         1-34       3-4.57       5-1.02       7-1.30         4-36       7-2.22       6-1.47         8-31            -      36.14  Turpeinen Antti
  5. Silvennoinen Santeri        5-4.32       3-1.19       6-3.31       7-4.57       3-1.18       6-2.18       7-3.25       7-1.38         6-41       7-5.16      11-1.18       2-1.20         4-36       4-2.17       5-1.45         6-29            -      36.40  Silvennoinen Santeri
  6. Laitinen Petteri            6-4.42      11-2.35       5-3.27       5-4.55      13-2.20       3-2.02       4-3.07       5-1.20         7-42       5-5.00         3-57       4-1.25         7-38       6-2.20       3-1.41         3-28            -      37.39  Laitinen Petteri
  7. Rautanen Mika               4-4.15       4-1.29       7-3.45       4-4.54       5-1.28       8-2.33      13-4.45       1-1.14         3-37       8-5.54         1-52       5-1.26         3-35       5-2.18       6-1.47        11-34          1--      38.25  Rautanen Mika
  8. Manninen Marko             11-5.41      13-2.48       8-3.52       8-5.01       6-1.30      12-3.24       6-3.19      11-2.04         8-46       6-5.12       9-1.10       8-1.32         7-38       8-2.24       8-1.49         8-31          1--      41.40  Manninen Marko
  9. Vokulov Oleg                8-4.58       6-1.42      10-3.55       9-5.32      17-5.43       7-2.19      10-3.46       9-1.56      16-1.31      12-6.30       7-1.05      11-1.55        12-46      10-2.32      12-2.07        12-36            -      46.53  Vokulov Oleg
 10. Niiranen Arto               9-5.19       7-1.48      15-5.48      14-6.44      10-1.56      11-3.08      12-4.11      15-2.53      17-1.41      13-6.31      14-1.30      10-1.53        13-47      15-3.01      15-2.14        16-38            -      50.02  Niiranen Arto
 11. Liukko Eetu                17-9.33      15-3.26       9-3.54      10-5.45       9-1.43      14-4.23      11-4.09      13-2.12      13-1.02      10-6.05      10-1.11       9-1.35        10-41      10-2.32      10-1.57        14-37            -      50.45  Liukko Eetu
 12. Saramäki Markus            10-5.22      14-3.18      12-4.32      15-8.11      15-2.39       9-2.34      17-7.02       8-1.54        10-54       9-6.03       8-1.09      11-1.55        15-49      12-2.40      14-2.10         1-26            -      51.38  Saramäki Markus
 13. Hyytiäinen Henry           13-6.41       9-2.17      16-5.51      13-6.43      14-2.25      15-4.33      15-5.15      14-2.29        11-55      14-6.37      15-1.35      13-1.58        11-43      13-2.43      11-2.05        10-32          1--      53.21  Hyytiäinen Henry
 14. Häkkinen Aapo              15-7.45      17-9.59      13-4.50      11-5.48       8-1.40      10-3.07       8-3.38      10-1.57      15-1.19      10-6.05      13-1.28      15-2.22        13-47       9-2.28       9-1.54         2-27            -      55.34  Häkkinen Aapo
 15. Toropainen Asko            12-6.20      12-2.42      11-4.10      12-6.19      11-2.02      16-5.09       9-3.45      12-2.07         9-51      15-6.50      17-4.02      17-3.54      17-1.15      17-4.03      16-2.15        14-37          1--      56.20  Toropainen Asko
 16. Suomalainen Topi           14-7.15      10-2.30      17-6.01      16-8.25      12-2.19      13-4.08      16-5.44      16-3.17      14-1.12      17-9.27      16-2.00      16-2.27        16-54      16-3.46      17-3.00        17-48          1--    1.03.12  Suomalainen Topi
 17. Myyryläinen Jani           16-8.33      16-4.15      14-5.44     17-10.24      16-2.53     17-12.02      14-5.08      17-4.45        12-57      16-7.10      11-1.18      14-2.19         9-40      14-2.52      13-2.08        12-36            -    1.11.44  Myyryläinen Jani
KESK Leppänen Antti       

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Tetri Valtteri              1-8.05      1-12.04      1-14.22      2-20.47      1-25.50      1-32.50      1-34.47      2-36.09      1-38.52      1-40.05      1-40.45     40.45  Tetri Valtteri
  2. Lahtinen Miika             7-11.33      7-15.21      5-17.28      3-22.04      5-28.21      5-35.28      2-36.54      3-37.54      2-40.54      2-42.18      2-42.48     42.48  Lahtinen Miika
  3. Paakkulainen Harri          3-9.24      5-14.09      4-17.07      4-22.29      4-27.41      4-35.11      3-37.25      4-38.58      3-42.05      3-43.34      3-44.15     44.15  Paakkulainen Harri
  4. Matula Jussi               6-10.32      3-13.58      2-16.13      1-20.30      2-26.35      2-33.55      4-38.20      5-39.20      4-42.34      4-43.55      4-44.33     44.33  Matula Jussi
  5. Rauhansalo Timo             4-9.46      2-13.44      3-16.34      4-22.29      3-26.56      3-34.14      5-39.03      6-40.06      5-42.52      5-44.20      5-44.58     44.57  Rauhansalo Timo
  6. Kurikkala Olli-Pekka       8-16.23      8-20.07      8-22.58      8-28.33      8-33.18      7-40.56      6-43.11      7-44.26      6-47.18      7-48.40      7-49.14     49.14  Kurikkala Olli-Pekka
  7. Herttuainen Niko           5-10.11      6-14.30      6-17.38      6-24.05      6-31.21      8-41.42      7-44.38      8-45.52      7-49.10      8-50.26      8-50.59     50.58  Herttuainen Niko
  8. Rämänen Ari                 2-9.13      4-14.07      7-20.42      7-26.37      7-32.04      6-39.58      8-47.02      9-48.47      8-51.54      9-53.20      9-54.02     54.02  Rämänen Ari
  9. Lahtinen Kai               9-18.49      9-24.25      9-27.49      9-38.52      9-44.55      9-53.54      9-57.28     10-59.07    9-1.02.51   10-1.04.29   10-1.05.06   1.05.05  Lahtinen Kai
 10. Suonio Mikko              10-39.35     10-45.04     10-50.13   10-1.00.04   10-1.16.19   10-1.31.06   10-1.34.02   11-1.36.55   10-1.45.16   11-1.46.10   11-1.46.43   1.46.42  Suonio Mikko
 HYL Mikkonen Tero                    -            -            -            -            -            -            -      1-32.31            -      6-45.16      6-46.19  Mikkonen Tero

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Tetri Valtteri              1-8.05       5-3.59       3-2.18       7-6.25       3-5.03       1-7.00       2-1.57       6-1.22       1-2.43       2-1.13         8-40            -      40.45  Tetri Valtteri
  2. Lahtinen Miika             7-11.33       3-3.48       1-2.07       2-4.36       8-6.17       2-7.07       1-1.26       1-1.00       4-3.00       6-1.24         1-30            -      42.48  Lahtinen Miika
  3. Paakkulainen Harri          3-9.24       7-4.45       6-2.58       3-5.22       4-5.12       5-7.30       3-2.14       7-1.33       5-3.07       9-1.29         9-41            -      44.15  Paakkulainen Harri
  4. Matula Jussi               6-10.32       1-3.26       2-2.15       1-4.17       7-6.05       4-7.20       8-4.25       1-1.00       7-3.14       4-1.21         6-38            -      44.33  Matula Jussi
  5. Rauhansalo Timo             4-9.46       4-3.58       4-2.50       5-5.55       1-4.27       3-7.18       9-4.49       3-1.03       2-2.46       8-1.28         6-38          1--      44.57  Rauhansalo Timo
  6. Kurikkala Olli-Pekka       8-16.23       2-3.44       5-2.51       4-5.35       2-4.45       6-7.38       4-2.15       5-1.15       3-2.52       5-1.22         4-34            -      49.14  Kurikkala Olli-Pekka
  7. Herttuainen Niko           5-10.11       6-4.19       7-3.08       8-6.27       9-7.16      9-10.21       5-2.56       4-1.14       8-3.18       3-1.16         2-33          1--      50.58  Herttuainen Niko
  8. Rämänen Ari                 2-9.13       8-4.54      10-6.35       5-5.55       5-5.27       7-7.54      10-7.04       9-1.45       5-3.07       7-1.26        10-42            -      54.02  Rämänen Ari
  9. Lahtinen Kai               9-18.49      10-5.36       8-3.24     10-11.03       6-6.03       8-8.59       7-3.34       8-1.39       9-3.44      10-1.38         5-37          1--    1.05.05  Lahtinen Kai
 10. Suonio Mikko              10-39.35       9-5.29       9-5.09       9-9.51     10-16.15     10-14.47       5-2.56      10-2.53      10-8.21         1-54         2-33          1--    1.46.42  Suonio Mikko
 HYL Mikkonen Tero                    -            -            -            -            -            -            -        32.31            -        12.45      11-1.03          1--  Mikkonen Tero

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Vainio Petri                3-5.21       3-9.08      2-15.28      2-16.50      1-21.12      1-23.01      1-24.56      1-29.54      1-32.11      1-33.20      1-36.27      1-38.23      1-38.57     38.57  Vainio Petri
  2. Korhonen Kai                1-5.11       2-8.43      1-15.07      1-16.45      2-21.13      2-24.39      2-26.34      2-31.11      2-33.25      2-34.31      2-37.18      2-39.12      2-39.44     39.44  Korhonen Kai
  3. Korhonen Mika               2-5.15       1-8.30      3-16.55      3-18.25      3-23.18      3-25.37      3-27.36      3-33.02      3-36.40      3-37.39      3-41.50      3-44.02      3-44.36     44.36  Korhonen Mika
  4. Miikki Jussi                6-5.57      5-10.06      4-17.56      5-20.32      4-26.14      4-28.48      4-31.13      5-36.59      4-40.21      4-41.37      4-45.18      4-47.48      4-48.21     48.21  Miikki Jussi
  5. Viisanen Ville             8-10.49      8-14.21      6-21.19      6-22.47      5-27.24      5-29.18      5-31.19      4-36.29      5-42.20      5-43.23      5-46.45      5-48.52      5-49.29     49.29  Viisanen Ville
  6. Sihvonen Timo               7-9.04      6-13.26      7-22.19      7-24.10      7-32.15      6-34.15      6-37.33      6-43.35      6-46.25      6-47.44      6-51.37      6-53.58      6-54.38     54.37  Sihvonen Timo
  7. Hinkkanen Juha              4-5.39      7-13.36      8-23.39      8-25.18      6-30.01      7-36.37      7-41.04      7-47.00      7-50.21      7-52.06      7-55.19      7-57.33      7-58.11     58.11  Hinkkanen Juha
  8. Hämäläinen Markku           5-5.44       4-9.59      5-18.41      4-20.27      8-32.27      8-38.35      8-41.29      8-47.38      8-51.45      8-52.41      8-56.24      8-58.40      8-59.16     59.17  Hämäläinen Markku

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Vainio Petri                3-5.21       4-3.47       1-6.20       1-1.22       1-4.22       1-1.49       1-1.55       2-4.58       2-2.17       5-1.09       2-3.07       2-1.56         3-34            -      38.57  Vainio Petri
  2. Korhonen Kai                1-5.11       2-3.32       2-6.24       4-1.38       2-4.28       6-3.26       1-1.55       1-4.37       1-2.14       4-1.06       1-2.47       1-1.54         1-32            -      39.44  Korhonen Kai
  3. Korhonen Mika               2-5.15       1-3.15       5-8.25       3-1.30       5-4.53       4-2.19       3-1.59       4-5.26       6-3.38         2-59       8-4.11       4-2.12         3-34            -      44.36  Korhonen Mika
  4. Miikki Jussi                6-5.57       5-4.09       4-7.50       8-2.36       6-5.42       5-2.34       5-2.25       5-5.46       5-3.22       6-1.16       5-3.41       8-2.30         2-33            -      48.21  Miikki Jussi
  5. Viisanen Ville             8-10.49       2-3.32       3-6.58       2-1.28       3-4.37       2-1.54       4-2.01       3-5.10       8-5.51       3-1.03       4-3.22       3-2.07         6-37            -      49.29  Viisanen Ville
  6. Sihvonen Timo               7-9.04       7-4.22       7-8.53       7-1.51       7-8.05       3-2.00       7-3.18       7-6.02       3-2.50       7-1.19       7-3.53       7-2.21         8-40          1--      54.37  Sihvonen Timo
  7. Hinkkanen Juha              4-5.39       8-7.57      8-10.03       5-1.39       4-4.43       8-6.36       8-4.27       6-5.56       4-3.21       8-1.45       3-3.13       5-2.14         7-38            -      58.11  Hinkkanen Juha
  8. Hämäläinen Markku           5-5.44       6-4.15       6-8.42       6-1.46      8-12.00       7-6.08       6-2.54       8-6.09       7-4.07         1-56       6-3.43       6-2.16         5-36          2-1      59.17  Hämäläinen Markku

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Ojalainen Jorma             2-5.07       1-8.24      2-15.32      1-17.02      4-22.23      4-24.29      2-26.36      1-31.18      3-34.15      3-35.06      1-37.58      1-39.48      1-40.22     40.22  Ojalainen Jorma
  2. Thitz Eero                 10-6.18       4-9.16      2-15.32      4-17.48      2-22.13      3-24.25      5-27.20      5-32.14      5-34.39      5-35.45      4-38.37      2-40.31      2-41.08     41.07  Thitz Eero
  3. Saramäki Harri              4-5.15       3-8.45      1-15.14      2-17.13      1-21.57      1-23.44      1-26.03      3-31.51      2-34.07      1-35.01      2-38.24      4-40.38      3-41.12     41.12  Saramäki Harri
  4. Takaoja Vesa                7-6.11       5-9.27      6-16.54      6-18.57      6-23.35      6-25.20      4-27.06      2-31.40      1-34.01      2-35.05      3-38.33      3-40.37      4-41.15     41.13  Takaoja Vesa
  5. Ranki Jussi                 3-5.14       2-8.36      4-15.46      3-17.41      3-22.16      2-24.17      3-26.47      4-32.00      4-34.28      4-35.36      5-39.01      5-41.08      5-41.43     41.44  Ranki Jussi
  6. Härkönen Risto              1-4.59       6-9.45      5-16.42      5-18.21      5-22.58      5-25.14      6-27.29      6-33.22      6-36.42      6-37.52      6-41.45      6-44.06      6-44.47     44.46  Härkönen Risto
  7. Asikainen Olli-Matti        5-5.52       7-9.54      7-18.03      7-19.49      7-24.48      7-27.08      7-29.24      7-35.17      7-38.22      7-39.35      7-43.22      7-45.45      7-46.24     46.24  Asikainen Olli-Matti
  8. Eskelinen Jussi             6-5.53      8-10.32      8-18.50      8-20.57      8-26.35      8-28.46      8-31.08      8-36.43      8-40.18      8-41.15      8-44.42      8-46.53      8-47.28     47.28  Eskelinen Jussi
  9. Hirvonen Pasi              12-7.34     11-12.11     11-22.41     11-24.16     10-29.53     10-32.09      9-34.30      9-39.44      9-42.08      9-43.08      9-46.51      9-49.10      9-49.51     49.50  Hirvonen Pasi
 10. Hakuli Kari                11-7.05     10-11.22      9-20.07      9-22.10      9-29.12      9-31.48     10-35.32     10-42.02     10-45.21     10-46.43     10-50.50     10-53.23     10-53.57     53.57  Hakuli Kari
 11. Leskinen Petri              8-6.13      9-10.57     10-21.14     10-23.03     11-32.00     11-34.22     11-37.21     11-42.46     11-46.30     11-48.00     11-52.48     11-54.53     11-55.34     55.34  Leskinen Petri
 12. Norrbacka Aki             13-12.42     12-16.44     13-26.57     13-28.33     12-35.57     12-38.30     12-41.24     12-47.59     12-53.16     12-54.23     12-58.35   12-1.01.13   12-1.01.57   1.01.55  Norrbacka Aki
 13. Pöyry Jukka                 9-6.15     13-16.46     12-26.05     12-27.32     13-42.08     13-44.01     13-46.11     13-51.47     13-54.01     13-55.08     13-58.58   13-1.01.23   12-1.01.57   1.01.56  Pöyry Jukka

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Ojalainen Jorma             2-5.07       3-3.17       4-7.08       2-1.30       7-5.21       5-2.06       2-2.07       2-4.42       7-2.57         1-51       1-2.52       1-1.50         1-34            -      40.22  Ojalainen Jorma
  2. Thitz Eero                 10-6.18       1-2.58       1-6.16      13-2.16       1-4.25       7-2.12      11-2.55       3-4.54       5-2.25       6-1.06       1-2.52       2-1.54         7-37          3--      41.07  Thitz Eero
  3. Saramäki Harri              4-5.15       5-3.30       2-6.29       9-1.59       5-4.44       2-1.47       6-2.19       9-5.48       2-2.16         2-54       3-3.23       7-2.14         1-34            -      41.12  Saramäki Harri
  4. Takaoja Vesa                7-6.11       2-3.16       6-7.27      10-2.03       4-4.38       1-1.45       1-1.46       1-4.34       3-2.21       5-1.04       6-3.28       3-2.04         8-38          1--      41.13  Takaoja Vesa
  5. Ranki Jussi                 3-5.14       4-3.22       5-7.10       8-1.55       2-4.35       4-2.01       9-2.30       4-5.13       6-2.28       9-1.08       4-3.25       5-2.07         5-35          7-1      41.44  Ranki Jussi
  6. Härkönen Risto              1-4.59      12-4.46       3-6.57       5-1.39       3-4.37       8-2.16       4-2.15      10-5.53      10-3.20      10-1.10      10-3.53       9-2.21        10-41          3--      44.46  Härkönen Risto
  7. Asikainen Olli-Matti        5-5.52       6-4.02       7-8.09       6-1.46       6-4.59      10-2.20       5-2.16      10-5.53       8-3.05      11-1.13       8-3.47      10-2.23         9-39            -      46.24  Asikainen Olli-Matti
  8. Eskelinen Jussi             6-5.53      10-4.39       8-8.18      12-2.07       9-5.38       6-2.11       8-2.22       7-5.35      11-3.35         3-57       5-3.27       6-2.11         5-35            -      47.28  Eskelinen Jussi
  9. Hirvonen Pasi              12-7.34       9-4.37     13-10.30       3-1.35       8-5.37       8-2.16       7-2.21       5-5.14       4-2.24       4-1.00       7-3.43       8-2.19        10-41          3--      49.50  Hirvonen Pasi
 10. Hakuli Kari                11-7.05       8-4.17       9-8.45      10-2.03      10-7.02      13-2.36      13-3.44      12-6.30       9-3.19      12-1.22      11-4.07      12-2.33         1-34            -      53.57  Hakuli Kari
 11. Leskinen Petri              8-6.13      11-4.44     12-10.17       7-1.49      12-8.57      11-2.22      12-2.59       6-5.25      12-3.44      13-1.30      13-4.48       4-2.05        10-41            -      55.34  Leskinen Petri
 12. Norrbacka Aki             13-12.42       6-4.02     11-10.13       4-1.36      11-7.24      12-2.33      10-2.54      13-6.35      13-5.17       7-1.07      12-4.12      13-2.38        13-44          1--    1.01.55  Norrbacka Aki
 13. Pöyry Jukka                 9-6.15     13-10.31      10-9.19       1-1.27     13-14.36       3-1.53       3-2.10       8-5.36       1-2.14       7-1.07       9-3.50      11-2.25         1-34          3--    1.01.56  Pöyry Jukka

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Valjakka Tapio              1-6.19      1-10.19      1-13.09      1-17.51      1-20.35      1-22.18      1-26.10      1-32.34      1-35.42      1-36.28      1-38.53      1-40.48      1-41.24     41.23  Valjakka Tapio
  2. Häkkinen Olli-Pekka         5-8.05      2-12.50      2-14.56      3-20.29      3-23.26      2-26.18      4-31.18      2-38.31      2-41.02      2-41.52      2-44.47      2-47.14      2-47.57     47.57  Häkkinen Olli-Pekka
  3. Tiusanen Hannu              4-7.55      4-13.48      4-16.12      5-22.57      5-25.46      6-27.56      6-34.08      6-42.16      5-44.54      5-45.44      4-48.49      4-51.17      4-52.01     52.01  Tiusanen Hannu
  4. Lajunen Jaakko              3-7.54      3-13.22      3-15.48      4-21.29      4-24.13      3-26.19      3-31.15      4-39.30      4-44.33      4-45.29      5-48.58      5-51.37      5-52.24     52.24  Lajunen Jaakko
  5. Niiranen Ari                8-8.52      8-19.12      8-23.42      7-27.57      7-33.02      9-38.05      8-42.20      8-49.08      6-51.39      6-52.27      6-55.02      6-57.11      6-57.48     57.47  Niiranen Ari
  6. Vuorinen Jyri               2-7.26      6-16.03      5-18.15      6-23.48      6-25.59      5-27.48      5-32.43      5-40.23      7-52.33      7-53.24      7-56.44      7-59.04      7-59.44     59.45  Vuorinen Jyri
  7. Nissinen Matti            11-14.05      9-19.27      6-22.16      8-31.02      8-33.18      8-36.09      9-42.42      9-50.34      8-54.39      8-55.36      8-58.28    8-1.00.42    8-1.01.20   1.01.20  Nissinen Matti
  8. Pesonen Arto               9-10.07      7-19.06      7-23.19     10-35.00     10-38.32     10-41.46     10-50.25     10-59.52    9-1.04.57    9-1.06.18    9-1.09.15    9-1.11.46    9-1.12.28   1.12.27  Pesonen Arto
  9. Virtanen Jukka            10-11.55     10-20.47      9-24.35      9-31.13      9-34.03      7-35.54      7-40.54      7-48.28   10-1.09.11   10-1.10.17   10-1.13.13   10-1.15.17   10-1.15.57   1.15.57  Virtanen Jukka
 10. Järvenpää Pekka             7-8.30     11-30.02     10-35.38     11-41.44     11-54.25     11-56.14   11-1.03.01   11-1.10.00   11-1.19.07   11-1.20.00   11-1.23.25   11-1.25.33   11-1.26.16   1.26.15  Järvenpää Pekka
 HYL Karjalainen Pertti          6-8.27      5-14.11            -      2-19.26      2-22.38      4-26.28      2-31.03      3-38.39      3-43.37      3-44.24      3-47.08      3-49.36      3-50.14  Karjalainen Pertti

H50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Valjakka Tapio              1-6.19       1-4.00       6-2.50       2-4.42       3-2.44       1-1.43       1-3.52       1-6.24       4-3.08         1-46       1-2.25       1-1.55         1-36          1--      41.23  Valjakka Tapio
  2. Häkkinen Olli-Pekka         5-8.05       2-4.45       1-2.06       3-5.33       7-2.57       8-2.52       6-5.00       4-7.13       1-2.31         4-50       5-2.55       7-2.27         8-43            -      47.57  Häkkinen Olli-Pekka
  3. Tiusanen Hannu              4-7.55       6-5.53       3-2.24       8-6.45       5-2.49       6-2.10       8-6.12       9-8.08       3-2.38         4-50       8-3.05       8-2.28        10-44            -      52.01  Tiusanen Hannu
  4. Lajunen Jaakko              3-7.54       4-5.28       4-2.26       5-5.41       3-2.44       5-2.06       5-4.56      10-8.15       7-5.03         8-56      11-3.29      11-2.39        11-47            -      52.24  Lajunen Jaakko
  5. Niiranen Ari                8-8.52     10-10.20       9-4.30       1-4.15      10-5.05      11-5.03       2-4.15       2-6.48       1-2.31         3-48       2-2.35       4-2.09         2-37          1--      57.47  Niiranen Ari
  6. Vuorinen Jyri               2-7.26       7-8.37       2-2.12       3-5.33       1-2.11       2-1.49       4-4.55       7-7.40     10-12.10         6-51       9-3.20       6-2.20         5-40          5-1      59.45  Vuorinen Jyri
  7. Nissinen Matti            11-14.05       3-5.22       5-2.49       9-8.46       2-2.16       7-2.51       9-6.33       8-7.52       5-4.05         9-57       4-2.52       5-2.14         3-38            -    1.01.20  Nissinen Matti
  8. Pesonen Arto               9-10.07       9-8.59       8-4.13     10-11.41       9-3.32       9-3.14      11-8.39      11-9.27       8-5.05      11-1.21       7-2.57      10-2.31         7-42          1--    1.12.27  Pesonen Arto
  9. Virtanen Jukka            10-11.55       8-8.52       7-3.48       7-6.38       6-2.50       4-1.51       6-5.00       5-7.34     11-20.43      10-1.06       6-2.56       2-2.04         5-40            -    1.15.57  Virtanen Jukka
 10. Järvenpää Pekka             7-8.30     11-21.32      10-5.36       6-6.06     11-12.41       2-1.49      10-6.47       3-6.59       9-9.07         7-53      10-3.25       3-2.08         8-43          1--    1.26.15  Järvenpää Pekka
 HYL Karjalainen Pertti          6-8.27       5-5.44            -         5.15       8-3.12      10-3.50       3-4.35       6-7.36       6-4.58         2-47       3-2.44       8-2.28         3-38            -  Karjalainen Pertti

H55 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Jeskanen Taito              1-7.04      1-11.19      1-13.06      1-17.34      1-19.54      1-21.51      1-26.23      1-32.45      1-34.54      1-35.39      1-38.00      1-40.02      1-40.37     40.36  Jeskanen Taito
