Itä-Savon Ruska-Rastit 28.9.2014 Tanhuvaarassa, Olavin Rasti



                                                                          0

Enonkoski



H45        11.40      51        0  161575 Asikainen Olli-Matti            7
H21A       11.02       2        0  161580 Liukko Eetu                     7
D12        11.06     207        0   84593 Liukko Elli                     7
H55        11.30      71        0   84644 Liukko Timo                     7
H65        11.23     103        0  161572 Saramäki Eero                   7
H21C       11.20      29        0   86054 Saramäki Elias                  7
H45        11.24      43        0  182241 Saramäki Harri                  7
H60        11.24      82        0  201511 Saramäki Jukka                  7
H75        11.12     116        0  161576 Saramäki Risto                  7
D21C       11.26     166        0   86053 Saramäki Sanni                  7
H60        11.42      91        0   56670 Seppänen Arto                   7
D21C       11.16     161        0  207105 Simonen Anni                    7
                                                                         84

Espoo



D21A       11.17     149        0  156776 Kangasaho Hanna                 7
D40        12.02     179        0   59109 Marttila Outi                   7
H21A       11.22      12        0   47928 Saramäki Markus                 7
H40        11.12      37        0  411031 Viisanen Ville                  7
D21A       11.29     155        0  175764 Vilska Tiina                    7
                                                                         35

Hamina



D21A       11.21     151        0  190611 Nurmela Sari                    7
                                                                          7

Imatra



H16        11.41     121        0  191515 Kelosuo Eero                    7
H14        11.15     132        0  184877 Miikki Veeti                    7
H50        10.58     221        0   74903 Nenonen Jukka                   7
H45        11.32      47        0  413256 Ojalainen Jorma                 7
H50        11.10      61        0  191773 Ojalainen Kari                  7
H14        11.11     130        0  180047 Riikonen Justus                 7
D10RR      11.15     210        0  142511 Ryytty Meri                     7
D60        11.34     188        0  190056 Ryytty Raija                    7
                                                                         56

Joensuu



H55        11.42      77        0  199636 Heikura Jukka                   7
H21A       11.30      16        0  159579 Hyytiäinen Henry                7
H55        11.24      68        0   47127 Jeskanen Taito                  7
D21C       11.18     162        0  125080 Rautanen Eeva                   7
H65        11.05      94        0  199311 Rautanen Kyösti                 7
H40        11.04      33        0  125153 Rautanen Marko                  7
H21A       11.14       8        0  199388 Rautanen Mika                   7
H21C       11.16      27        0   47135 Rämänen Ari                     7
D50        11.51     181        0   47136 Rämänen Pirjo                   7
H65        10.59     222        0  409740 Tahvanainen Veijo               7
D21A       11.35     158        0  202623 Talbonen Linda                  7
D21A       11.11     146        0  138576 Teini Marika                    7
H40        11.08      35        0   47066 Vainio Petri                    7
H21A       11.04       3        0   42654 Vokulov Oleg                    7
D8RR       11.25     215        0       0 Vokulova Milana                 7
                                                                        105

Juva



H65        11.03      93        0       0 Ahonen Kyösti                   7
H60        11.32      86        0   42579 Hyytiäinen Timo                 7
D21A       11.13     147        0  402593 Hyytiäinen Virpi                7
H70        11.27     105        0   55454 Reijonen Paavo                  7
H21A       11.26      14        0  488042 Turpeinen Antti                 7
H65        11.21     102        0   42582 Turpeinen Timo                  7
H45        11.18      40        0   42590 Turunen Jari                    7
                                                                         49

Jämsä



H50        11.00      56        0  182820 Lajunen Jaakko                  7
D60        11.36     189        0  117617 Pitkänen Eila                   7
H65        11.01      92        0  112282 Pitkänen Heikki                 7
                                                                         21

Järvenpää



H65        11.19     101        0  170468 Reponen Jouko                   7
D60        11.48     195        0  128128 Reponen Sirpa                   7
                                                                         14

Kalajoki



D16        12.00     201        0  411698 Kurikkala Eeva                  7
H21C       11.14      26        0  410890 Kurikkala Olli-Pekka            7
                                                                         14

Kangasala



H21A       11.18      10        0  413211 Laitinen Petteri                7
                                                                          7

Kauniainen



D21A       11.07     144        0  485479 Ikäheimonen Taru                7
                                                                          7

Kerava



H45        11.42      52        0  410708 Hakuli Kari                     7
H18        11.54     118        0  197385 Hakuli Tommi                    7
                                                                         14

Kerimäki



D10RR      11.17     211        0  189811 Hämäläinen Ella                 7
D16        12.02     202        0  189863 Hämäläinen Iida                 7
H40        11.00      31        0  189864 Hämäläinen Markku               7
H14        11.01     125        0  189820 Hämäläinen Vili                 7
H45        11.44      53        0   56676 Härkönen Risto                  7
H75        11.10     115        0   46506 Inkeri Pertti                   7
H70        11.35     109        0  181502 Kinnunen Tuomo                  7
D8RR       11.21     213        0   43374 Laamanen Emma                   7
D21A       11.05     143        0   43373 Laamanen Saara                  7
H65        11.15      99        0  409156 Nousiainen Pekka                7
H70        11.29     106        0   57382 Rauhansalo Kauko                7
H21C       11.04      21        0  413385 Rauhansalo Timo                 7
H21C       11.18      28        0       0 Suonio Mikko                    7
                                                                         91

Kitee



D40        11.50     173        0  200901 Hirvonen Auli                   7
D21C       11.20     163        0  196311 Hirvonen Henna                  7
H45        11.20      41        0  153117 Hirvonen Pasi                   7
D21A       11.31     156        0  153114 Kaalimaa Emmi                   7
H60        11.30      85        0  152613 Ketolainen Hemmo                7
D21C       11.14     160        0  150479 Kostamo Taija                   7
H45        11.38      50        0  208504 Leskinen Petri                  7
H75        11.08     114        0  152616 Matikainen Martti               7
D40        11.44     170        0   93826 Matikainen Tuula                7
D60        11.54     198        0  193920 Pelkonen Elli                   7
H75        11.02     111        0  161545 Pelkonen Pentti                 7
D50        11.49     180        0  203170 Pelkonen Päivi                  7
D8RR       11.27     216        0  205579 Pirinen Oona                    7
H14        11.07     128        0  150758 Pirinen Oskari                  7
D8RR       11.23     214        0  206582 Toivanen Vilma                  7
H50        11.12      62        0  135510 Vuorinen Jyri                   7
                                                                        112

Kontiolahti



H14        11.03     126        0  159186 Silvennoinen Oskari             7
D14        11.21     205        0  161536 Silvennoinen Siiri              7
H14        11.09     129        0  199162 Simonen Markus                  7
                                                                         21

Kouvola



H60        11.40      90        0  208528 Kukkasjärvi Tapio               7
H21A       11.32      17        0  130169 Suomalainen Topi                7
H8RR       11.09     140        0  207198 Suomalainen Vilho               7
                                                                         21

Lapinlahti



D60        11.44     193        0  197399 Kumpulainen Sirkka-Liisa        7
                                                                          7

Lappeenranta



H45        11.30      46        0   41865 Auronen Jyrki                   7
H45        11.26      44        0  207175 Eskelinen Jussi                 7
H14        11.13     131        0  195303 Eskelinen Pyry                  7
D50        11.59     185        0  145745 Hakkarainen Riitta              7
H21C       11.08      23        0  157616 Herttuainen Niko                7
H65        11.07      95        0  146980 Herttuainen Vesa                7
H12        11.00     133        0  159567 Korhonen Eetu                   7
D14        11.19     204        0  130235 Korhonen Essi                   7
H40        11.06      34        0   54037 Korhonen Kai                    7
D40        11.48     172        0   56621 Korhonen Marja                  7
H40        11.10      36        0  159566 Korhonen Mika                   7
H21A       11.00       1        0  188584 Lakanen Jonne                   7
D21A       11.23     152        0  166685 Lakanen Laura                   7
H45        11.36      49        0   22482 Luukkonen Mika                  7
H21A       11.20      11        0  182262 Myllärinen Jani                 7
H12        11.04     135        0  156513 Myllärinen Vertti               7
H55        11.28      70        0  197396 Ruotsalainen Jouni              7
D21A       11.01     141        0  157561 Salmi Maria                     7
H75        11.00     110        0  161100 Salmi Tarmo                     7
                                                                        133

Liperi



D60        11.52     197        0  205477 Kauppinen Kyllikki              7
D50        12.01     186        0   47064 Koistinen Aija                  7
H50        11.16      64        0   47065 Niiranen Ari                    7
H21A       11.16       9        0  161078 Niiranen Arto                   7
H55        11.32      72        0  400472 Partanen Pekka                  7
                                                                         35

Lohja



H21A       11.06       4        0  174621 Sild Timo                       7
                                                                          7

Mikkeli



H55        11.40      76        0    5945 Forss Jari                      7
H70        11.25     104        0  185155 Kemppi Jorma                    7
D40        12.00     178        0  191124 Kurri Leena                     7
H21A       11.34      18        0  170039 Manninen Marko                  7
D60        11.38     190        0  159227 Muikku Rauni                    7
H21A       11.08       5        0  207230 Myyryläinen Jani                7
H50        11.18      65        0  199763 Nissinen Matti                  7
D60        11.50     196        0  202836 Piskonen Leena                  7
H45        11.50     223        0  146015 Pöyry Jukka                     7
D60        11.42     192        0  159584 Särkkä Liisa                    7
D60        11.56     199        0  140425 Valjakka Leena                  7
H50        11.06      59        0  201886 Valjakka Tapio                  7
                                                                         84

Naantali



D21A       11.37     159        0  199945 Viberg Tuulia                   7
                                                                          7

Nokia



H16        11.43     122        0  191840 Hakala Petteri                  7
                                                                          7

Oulu



H55        11.34      73        0  159465 Argillander Erkki               7
H55        11.44      78        0  411115 Ruotsalainen Keijo              7
                                                                         14

Parikkala



H75        11.06     113        0  183746 Asikainen Ville                 7
H55        11.38      75        0   50842 Kosonen Sauli                   7
H65        11.17     100        0   50791 Repo Pekka                      7
H60        11.26      83        0  175609 Terävä Seppo                    7
H70        11.31     107        0  117250 Veijalainen Pertti              7
                                                                         35

Pello



H21A       11.28      15        0  413109 Taivainen Olli-Markus           7
                                                                          7

Pieksämäki



H45        11.48      55        0   90784 Thitz Eero                      7
H50        11.22      67        0   52951 Tiusanen Hannu                  7
                                                                         14

Punkaharju



H21C       11.10      24        0       0 Lahtinen Kai                    7
H21C       11.06      22        0   46501 Lahtinen Miika                  7
H65        11.11      97        0   46500 Lahtinen Reijo                  7
D50        12.03     187        0  161093 Turtiainen Leena                7
                                                                         28

Rantasalmi



H16        11.45     123        0  204062 Kinnunen Henri                  7
D14        11.23     206        0  179706 Kinnunen Jutta                  7
D40        11.54     175        0  193218 Kinnunen Virpi                  7
D40        11.46     171        0  193348 Kärkkäinen Varpu                7
H60        11.28      84        0  149138 Lappalainen Martti              7
D16        11.58     200        0  181887 Pylkkänen Annu                  7
H16        11.37     119        0  208182 Turkki Eero                     7
                                                                         49

Rautjärvi



H40        11.16      39        0       0 Hinkkanen Juha                  7
D21C       11.30     168        0  208163 Hinkkanen Sanna                 7
H65        11.13      98        0   47518 Karvonen Jorma                  7
H40        11.02      32        0  184917 Miikki Jussi                    7
                                                                         28

Ruokolahti



D21A       11.03     142        0  156658 Friari Päivi                    7
H45        11.46      54        0  205749 Ranki Jussi                     7
H16        11.47     124        0  203994 Tonder Aapo                     7
D21A       11.25     153        0  411114 Tonder Marja                    7
                                                                         28

Rääkkylä



H75        11.04     112        0  117767 Kolu Veikko                     7
                                                                          7

Saarijärvi



H21A       11.12       7        0  125845 Häkkinen Aapo                   7
D21A       11.19     150        0   58128 Häkkinen Elli                   7
H50        11.20      66        0   42662 Häkkinen Olli-Pekka             7
D50        11.55     183        0   93665 Häkkinen Sari                   7
                                                                         28

Salo



H21C       11.02      20        0   43777 Tetri Valtteri                  7
                                                                          7

Savonlinna



H10RR      11.03     137        0  402782 Huttunen Kalle                  7
D60        11.46     194        0  183645 Kainulainen Aino                7
D8RR       11.19     212        0       0 Kaiponen Ella-Sofia             7
D10RR      11.11     208        0       0 Kaiponen Iida-Emilia            7
D21C       11.32     169        0  205425 Kaiponen Kirsi                  7
H50        11.08      60        0  400958 Karjalainen Pertti              7
H60        11.34      87        0  188488 Matula Jouni                    7
H21C       11.22      30        0  183649 Matula Jussi                    7
H21C       11.12      25        0       0 Mikkonen Tero                   7
D21C       11.28     167        0   78137 Munck Julia                     7
D21C       11.24     165        0  208223 Mähönen Tuula                   7
H60        11.38      89        0  182873 Purho Pekka                     7
H40        11.14      38        0  193341 Sihvonen Timo                   7
H45        11.28      45        0  203233 Takaoja Vesa                    7
H55        11.46      79        0  410996 Vilpponen Aki                   7
D21A       11.15     148        0  411099 Vilpponen Erika                 7
H70        11.33     108        0   46485 Yli-Siuru Jukka                 7
                                                                        119

Savonranta



H10RR      11.05     138        0       0 Käyhkö Hannes                   7
D40        11.56     176        0   44534 Lajunen Tuuli                   7
                                                                         14

Sulkava



H55        11.48      80        0  120251 Kankkunen Ari                   7
D21A       11.27     154        0  131627 Kärki Kukka-Maaria              7
D40        11.58     177        0  117007 Liljeström Anu                  7
H16        11.39     120        0  142424 Liljeström Veikka               7
D21C       11.22     164        0  116998 Liljeström Venla                7
H14        11.05     127        0  157457 Lyytinen Elias                  7
H45        11.22      42        0   78141 Lyytinen Pekka                  7
H45        11.34      48        0   40351 Norrbacka Aki                   7
H10RR      11.07     139        0   40352 Norrbacka Roni-Eemil            7
H21C       11.00      19        0   83777 Paakkulainen Harri              7
H55        11.26      69        0  181719 Repo Esa                        7
D21A       11.33     157        0  413143 Repo Marja-Terttu               7
D21A       11.09     145        0  152201 Repo Minttu-Maija               7
H12        11.02     134        0       0 Räisänen Joona                  7
H12        10.58     136        0  181080 Seppänen Antti                  7
D40        11.52     174        0  145920 Seppänen Kati                   7
D14        11.17     203        0  180282 Seppänen Kerttu                 7
H21A       11.10       6        0  179557 Toropainen Asko                 7
D50        11.53     182        0  483301 Vehomäki Pirkko                 7
D10RR      11.13     209        0  189826 Vehomäki Suvi                   7
H50        11.04      58        0  189714 Virtanen Jukka                  7
                                                                        147

Tampere



H21A       11.24      13        0  166400 Leppänen Antti                  7
                                                                          7

Tohmajärvi



H55        11.50      81        0  199840 Kinnunen Pekka                  7
H16        10.59     219        0  169274 Liukka Elias                    7
D40        12.04     220        0  202830 Liukka Heli                     7
H14        10.59     218        0  202705 Liukka Pieti                    7
D12        11.08     217        0  146120 Liukka Venla                    7
H65        11.09      96        0  177883 Perälä Matti                    7
H55        11.36      74        0  202907 Salminen Arto                   7
                                                                         49

Tuusula



D50        11.57     184        0   47026 Raijas Elina                    7
                                                                          7

Varkaus



H18        11.52     117        0  818310 Järvenpää Antti                 7
H50        11.14      63        0  133247 Järvenpää Pekka                 7
H60        11.36      88        0   50861 Malkki Pekka                    7
D60        11.40     191        0   50860 Malkki Sisko                    7
H50        11.02      57        0   57410 Pesonen Arto                    7
                                                                         35