Itä-Savon Ruska-Rastit 28.9.2014 Tanhuvaarassa, Olavin Rasti

H21A H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H10RR H8RR D21A D21C D40 D50 D60 D16 D14 D12 D10RR D8RR

H21A



   1  11.00             0  188584  Lakanen Jonne                Lappeenranta
   2  11.02             0  161580  Liukko Eetu                  Enonkoski
   3  11.04             0   42654  Vokulov Oleg                 Joensuu
   4  11.06             0  174621  Sild Timo                    Lohja
   5  11.08             0  207230  Myyryläinen Jani             Mikkeli
   6  11.10             0  179557  Toropainen Asko              Sulkava
   7  11.12             0  125845  Häkkinen Aapo                Saarijärvi
   8  11.14             0  199388  Rautanen Mika                Joensuu
   9  11.16             0  161078  Niiranen Arto                Liperi
  10  11.18             0  413211  Laitinen Petteri             Kangasala
  11  11.20             0  182262  Myllärinen Jani              Lappeenranta
  12  11.22             0   47928  Saramäki Markus              Espoo
  13  11.24             0  166400  Leppänen Antti               Tampere
  14  11.26             0  488042  Turpeinen Antti              Juva
  15  11.28             0  413109  Taivainen Olli-Markus        Pello
  16  11.30             0  159579  Hyytiäinen Henry             Joensuu
  17  11.32             0  130169  Suomalainen Topi             Kouvola
  18  11.34             0  170039  Manninen Marko               Mikkeli

H21A H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H10RR H8RR D21A D21C D40 D50 D60 D16 D14 D12 D10RR D8RR

H21C



  19  11.00             0   83777  Paakkulainen Harri           Sulkava
  20  11.02             0   43777  Tetri Valtteri               Salo
  21  11.04             0  413385  Rauhansalo Timo              Kerimäki
  22  11.06             0   46501  Lahtinen Miika               Punkaharju
  23  11.08             0  157616  Herttuainen Niko             Lappeenranta
  24  11.10             0       0  Lahtinen Kai                 Punkaharju
  25  11.12             0       0  Mikkonen Tero                Savonlinna
  26  11.14             0  410890  Kurikkala Olli-Pekka         Kalajoki
  27  11.16             0   47135  Rämänen Ari                  Joensuu
  28  11.18             0       0  Suonio Mikko                 Kerimäki
  29  11.20             0   86054  Saramäki Elias               Enonkoski
  30  11.22             0  183649  Matula Jussi                 Savonlinna

H21A H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H10RR H8RR D21A D21C D40 D50 D60 D16 D14 D12 D10RR D8RR

H40



  31  11.00             0  189864  Hämäläinen Markku            Kerimäki
  32  11.02             0  184917  Miikki Jussi                 Rautjärvi
  33  11.04             0  125153  Rautanen Marko               Joensuu
  34  11.06             0   54037  Korhonen Kai                 Lappeenranta
  35  11.08             0   47066  Vainio Petri                 Joensuu
  36  11.10             0  159566  Korhonen Mika                Lappeenranta
  37  11.12             0  411031  Viisanen Ville               Espoo
  38  11.14             0  193341  Sihvonen Timo                Savonlinna
  39  11.16             0       0  Hinkkanen Juha               Rautjärvi

H21A H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H10RR H8RR D21A D21C D40 D50 D60 D16 D14 D12 D10RR D8RR

H45



  40  11.18             0   42590  Turunen Jari                 Juva
  41  11.20             0  153117  Hirvonen Pasi                Kitee
  42  11.22             0   78141  Lyytinen Pekka               Sulkava
  43  11.24             0  182241  Saramäki Harri               Enonkoski
  44  11.26             0  207175  Eskelinen Jussi              Lappeenranta
  45  11.28             0  203233  Takaoja Vesa                 Savonlinna
  46  11.30             0   41865  Auronen Jyrki                Lappeenranta
  47  11.32             0  413256  Ojalainen Jorma              Imatra
  48  11.34             0   40351  Norrbacka Aki                Sulkava
  49  11.36             0   22482  Luukkonen Mika               Lappeenranta
  50  11.38             0  208504  Leskinen Petri               Kitee
  51  11.40             0  161575  Asikainen Olli-Matti         Enonkoski
  52  11.42             0  410708  Hakuli Kari                  Kerava
  53  11.44             0   56676  Härkönen Risto               Kerimäki
  54  11.46             0  205749  Ranki Jussi                  Ruokolahti
  55  11.48             0   90784  Thitz Eero                   Pieksämäki
 223  11.50             0  146015  Pöyry Jukka                  Mikkeli

H21A H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H10RR H8RR D21A D21C D40 D50 D60 D16 D14 D12 D10RR D8RR

H50



 221  10.58             0   74903  Nenonen Jukka                Imatra
  56  11.00             0  182820  Lajunen Jaakko               Jämsä
  57  11.02             0   57410  Pesonen Arto                 Varkaus
  58  11.04             0  189714  Virtanen Jukka               Sulkava
  59  11.06             0  201886  Valjakka Tapio               Mikkeli
  60  11.08             0  400958  Karjalainen Pertti           Savonlinna
  61  11.10             0  191773  Ojalainen Kari               Imatra
  62  11.12             0  135510  Vuorinen Jyri                Kitee
  63  11.14             0  133247  Järvenpää Pekka              Varkaus
  64  11.16             0   47065  Niiranen Ari                 Liperi
  65  11.18             0  199763  Nissinen Matti               Mikkeli
  66  11.20             0   42662  Häkkinen Olli-Pekka          Saarijärvi
  67  11.22             0   52951  Tiusanen Hannu               Pieksämäki

H21A H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H10RR H8RR D21A D21C D40 D50 D60 D16 D14 D12 D10RR D8RR

H55



  68  11.24             0   47127  Jeskanen Taito               Joensuu
  69  11.26             0  181719  Repo Esa                     Sulkava
  70  11.28             0  197396  Ruotsalainen Jouni           Lappeenranta
  71  11.30             0   84644  Liukko Timo                  Enonkoski
  72  11.32             0  400472  Partanen Pekka               Liperi
  73  11.34             0  159465  Argillander Erkki            Oulu
  74  11.36             0  202907  Salminen Arto                Tohmajärvi
  75  11.38             0   50842  Kosonen Sauli                Parikkala
  76  11.40             0    5945  Forss Jari                   Mikkeli
  77  11.42             0  199636  Heikura Jukka                Joensuu
  78  11.44             0  411115  Ruotsalainen Keijo           Oulu
  79  11.46             0  410996  Vilpponen Aki                Savonlinna
  80  11.48             0  120251  Kankkunen Ari                Sulkava
  81  11.50             0  199840  Kinnunen Pekka               Tohmajärvi

H21A H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H10RR H8RR D21A D21C D40 D50 D60 D16 D14 D12 D10RR D8RR

H60



  82  11.24             0  201511  Saramäki Jukka               Enonkoski
  83  11.26             0  175609  Terävä Seppo                 Parikkala
  84  11.28             0  149138  Lappalainen Martti           Rantasalmi
  85  11.30             0  152613  Ketolainen Hemmo             Kitee
  86  11.32             0   42579  Hyytiäinen Timo              Juva
  87  11.34             0  188488  Matula Jouni                 Savonlinna
  88  11.36             0   50861  Malkki Pekka                 Varkaus
  89  11.38             0  182873  Purho Pekka                  Savonlinna
  90  11.40             0  208528  Kukkasjärvi Tapio            Kouvola
  91  11.42             0   56670  Seppänen Arto                Enonkoski

H21A H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H10RR H8RR D21A D21C D40 D50 D60 D16 D14 D12 D10RR D8RR

H65



 222  10.59             0  409740  Tahvanainen Veijo            Joensuu
  92  11.01             0  112282  Pitkänen Heikki              Jämsä
  93  11.03             0       0  Ahonen Kyösti                Juva
  94  11.05             0  199311  Rautanen Kyösti              Joensuu
  95  11.07             0  146980  Herttuainen Vesa             Lappeenranta
  96  11.09             0  177883  Perälä Matti                 Tohmajärvi
  97  11.11             0   46500  Lahtinen Reijo               Punkaharju
  98  11.13             0   47518  Karvonen Jorma               Rautjärvi
  99  11.15             0  409156  Nousiainen Pekka             Kerimäki
 100  11.17             0   50791  Repo Pekka                   Parikkala
 101  11.19             0  170468  Reponen Jouko                Järvenpää
 102  11.21             0   42582  Turpeinen Timo               Juva
 103  11.23             0  161572  Saramäki Eero                Enonkoski

H21A H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H10RR H8RR D21A D21C D40 D50 D60 D16 D14 D12 D10RR D8RR

H70



 104  11.25             0  185155  Kemppi Jorma                 Mikkeli
 105  11.27             0   55454  Reijonen Paavo               Juva
 106  11.29             0   57382  Rauhansalo Kauko             Kerimäki
 107  11.31             0  117250  Veijalainen Pertti           Parikkala
 108  11.33             0   46485  Yli-Siuru Jukka              Savonlinna
 109  11.35             0  181502  Kinnunen Tuomo               Kerimäki

H21A H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H10RR H8RR D21A D21C D40 D50 D60 D16 D14 D12 D10RR D8RR

H75



 110  11.00             0  161100  Salmi Tarmo                  Lappeenranta
 111  11.02             0  161545  Pelkonen Pentti              Kitee
 112  11.04             0  117767  Kolu Veikko                  Rääkkylä
 113  11.06             0  183746  Asikainen Ville              Parikkala
 114  11.08             0  152616  Matikainen Martti            Kitee
 115  11.10             0   46506  Inkeri Pertti                Kerimäki
 116  11.12             0  161576  Saramäki Risto               Enonkoski

H21A H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H10RR H8RR D21A D21C D40 D50 D60 D16 D14 D12 D10RR D8RR

H18



 117  11.52             0  818310  Järvenpää Antti              Varkaus
 118  11.54             0  197385  Hakuli Tommi                 Kerava

H21A H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H10RR H8RR D21A D21C D40 D50 D60 D16 D14 D12 D10RR D8RR

H16



 219  10.59             0  169274  Liukka Elias                 Tohmajärvi
 119  11.37             0  208182  Turkki Eero                  Rantasalmi
 120  11.39             0  142424  Liljeström Veikka            Sulkava
 121  11.41             0  191515  Kelosuo Eero                 Imatra
 122  11.43             0  191840  Hakala Petteri               Nokia
 123  11.45             0  204062  Kinnunen Henri               Rantasalmi
 124  11.47             0  203994  Tonder Aapo                  Ruokolahti

H21A H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H10RR H8RR D21A D21C D40 D50 D60 D16 D14 D12 D10RR D8RR

H14



 218  10.59             0  202705  Liukka Pieti                 Tohmajärvi
 125  11.01             0  189820  Hämäläinen Vili              Kerimäki
 126  11.03             0  159186  Silvennoinen Oskari          Kontiolahti
 127  11.05             0  157457  Lyytinen Elias               Sulkava
 128  11.07             0  150758  Pirinen Oskari               Kitee
 129  11.09             0  199162  Simonen Markus               Kontiolahti
 130  11.11             0  180047  Riikonen Justus              Imatra
 131  11.13             0  195303  Eskelinen Pyry               Lappeenranta
 132  11.15             0  184877  Miikki Veeti                 Imatra

H21A H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H10RR H8RR D21A D21C D40 D50 D60 D16 D14 D12 D10RR D8RR

H12



 136  10.58             0  181080  Seppänen Antti               Sulkava
 133  11.00             0  159567  Korhonen Eetu                Lappeenranta
 134  11.02             0       0  Räisänen Joona               Sulkava
 135  11.04             0  156513  Myllärinen Vertti            Lappeenranta

H21A H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H10RR H8RR D21A D21C D40 D50 D60 D16 D14 D12 D10RR D8RR

H10RR



 137  11.03             0  402782  Huttunen Kalle               Savonlinna
 138  11.05             0       0  Käyhkö Hannes                Savonranta
 139  11.07             0   40352  Norrbacka Roni-Eemil         Sulkava

H21A H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H10RR H8RR D21A D21C D40 D50 D60 D16 D14 D12 D10RR D8RR

H8RR



 140  11.09             0  207198  Suomalainen Vilho            Kouvola

H21A H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H10RR H8RR D21A D21C D40 D50 D60 D16 D14 D12 D10RR D8RR

D21A



 141  11.01             0  157561  Salmi Maria                  Lappeenranta
 142  11.03             0  156658  Friari Päivi                 Ruokolahti
 143  11.05             0   43373  Laamanen Saara               Kerimäki
 144  11.07             0  485479  Ikäheimonen Taru             Kauniainen
 145  11.09             0  152201  Repo Minttu-Maija            Sulkava
 146  11.11             0  138576  Teini Marika                 Joensuu
 147  11.13             0  402593  Hyytiäinen Virpi             Juva
 148  11.15             0  411099  Vilpponen Erika              Savonlinna
 149  11.17             0  156776  Kangasaho Hanna              Espoo
 150  11.19             0   58128  Häkkinen Elli                Saarijärvi
 151  11.21             0  190611  Nurmela Sari                 Hamina
 152  11.23             0  166685  Lakanen Laura                Lappeenranta
 153  11.25             0  411114  Tonder Marja                 Ruokolahti
 154  11.27             0  131627  Kärki Kukka-Maaria           Sulkava
 155  11.29             0  175764  Vilska Tiina                 Espoo
 156  11.31             0  153114  Kaalimaa Emmi                Kitee
 157  11.33             0  413143  Repo Marja-Terttu            Sulkava
 158  11.35             0  202623  Talbonen Linda               Joensuu
 159  11.37             0  199945  Viberg Tuulia                Naantali

H21A H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H10RR H8RR D21A D21C D40 D50 D60 D16 D14 D12 D10RR D8RR

D21C



 160  11.14             0  150479  Kostamo Taija                Kitee
 161  11.16             0  207105  Simonen Anni                 Enonkoski
 162  11.18             0  125080  Rautanen Eeva                Joensuu
 163  11.20             0  196311  Hirvonen Henna               Kitee
 164  11.22             0  116998  Liljeström Venla             Sulkava
 165  11.24             0  208223  Mähönen Tuula                Savonlinna
 166  11.26             0   86053  Saramäki Sanni               Enonkoski
 167  11.28             0   78137  Munck Julia                  Savonlinna
 168  11.30             0  208163  Hinkkanen Sanna              Rautjärvi
 169  11.32             0  205425  Kaiponen Kirsi               Savonlinna

H21A H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H10RR H8RR D21A D21C D40 D50 D60 D16 D14 D12 D10RR D8RR

D40



 170  11.44             0   93826  Matikainen Tuula             Kitee
 171  11.46             0  193348  Kärkkäinen Varpu             Rantasalmi
 172  11.48             0   56621  Korhonen Marja               Lappeenranta
 173  11.50             0  200901  Hirvonen Auli                Kitee
 174  11.52             0  145920  Seppänen Kati                Sulkava
 175  11.54             0  193218  Kinnunen Virpi               Rantasalmi
 176  11.56             0   44534  Lajunen Tuuli                Savonranta
 177  11.58             0  117007  Liljeström Anu               Sulkava
 178  12.00             0  191124  Kurri Leena                  Mikkeli
 179  12.02             0   59109  Marttila Outi                Espoo
 220  12.04             0  202830  Liukka Heli                  Tohmajärvi

H21A H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H10RR H8RR D21A D21C D40 D50 D60 D16 D14 D12 D10RR D8RR

D50



 180  11.49             0  203170  Pelkonen Päivi               Kitee
 181  11.51             0   47136  Rämänen Pirjo                Joensuu
 182  11.53             0  483301  Vehomäki Pirkko              Sulkava
 183  11.55             0   93665  Häkkinen Sari                Saarijärvi
 184  11.57             0   47026  Raijas Elina                 Tuusula
 185  11.59             0  145745  Hakkarainen Riitta           Lappeenranta
 186  12.01             0   47064  Koistinen Aija               Liperi
 187  12.03             0  161093  Turtiainen Leena             Punkaharju

H21A H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H10RR H8RR D21A D21C D40 D50 D60 D16 D14 D12 D10RR D8RR

D60



 188  11.34             0  190056  Ryytty Raija                 Imatra
 189  11.36             0  117617  Pitkänen Eila                Jämsä
 190  11.38             0  159227  Muikku Rauni                 Mikkeli
 191  11.40             0   50860  Malkki Sisko                 Varkaus
 192  11.42             0  159584  Särkkä Liisa                 Mikkeli
 193  11.44             0  197399  Kumpulainen Sirkka-Liisa     Lapinlahti
 194  11.46             0  183645  Kainulainen Aino             Savonlinna
 195  11.48             0  128128  Reponen Sirpa                Järvenpää
 196  11.50             0  202836  Piskonen Leena               Mikkeli
 197  11.52             0  205477  Kauppinen Kyllikki           Liperi
 198  11.54             0  193920  Pelkonen Elli                Kitee
 199  11.56             0  140425  Valjakka Leena               Mikkeli

H21A H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H10RR H8RR D21A D21C D40 D50 D60 D16 D14 D12 D10RR D8RR

D16



 200  11.58             0  181887  Pylkkänen Annu               Rantasalmi
 201  12.00             0  411698  Kurikkala Eeva               Kalajoki
 202  12.02             0  189863  Hämäläinen Iida              Kerimäki

H21A H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H10RR H8RR D21A D21C D40 D50 D60 D16 D14 D12 D10RR D8RR

D14



 203  11.17             0  180282  Seppänen Kerttu              Sulkava
 204  11.19             0  130235  Korhonen Essi                Lappeenranta
 205  11.21             0  161536  Silvennoinen Siiri           Kontiolahti
 206  11.23             0  179706  Kinnunen Jutta               Rantasalmi

H21A H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H10RR H8RR D21A D21C D40 D50 D60 D16 D14 D12 D10RR D8RR

D12



 207  11.06             0   84593  Liukko Elli                  Enonkoski
 217  11.08             0  146120  Liukka Venla                 Tohmajärvi

H21A H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H10RR H8RR D21A D21C D40 D50 D60 D16 D14 D12 D10RR D8RR

D10RR



 208  11.11             0       0  Kaiponen Iida-Emilia         Savonlinna
 209  11.13             0  189826  Vehomäki Suvi                Sulkava
 210  11.15             0  142511  Ryytty Meri                  Imatra
 211  11.17             0  189811  Hämäläinen Ella              Kerimäki

H21A H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H10RR H8RR D21A D21C D40 D50 D60 D16 D14 D12 D10RR D8RR

D8RR



 212  11.19             0       0  Kaiponen Ella-Sofia          Savonlinna
 213  11.21             0   43374  Laamanen Emma                Kerimäki
 214  11.23             0  206582  Toivanen Vilma               Kitee
 215  11.25             0       0  Vokulova Milana              Joensuu
 216  11.27             0  205579  Pirinen Oona                 Kitee