OK RASEBORG KEVÄTKISAT TENHOLASSA 12.4.2014
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Tulos
1. Suna Jussi 2-1.43 1-3.09 1-7.39 1-8.24 1-9.29 1-11.01 1-17.29 1-18.39 1-21.08 1-22.17 1-23.02 1-23.50 1-24.58 1-27.28 1-29.05 1-31.34 1-36.19 1-37.39 1-38.19 1-38.47 1-39.05 39.06 Suna Jussi
2. Tervo Tuomas 10-1.48 6-3.22 2-7.55 2-8.38 2-9.44 2-11.12 2-17.49 2-18.56 2-21.19 2-22.35 2-23.20 2-24.11 2-25.16 2-27.29 1-29.05 2-31.49 2-36.22 2-37.51 2-38.29 2-38.55 2-39.12 39.12 Tervo Tuomas
3. Muukkonen Petteri 10-1.48 7-3.24 5-8.08 6-8.57 9-10.32 7-12.12 3-18.27 3-19.30 3-21.50 3-22.57 3-23.40 3-24.28 3-25.35 3-27.57 3-29.27 3-32.03 3-36.32 3-37.58 3-38.34 3-39.00 3-39.17 39.17 Muukkonen Petteri
4. Parkkinen Jarno 7-1.47 3-3.17 11-8.28 10-9.10 7-10.30 6-12.04 4-18.34 4-19.42 4-22.11 4-23.19 4-24.03 4-24.52 4-26.00 4-28.42 4-30.21 4-32.42 4-37.21 4-38.42 4-39.21 4-39.48 4-40.07 40.08 Parkkinen Jarno
5. Leskinen Aapo 4-1.46 10-3.26 9-8.21 9-9.06 7-10.30 10-12.15 7-18.49 6-19.57 5-22.23 5-23.43 5-24.28 5-25.23 5-26.33 5-28.59 5-30.31 5-32.59 5-37.53 5-39.18 5-40.05 5-40.34 5-40.51 40.51 Leskinen Aapo
6. Henriksson Tobias 19-1.52 12-3.28 19-8.41 19-9.23 11-10.37 7-12.12 9-19.10 8-20.19 8-22.58 8-24.09 8-24.52 6-25.40 6-26.49 6-29.12 6-30.58 6-33.36 6-38.26 6-39.52 6-40.32 6-40.57 6-41.14 41.13 Henriksson Tobias
7. Salmenoja Samuli 12-1.49 7-3.24 3-8.03 3-8.46 3-10.09 3-11.44 6-18.48 5-19.54 6-22.45 6-24.01 6-24.46 7-25.42 8-26.56 8-29.28 7-31.09 8-33.55 7-38.33 7-40.02 7-40.43 7-41.10 7-41.26 41.25 Salmenoja Samuli
8. Saramäki Niklas 42-2.08 27-3.41 20-8.42 21-9.31 18-10.58 14-12.34 11-19.34 11-20.47 11-23.31 12-24.50 12-25.34 12-26.27 15-27.54 15-30.26 11-32.03 10-34.24 9-38.47 8-40.11 8-40.51 8-41.20 8-41.36 41.36 Saramäki Niklas
9. Leskinen Aleksi 4-1.46 10-3.26 9-8.21 11-9.11 10-10.34 9-12.14 8-19.06 7-20.18 7-22.53 7-24.05 7-24.50 8-25.44 7-26.55 7-29.27 8-31.11 7-33.54 8-38.43 9-40.17 9-40.59 9-41.27 10-41.45 41.44 Leskinen Aleksi
9. Wickholm Jörgen 1-1.39 2-3.11 5-8.08 5-8.55 5-10.18 5-11.55 13-19.50 12-20.56 12-23.40 11-24.46 11-25.32 11-26.21 10-27.32 9-29.55 9-31.45 9-34.08 10-38.53 10-40.23 10-41.02 10-41.28 9-41.44 41.44 Wickholm Jörgen
11. Niemi Vili 19-1.52 49-4.17 20-8.42 20-9.30 17-10.56 21-12.49 20-20.12 18-21.19 21-24.15 21-25.22 20-26.10 19-26.57 18-28.04 13-30.21 16-32.14 11-34.38 11-39.06 11-40.28 11-41.05 11-41.35 11-41.52 41.52 Niemi Vili
12. Mänkärlä Janne 28-1.55 18-3.33 27-9.03 26-9.50 20-11.00 17-12.44 14-19.55 13-21.05 13-23.45 14-25.02 14-25.48 14-26.36 13-27.47 16-30.29 17-32.16 17-34.52 14-39.42 14-41.12 13-41.47 13-42.14 13-42.31 42.32 Mänkärlä Janne
13. Bäckman Johan 7-1.47 32-3.52 29-9.05 25-9.49 20-11.00 16-12.42 16-20.02 16-21.12 15-23.56 15-25.10 15-25.50 14-26.36 12-27.45 14-30.22 13-32.07 13-34.43 15-39.44 14-41.12 15-41.51 14-42.18 14-42.36 42.35 Bäckman Johan
14. Heinaro Einari 12-1.49 9-3.25 4-8.06 4-8.49 4-10.11 4-11.53 5-18.39 14-21.06 16-24.02 18-25.19 19-26.05 17-26.52 17-28.01 18-30.38 15-32.13 12-34.42 12-39.31 13-41.09 14-41.49 14-42.18 14-42.36 42.37 Heinaro Einari
15. Pihl Peeter 16-1.50 22-3.36 16-8.35 14-9.18 22-11.01 22-12.50 22-20.15 19-21.20 16-24.02 17-25.18 16-26.00 16-26.48 16-28.00 17-30.31 18-32.19 18-35.01 16-39.49 16-41.19 16-41.58 16-42.27 16-42.44 42.45 Pihl Peeter
16. Weckman Janne 38-2.04 22-3.36 14-8.33 17-9.20 12-10.44 15-12.35 10-19.29 9-20.39 10-23.17 10-24.34 9-25.16 9-26.07 14-27.53 12-30.20 12-32.04 16-34.51 18-39.52 17-41.21 17-42.02 17-42.32 17-42.51 42.50 Weckman Janne
17. Sund Otto 35-2.00 26-3.40 13-8.32 12-9.17 13-10.45 12-12.24 12-19.35 10-20.43 9-23.08 9-24.19 10-25.20 10-26.13 9-27.26 11-30.15 10-31.58 15-34.49 17-39.51 18-41.26 18-42.14 18-42.42 18-43.00 43.00 Sund Otto
18. Oikarinen Lauri 2-1.43 5-3.21 7-8.16 7-9.00 22-11.01 17-12.44 26-20.37 25-21.49 23-24.21 23-25.39 23-26.23 23-27.14 21-28.24 21-30.57 21-32.43 20-35.30 19-40.10 19-41.39 19-42.19 19-42.48 19-43.07 43.07 Oikarinen Lauri
19. Fabritius Mikael 29-1.56 43-4.06 32-9.16 29-10.00 27-11.18 25-13.00 21-20.14 22-21.29 20-24.07 20-25.21 17-26.04 18-26.53 23-28.51 23-31.14 23-33.05 23-35.48 23-40.49 21-42.09 20-42.47 20-43.17 20-43.34 43.34 Fabritius Mikael
20. Vähänen Sami 62-2.27 51-4.19 32-9.16 30-10.04 29-11.23 27-13.14 23-20.18 23-21.32 21-24.15 22-25.37 22-26.22 22-27.12 22-28.37 22-31.02 22-32.54 22-35.36 20-40.24 20-42.05 21-42.57 21-43.24 21-43.43 43.43 Vähänen Sami
21. Hall Andreas 42-2.08 34-3.54 14-8.33 12-9.17 15-10.47 13-12.33 19-20.08 21-21.24 19-24.06 18-25.19 17-26.04 20-26.58 19-28.09 19-30.41 19-32.29 19-35.09 21-40.37 23-42.20 23-43.05 22-43.35 22-43.52 43.52 Hall Andreas
22. Rantala Kalle 7-1.47 13-3.29 8-8.17 8-9.04 6-10.26 11-12.23 15-19.56 15-21.11 16-24.02 16-25.15 21-26.11 21-27.01 20-28.18 20-30.55 20-32.39 21-35.31 22-40.39 22-42.13 22-43.04 23-43.36 23-43.54 43.54 Rantala Kalle
23. Mertanen Simo 44.18
24. Suominen Miika 12-1.49 4-3.20 12-8.31 14-9.18 18-10.58 19-12.47 18-20.07 19-21.20 24-24.28 24-25.40 24-26.25 24-27.24 26-29.02 25-31.33 24-33.26 24-36.14 24-41.14 24-42.54 24-43.34 24-44.09 24-44.26 44.26 Suominen Miika
25. Saarinen Jarkko 18-1.51 20-3.34 24-8.56 24-9.48 25-11.07 24-12.57 24-20.25 24-21.39 26-24.45 26-26.02 26-26.50 26-27.45 25-28.57 26-31.37 25-33.28 25-36.15 25-41.33 25-43.09 25-43.53 25-44.24 25-44.42 44.42 Saarinen Jarkko
26. Hernelahti Miika 35-2.00 41-4.05 26-9.01 31-10.14 31-11.31 28-13.24 27-20.48 27-22.04 27-24.55 27-26.21 28-27.14 27-28.06 27-29.13 27-31.42 27-33.51 27-36.50 27-42.14 27-43.50 26-44.34 26-45.04 26-45.23 45.22 Hernelahti Miika
27. Nieminen Janne 12-1.49 31-3.49 36-9.32 32-10.20 34-11.53 30-13.40 28-21.11 28-22.22 31-25.36 30-26.56 30-27.43 30-28.35 29-29.47 28-32.22 28-34.15 28-37.12 28-42.33 28-44.08 28-44.46 28-45.15 27-45.34 45.33 Nieminen Janne
28. Valkama Sami 19-1.52 13-3.29 22-8.53 22-9.40 25-11.07 26-13.04 25-20.34 25-21.49 25-24.36 25-25.52 25-26.46 25-27.36 24-28.52 24-31.24 26-33.40 26-36.32 26-41.45 26-43.20 27-44.45 27-45.14 27-45.34 45.34 Valkama Sami
29. Keskisaari Ville 23-1.53 16-3.30 45-9.54 44-10.42 39-12.10 34-13.53 30-21.13 29-22.23 28-25.08 28-26.23 27-27.13 28-28.07 28-29.35 29-32.30 29-34.20 32-37.55 29-42.56 29-44.30 29-45.14 29-45.46 29-46.04 46.04 Keskisaari Ville
30. Kujala Rainer 48-2.10 43-4.06 38-9.34 49-11.02 44-12.21 39-14.09 34-21.52 34-23.12 34-25.56 34-27.20 33-28.12 34-29.09 33-30.27 33-33.04 33-34.55 32-37.55 30-43.03 30-44.41 30-45.26 30-45.56 30-46.15 46.14 Kujala Rainer
31. Väre Teemu 16-1.50 13-3.29 24-8.56 23-9.41 24-11.05 23-12.56 33-21.40 33-22.55 33-25.54 33-27.09 32-27.58 31-28.51 31-30.05 31-32.57 31-34.39 30-37.46 32-43.29 31-44.59 31-45.37 31-46.05 31-46.23 46.23 Väre Teemu
32. Kalve Henri 32-1.57 24-3.37 28-9.04 27-9.51 30-11.30 28-13.24 31-21.29 31-22.44 32-25.48 32-27.08 31-27.56 32-28.52 32-30.11 32-32.59 34-35.08 34-38.04 33-43.30 33-45.08 32-45.50 32-46.21 32-46.39 46.39 Kalve Henri
33. Liukkonen Matti 40-2.05 32-3.52 30-9.07 33-10.25 33-11.51 32-13.46 32-21.34 32-22.46 30-25.27 29-26.53 29-27.40 29-28.31 30-29.55 30-32.46 30-34.34 30-37.46 31-43.20 31-44.59 33-46.05 33-46.38 33-46.58 46.58 Liukkonen Matti
34. Nurmiainen Aaro 56-2.22 36-3.56 42-9.46 40-10.35 37-12.04 37-14.04 41-22.43 40-23.57 38-26.51 39-28.13 38-29.03 38-29.56 38-31.11 37-34.05 37-35.52 36-38.45 35-44.17 34-45.56 34-46.36 34-47.04 34-47.22 47.22 Nurmiainen Aaro
35. Heikkilä Tero 4-1.46 60-5.00 53-10.38 51-11.33 50-12.49 45-14.42 39-22.05 39-23.45 38-26.51 38-28.05 37-28.52 37-29.49 37-31.07 38-34.07 38-36.12 37-38.58 36-44.21 36-46.00 35-46.42 35-47.13 35-47.34 47.34 Heikkilä Tero
36. Luoma Ville 40-2.05 39-4.01 34-9.30 34-10.28 35-11.54 31-13.44 34-21.52 35-23.17 35-26.15 35-27.34 35-28.18 34-29.09 34-30.30 35-33.21 35-35.25 35-38.28 34-44.05 34-45.56 36-46.43 36-47.18 36-47.36 47.35 Luoma Ville
37. Mansner Victor 52-2.18 40-4.04 43-9.48 42-10.39 43-12.18 42-14.20 43-22.49 43-24.09 42-27.15 41-28.36 40-29.30 40-30.26 41-31.46 39-34.24 38-36.12 39-39.05 37-44.29 37-46.06 37-46.51 37-47.22 37-47.42 47.41 Mansner Victor
38. Ritasalo Teemu 44-2.09 55-4.30 50-10.11 48-10.55 41-12.16 35-13.59 37-21.59 36-23.18 37-26.26 37-27.49 36-28.49 36-29.36 36-30.50 36-33.22 35-35.25 38-39.04 38-44.44 38-46.20 38-47.13 38-47.44 38-48.03 48.03 Ritasalo Teemu
39. Leskinen Antti-Pekka 23-1.53 16-3.30 17-8.36 16-9.19 15-10.47 20-12.48 29-21.12 30-22.36 29-25.21 31-27.02 42-29.38 41-30.27 40-31.39 40-34.33 40-36.23 44-40.23 40-45.02 39-46.35 39-47.17 39-47.48 39-48.09 48.09 Leskinen Antti-Pekka
40. Inkeri Eero 70-3.37 64-5.19 55-10.45 53-11.35 57-13.21 54-15.18 42-22.47 42-24.02 41-27.07 40-28.31 39-29.18 39-30.04 39-31.37 41-34.38 41-36.45 42-39.58 42-45.13 41-46.53 40-47.35 40-48.11 40-48.32 48.31 Inkeri Eero
41. Mutka Manu 26-1.54 30-3.48 44-9.52 41-10.36 41-12.16 38-14.06 40-22.38 40-23.57 40-27.06 42-28.38 41-29.36 42-30.31 44-32.22 42-34.50 43-36.46 40-39.41 39-44.56 40-46.41 41-47.42 41-48.15 41-48.33 48.34 Mutka Manu
42. Mattila Aleksi 29-1.56 18-3.33 46-9.57 47-10.51 46-12.28 45-14.42 45-22.59 45-24.20 46-27.38 45-29.04 45-29.54 46-30.54 48-32.49 47-35.34 44-37.25 43-40.12 43-45.36 43-47.17 42-47.59 42-48.31 42-48.52 48.52 Mattila Aleksi
43. Loukkalahti Marko 61-2.25 61-5.03 57-10.50 54-11.39 56-13.07 51-15.02 50-23.41 49-24.56 48-27.51 48-29.10 48-30.01 45-30.52 42-32.07 43-35.00 41-36.45 41-39.48 44-45.42 44-47.20 43-48.31 43-49.01 43-49.20 49.20 Loukkalahti Marko
44. Kuusinen Petri 65-2.46 68-6.26 60-11.00 57-11.46 51-12.56 44-14.30 36-21.58 38-23.26 36-26.17 35-27.34 34-28.15 33-29.08 35-30.31 34-33.10 32-34.54 29-37.39 41-45.07 42-46.59 44-48.32 44-49.03 44-49.24 49.24 Kuusinen Petri
45. Brunell Filip 34-1.58 47-4.12 46-9.57 45-10.44 45-12.23 40-14.16 51-23.46 50-25.09 50-28.07 49-29.33 49-30.29 49-31.26 49-32.53 48-35.41 48-37.43 47-40.44 46-46.21 46-47.59 46-48.43 46-49.15 45-49.34 49.33 Brunell Filip
45. Kleemola Lauri 29-1.56 29-3.45 39-9.37 37-10.31 36-12.01 36-14.02 44-22.53 44-24.14 42-27.15 43-28.49 43-29.42 43-30.42 46-32.25 49-35.44 48-37.43 46-40.39 45-46.17 45-47.50 45-48.38 45-49.14 45-49.34 49.33 Kleemola Lauri
47. Kokkila Ville 63-2.28 54-4.25 51-10.23 64-13.01 63-14.38 59-16.34 56-24.44 56-26.01 56-29.18 54-30.41 54-31.34 54-32.29 53-33.47 52-36.27 50-38.16 49-41.13 48-46.35 48-48.13 47-48.56 47-49.27 47-49.47 49.47 Kokkila Ville
48. Donner Mikael 68-3.03 57-4.38 35-9.31 39-10.33 38-12.09 40-14.16 53-24.20 53-25.38 52-28.31 51-29.51 50-30.38 50-31.41 51-33.08 50-35.48 47-37.41 45-40.31 47-46.34 47-48.08 48-48.57 48-49.29 48-49.49 49.49 Donner Mikael
49. Mattila Olli 37-2.03 51-4.19 49-10.10 49-11.02 51-12.56 52-15.08 45-22.59 46-24.23 47-27.49 47-29.06 47-29.59 48-30.59 47-32.26 45-35.33 45-37.34 48-40.59 49-46.56 49-48.45 49-49.28 49-50.01 49-50.22 50.22 Mattila Olli
50. Nurminen Joonas 71-3.50 66-5.35 64-11.58 63-12.52 62-14.29 60-16.44 58-25.02 58-26.22 58-29.40 57-31.07 57-31.58 56-32.58 58-34.49 56-37.32 56-39.26 53-42.17 51-47.36 51-49.15 51-49.57 50-50.28 50-50.48 50.49 Nurminen Joonas
50. Hasu Topi 48-2.10 41-4.05 39-9.37 35-10.29 47-12.31 50-14.57 52-24.16 52-25.36 53-28.40 52-30.00 51-30.47 50-31.41 50-33.03 51-36.09 51-38.18 50-41.47 50-47.06 50-48.59 50-49.53 51-50.30 50-50.48 50.49 Hasu Topi
52. Niemi Tero 26-1.54 28-3.44 36-9.32 38-10.32 49-12.45 47-14.47 49-23.40 50-25.09 51-28.08 53-30.31 52-31.19 52-32.13 52-33.46 53-36.41 54-38.54 51-42.02 52-47.45 52-49.29 52-50.13 52-50.47 52-51.08 51.09 Niemi Tero
53. Partanen Tapani 59-2.24 56-4.37 56-10.47 54-11.39 53-12.58 53-15.16 55-24.27 55-25.51 54-29.08 54-30.41 53-31.23 53-32.19 54-33.59 54-36.48 53-38.44 52-42.06 53-47.58 53-49.48 53-50.32 53-51.10 53-51.30 51.30 Partanen Tapani
54. Dobbs Neil 59-2.24 59-4.41 52-10.35 51-11.33 54-13.03 55-15.38 57-24.45 57-26.08 55-29.15 58-31.40 58-32.24 58-33.23 57-34.42 58-37.41 57-39.52 55-42.55 55-48.45 55-50.24 54-51.06 54-51.39 54-51.59 51.58 Dobbs Neil
55. Välikorpi Jari 50-2.12 43-4.06 54-10.39 54-11.39 54-13.03 49-14.49 48-23.27 48-24.32 49-28.00 50-29.48 56-31.55 57-33.03 55-34.14 57-37.34 58-40.06 57-43.27 54-48.21 54-49.54 55-51.12 55-51.46 55-52.07 52.07 Välikorpi Jari
56. Blomster Daniel 38-2.04 49-4.17 31-9.15 42-10.39 48-12.42 48-14.48 47-23.08 46-24.23 45-27.27 46-29.05 44-29.50 47-30.55 44-32.22 44-35.32 52-38.38 58-43.29 55-48.45 56-50.32 56-51.13 56-51.47 56-52.08 52.08 Blomster Daniel
57. Lampinen Ville 44-2.09 37-3.58 46-9.57 46-10.49 40-12.14 43-14.25 54-24.22 54-25.47 57-29.34 56-30.57 55-31.50 55-32.55 56-34.17 55-37.22 55-39.25 54-42.49 57-48.50 57-50.38 57-51.24 57-51.54 57-52.13 52.12 Lampinen Ville
58. Savelainen Timo 23-1.53 21-3.35 23-8.55 28-9.54 28-11.21 33-13.48 38-22.03 37-23.23 44-27.26 44-28.53 45-29.54 44-30.48 43-32.15 45-35.33 46-37.40 56-43.14 58-48.52 58-50.43 58-51.47 58-52.19 58-52.40 52.40 Savelainen Timo
59. Liitiäinen Pasi 52-2.18 57-4.38 63-11.44 62-12.43 61-14.14 58-16.20 60-26.08 60-27.36 60-30.48 60-32.22 59-33.20 59-34.27 59-35.54 59-39.06 59-41.22 59-44.40 59-50.43 59-52.32 59-53.19 59-54.07 59-54.32 54.32 Liitiäinen Pasi
60. Puputti Tuomas 57-2.23 48-4.15 67-13.13 66-14.09 66-15.37 63-17.20 62-26.19 62-27.50 62-31.12 62-32.43 62-33.37 63-34.52 64-36.56 63-39.46 62-41.57 60-45.28 60-51.20 60-53.15 60-53.55 60-54.26 60-54.44 54.45 Puputti Tuomas
61. Kuutti Veli-Pekka 72-4.30 70-7.01 66-13.09 67-14.21 68-16.48 66-18.55 67-27.55 67-29.12 65-32.11 65-34.35 65-35.22 65-36.17 65-37.43 65-40.43 65-42.46 64-46.06 61-51.47 61-53.25 61-54.08 61-54.40 61-54.59 54.59 Kuutti Veli-Pekka
62. Vahala Jani 54-2.19 46-4.11 62-11.14 59-12.17 59-13.54 56-16.03 59-25.27 59-26.52 59-30.11 59-31.51 60-33.25 61-34.37 61-36.03 61-39.19 60-41.32 60-45.28 62-52.05 62-54.01 62-54.53 62-55.29 62-55.54 55.54 Vahala Jani
63. Paasikoski Antti 55-2.21 62-5.05 61-11.10 61-12.26 64-14.47 61-16.51 61-26.15 61-27.43 61-31.01 61-32.38 61-33.27 60-34.31 60-35.58 60-39.14 61-41.43 62-45.48 63-52.25 63-54.26 63-55.30 63-56.06 63-56.28 56.29 Paasikoski Antti
64. Åberg Janne 32-1.57 35-3.55 41-9.42 36-10.30 32-11.45 67-19.44 68-29.17 68-30.45 68-33.41 68-35.08 68-36.21 68-37.24 68-39.12 67-42.09 67-44.26 65-47.47 65-53.09 64-54.53 64-55.59 64-56.34 64-56.58 56.58 Åberg Janne
65. Matilainen Juha 44-2.09 37-3.58 59-10.56 60-12.18 60-14.04 62-17.11 65-27.07 65-28.30 64-31.51 63-33.05 63-33.53 62-34.47 62-36.15 62-39.25 63-42.03 63-45.51 64-52.54 65-55.42 65-56.41 65-57.18 65-57.43 57.43 Matilainen Juha
66. Jylhä Jouko 44-2.09 63-5.17 68-13.48 68-14.44 67-16.10 65-18.18 64-26.57 64-28.23 63-31.48 64-33.26 64-34.19 64-35.16 63-36.45 64-39.48 64-42.07 67-48.56 66-55.25 66-57.56 66-58.47 66-59.23 66-59.48 59.49 Jylhä Jouko
67. Louhisola Toni 51-2.13 53-4.23 58-10.55 58-11.55 58-13.34 57-16.05 66-27.17 66-28.59 67-33.18 66-34.55 66-35.50 66-37.01 66-38.33 66-41.55 66-44.02 66-48.53 67-56.29 67-58.38 67-59.39 67-1.00.24 67-1.00.52 1.00.51 Louhisola Toni
68. Ylis-Junttila Vesa 68-3.03 65-5.32 65-12.35 65-13.34 65-15.18 64-17.44 63-26.51 63-28.21 66-33.01 66-34.55 67-35.51 66-37.01 67-38.56 68-43.14 68-46.31 69-50.44 69-58.03 69-1.00.08 68-1.01.06 69-1.01.46 69-1.02.08 1.02.07 Ylis-Junttila Vesa
69. Lassila Jussi 64-2.35 69-6.50 71-15.38 71-16.42 71-19.29 69-22.08 71-36.19 71-38.03 71-45.36 71-47.29 70-48.34 70-50.04 70-51.50 69-56.43 69-59.22 70-1.03.43 70-1.11.45 70-1.14.17 69-1.15.21 70-1.16.34 70-1.17.01 1.17.02 Lassila Jussi
70. Tervo Antti 66-2.53 67-6.12 70-13.56 70-16.32 72-19.36 71-22.30 70-34.23 70-36.46 70-41.26 70-43.45 71-49.39 71-50.39 71-53.46 70-57.40 70-1.01.56 71-1.09.00 71-1.17.41 71-1.20.12 70-1.22.52 71-1.23.26 71-1.23.51 1.23.52 Tervo Antti
71. Huhtala Juho-Matti 67-3.02 71-7.14 72-15.58 72-17.24 70-19.07 70-22.19 69-34.02 69-35.57 72-50.07 72-52.00 72-53.20 72-54.52 72-57.13 71-1.02.17 71-1.05.26 72-1.11.48 72-1.22.45 72-1.25.15 71-1.28.54 72-1.29.35 72-1.29.58 1.29.59 Huhtala Juho-Matti
KESK Turunen Markus
HYL Koistinen Olli-Pekka 19-1.52 25-3.38 17-8.36 18-9.21 14-10.46 - 17-20.03 17-21.14 13-23.45 13-25.00 13-25.44 13-26.31 11-27.44 10-30.00 14-32.11 13-34.43 13-39.36 12-41.00 12-41.41 12-42.09 12-42.27 Koistinen Olli-Pekka
HYL Loukkalahti Vilho 57-2.23 72-7.30 69-13.52 69-16.07 69-17.48 68-19.47 - - 69-38.34 69-40.06 69-40.54 69-41.44 69-43.08 - - 68-49.56 68-57.35 68-59.26 - 68-1.00.54 68-1.01.12 Loukkalahti Vilho
HYL Vesanto Anssi
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-M Tulos
1. Suna Jussi 2-1.43 1-1.26 2-4.30 14-45 1-1.05 2-1.32 2-6.28 12-1.10 5-2.29 5-1.09 15-45 7-48 5-1.08 13-2.30 5-1.37 6-2.29 9-4.45 1-1.20 12-40 10-28 14-18 18-1 39.06 Suna Jussi
2. Tervo Tuomas 10-1.48 7-1.34 3-4.33 3-43 2-1.06 1-1.28 5-6.37 6-1.07 2-2.23 19-1.16 15-45 20-51 1-1.05 1-2.13 4-1.36 18-2.44 4-4.33 11-1.29 4-38 2-26 4-17 - 39.12 Tervo Tuomas
3. Muukkonen Petteri 10-1.48 11-1.36 8-4.44 33-49 46-1.35 10-1.40 1-6.15 1-1.03 1-2.20 2-1.07 6-43 7-48 2-1.07 4-2.22 1-1.30 9-2.36 3-4.29 8-1.26 2-36 2-26 4-17 - 39.17 Muukkonen Petteri
4. Parkkinen Jarno 7-1.47 2-1.30 25-5.11 1-42 15-1.20 3-1.34 3-6.30 8-1.08 5-2.29 4-1.08 9-44 12-49 5-1.08 33-2.42 7-1.39 1-2.21 6-4.39 3-1.21 8-39 5-27 31-19 18-1 40.08 Parkkinen Jarno
5. Leskinen Aapo 4-1.46 21-1.40 12-4.55 14-45 22-1.24 20-1.45 4-6.34 8-1.08 4-2.26 33-1.20 15-45 40-55 10-1.10 9-2.26 2-1.32 5-2.28 18-4.54 7-1.25 45-47 16-29 4-17 - 40.51 Leskinen Aapo
6. Henriksson Tobias 19-1.52 11-1.36 27-5.13 1-42 6-1.14 5-1.35 9-6.58 11-1.09 12-2.39 6-1.11 6-43 7-48 7-1.09 5-2.23 17-1.46 12-2.38 15-4.50 8-1.26 12-40 1-25 4-17 1-- 41.13 Henriksson Tobias
7. Salmenoja Samuli 12-1.49 9-1.35 5-4.39 3-43 19-1.23 5-1.35 11-7.04 4-1.06 25-2.51 19-1.16 15-45 45-56 23-1.14 16-2.32 8-1.41 20-2.46 5-4.38 11-1.29 20-41 5-27 1-16 1-- 41.25 Salmenoja Samuli
8. Saramäki Niklas 42-2.08 6-1.33 22-5.01 33-49 32-1.27 7-1.36 10-7.00 22-1.13 18-2.44 30-1.19 9-44 28-53 45-1.27 16-2.32 5-1.37 1-2.21 1-4.23 5-1.24 12-40 16-29 1-16 - 41.36 Saramäki Niklas
9. Leskinen Aleksi 4-1.46 21-1.40 12-4.55 37-50 19-1.23 10-1.40 7-6.52 19-1.12 9-2.35 8-1.12 15-45 33-54 12-1.11 16-2.32 11-1.44 16-2.43 13-4.49 22-1.34 24-42 10-28 14-18 1-- 41.44 Leskinen Aleksi
9. Wickholm Jörgen 1-1.39 4-1.32 16-4.57 20-47 19-1.23 8-1.37 34-7.55 4-1.06 18-2.44 1-1.06 24-46 12-49 12-1.11 5-2.23 26-1.50 3-2.23 9-4.45 15-1.30 8-39 2-26 1-16 - 41.44 Wickholm Jörgen
11. Niemi Vili 19-1.52 61-2.25 1-4.25 28-48 28-1.26 33-1.53 19-7.23 6-1.07 32-2.56 2-1.07 34-48 3-47 2-1.07 3-2.17 34-1.53 4-2.24 2-4.28 4-1.22 3-37 23-30 4-17 - 41.52 Niemi Vili
12. Mänkärlä Janne 28-1.55 18-1.38 38-5.30 20-47 3-1.10 19-1.44 13-7.11 12-1.10 13-2.40 23-1.17 24-46 7-48 12-1.11 33-2.42 19-1.47 9-2.36 15-4.50 15-1.30 1-35 5-27 4-17 18-1 42.32 Mänkärlä Janne
13. Bäckman Johan 7-1.47 50-2.05 27-5.13 8-44 5-1.11 12-1.42 16-7.20 12-1.10 18-2.44 12-1.14 1-40 1-46 7-1.09 24-2.37 15-1.45 9-2.36 21-5.01 10-1.28 8-39 5-27 14-18 1-- 42.35 Bäckman Johan
14. Heinaro Einari 12-1.49 11-1.36 7-4.41 3-43 17-1.22 12-1.42 6-6.46 71-2.27 32-2.56 23-1.17 24-46 3-47 7-1.09 24-2.37 3-1.35 6-2.29 13-4.49 33-1.38 12-40 16-29 14-18 18-1 42.37 Heinaro Einari
15. Pihl Peeter 16-1.50 30-1.46 21-4.59 3-43 59-1.43 25-1.49 22-7.25 2-1.05 15-2.42 19-1.16 3-42 7-48 17-1.12 14-2.31 21-1.48 14-2.42 11-4.48 15-1.30 8-39 16-29 4-17 18-1 42.45 Pihl Peeter
16. Weckman Janne 38-2.04 4-1.32 16-4.57 20-47 22-1.24 30-1.51 8-6.54 12-1.10 10-2.38 23-1.17 3-42 20-51 62-1.46 10-2.27 11-1.44 22-2.47 21-5.01 11-1.29 20-41 23-30 31-19 1-- 42.50 Weckman Janne
17. Sund Otto 35-2.00 21-1.40 10-4.52 14-45 35-1.28 9-1.39 13-7.11 8-1.08 3-2.25 6-1.11 64-1.01 28-53 21-1.13 39-2.49 10-1.43 28-2.51 25-5.02 26-1.35 48-48 10-28 14-18 - 43.00 Sund Otto
18. Oikarinen Lauri 2-1.43 18-1.38 12-4.55 8-44 65-2.01 15-1.43 33-7.53 19-1.12 8-2.32 29-1.18 9-44 20-51 10-1.10 22-2.33 17-1.46 22-2.47 8-4.40 11-1.29 12-40 16-29 31-19 - 43.07 Oikarinen Lauri
