OK RASEBORG KEVÄTKISAT TENHOLASSA 12.4.2014
HiKi - EST
D21 12.01 434 27156 410741 Åkerman Anu 0
0
MSParma - EST
H21 12.25 76 47507 93051 Pihl Peeter 0
0
0
AngA - FIN
H21C 11.52 85 101811 201151 Falkstedt Jori 0
H60 12.02 239 30817 89168 Halme Tapio 0
H20 11.04 357 10181 174007 Juva Joni 0
D16 12.01 597 10180 93084 Juva Jonna 0
D20 11.35 568 16828 148686 Laakkio Emma 0
H45 12.18 161 101869 186522 Laaksonen Arto 0
D50 11.50 505 8712 81016 Mannonen Anu 0
H65 11.12 265 10985 182758 Mäkinen Jaakko 0
H55 11.43 222 8423 43737 Niinistö Harri 0
H50 11.55 178 8420 57372 Paganus Ari 0
D14 11.18 666 35167 196252 Roos Renja 0
D21 12.17 442 7249 200098 Saarimäki Heini 0
H55 11.19 210 8421 195400 Saarimäki Ilkka 0
H14 11.28 610 94500 154658 Saastamoinen Atte 0
H10RR 11.38 647 94714 91812 Saastamoinen Eetu 0
H40 11.40 108 12221 161342 Saastamoinen Pasi 0
0
AOK - FIN
H65 11.38 278 17935 157782 Ekholm Hans 0
D45 11.55 483 18423 87910 Hagman Terése 0
D14 11.10 662 36352 40145 Isoniemi Sandra 0
H35 11.10 94 912 152239 Isoniemi Vesa 0
H65 12.24 301 12453 170724 Liitiäinen Reijo 0
H45 11.34 139 20510 184734 Lindahl Anders 0
D14 11.14 664 21319 182545 Lindahl Jannica 0
D18 11.43 585 22419 124317 Stenbäck Josefine 0
H50 12.33 197 20146 122916 Stenbäck Peter 0
H55 11.03 202 38515 202114 Yli-Ikkelä Antero 0
D55 12.20 519 4390 202012 Yli-Ikkelä Marika 0
0
Brahe - FIN
H21 11.18 9 19816 175551 Brunell Filip 0
0
EKP - FIN
H70 12.25 332 31011 188478 Kärkkäinen Eero 0
0
EsAk - FIN
H35 11.06 92 27357 195178 Hakkarainen Tuomas 0
D16 12.03 598 21784 186333 Hanhijärvi Leenukka 0
D10RR 11.04 687 23031 186640 Hanhijärvi Maijukka 0
D20 11.33 567 18003 153090 Hanhijärvi Marjukka 0
H12 11.03 629 22046 186680 Hanhijärvi Paulus 0
H18 12.05 377 19306 153083 Hanhijärvi Petrus 0
H40 11.46 111 27596 312877 Kuusivaara Janne 0
H12TR 11.04 636 662 83717 Kuusivaara Joonas 0
D16 12.25 609 29613 153084 Kuusivaara Roosa 0
D60 11.29 540 1783 153205 Laitinen Hellevi 0
H65 12.04 291 33958 153288 Mattila Hannu 0
D45 12.01 486 14728 193798 Mäki-Petäys Eeva 0
H16 11.40 405 12959 50593 Mäki-Petäys Matias 0
H50 12.17 189 191 186620 Numminen Hannu 0
H40 11.18 97 20819 195279 Riissanen Jani 0
H21 11.54 45 28734 169975 Ritasalo Teemu 0
H45 11.46 145 93992 193643 Simovaara Jyrki 0
H75 11.24 349 12511 412549 Suonpää Pentti 0
0
EsSu - FIN
H70 12.05 322 33744 196618 Elomaa Pekka 0
H14 11.34 613 34181 412842 Erkkilä Eelis 0
H45 12.32 168 16501 46297 Erkkilä Jukka 0
D40 11.47 460 98917 181001 Escartin-Sorjonen Laila 0
D40 11.55 464 14961 179622 Francke Astra 0
D18 11.23 575 90228 160305 Granados Escartin Elva 0
H21 11.39 30 13077 156277 Jylhä Jouko 0
H12TR 11.10 639 10475 152894 Jylhä Leo 0
D40 12.17 475 4167 157597 Jylhä Sirpa 0
D40 12.23 478 14828 161872 Kahanpää Hanna 0
D45 12.09 490 14529 312827 Koistinen Marjo 0
D55 12.02 510 18526 45322 Kokkila Marita 0
H21 11.24 15 25354 45312 Kokkila Ville 0
H45 11.56 150 19142 402662 Larmala Juha-Pekka 0
H18 12.33 391 21882 58958 Larmala Niko 0
H80 11.49 351 23119 58544 Laurila Pertti 0
D60 11.03 527 90222 180502 Lipasti Hilkka 0
H45 12.16 160 20305 42335 Loukkalahti Mika 0
D50 11.38 499 26280 195182 Markki Outi 0
D80 11.32 564 6691 195297 Markki Raakel 0
H55 11.45 223 6645 195176 Markki Tapio 0
H50 12.03 182 12184 183644 Mättölä Ali 0
D16 12.05 599 39710 159068 Määttänen Maria 0
H10RR 11.54 655 39711 161871 Määttänen Markus 0
H40 12.02 119 11677 161870 Määttänen Pekka 0
D70 11.41 560 2467 411988 Paatero Leena 0
H65 11.36 277 16365 79778 Pajala Tauno 0
H75 11.26 350 3959 152406 Pajuoja Reino 0
D14 11.16 665 13637 191522 Palmen Aino 0
H16 11.24 397 11733 190466 Palmen Alvar 0
H45 11.36 140 17261 43522 Palmen Henrik 0
D40 12.07 470 29258 144680 Palmen Virpi 0
H10RR 11.32 644 94513 142119 Pekkala Miikka 0
D40 12.01 467 12483 411764 Pekkala Sini 0
H18 12.09 379 29185 126352 Pernu Lari 0
D40 12.11 472 19148 176911 Rantamäki Pernilla 0
H18 11.49 369 29186 157459 Rauhala Juha 0
H65 12.16 297 30623 199315 Rönkkö Paavo 0
H21 11.58 49 5139 181001 Sorjonen Pekka 0
D12TR 11.00 684 94781 186500 Sorjonen Siiri 0
H12 11.09 632 37885 175382 Sorsa Antti 0
D14 11.02 658 38463 159101 Ståhlberg Elisa 0
D18 11.29 578 37480 412516 Ståhlberg Emilia 0
D70 11.35 557 14602 173442 Tanska Eeva 0
H14 11.56 624 38475 91841 Turkkila Eero 0
H40 11.22 99 12278 159064 Turkkila Kalle 0
H18 11.33 361 13184 199121 Vehmas Miika 0
H21 12.26 77 7742 407058 Vesanto Anssi 0
H50 11.45 173 22846 152893 Vänttinen Harri 0
H70 12.19 329 22845 161873 Vänttinen Seppo 0
H60 12.34 255 34571 128059 Väätäinen Seppo 0
H70 11.47 313 11415 483215 Åberg Karl-Erik 0
0
Femman - FIN
D21 12.31 449 22220 56926 Björkstrand Julia 0
D21 11.37 422 3230 159558 Höstman Victoria 0
H40 11.52 114 20815 50396 Nylund Lucas 0
H21 12.07 58 15051 161113 Sund Otto 0
D21 12.09 438 15674 195464 Tunis Pernilla 0
0
FU-47 - FIN
H40 11.58 117 24230 51316 Lassila Mika 0
0
HauSi - FIN
H40 11.16 96 2338 135221 Hiiri Ari 0
H40 11.56 116 2313 410695 Salonen Tero 0
0
Hiisi - FIN
H55 11.35 218 27987 410509 Routsi Jyrki 0
D45 12.17 494 30301 198934 Yli-Kauppila Marika 0
H45 12.26 165 25111 195983 Yli-Kauppila Mikko 0
0
HiKi - FIN
H10RR 11.40 648 37987 193345 Forma Akseli 0
H10RR 11.30 643 37988 202113 Forma Kustaa 0
H40 11.50 113 40574 191955 Forma Pauli 0
H21 12.19 70 3507 188607 Hall Andreas 0
H70 12.03 321 6378 45030 Hartman Matti 0
H60 12.18 247 6648 201140 Heikka Jarmo 0
D21 12.27 447 5241 410701 Kangasaho Essi 0
H65 11.30 274 5885 182727 Kangasaho Simo 0
D55 12.22 520 5888 182766 Kangasaho Sirpa 0
H21 11.57 48 2736 413120 Koistinen Olli-Pekka 0
D60 11.23 537 10291 413144 Kurvinen Ulla 0
H65 12.00 289 10292 485578 Kurvinen Veijo 0
D12 11.29 675 957 193773 Kytäjä Nea 0
D65 11.42 547 16957 182455 Kämäräinen Paula 0
H70 11.37 308 30675 156667 Kämäräinen Pentti 0
H16 11.22 396 36749 161521 Lahtinen Vesa 0
H40 12.10 123 12182 409152 Laitamäki Jari 0
H12 11.15 635 13893 117086 Laitamäki Wille 0
D21 11.25 416 34145 173815 Leijola Laura 0
H21 12.15 66 3403 156042 Liukkonen Oskari 0
H21 11.48 39 20302 191408 Loukkalahti Marko 0
H21 11.21 12 19400 312760 Loukkalahti Vilho 0
H21 11.45 36 32047 157973 Luoma Ville 0
D50 11.40 500 5870 197377 Lähteilä Seija-Sinikka 0
H45 11.22 133 16273 57283 Mamia Kari 0
H40 11.34 105 94492 130278 Metsäranta Arto 0
D21 11.53 430 30580 180120 Pietilänaho Anu 0
H21 11.32 23 3628 157565 Puputti Tuomas 0
D50 11.54 507 94604 90151 Rauttola Marja 0
D40 12.25 479 38416 82071 Reitmaa Outi 0
H16 11.32 401 32433 172067 Roine Leevi 0
D16 11.45 589 32432 172065 Roine Veera 0
H35 11.02 90 28076 409178 Rosenblad Kalle 0
H21 11.29 20 6616 90789 Saarinen Jarkko 0
D21 11.45 426 2886 44976 Sallinen Suvi 0
D40 11.57 465 39253 112465 Savolainen Sanna 0
H60 11.58 237 12717 197494 Sjöberg Rolf 0
H18 11.39 364 11599 191092 Suominen Eemeli 0
H45 12.02 153 8901 55887 Suominen Manne 0
D16 12.21 607 21234 152450 Suominen Sohvi 0
D50 11.48 504 3579 117899 Tikkala Irene 0
H18 12.15 382 25541 198348 Tulonen Benjamin 0
D16 11.59 596 25544 153197 Tulonen Jenna 0
D21 12.37 452 28119 201177 Uhotoinen Anu 0
H65 12.22 300 5851 151298 Wessman Risto 0
H14 11.36 614 13914 148318 Viskari Juuso 0
D10RR 11.16 693 96872 165930 Viskari Saana 0
D10RR 11.06 688 91557 191455 Viskari Siiri 0
D40 11.53 463 39861 44919 Viskari Tanja 0
H14 12.00 626 36345 171281 Äikäs Matias 0
0
HirvHe - FIN
D60 11.01 526 25716 183869 Salmenoja Hely 0
H65 11.04 261 24433 199055 Salmenoja Pertti 0
0
HlS - FIN
H45 11.12 128 32806 181617 Björkqvist Niklas 0
H75 11.16 345 16500 483220 Erkkilä Olavi 0
H70 12.09 324 17748 44084 Hovikorpi Aarno 0
D50 11.30 495 122 42079 Hovikorpi Auli 0
D16 12.09 601 97605 183405 Keränen Jenni 0
H18 11.37 363 20481 161096 Kommio Jere 0
H21 12.28 79 16879 183850 Kuusinen Petri 0
D12 11.31 676 37898 152279 Kuusinen Saana 0
D16 11.43 588 31908 191017 Kuusinen Sanni 0
H12 11.07 631 36264 156720 Lautamäki Matias 0
H45 11.50 147 14700 94991 Virtanen Antti 0
D14 11.24 669 37700 152280 Virtanen Heta 0
D12 11.23 672 3791 189974 Virtanen Reeta 0
H21 11.51 42 17155 179952 Ylis-Junttila Vesa 0
0
HS - FIN
D21 11.11 409 5659 46537 Haarlaa Ilona 0
H75 11.20 347 31476 410744 Haarlaa Rihko 0
H40 11.38 107 11150 58627 Hamppu Aleksei 0
D10RR 11.00 685 95688 192171 Hamppu Elina 0
H55 11.53 227 12188 40856 Heikkinen Jarmo 0
H21 11.56 47 7246 179277 Heinaro Einari 0
D14 11.20 667 32731 189961 Heinaro Ellen 0
H14 11.58 625 92070 180350 Heinonen Paavo 0
D18 11.25 576 23936 170580 Heiskanen Iida 0
H45 11.28 136 34961 40996 Heiskanen Pasi 0
H18 12.17 383 7125 99739 Hietaoja Atte 0
D21 11.33 420 16300 148323 Hietaoja Essi 0
H50 11.59 180 21044 82779 Hietaoja Jarkko 0
D21 11.49 428 25369 192381 Hietaoja Nelli 0
H10RR 11.28 642 92125 190903 Ikola Aapo 0
H14 11.52 622 22788 182520 Ikola Atte 0
D70 11.45 562 18264 189209 Isoherranen Kaarina 0
H70 12.07 323 18262 177676 Isoherranen Seppo 0
H50 12.19 190 100968 169664 Kaasalainen Matti 0
H70 12.13 326 29829 178286 Karjalainen Jouko 0
D70 11.39 559 14747 411863 Karvinen Tuulikki 0
H50 12.13 187 19937 84544 Kiviniitty Jyrki 0
H50 12.39 200 12679 140627 Kulagin Andrei 0
H18 12.39 394 29540 188596 Kulagin Artur 0
D18 11.19 573 23940 188526 Kuronen Anna 0
H50 11.53 177 6337 172818 Kuusinen Mikko 0
H65 11.24 271 38927 157458 Kyckling Veli-Matti 0
D18 11.39 583 22488 170115 Lahtinen Krista 0
H65 11.08 263 29899 46574 Laine Jaakko 0
H50 12.31 196 30231 170383 Lampinen Raino 0
H21 11.36 27 6216 159159 Lampinen Ville 0
D50 11.58 509 15801 74855 Lankinen Pauliina 0
H55 11.39 220 15050 177036 Lehto Esa 0
H65 12.12 295 16012 169507 Leino Tapio 0
D65 11.52 552 15125 189343 Liljeström Irma 0
H40 12.06 121 15130 47861 Liljeström Kimmo 0
H10RR 11.46 651 95032 47909 Liljeström Matias 0
D40 12.05 469 23084 198230 Liljeström Petra 0
H12 11.05 630 92637 47908 Liljeström Tommi 0
H65 12.30 304 15123 411749 Liljeström Åge 0
H70 12.01 320 30455 124515 Lindeman Osmo 0
H18 11.47 368 7428 165821 Louhi Johannes 0
H55 11.07 204 29621 172898 Malinen Jouko 0
H14 11.38 615 14150 188498 Mannonen Ville 0
D16 12.13 603 23139 180309 Matilainen Annika 0
D18 11.33 580 7603 169168 Matilainen Helena 0
D45 12.05 488 19887 175553 Matilainen Mirja 0
H50 12.25 193 4268 312860 Mikkola Sakari 0
H65 11.32 275 1617 183572 Mustranta Antti 0
D45 12.15 493 4791 182682 Myllys Leena 0
D55 12.28 523 3663 480679 Nordberg Liisa 0
D21 12.19 443 7782 185354 Otsamo Pihla 0
H21 11.47 38 14936 409498 Rantala Kalle 0
D40 12.09 471 14857 79598 Rantamäki Karin 0
H45 12.06 155 30714 57724 Rantamäki Reko 0
H12TR 11.08 638 12558 192018 Roininen Aapo 0
D16 11.49 591 25868 153282 Roininen Essi 0
H20 11.00 355 25915 155549 Roininen Lauri 0
H75 11.02 338 16004 159161 Ruokonen Keijo 0
D10RR 11.18 694 96551 182997 Sallila Katarina 0
H14 11.30 611 13338 485472 Salonen Aapo 0
D12 11.37 679 455 195451 Salonen Elli 0
D40 11.49 461 15713 65846 Salonen Heidi 0
D18 11.15 571 20764 65754 Salonen Inka 0
H40 12.16 126 18359 43510 Salonen Kari 0
H16 11.46 408 21260 65797 Salonen Matias 0
H40 11.30 103 18360 65849 Salonen Mikko 0
D12 11.27 674 28310 65738 Salonen Venla 0
H50 11.43 172 619 182720 Saranen Aki 0
H65 11.50 284 16318 192287 Savelainen Jouni 0
D60 11.15 533 16319 153475 Savelainen Marketta 0
H21 12.17 68 34449 193875 Savelainen Timo 0
D12 11.19 670 35257 411119 Tala Emilia 0
D12 11.43 682 35260 180630 Tala Juulia 0
H70 12.31 335 19329 169545 Tiura Tapio 0
D65 11.36 544 16378 99652 Torp Tytti 0
D40 12.19 476 12800 171953 Turakainen Irene 0
D10RR 11.14 692 90628 188483 Turakainen Veera 0
D14 11.04 659 37389 148714 Turakainen Venla 0
D60 11.09 530 30180 183800 Turku Kaija 0
H65 11.42 280 20065 183689 Turku Vesa 0
H70 12.23 331 16002 157936 Valtee Pertti 0
0
HyRa - FIN
H18 11.41 365 6066 185207 Jumppanen Oskari 0
H18 12.27 388 35816 183376 Kivinen Vinsci 0
H70 11.41 310 27924 409375 Koivula Keijo 0
H21 11.15 6 12975 185410 Niemi Tero 0
D45 12.13 492 30463 198883 Norrbacka Aino 0
H50 11.41 171 18844 83830 Norrbacka Mikko 0
D12 11.39 680 2932 152295 Norrbacka Salla 0
D16 11.55 594 6032 185214 Norrbacka Sanni 0
H55 11.51 226 25555 135129 Parnetti Roy 0
H70 12.11 325 12551 312802 Partanen Paavo 0
H65 11.06 262 6642 127775 Partanen Risto 0
H21 11.35 26 27801 413232 Partanen Tapani 0
H18 11.59 374 15105 193670 Puolakanaho Sakari 0
D60 11.19 535 29200 197591 Raiko Erja 0
D60 11.11 531 11116 41986 Strang Heidi 0
H16 11.42 406 35096 197397 Tiljander Ville 0
H21 12.03 54 7761 182696 Åberg Janne 0
D10RR 11.08 689 38160 44477 Åberg Nea 0
D10RR 11.02 686 38161 51737 Åberg Ninni 0
0
JRV - FIN
H70 11.49 314 3480 183742 Helminen Pentti 0
H70 12.33 336 711 181747 Jylhä Keijo 0
D80 11.34 565 8970 402504 Nieminen Sole 0
H21 11.23 14 24005 410785 Nurminen Joonas 0
H65 11.44 281 37327 182689 Valta Matti 0
0
Jyry - FIN
D70 11.31 555 24329 128714 Finnilä-Seitajoki Ulla 0
H65 11.00 259 32539 45815 Helin Jorma 0
H55 11.49 225 19781 185096 Herranen Timo 0
H65 11.10 264 16621 113028 Inkinen Paavo 0
H70 12.21 330 3960 199882 Kettunen Seppo 0
D65 11.38 545 39689 159240 Lindsten Ulla 0
H65 11.48 283 12069 55874 Löyttyjärvi Kari 0
H65 11.54 286 6922 488079 Nippala Juhani 0
H60 12.32 254 12731 196299 Nykänen Pentti 0
D65 11.32 542 15319 159581 Ohramaa Tuula 0
H60 11.54 235 39677 173411 Paikkala Jarmo 0
H70 11.39 309 31332 45808 Seitajoki Reijo 0
H65 12.10 294 2120 154448 Uljas Risto 0
0
JäPa - FIN
H45 12.00 152 14835 195984 Reiman Markku 0
0
KangSK - FIN
H45 12.22 163 29996 195434 Karjalainen Jussi 0
D35 11.43 459 825 413413 Muukkonen Eveliina 0
0
KaRa - FIN
H45 12.34 169 1679 59388 Autio Rauno 0
H65 11.46 282 30321 42992 Huovila Timo 0
D60 11.17 534 204 408158 Laine Irmeli 0
H65 12.14 296 203 198179 Laine Juhani 0
D21 11.23 415 17075 45121 Nyholm Tanja 0
D14 11.12 663 37232 200118 Suntioinen Elli 0
D60 11.25 538 28238 42998 Valonen Eila 0
H60 12.08 242 201 42999 Valonen Tapani 0
0
KarjUra - FIN
H18 11.53 371 12998 142687 Björklöf Tomas 0
H10RR 11.42 649 18925 175524 Fritzen Florian 0
D21 11.59 433 685 114427 Kalenius Regina 0
H65 11.26 272 22304 81998 Yliuntinen Hannu 0
0
Keihäs - FIN
D14 11.06 660 91707 168996 Leinamo Reetta 0
D12 11.33 677 90911 180669 Leinamo Sonja 0
H10RR 11.52 654 90912 197548 Leinamo Tuomas 0
0
KeU - FIN
H45 11.14 129 533 410708 Hakuli Kari 0
H50 12.07 184 17327 190206 Parviainen Ari 0
D75 11.38 563 25738 180236 Pekkarinen Eila 0
0
KeuKi - FIN
D21 12.29 448 3063 178118 Leppäsalmi Milka 0
0
Koovee - FIN
H21 12.29 80 10780 135249 Mertanen Simo 0
D16 12.23 608 27826 197393 Skog Ella 0
D21 11.13 410 23583 197392 Skog Henna 0
H18 12.31 390 23587 186792 Skog Jaakko 0
H35 11.08 93 24252 157956 Vainio Mikko 0
0
KR - FIN
D21 11.41 424 2710 154201 Asikainen Anna-Kaisa 0
H21 12.27 78 37799 312834 Hernelahti Miika 0
D21 12.15 441 3274 411131 Iso-Markku Paula 0
H60 12.22 249 39286 159825 Vartiainen Börje 0
D21 11.17 412 6333 194152 Väänänen Mari 0
H50 11.49 175 2468 94840 Väänänen Urpo 0
0
Kronan - FIN
D21 12.07 437 1373 95980 Skogvik Ida-Marie 0
0
KS - FIN
D21 12.25 446 23847 190593 Vanhalakka Katja 0
0
KSF - FIN
H70 11.55 317 3884 191849 Holmström Bengt 0
H60 12.12 244 85 191846 Lindroos Mårten 0
H75 11.00 337 11398 153225 Nordell Rolf 0
H18 11.55 372 26137 125968 Thomander Victor 0
0
KuortKu - FIN
H60 12.20 248 2746 156586 Yli-Kaatiala Jorma 0
0
KuoSu - FIN
H55 11.21 211 18417 106939 Jetsonen Juhani 0
D50 11.52 506 26755 43106 Jetsonen Sari 0
H60 11.40 228 18447 189913 Leinonen Markku 0
0
LaJy - FIN
H50 12.05 183 4003 45759 Lammila Jyrki 0
D50 11.42 501 11892 45761 Lammila Tarja 0
H45 11.24 134 7457 480660 Vuorenpää Asmo 0
0
LappRi - FIN
H21 11.49 40 3024 152758 Nurmiainen Aaro 0
H45 11.16 130 19910 155138 Pulli Tuomo 0
0
LaTa - FIN
H65 11.02 260 13406 190142 Andelin Jouko 0
D21 11.57 432 9632 190015 Andelin Sanna 0
D60 11.13 532 13405 190014 Andelin Tarja 0
0
LeSi - FIN
H45 11.32 138 9199 58197 Taskila Sakari 0
H65 12.26 302 22867 77990 Tolvanen Mauri 0
0
LHR - FIN
H14 11.42 617 36950 182929 Julkunen Akseli 0
D10RR 11.20 695 19462 159891 Julkunen Siiri 0
H45 11.48 146 35437 146859 Julkunen Tero 0
H80 11.51 352 5005 182975 Liski Eero 0
0
LS-37 - FIN
H60 12.14 245 20836 197683 Aherto Jorma 0
H45 11.26 135 38807 75497 Klinga Ville 0
H21 11.22 13 9348 172161 Matilainen Juha 0
H50 12.11 186 22604 110873 Molnar Geza 0
H70 12.27 333 25156 175548 Punkero Toivo 0
0
Lynx - FIN
D12 11.21 671 354 152282 Asklöf Aino 0
H16 11.38 404 356 180692 Asklöf Henrik 0
D40 12.13 473 25986 170406 Asklöf Johanna 0
D35 11.39 457 28792 55770 Ekwik Micaela 0
H10RR 11.50 653 94620 83394 Ekwik Niclas 0
D40 12.03 468 27296 156711 Heikkilä Annamari 0
H18 11.43 366 24307 411032 Heikkilä Ollipekka 0
D12 11.35 678 35612 197392 Heikkilä Suvi 0
D16 11.51 592 28384 412815 Heikkilä Tuuli 0
H14 11.46 619 90365 191901 Häkli Pauli 0
H40 12.18 127 22116 408206 Ikäheimonen Jari 0
D21 12.41 454 23082 485479 Ikäheimonen Taru 0
D10RR 11.10 690 90366 155747 Isoherranen Salla 0
H40 12.00 118 18265 200055 Isoherranen Sami 0
D20 11.31 566 10872 155088 Karvonen Sara 0
H21 11.55 46 24157 146072 Kleemola Lauri 0
D55 12.08 513 27027 117811 Kottonen Annariitta 0
H55 11.17 209 104 175494 Kottonen Hannu 0
H21 11.52 43 33582 401687 Kujala Rainer 0
D45 11.59 485 2071 201940 Lehmussaari-Rehn Heli 0
H21 11.10 1 10907 161864 Leskinen Aapo 0
H21 11.31 22 27242 402119 Leskinen Aleksi 0
H21 12.11 62 2734 198889 Leskinen Antti-Pekka 0
D55 12.30 524 18965 131966 Leskinen Tiina 0
D50 11.36 498 24651 185101 Ljungqvist-Sarparant Nina 0
D65 11.56 554 18752 173398 Malmsten Beatrice 0
H10RR 11.44 650 90370 169022 Maronen Markus 0
H12 11.11 633 35623 153721 Maronen Matias 0
H40 11.42 109 32877 111100 Maronen Mikke 0
H21 11.25 16 17757 169100 Mattila Aleksi 0
H10RR 11.34 645 92660 0 Mjösund Linus 0
D21 11.51 429 2165 167477 Mänkärlä Aino 0
H21 12.24 75 6151 170048 Mänkärlä Janne 0
D16 12.11 602 13627 173199 Plit Heidi 0
D40 12.21 477 2707 51249 Plit Henna 0
H40 11.28 102 94652 197546 Raitola Mika 0
H14 12.02 627 36792 183801 Raitola Sami 0
D18 11.45 586 10876 190752 Rehn Nelli 0
H45 12.28 166 1009 58615 Rehn Pekka 0
H16 11.20 395 11906 191441 Rehn Ville 0
H60 11.44 230 316 197534 Saramäki Jukka 0
H21 11.42 33 2137 199927 Saramäki Niklas 0
H18 12.29 389 12029 167969 Sarparanta Niklas 0
D65 11.34 543 32735 190892 Sundberg Liisa 0
D70 11.33 556 25988 47498 Tiira Anja 0
D40 11.51 462 25985 47010 Tiira Hannele 0
H70 11.35 307 25989 47504 Tiira Pentti 0
H18 12.11 380 29219 411556 Ursin Antti 0
0
MaMa - FIN
H21 12.32 83 6638 182980 Vahala Jani 0
0
Mesik - FIN
H70 11.43 311 6009 410655 Mäkinen Matti 0
H70 12.29 334 16152 161511 Tolonen Kalle 0
0
MSParma - FIN
H10RR 11.26 641 98000 167125 Aalto Lauri 0
H40 11.24 100 16262 77866 Aalto Sami 0
D16 12.15 604 34640 182694 Aaltonen Anniina 0
H50 11.47 174 22466 81891 Aaltonen Tommi 0
H60 12.36 256 18818 58877 Alilonttinen Martti 0
D18 11.17 572 23270 43665 Ekström Hanne-Line 0
H16 11.30 400 27878 167661 Ekström Rasmus 0
H75 11.04 339 19471 191851 Hannukainen Teuvo 0
H18 12.23 386 26233 191969 Heinonen Eero 0
H16 11.44 407 38066 195013 Hiidenhovi Aleks 0
D21 11.29 418 34836 167596 Honkanen Johanna 0
H18 12.07 378 22597 199071 Jalli Eero 0
H18 12.13 381 31641 180056 Julkunen Aaro 0
H12 11.01 628 6894 146182 Karttila Aleksi 0
H40 11.54 115 22136 40437 Karttila Jussi 0
H12TR 11.06 637 35200 182642 Laavainen Aamos 0
H10RR 11.36 646 101172 0 Laavainen Alvan 0
H40 11.32 104 8153 40425 Laavainen Mikko 0
H75 11.22 348 3 410751 Lainema Matti 0
H18 11.51 370 26502 175671 Lapila Eero 0
H40 12.14 125 8595 40452 Lapila Pekka 0
D55 12.26 522 26265 135076 Lång Gun-Viol 0
H55 11.37 219 6980 143929 Lång Jan 0
H21 11.38 29 18560 402822 Mattila Olli 0
H18 12.37 393 90558 175414 Parjanen Joona 0
D60 11.07 529 113 155890 Peltola Liisa 0
H65 12.02 290 15 174761 Peltola Tuomo 0
H16 11.36 403 35359 411867 Piironen Konsta 0
H18 11.45 367 3212 185005 Ruohola Aaro 0
H18 11.35 362 27510 157974 Ruohola Akseli 0
D12 11.41 681 23628 199907 Ruohola Ilona 0
H45 11.44 144 32000 167229 Ruohola Risto 0
H75 11.14 344 307 185066 Saario Seppo 0
H21 12.02 53 19891 79386 Salmenoja Samuli 0
D12 11.25 673 8211 181193 Valtonen Essi 0
H65 11.22 270 22858 91998 Vannas Hannu 0
0
MU - FIN
H18 12.19 384 4089 53828 Molnár Dániel 0
H14 11.44 618 13953 190080 Vaenerberg Niko 0
0
MuurVi - FIN
H45 12.10 157 23430 173511 Juva Mika 0
0
NaTe - FIN
H60 12.06 241 16385 81948 Nieminen Hannu 0
0
Navi - FIN
H65 11.40 279 4025 158756 Hyyryläinen Jorma 0
0
NiS - FIN
H65 12.20 299 17610 153126 Halkosaari Severi 0
0
NOK - FIN
H65 12.32 305 24670 148717 Alexandersson Yngve 0
D21 12.21 444 12262 186466 Grahn Elina 0
0
OH - FIN
H55 11.13 207 15398 183522 Kurkela Reino 0
D70 11.43 561 53 53878 Mylly Aira 0
H65 11.28 273 1059 49225 Toivonen Klaus 0
D45 11.51 481 24598 182733 Viitanen Kirsi 0
0
OK77 - FIN
D18 11.37 582 3308 145980 Arrakoski Sophia 0
D14 11.08 661 3400 189270 Arrakoski Wilma 0
D18 11.13 570 6895 90148 Donner Isabel 0
H45 11.18 131 25194 131908 Donner Jan 0
D16 12.07 600 20667 190963 Donner Janina 0
H12TR 11.12 640 26778 191133 Donner Jesper 0
H14 11.40 616 22355 159103 Donner Jonny 0
H21 12.12 63 24907 193600 Donner Mikael 0
H45 11.42 143 19530 52338 Hällström af Anders 0
H18 12.21 385 5738 193909 Hällström af Fabian 0
H18 12.01 375 38118 197445 Jern Tobias 0
D45 12.07 489 97331 190490 Jern Tove 0
H21 11.43 34 26098 147299 Kankkunen Matias 0
H45 12.04 154 35434 195210 Kauhanen Ari 0
D55 12.32 525 15407 83759 Lindholm Ann 0
D12 11.45 683 35892 150659 Mårtenson Lydia 0
H40 11.48 112 38650 166198 Mårtenson Rasmus 0
H18 11.31 360 2763 186724 Ray Jonathan 0
H45 12.30 167 28952 161868 Ray Tomas 0
H12 11.13 634 95445 183802 Riiheläinen Juuso 0
H21 11.16 7 2608 169915 Salervo Mikko 0
D50 11.34 497 19109 55596 Schoultz von Annika 0
D18 11.31 579 9442 51027 Schoultz von Katja 0
H14 11.54 623 35767 141903 Talja Eljas 0
H55 11.23 212 33496 196312 Talja Keijo 0
D45 12.03 487 16377 102607 Torp-Donner Heidi 0
D21 11.47 427 4139 182978 Vaano Kristiina 0
D16 11.47 590 12941 148201 Weiss Michaela 0
H45 11.58 151 92551 148786 Weiss Robert 0
D45 11.49 480 5180 195198 Westberg-Arrakoski Annika 0
D16 12.19 606 91009 181614 Westerback Liva 0
D21 12.35 451 29366 195291 Westerlund Ina 0
H16 11.26 398 35148 182800 Visuri Ilari 0
0
Orient - FIN
H21 11.40 31 17512 190036 Fabritius Mikael 0
D16 11.57 595 21241 77899 Hasu Iina 0
H21 12.18 69 10209 59700 Hasu Topi 0
D16 11.41 587 27337 117162 Liitiäinen Janika 0
H21 11.20 11 12452 133165 Liitiäinen Pasi 0
H21C 11.50 84 24718 201136 Nyberg Henry 0
