OK RASEBORG KEVÄTKISAT TENHOLASSA 12.4.2014

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H21



   1  11.10         10907  161864  Leskinen Aapo                Lynx
   2  11.11         35239  189252  Kuutti Veli-Pekka            PertPe
   3  11.12         27716   59399  Mutka Manu                   TuMe
   4  11.13          2288  179789  Paasikoski Antti             RR
   5  11.14         48800  153601  Dobbs Neil                   HS
   6  11.15         12975  185410  Niemi Tero                   HyRa
   7  11.16          2608  169915  Salervo Mikko                OK77
   8  11.17         28846   83469  Inkeri Eero                  VeVe
   9  11.18         19816  175551  Brunell Filip                Brahe
  10  11.19         24863  181841  Kalve Henri                  PR
  11  11.20         12452  133165  Liitiäinen Pasi              Orient
  12  11.21         19400  312760  Loukkalahti Vilho            HiKi
  13  11.22          9348  172161  Matilainen Juha              LS-37
  14  11.23         24005  410785  Nurminen Joonas              JRV
  15  11.24         25354   45312  Kokkila Ville                EsSu
  16  11.25         17757  169100  Mattila Aleksi               Lynx
  17  11.26         25333  480682  Mansner Victor               SV
  18  11.27         10383  157623  Suominen Miika               RR
  19  11.28          8542  408049  Mjösund Asgeir               MSParma
  20  11.29          6616   90789  Saarinen Jarkko              HiKi
  21  11.30          1440   59747  Louhisola Toni               TuMe
  22  11.31         27242  402119  Leskinen Aleksi              Lynx
  23  11.32          3628  157565  Puputti Tuomas               HiKi
  24  11.33         29581  483869  Wickholm Jörgen              RR
  25  11.34         25843  170092  Valkama Sami                 PR
  26  11.35         27801  413232  Partanen Tapani              HyRa
  27  11.36          6216  159159  Lampinen Ville               HS
  28  11.37          3045  152452  Henriksson Tobias            PIF
  29  11.38         18560  402822  Mattila Olli                 MSParma
  30  11.39         13077  156277  Jylhä Jouko                  EsSu
  31  11.40         17512  190036  Fabritius Mikael             Orient
  32  11.41         22041   44020  Weckman Janne                VeVe
  33  11.42          2137  199927  Saramäki Niklas              Lynx
  34  11.43         26098  147299  Kankkunen Matias             OK77
  35  11.44          6819  175474  Liukkonen Matti              RR
  36  11.45         32047  157973  Luoma Ville                  HiKi
  37  11.46         13075  150673  Bäckman Johan                SWE
  38  11.47         14936  409498  Rantala Kalle                HS
  39  11.48         20302  191408  Loukkalahti Marko            HiKi
  40  11.49          3024  152758  Nurmiainen Aaro              LappRi
  41  11.50         31092  102901  Väre Teemu                   PR
  42  11.51         17155  179952  Ylis-Junttila Vesa           HlS
  43  11.52         33582  401687  Kujala Rainer                Lynx
  44  11.53         16084  407599  Turunen Markus               RR
  45  11.54         28734  169975  Ritasalo Teemu               EsAk
  46  11.55         24157  146072  Kleemola Lauri               Lynx
  47  11.56          7246  179277  Heinaro Einari               HS
  48  11.57          2736  413120  Koistinen Olli-Pekka         HiKi
  49  11.58          5139  181001  Sorjonen Pekka               EsSu
  50  11.59         34889  172424  Kinni Juho                   TP
  51  12.00         48275  200128  Åkerman Anders               HiKi
  52  12.01          7847  185243  Blomster Daniel              SV
  53  12.02         19891   79386  Salmenoja Samuli             MSParma
  54  12.03          7761  182696  Åberg Janne                  HyRa
  55  12.04         29678  159109  Parkkinen Jarno              RR
  56  12.05         17919  195495  Suna Jussi                   TuMe
  57  12.06          1504  183394  Heikkilä Tero                PR
  58  12.07         15051  161113  Sund Otto                    Femman
  59  12.08         24232  409500  Muukkonen Petteri            VeVe
  60  12.09         32609  411946  Oikarinen Lauri              PelPo
  61  12.10         27098  180367  Niemi Vili                   RR
  62  12.11          2734  198889  Leskinen Antti-Pekka         Lynx
  63  12.12         24907  193600  Donner Mikael                OK77
  64  12.13          3649   83438  Keskisaari Ville             VaajTe
  65  12.14         14755  177386  Lassila Jussi                PiTa
  66  12.15          3403  156042  Liukkonen Oskari             HiKi
  67  12.16         38657  170159  Huhtala Juho-Matti           YlKi
  68  12.17         34449  193875  Savelainen Timo              HS
  69  12.18         10209   59700  Hasu Topi                    Orient
  70  12.19          3507  188607  Hall Andreas                 HiKi
  71  12.20         29392  402031  Vähänen Sami                 RR
  72  12.21          9105  159082  Nieminen Janne               PR
  73  12.22         31061  112461  Välikorpi Jari               RasKu
  74  12.23         22011  153747  Huttunen Esa                 TuMe
  75  12.24          6151  170048  Mänkärlä Janne               Lynx
  76  12.25         47507   93051  Pihl Peeter                  MSParma
  77  12.26          7742  407058  Vesanto Anssi                EsSu
  78  12.27         37799  312834  Hernelahti Miika             KR
  79  12.28         16879  183850  Kuusinen Petri               HlS
  80  12.29         10780  135249  Mertanen Simo                Koovee
  81  12.30        101883  180995  Tervo Antti                  SWE
  82  12.31          5033   93337  Tervo Tuomas                 RR
  83  12.32          6638  182980  Vahala Jani                  MaMa

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H21C



  84  11.50         24718  201136  Nyberg Henry                 Orient
  85  11.52        101811  201151  Falkstedt Jori               AngA
  86  11.54         28562  411033  Kurppa Pauli                 SalVie
  87  11.56         12444  191997  Wickholm Roger               SV
  88  11.58         16678   46782  Tanhua Heikki                PäijRa

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H35



  89  11.00         34975  159981  Mäkelä Jussi                 PIF
  90  11.02         28076  409178  Rosenblad Kalle              HiKi
  91  11.04         37331  117220  Fredriksson Jan-Erik         SalVie
  92  11.06         27357  195178  Hakkarainen Tuomas           EsAk
  93  11.08         24252  157956  Vainio Mikko                 Koovee
  94  11.10           912  152239  Isoniemi Vesa                AOK
  95  11.12         12666  186452  Laaksonen Markku             Rasti88

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H40



  96  11.16          2338  135221  Hiiri Ari                    HauSi
  97  11.18         20819  195279  Riissanen Jani               EsAk
  98  11.20          6898   56374  Tuomola Jarkko               SomEsa
  99  11.22         12278  159064  Turkkila Kalle               EsSu
 100  11.24         16262   77866  Aalto Sami                   MSParma
 101  11.26         22893   83349  Kivelä Tuomas                Raus
 102  11.28         94652  197546  Raitola Mika                 Lynx
 103  11.30         18360   65849  Salonen Mikko                HS
 104  11.32          8153   40425  Laavainen Mikko              MSParma
 105  11.34         94492  130278  Metsäranta Arto              HiKi
 106  11.36          2885  191552  Pulli Veli-Matti             RaVa
 107  11.38         11150   58627  Hamppu Aleksei               HS
 108  11.40         12221  161342  Saastamoinen Pasi            AngA
 109  11.42         32877  111100  Maronen Mikke                Lynx
 110  11.44          2148   57657  Tanhua Jukka                 TP
 111  11.46         27596  312877  Kuusivaara Janne             EsAk
 112  11.48         38650  166198  Mårtenson Rasmus             OK77
 113  11.50         40574  191955  Forma Pauli                  HiKi
 114  11.52         20815   50396  Nylund Lucas                 Femman
 115  11.54         22136   40437  Karttila Jussi               MSParma
 116  11.56          2313  410695  Salonen Tero                 HauSi
 117  11.58         24230   51316  Lassila Mika                 FU-47
 118  12.00         18265  200055  Isoherranen Sami             Lynx
 119  12.02         11677  161870  Määttänen Pekka              EsSu
 120  12.04         37892  156781  Heikkonen Rami               SuSi
 121  12.06         15130   47861  Liljeström Kimmo             HS
 122  12.08          3100  200892  Ryyppö Jarkko                RaVa
 123  12.10         12182  409152  Laitamäki Jari               HiKi
 124  12.12          1302  483766  Reeni Esko                   RiSu
 125  12.14          8595   40452  Lapila Pekka                 MSParma
 126  12.16         18359   43510  Salonen Kari                 HS
 127  12.18         22116  408206  Ikäheimonen Jari             Lynx

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H45



 128  11.12         32806  181617  Björkqvist Niklas            HlS
 129  11.14           533  410708  Hakuli Kari                  KeU
 130  11.16         19910  155138  Pulli Tuomo                  LappRi
 131  11.18         25194  131908  Donner Jan                   OK77
 132  11.20         25119  189421  Anttila Jouni                SuSi
 133  11.22         16273   57283  Mamia Kari                   HiKi
 134  11.24          7457  480660  Vuorenpää Asmo               LaJy
 135  11.26         38807   75497  Klinga Ville                 LS-37
 136  11.28         34961   40996  Heiskanen Pasi               HS
 137  11.30           134  402727  Laaksonen Petri              SWE
 138  11.32          9199   58197  Taskila Sakari               LeSi
 139  11.34         20510  184734  Lindahl Anders               AOK
 140  11.36         17261   43522  Palmen Henrik                EsSu
 141  11.38         15806  172776  Pietikänen Timo              Pihkan
 142  11.40         17817   49860  Holappa Arto                 YlikNM
 143  11.42         19530   52338  Hällström af Anders          OK77
 144  11.44         32000  167229  Ruohola Risto                MSParma
 145  11.46         93992  193643  Simovaara Jyrki              EsAk
 146  11.48         35437  146859  Julkunen Tero                LHR
 147  11.50         14700   94991  Virtanen Antti               HlS
 148  11.52         98622  168989  Ritvanen Paavo               Pihkan
 149  11.54         30481  200083  Launis Kasperi               Raus
 150  11.56         19142  402662  Larmala Juha-Pekka           EsSu
 151  11.58         92551  148786  Weiss Robert                 OK77
 152  12.00         14835  195984  Reiman Markku                JäPa
 153  12.02          8901   55887  Suominen Manne               HiKi
 154  12.04         35434  195210  Kauhanen Ari                 OK77
 155  12.06         30714   57724  Rantamäki Reko               HS
 156  12.08          5681  188519  Yliluikki Matti              SuSi
 157  12.10         23430  173511  Juva Mika                    MuurVi
 158  12.12           461  197442  Nietosjärvi Tommi            Pihkan
 159  12.14           133  312886  Kähäri Petteri               TP
 160  12.16         20305   42335  Loukkalahti Mika             EsSu
 161  12.18        101869  186522  Laaksonen Arto               AngA
 162  12.20         11001  178003  Östergård Patric             SV
 163  12.22         29996  195434  Karjalainen Jussi            KangSK
 164  12.24           607  101570  Heinilä Hannu                RaVa
 165  12.26         25111  195983  Yli-Kauppila Mikko           Hiisi
 166  12.28          1009   58615  Rehn Pekka                   Lynx
 167  12.30         28952  161868  Ray Tomas                    OK77
 168  12.32         16501   46297  Erkkilä Jukka                EsSu
 169  12.34          1679   59388  Autio Rauno                  KaRa
 170  12.36         11991  177715  Huttunen Matti               Pihkan

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H50



 171  11.41         18844   83830  Norrbacka Mikko              HyRa
 172  11.43           619  182720  Saranen Aki                  HS
 173  11.45         22846  152893  Vänttinen Harri              EsSu
 174  11.47         22466   81891  Aaltonen Tommi               MSParma
 175  11.49          2468   94840  Väänänen Urpo                KR
 176  11.51          7463  161471  Niinimäki Risto              Pihkan
 177  11.53          6337  172818  Kuusinen Mikko               HS
 178  11.55          8420   57372  Paganus Ari                  AngA
 179  11.57         27688  117930  Vuorinen Pekka               Orient
 180  11.59         21044   82779  Hietaoja Jarkko              HS
 181  12.01         18571  177533  Ijas Markku                  Raus
 182  12.03         12184  183644  Mättölä Ali                  EsSu
 183  12.05          4003   45759  Lammila Jyrki                LaJy
 184  12.07         17327  190206  Parviainen Ari               KeU
 185  12.09         15724  189673  Huhtala Ismo                 YlKi
 186  12.11         22604  110873  Molnar Geza                  LS-37
 187  12.13         19937   84544  Kiviniitty Jyrki             HS
 188  12.15         19998   55449  Hoffman Linus                PIF
 189  12.17           191  186620  Numminen Hannu               EsAk
 190  12.19        100968  169664  Kaasalainen Matti            HS
 191  12.21         22580  186722  Karling Harri                Pihkan
 192  12.23          6745  157969  Karjalainen Heikki           Raus
 193  12.25          4268  312860  Mikkola Sakari               HS
 194  12.27         24767   97892  Frilander Heikki             SV
 195  12.29         16628  183540  Laiho Hannu                  RaVa
 196  12.31         30231  170383  Lampinen Raino               HS
 197  12.33         20146  122916  Stenbäck Peter               AOK
 198  12.35         23950  172793  Oikarinen Jarmo              TP
 199  12.37          8034  175399  Lamberg Seppo                VaajTe
 200  12.39         12679  140627  Kulagin Andrei               HS

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H55



 201  11.01         35962  412509  Ojapalo Ilkka                RR
 202  11.03         38515  202114  Yli-Ikkelä Antero            AOK
 203  11.05           709   88367  Viitasalo Harri              RiSu
 204  11.07         29621  172898  Malinen Jouko                HS
 205  11.09         25542  157552  Ahlroth Timo                 TurSa
 206  11.11         32195  159200  Vainikka Jari                Raus
 207  11.13         15398  183522  Kurkela Reino                OH
 208  11.15          8848   54710  Öhrnberg Mikael              PIF
 209  11.17           104  175494  Kottonen Hannu               Lynx
 210  11.19          8421  195400  Saarimäki Ilkka              AngA
 211  11.21         18417  106939  Jetsonen Juhani              KuoSu
 212  11.23         33496  196312  Talja Keijo                  OK77
 213  11.25         12448  182884  Wickholm Martin              SV
 214  11.27         27115  189936  Lindeman Jorma               R-P
 215  11.29         24725  183608  Meriheinä Ulf                Pihkan
 216  11.31         27170  197512  Kuivala Juha                 TuS
 217  11.33          8321  156779  Niemi Arto                   RR
 218  11.35         27987  410509  Routsi Jyrki                 Hiisi
 219  11.37          6980  143929  Lång Jan                     MSParma
 220  11.39         15050  177036  Lehto Esa                    HS
 221  11.41         13951  190189  Hämäläinen Markku            RaVa
 222  11.43          8423   43737  Niinistö Harri               AngA
 223  11.45          6645  195176  Markki Tapio                 EsSu
 224  11.47         10023   54019  Selenius Carl                Pihkan
 225  11.49         19781  185096  Herranen Timo                Jyry
 226  11.51         25555  135129  Parnetti Roy                 HyRa
 227  11.53         12188   40856  Heikkinen Jarmo              HS

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H60



 228  11.40         18447  189913  Leinonen Markku              KuoSu
 229  11.42         14440  189217  Väre Jouni                   SomEsa
 230  11.44           316  197534  Saramäki Jukka               Lynx
 231  11.46         15252  121256  Turunen Erkki                SuSe
 232  11.48         20107  312884  Ahlqvist Hannu               Raus
 233  11.50         37058   94145  Salmi Veijo                  RR
 234  11.52         34185   75646  Nieminen Taisto              PR
 235  11.54         39677  173411  Paikkala Jarmo               Jyry
 236  11.56         21485   82739  Hintukainen Keijo            TuS
 237  11.58         12717  197494  Sjöberg Rolf                 HiKi
 238  12.00          5715  485475  Pakarinen Heino              TuMe
 239  12.02         30817   89168  Halme Tapio                  AngA
 240  12.04             0       0  Stanislav Lesnikov           Azimut
 241  12.06         16385   81948  Nieminen Hannu               NaTe
 242  12.08           201   42999  Valonen Tapani               KaRa
 243  12.10         12350   93325  Tolvanen Markku              SalVie
 244  12.12            85  191846  Lindroos Mårten              KSF
 245  12.14         20836  197683  Aherto Jorma                 LS-37
 246  12.16          8424   81800  Mannonen Mikko               TuS
 247  12.18          6648  201140  Heikka Jarmo                 HiKi
 248  12.20          2746  156586  Yli-Kaatiala Jorma           KuortKu
 249  12.22         39286  159825  Vartiainen Börje             KR
 250  12.24         18005  195573  Kallio Lasse                 SuSi
 251  12.26         19651  192002  Heinonen Veli-Matti          RR
 252  12.28          1681  161111  Tarvainen Juhani             PiTa
 253  12.30         28100  169409  Helkkula Rauli               TuMe
 254  12.32         12731  196299  Nykänen Pentti               Jyry
 255  12.34         34571  128059  Väätäinen Seppo              EsSu
 256  12.36         18818   58877  Alilonttinen Martti          MSParma
 257  12.38         24437  183544  Kuivala Hannu                TuS
 258  12.40         15597   43880  Tervo Vesa                   RR

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H65



 259  11.00         32539   45815  Helin Jorma                  Jyry
 260  11.02         13406  190142  Andelin Jouko                LaTa
 261  11.04         24433  199055  Salmenoja Pertti             HirvHe
 262  11.06          6642  127775  Partanen Risto               HyRa
 263  11.08         29899   46574  Laine Jaakko                 HS
 264  11.10         16621  113028  Inkinen Paavo                Jyry
 265  11.12         10985  182758  Mäkinen Jaakko               AngA
 266  11.14         27162  183637  Ahlqvist Pekka               TuMe
 267  11.16         23993  161097  Kallio Kari                  SuSi
 268  11.18        101788  159489  Kihlman Klaus                PiTa
 269  11.20          9333  402734  Engström Berndt              PIF
 270  11.22         22858   91998  Vannas Hannu                 MSParma
 271  11.24         38927  157458  Kyckling Veli-Matti          HS
 272  11.26         22304   81998  Yliuntinen Hannu             KarjUra
 273  11.28          1059   49225  Toivonen Klaus               OH
 274  11.30          5885  182727  Kangasaho Simo               HiKi
 275  11.32          1617  183572  Mustranta Antti              HS
 276  11.34         25087  412828  Ryynänen Jorma               Pihkan
 277  11.36         16365   79778  Pajala Tauno                 EsSu
 278  11.38         17935  157782  Ekholm Hans                  AOK
 279  11.40          4025  158756  Hyyryläinen Jorma            Navi
 280  11.42         20065  183689  Turku Vesa                   HS
 281  11.44         37327  182689  Valta Matti                  JRV
 282  11.46         30321   42992  Huovila Timo                 KaRa
 283  11.48         12069   55874  Löyttyjärvi Kari             Jyry
 284  11.50         16318  192287  Savelainen Jouni             HS
 285  11.52          1682  189233  Lassila Heikki               PiTa
 286  11.54          6922  488079  Nippala Juhani               Jyry
 287  11.56         26599   50707  Jarva Risto                  OrPo
 288  11.58         18009  409510  Kataja Lasse                 SuSi
 289  12.00         10292  485578  Kurvinen Veijo               HiKi
 290  12.02            15  174761  Peltola Tuomo                MSParma
 291  12.04         33958  153288  Mattila Hannu                EsAk
 292  12.06         21900  169761  Loukonen Veikko              PiKe
 293  12.08          5018  182732  Rapakko Timo                 SuSi
 294  12.10          2120  154448  Uljas Risto                  Jyry
 295  12.12         16012  169507  Leino Tapio                  HS
 296  12.14           203  198179  Laine Juhani                 KaRa
 297  12.16         30623  199315  Rönkkö Paavo                 EsSu
 298  12.18          8347  175577  Korpinen Seppo               RR
 299  12.20         17610  153126  Halkosaari Severi            NiS
 300  12.22          5851  151298  Wessman Risto                HiKi
 301  12.24         12453  170724  Liitiäinen Reijo             AOK
 302  12.26         22867   77990  Tolvanen Mauri               LeSi
 303  12.28          1630  114378  Sten Börje                   Orient
 304  12.30         15123  411749  Liljeström Åge               HS
 305  12.32         24670  148717  Alexandersson Yngve          NOK

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H70



 306  11.33         30122  161661  Kivistö Erkki                Pihkan
 307  11.35         25989   47504  Tiira Pentti                 Lynx
 308  11.37         30675  156667  Kämäräinen Pentti            HiKi
 309  11.39         31332   45808  Seitajoki Reijo              Jyry
 310  11.41         27924  409375  Koivula Keijo                HyRa
 311  11.43          6009  410655  Mäkinen Matti                Mesik
 312  11.45          5510   93100  Rusko Heikki                 VaajTe
 313  11.47         11415  483215  Åberg Karl-Erik              EsSu
 314  11.49          3480  183742  Helminen Pentti              JRV
 315  11.51          7009  180562  Verha Koitto                 VaRa
 316  11.53             0   94454  Mjøsund Ole Jørgen           SIL
 317  11.55          3884  191849  Holmström Bengt              KSF
 318  11.57         29954  175091  Karvonen Raimo               SuSi
 319  11.59         99168       0  Mjösund Ole                  NOR
 320  12.01         30455  124515  Lindeman Osmo                HS
 321  12.03          6378   45030  Hartman Matti                HiKi
 322  12.05         33744  196618  Elomaa Pekka                 EsSu
 323  12.07         18262  177676  Isoherranen Seppo            HS
 324  12.09         17748   44084  Hovikorpi Aarno              HlS
 325  12.11         12551  312802  Partanen Paavo               HyRa
 326  12.13         29829  178286  Karjalainen Jouko            HS
 327  12.15         28314   59205  Paasonen Seppo               Pihkan
 328  12.17         26257  157950  Laine Eero                   RaVi
 329  12.19         22845  161873  Vänttinen Seppo              EsSu
 330  12.21          3960  199882  Kettunen Seppo               Jyry
 331  12.23         16002  157936  Valtee Pertti                HS
 332  12.25         31011  188478  Kärkkäinen Eero              EKP
 333  12.27         25156  175548  Punkero Toivo                LS-37
 334  12.29         16152  161511  Tolonen Kalle                Mesik
 335  12.31         19329  169545  Tiura Tapio                  HS
 336  12.33           711  181747  Jylhä Keijo                  JRV

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H75



 337  11.00         11398  153225  Nordell Rolf                 KSF
 338  11.02         16004  159161  Ruokonen Keijo               HS
 339  11.04         19471  191851  Hannukainen Teuvo            MSParma
 340  11.06          2319  153027  Kuokkanen Kari               Pihkan
 341  11.08         24093   53921  Rikkinen Kalevi              SaPu
 342  11.10         30286   45642  Tuominen Niilo               R-P
 343  11.12         17102  183379  Kuutti Jorma                 PertPe
 344  11.14           307  185066  Saario Seppo                 MSParma
 345  11.16         16500  483220  Erkkilä Olavi                HlS
 346  11.18         32536   89405  Huuhtanen Jorma              RaVi
 347  11.20         31476  410744  Haarlaa Rihko                HS
 348  11.22             3  410751  Lainema Matti                MSParma
 349  11.24         12511  412549  Suonpää Pentti               EsAk
 350  11.26          3959  152406  Pajuoja Reino                EsSu

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H80



 351  11.49         23119   58544  Laurila Pertti               EsSu
 352  11.51          5005  182975  Liski Eero                   LHR
 353  11.53         29111   80181  Leikas Matti                 TuomU
 354  11.55         32287  411865  Pyökäri Antero               RaPi

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H20



 355  11.00         25915  155549  Roininen Lauri               HS
 356  11.02          8071  185303  Vilen Christoffer            SV
 357  11.04         10181  174007  Juva Joni                    AngA
 358  11.06         36934  146848  Lönnroth Aapo                SuSi
 359  11.08         17848  117504  Väänänen Vili                SV

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H18



 360  11.31          2763  186724  Ray Jonathan                 OK77
 361  11.33         13184  199121  Vehmas Miika                 EsSu
 362  11.35         27510  157974  Ruohola Akseli               MSParma
 363  11.37         20481  161096  Kommio Jere                  HlS
 364  11.39         11599  191092  Suominen Eemeli              HiKi
 365  11.41          6066  185207  Jumppanen Oskari             HyRa
 366  11.43         24307  411032  Heikkilä Ollipekka           Lynx
 367  11.45          3212  185005  Ruohola Aaro                 MSParma
 368  11.47          7428  165821  Louhi Johannes               HS
 369  11.49         29186  157459  Rauhala Juha                 EsSu
 370  11.51         26502  175671  Lapila Eero                  MSParma
 371  11.53         12998  142687  Björklöf Tomas               KarjUra
 372  11.55         26137  125968  Thomander Victor             KSF
 373  11.57         14492  183198  Hyppölä Sampo                PelPo
 374  11.59         15105  193670  Puolakanaho Sakari           HyRa
 375  12.01         38118  197445  Jern Tobias                  OK77
 376  12.03         21472  195502  Pietikäinen Aleksi           SKUusi
 377  12.05         19306  153083  Hanhijärvi Petrus            EsAk
 378  12.07         22597  199071  Jalli Eero                   MSParma
 379  12.09         29185  126352  Pernu Lari                   EsSu
 380  12.11         29219  411556  Ursin Antti                  Lynx
 381  12.13         31641  180056  Julkunen Aaro                MSParma
 382  12.15         25541  198348  Tulonen Benjamin             HiKi
 383  12.17          7125   99739  Hietaoja Atte                HS
 384  12.19          4089   53828  Molnár Dániel                MU
 385  12.21          5738  193909  Hällström af Fabian          OK77
 386  12.23         26233  191969  Heinonen Eero                MSParma
 387  12.25         28612  177724  Saukkonen Samuli             SKUusi
 388  12.27         35816  183376  Kivinen Vinsci               HyRa
 389  12.29         12029  167969  Sarparanta Niklas            Lynx
 390  12.31         23587  186792  Skog Jaakko                  Koovee
 391  12.33         21882   58958  Larmala Niko                 EsSu
 392  12.35         35734  197385  Hakuli Tommi                 SKUusi
 393  12.37         90558  175414  Parjanen Joona               MSParma
 394  12.39         29540  188596  Kulagin Artur                HS

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H16



 395  11.20         11906  191441  Rehn Ville                   Lynx
 396  11.22         36749  161521  Lahtinen Vesa                HiKi
 397  11.24         11733  190466  Palmen Alvar                 EsSu
 398  11.26         35148  182800  Visuri Ilari                 OK77
 399  11.28         10169  181119  Lampinen Aaro                SKUusi
 400  11.30         27878  167661  Ekström Rasmus               MSParma
 401  11.32         32433  172067  Roine Leevi                  HiKi
 402  11.34         30849  199321  Westerlund Linus             Raseborg
 403  11.36         35359  411867  Piironen Konsta              MSParma
 404  11.38           356  180692  Asklöf Henrik                Lynx
 405  11.40         12959   50593  Mäki-Petäys Matias           EsAk
 406  11.42         35096  197397  Tiljander Ville              HyRa
 407  11.44         38066  195013  Hiidenhovi Aleks             MSParma
 408  11.46         21260   65797  Salonen Matias               HS

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H14



 610  11.28         94500  154658  Saastamoinen Atte            AngA
 611  11.30         13338  485472  Salonen Aapo                 HS
 612  11.32         39628  161845  Lamberg Benjamin             SKUusi
 613  11.34         34181  412842  Erkkilä Eelis                EsSu
 614  11.36         13914  148318  Viskari Juuso                HiKi
 615  11.38         14150  188498  Mannonen Ville               HS
 616  11.40         22355  159103  Donner Jonny                 OK77
 617  11.42         36950  182929  Julkunen Akseli              LHR
 618  11.44         13953  190080  Vaenerberg Niko              MU
 619  11.46         90365  191901  Häkli Pauli                  Lynx
 620  11.48         39370  174662  Söderholm Tobias             Raseborg
 621  11.50         27247  156001  Fingerroos Sebastian         PR
 622  11.52         22788  182520  Ikola Atte                   HS
 623  11.54         35767  141903  Talja Eljas                  OK77
 624  11.56         38475   91841  Turkkila Eero                EsSu
 625  11.58         92070  180350  Heinonen Paavo               HS
 626  12.00         36345  171281  Äikäs Matias                 HiKi
 627  12.02         36792  183801  Raitola Sami                 Lynx

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H12



