OK RASEBORG KEVÄTKISAT TENHOLASSA 12.4.2014

Lähtö 1


11.00     H35          89  159981  Mäkelä Jussi                 PIF
11.00     H65         259   45815  Helin Jorma                  Jyry
11.00     H75         337  153225  Nordell Rolf                 KSF
11.00     H20         355  155549  Roininen Lauri               HS

11.01     H55         201  412509  Ojapalo Ilkka                RR
11.01     D60         526  183869  Salmenoja Hely               HirvHe

11.02     H35          90  409178  Rosenblad Kalle              HiKi
11.02     H65         260  190142  Andelin Jouko                LaTa
11.02     H75         338  159161  Ruokonen Keijo               HS
11.02     H20         356  185303  Vilen Christoffer            SV

11.03     H55         202  202114  Yli-Ikkelä Antero            AOK
11.03     D60         527  180502  Lipasti Hilkka               EsSu

11.04     H35          91  117220  Fredriksson Jan-Erik         SalVie
11.04     H65         261  199055  Salmenoja Pertti             HirvHe
11.04     H75         339  191851  Hannukainen Teuvo            MSParma
11.04     H20         357  174007  Juva Joni                    AngA

11.05     H55         203   88367  Viitasalo Harri              RiSu
11.05     D60         528   55992  Turunen Päivi-Kaarina        SuSe

11.06     H35          92  195178  Hakkarainen Tuomas           EsAk
11.06     H65         262  127775  Partanen Risto               HyRa
11.06     H75         340  153027  Kuokkanen Kari               Pihkan
11.06     H20         358  146848  Lönnroth Aapo                SuSi

11.07     H55         204  172898  Malinen Jouko                HS
11.07     D60         529  155890  Peltola Liisa                MSParma

11.08     H35          93  157956  Vainio Mikko                 Koovee
11.08     H65         263   46574  Laine Jaakko                 HS
11.08     H75         341   53921  Rikkinen Kalevi              SaPu
11.08     H20         359  117504  Väänänen Vili                SV

11.09     H55         205  157552  Ahlroth Timo                 TurSa
11.09     D60         530  183800  Turku Kaija                  HS

11.10     H21           1  161864  Leskinen Aapo                Lynx
11.10     H35          94  152239  Isoniemi Vesa                AOK
11.10     H65         264  113028  Inkinen Paavo                Jyry
11.10     H75         342   45642  Tuominen Niilo               R-P

11.11     H21           2  189252  Kuutti Veli-Pekka            PertPe
11.11     H55         206  159200  Vainikka Jari                Raus
11.11     D21         409   46537  Haarlaa Ilona                HS
11.11     D60         531   41986  Strang Heidi                 HyRa
11.11     D18         569  159150  Fingerroos Camilla           PR

11.12     H21           3   59399  Mutka Manu                   TuMe
11.12     H35          95  186452  Laaksonen Markku             Rasti88
11.12     H45         128  181617  Björkqvist Niklas            HlS
11.12     H65         265  182758  Mäkinen Jaakko               AngA
11.12     H75         343  183379  Kuutti Jorma                 PertPe

11.13     H21           4  179789  Paasikoski Antti             RR
11.13     H55         207  183522  Kurkela Reino                OH
11.13     D21         410  197392  Skog Henna                   Koovee
11.13     D60         532  190014  Andelin Tarja                LaTa
11.13     D18         570   90148  Donner Isabel                OK77

11.14     H21           5  153601  Dobbs Neil                   HS
11.14     H45         129  410708  Hakuli Kari                  KeU
11.14     H65         266  183637  Ahlqvist Pekka               TuMe
11.14     H75         344  185066  Saario Seppo                 MSParma
11.14     D21C        456  192007  Johansson Micaela            SV

11.15     H21           6  185410  Niemi Tero                   HyRa
11.15     H55         208   54710  Öhrnberg Mikael              PIF
11.15     D21         411  190069  Boström Matleena             SWE
11.15     D60         533  153475  Savelainen Marketta          HS
11.15     D18         571   65754  Salonen Inka                 HS

11.16     H21           7  169915  Salervo Mikko                OK77
11.16     H40          96  135221  Hiiri Ari                    HauSi
11.16     H45         130  155138  Pulli Tuomo                  LappRi
11.16     H65         267  161097  Kallio Kari                  SuSi
11.16     H75         345  483220  Erkkilä Olavi                HlS

11.17     H21           8   83469  Inkeri Eero                  VeVe
11.17     H55         209  175494  Kottonen Hannu               Lynx
11.17     D21         412  194152  Väänänen Mari                KR
11.17     D60         534  408158  Laine Irmeli                 KaRa
11.17     D18         572   43665  Ekström Hanne-Line           MSParma

11.18     H21           9  175551  Brunell Filip                Brahe
11.18     H40          97  195279  Riissanen Jani               EsAk
11.18     H45         131  131908  Donner Jan                   OK77
11.18     H65         268  159489  Kihlman Klaus                PiTa
11.18     H75         346   89405  Huuhtanen Jorma              RaVi

11.19     H21          10  181841  Kalve Henri                  PR
11.19     H55         210  195400  Saarimäki Ilkka              AngA
11.19     D21         413  413103  Latva-Kiskola Piia           RasKu
11.19     D60         535  197591  Raiko Erja                   HyRa
11.19     D18         573  188526  Kuronen Anna                 HS

11.20     H21          11  133165  Liitiäinen Pasi              Orient
11.20     H40          98   56374  Tuomola Jarkko               SomEsa
11.20     H45         132  189421  Anttila Jouni                SuSi
11.20     H65         269  402734  Engström Berndt              PIF
11.20     H75         347  410744  Haarlaa Rihko                HS
11.20     H16         395  191441  Rehn Ville                   Lynx

11.21     H21          12  312760  Loukkalahti Vilho            HiKi
11.21     H55         211  106939  Jetsonen Juhani              KuoSu
11.21     D21         414  190611  Nurmela Sari                 VeVe
11.21     D60         536   40723  Karvonen Pirjo               SuSi
11.21     D18         574  411552  Yliluikki Henna              SuSi

11.22     H21          13  172161  Matilainen Juha              LS-37
11.22     H40          99  159064  Turkkila Kalle               EsSu
11.22     H45         133   57283  Mamia Kari                   HiKi
11.22     H65         270   91998  Vannas Hannu                 MSParma
11.22     H75         348  410751  Lainema Matti                MSParma
11.22     H16         396  161521  Lahtinen Vesa                HiKi

11.23     H21          14  410785  Nurminen Joonas              JRV
11.23     H55         212  196312  Talja Keijo                  OK77
11.23     D21         415   45121  Nyholm Tanja                 KaRa
11.23     D60         537  413144  Kurvinen Ulla                HiKi
11.23     D18         575  160305  Granados Escartin Elva       EsSu

11.24     H21          15   45312  Kokkila Ville                EsSu
11.24     H40         100   77866  Aalto Sami                   MSParma
11.24     H45         134  480660  Vuorenpää Asmo               LaJy
11.24     H65         271  157458  Kyckling Veli-Matti          HS
11.24     H75         349  412549  Suonpää Pentti               EsAk
11.24     H16         397  190466  Palmen Alvar                 EsSu

11.25     H21          16  169100  Mattila Aleksi               Lynx
11.25     H55         213  182884  Wickholm Martin              SV
11.25     D21         416  173815  Leijola Laura                HiKi
11.25     D60         538   42998  Valonen Eila                 KaRa
11.25     D18         576  170580  Heiskanen Iida               HS

11.26     H21          17  480682  Mansner Victor               SV
11.26     H40         101   83349  Kivelä Tuomas                Raus
11.26     H45         135   75497  Klinga Ville                 LS-37
11.26     H65         272   81998  Yliuntinen Hannu             KarjUra
11.26     H75         350  152406  Pajuoja Reino                EsSu
11.26     H16         398  182800  Visuri Ilari                 OK77

11.27     H21          18  157623  Suominen Miika               RR
11.27     H55         214  189936  Lindeman Jorma               R-P
11.27     D21         417  181838  Virta Elli                   SV
11.27     D60         539  413381  Ahlqvist Kristiina           Raus
11.27     D18         577   48081  Reponen Niina                PR

11.28     H21          19  408049  Mjösund Asgeir               MSParma
11.28     H40         102  197546  Raitola Mika                 Lynx
11.28     H45         136   40996  Heiskanen Pasi               HS
11.28     H65         273   49225  Toivonen Klaus               OH
11.28     H16         399  181119  Lampinen Aaro                SKUusi

11.29     H21          20   90789  Saarinen Jarkko              HiKi
11.29     H55         215  183608  Meriheinä Ulf                Pihkan
11.29     D21         418  167596  Honkanen Johanna             MSParma
11.29     D60         540  153205  Laitinen Hellevi             EsAk
11.29     D18         578  412516  Ståhlberg Emilia             EsSu

11.30     H21          21   59747  Louhisola Toni               TuMe
11.30     H40         103   65849  Salonen Mikko                HS
11.30     H45         137  402727  Laaksonen Petri              SWE
11.30     H65         274  182727  Kangasaho Simo               HiKi
11.30     H16         400  167661  Ekström Rasmus               MSParma
11.30     D50         495   42079  Hovikorpi Auli               HlS
11.30     D65         541  147792  Rahkasuo Kaarina             Rasti88

11.31     H21          22  402119  Leskinen Aleksi              Lynx
11.31     H55         216  197512  Kuivala Juha                 TuS
11.31     H18         360  186724  Ray Jonathan                 OK77
11.31     D21         419   40690  Väre Tiina                   SomEsa
11.31     D70         555  128714  Finnilä-Seitajoki Ulla       Jyry
11.31     D20         566  155088  Karvonen Sara                Lynx
11.31     D18         579   51027  Schoultz von Katja           OK77

11.32     H21          23  157565  Puputti Tuomas               HiKi
11.32     H40         104   40425  Laavainen Mikko              MSParma
11.32     H45         138   58197  Taskila Sakari               LeSi
11.32     H65         275  183572  Mustranta Antti              HS
11.32     H16         401  172067  Roine Leevi                  HiKi
11.32     D50         496  186795  Oikarinen Sirkka             TP
11.32     D65         542  159581  Ohramaa Tuula                Jyry
11.32     D80         564  195297  Markki Raakel                EsSu

11.33     H21          24  483869  Wickholm Jörgen              RR
11.33     H55         217  156779  Niemi Arto                   RR
11.33     H70         306  161661  Kivistö Erkki                Pihkan
11.33     H18         361  199121  Vehmas Miika                 EsSu
11.33     D21         420  148323  Hietaoja Essi                HS
11.33     D70         556   47498  Tiira Anja                   Lynx
11.33     D20         567  153090  Hanhijärvi Marjukka          EsAk
11.33     D18         580  169168  Matilainen Helena            HS

11.34     H21          25  170092  Valkama Sami                 PR
11.34     H40         105  130278  Metsäranta Arto              HiKi
11.34     H45         139  184734  Lindahl Anders               AOK
11.34     H65         276  412828  Ryynänen Jorma               Pihkan
11.34     H16         402  199321  Westerlund Linus             Raseborg
11.34     D50         497   55596  Schoultz von Annika          OK77
11.34     D65         543  190892  Sundberg Liisa               Lynx
11.34     D80         565  402504  Nieminen Sole                JRV

11.35     H21          26  413232  Partanen Tapani              HyRa
11.35     H55         218  410509  Routsi Jyrki                 Hiisi
11.35     H70         307   47504  Tiira Pentti                 Lynx
11.35     H18         362  157974  Ruohola Akseli               MSParma
11.35     D21         421  188550  Hirvonen Eveliina            PR
11.35     D70         557  173442  Tanska Eeva                  EsSu
11.35     D20         568  148686  Laakkio Emma                 AngA
11.35     D18         581  177982  Anttila Tiina                SuSi

11.36     H21          27  159159  Lampinen Ville               HS
11.36     H40         106  191552  Pulli Veli-Matti             RaVa
11.36     H45         140   43522  Palmen Henrik                EsSu
11.36     H65         277   79778  Pajala Tauno                 EsSu
11.36     H16         403  411867  Piironen Konsta              MSParma
11.36     D50         498  185101  Ljungqvist-Sarparant Nina    Lynx
11.36     D65         544   99652  Torp Tytti                   HS

11.37     H21          28  152452  Henriksson Tobias            PIF
11.37     H55         219  143929  Lång Jan                     MSParma
11.37     H70         308  156667  Kämäräinen Pentti            HiKi
11.37     H18         363  161096  Kommio Jere                  HlS
11.37     D21         422  159558  Höstman Victoria             Femman
11.37     D70         558  123441  Reeni Eva                    RiSu
11.37     D18         582  145980  Arrakoski Sophia             OK77

11.38     H21          29  402822  Mattila Olli                 MSParma
11.38     H40         107   58627  Hamppu Aleksei               HS
11.38     H45         141  172776  Pietikänen Timo              Pihkan
11.38     H65         278  157782  Ekholm Hans                  AOK
11.38     H16         404  180692  Asklöf Henrik                Lynx
11.38     D50         499  195182  Markki Outi                  EsSu
11.38     D65         545  159240  Lindsten Ulla                Jyry
11.38     D75         563  180236  Pekkarinen Eila              KeU

11.39     H21          30  156277  Jylhä Jouko                  EsSu
11.39     H55         220  177036  Lehto Esa                    HS
11.39     H70         309   45808  Seitajoki Reijo              Jyry
11.39     H18         364  191092  Suominen Eemeli              HiKi
11.39     D21         423  198383  Saarimäki Milla              PR
11.39     D35         457   55770  Ekwik Micaela                Lynx
11.39     D70         559  411863  Karvinen Tuulikki            HS
11.39     D18         583  170115  Lahtinen Krista              HS

11.40     H21          31  190036  Fabritius Mikael             Orient
11.40     H40         108  161342  Saastamoinen Pasi            AngA
11.40     H45         142   49860  Holappa Arto                 YlikNM
11.40     H60         228  189913  Leinonen Markku              KuoSu
11.40     H65         279  158756  Hyyryläinen Jorma            Navi
11.40     H16         405   50593  Mäki-Petäys Matias           EsAk
11.40     D50         500  197377  Lähteilä Seija-Sinikka       HiKi
11.40     D65         546  155689  Kuutti Kirsti                PertPe

11.41     H21          32   44020  Weckman Janne                VeVe
11.41     H50         171   83830  Norrbacka Mikko              HyRa
11.41     H55         221  190189  Hämäläinen Markku            RaVa
11.41     H70         310  409375  Koivula Keijo                HyRa
11.41     H18         365  185207  Jumppanen Oskari             HyRa
11.41     D21         424  154201  Asikainen Anna-Kaisa         KR
11.41     D35         458  190538  Vaara Inga-Maria             RaVi
11.41     D70         560  411988  Paatero Leena                EsSu
11.41     D18         584  181336  Martikainen Karoliina        SV
11.41     D16         587  117162  Liitiäinen Janika            Orient

11.42     H21          33  199927  Saramäki Niklas              Lynx
11.42     H40         109  111100  Maronen Mikke                Lynx
11.42     H45         143   52338  Hällström af Anders          OK77
11.42     H60         229  189217  Väre Jouni                   SomEsa
11.42     H65         280  183689  Turku Vesa                   HS
11.42     H16         406  197397  Tiljander Ville              HyRa
11.42     D50         501   45761  Lammila Tarja                LaJy
11.42     D65         547  182455  Kämäräinen Paula             HiKi

11.43     H21          34  147299  Kankkunen Matias             OK77
11.43     H50         172  182720  Saranen Aki                  HS
11.43     H55         222   43737  Niinistö Harri               AngA
11.43     H70         311  410655  Mäkinen Matti                Mesik
11.43     H18         366  411032  Heikkilä Ollipekka           Lynx
11.43     D21         425  170132  Liukkonen Sara               RR
11.43     D35         459  413413  Muukkonen Eveliina           KangSK
11.43     D70         561   53878  Mylly Aira                   OH
11.43     D18         585  124317  Stenbäck Josefine            AOK
11.43     D16         588  191017  Kuusinen Sanni               HlS

11.44     H21          35  175474  Liukkonen Matti              RR
11.44     H40         110   57657  Tanhua Jukka                 TP
11.44     H45         144  167229  Ruohola Risto                MSParma
11.44     H60         230  197534  Saramäki Jukka               Lynx
11.44     H65         281  182689  Valta Matti                  JRV
11.44     H16         407  195013  Hiidenhovi Aleks             MSParma
11.44     D50         502  158798  Mäkelä Anja                  RiSu
11.44     D65         548  159165  Ojamaa Marja-Liisa           SalVie

11.45     H21          36  157973  Luoma Ville                  HiKi
11.45     H50         173  152893  Vänttinen Harri              EsSu
11.45     H55         223  195176  Markki Tapio                 EsSu
11.45     H70         312   93100  Rusko Heikki                 VaajTe
11.45     H18         367  185005  Ruohola Aaro                 MSParma
11.45     D21         426   44976  Sallinen Suvi                HiKi
11.45     D70         562  189209  Isoherranen Kaarina          HS
11.45     D18         586  190752  Rehn Nelli                   Lynx
11.45     D16         589  172065  Roine Veera                  HiKi

11.46     H21          37  150673  Bäckman Johan                SWE
11.46     H40         111  312877  Kuusivaara Janne             EsAk
11.46     H45         145  193643  Simovaara Jyrki              EsAk
11.46     H60         231  121256  Turunen Erkki                SuSe
11.46     H65         282   42992  Huovila Timo                 KaRa
11.46     H16         408   65797  Salonen Matias               HS
11.46     D50         503   42223  Salmi Kirsti                 RR
11.46     D65         549  183177  Honkavaara Paula             RaVi

11.47     H21          38  409498  Rantala Kalle                HS
11.47     H50         174   81891  Aaltonen Tommi               MSParma
11.47     H55         224   54019  Selenius Carl                Pihkan
11.47     H70         313  483215  Åberg Karl-Erik              EsSu
11.47     H18         368  165821  Louhi Johannes               HS
11.47     D21         427  182978  Vaano Kristiina              OK77
11.47     D40         460  181001  Escartin-Sorjonen Laila      EsSu
11.47     D16         590  148201  Weiss Michaela               OK77

11.48     H21          39  191408  Loukkalahti Marko            HiKi
11.48     H40         112  166198  Mårtenson Rasmus             OK77
11.48     H45         146  146859  Julkunen Tero                LHR
11.48     H60         232  312884  Ahlqvist Hannu               Raus
11.48     H65         283   55874  Löyttyjärvi Kari             Jyry
11.48     D50         504  117899  Tikkala Irene                HiKi
11.48     D65         550  197444  Eskola Pirkko                Rasti88

11.49     H21          40  152758  Nurmiainen Aaro              LappRi
11.49     H50         175   94840  Väänänen Urpo                KR
11.49     H55         225  185096  Herranen Timo                Jyry
11.49     H70         314  183742  Helminen Pentti              JRV
11.49     H80         351   58544  Laurila Pertti               EsSu
11.49     H18         369  157459  Rauhala Juha                 EsSu
11.49     D21         428  192381  Hietaoja Nelli               HS
11.49     D40         461   65846  Salonen Heidi                HS
11.49     D45         480  195198  Westberg-Arrakoski Annika    OK77
11.49     D16         591  153282  Roininen Essi                HS

11.50     H21          41  102901  Väre Teemu                   PR
11.50     H21C         84  201136  Nyberg Henry                 Orient
11.50     H40         113  191955  Forma Pauli                  HiKi
11.50     H45         147   94991  Virtanen Antti               HlS
11.50     H60         233   94145  Salmi Veijo                  RR
11.50     H65         284  192287  Savelainen Jouni             HS
11.50     D50         505   81016  Mannonen Anu                 AngA
11.50     D65         551  161549  Lankia Hilkka                TP

11.51     H21          42  179952  Ylis-Junttila Vesa           HlS
11.51     H50         176  161471  Niinimäki Risto              Pihkan
11.51     H55         226  135129  Parnetti Roy                 HyRa
11.51     H70         315  180562  Verha Koitto                 VaRa
11.51     H80         352  182975  Liski Eero                   LHR
11.51     H18         370  175671  Lapila Eero                  MSParma
11.51     D21         429  167477  Mänkärlä Aino                Lynx
11.51     D40         462   47010  Tiira Hannele                Lynx
11.51     D45         481  182733  Viitanen Kirsi               OH
11.51     D16         592  412815  Heikkilä Tuuli               Lynx

11.52     H21          43  401687  Kujala Rainer                Lynx
11.52     H21C         85  201151  Falkstedt Jori               AngA
11.52     H40         114   50396  Nylund Lucas                 Femman
11.52     H45         148  168989  Ritvanen Paavo               Pihkan
11.52     H60         234   75646  Nieminen Taisto              PR
11.52     H65         285  189233  Lassila Heikki               PiTa
11.52     D50         506   43106  Jetsonen Sari                KuoSu
11.52     D65         552  189343  Liljeström Irma              HS

11.53     H21          44  407599  Turunen Markus               RR
11.53     H50         177  172818  Kuusinen Mikko               HS
11.53     H55         227   40856  Heikkinen Jarmo              HS
11.53     H70         316   94454  Mjøsund Ole Jørgen           SIL
11.53     H80         353   80181  Leikas Matti                 TuomU
11.53     H18         371  142687  Björklöf Tomas               KarjUra
11.53     D21         430  180120  Pietilänaho Anu              HiKi
11.53     D40         463   44919  Viskari Tanja                HiKi
11.53     D45         482   53855  Launis Teija                 Raus
11.53     D16         593  188506  Lindroos Nora                Raseborg

11.54     H21          45  169975  Ritasalo Teemu               EsAk
11.54     H21C         86  411033  Kurppa Pauli                 SalVie
11.54     H40         115   40437  Karttila Jussi               MSParma
11.54     H45         149  200083  Launis Kasperi               Raus
11.54     H60         235  173411  Paikkala Jarmo               Jyry
11.54     H65         286  488079  Nippala Juhani               Jyry
11.54     D50         507   90151  Rauttola Marja               HiKi
11.54     D65         553  154088  Verha Maija                  VaRa

11.55     H21          46  146072  Kleemola Lauri               Lynx
11.55     H50         178   57372  Paganus Ari                  AngA
11.55     H70         317  191849  Holmström Bengt              KSF
11.55     H80         354  411865  Pyökäri Antero               RaPi
11.55     H18         372  125968  Thomander Victor             KSF
11.55     D21         431  148725  Norrgrann Saara              PR
11.55     D40         464  179622  Francke Astra                EsSu
11.55     D45         483   87910  Hagman Terése                AOK
11.55     D16         594  185214  Norrbacka Sanni              HyRa

11.56     H21          47  179277  Heinaro Einari               HS
11.56     H21C         87  191997  Wickholm Roger               SV
11.56     H40         116  410695  Salonen Tero                 HauSi
11.56     H45         150  402662  Larmala Juha-Pekka           EsSu
11.56     H60         236   82739  Hintukainen Keijo            TuS
11.56     H65         287   50707  Jarva Risto                  OrPo
11.56     D50         508   75315  Martikainen Lea              SV
11.56     D65         554  173398  Malmsten Beatrice            Lynx

11.57     H21          48  413120  Koistinen Olli-Pekka         HiKi
11.57     H50         179  117930  Vuorinen Pekka               Orient
11.57     H70         318  175091  Karvonen Raimo               SuSi
11.57     H18         373  183198  Hyppölä Sampo                PelPo
11.57     D21         432  190015  Andelin Sanna                LaTa
11.57     D40         465  112465  Savolainen Sanna             HiKi
11.57     D45         484   93142  Pyökäri Susanna              RaPi
11.57     D16         595   77899  Hasu Iina                    Orient

11.58     H21          49  181001  Sorjonen Pekka               EsSu
11.58     H21C         88   46782  Tanhua Heikki                PäijRa
11.58     H40         117   51316  Lassila Mika                 FU-47
11.58     H45         151  148786  Weiss Robert                 OK77
11.58     H60         237  197494  Sjöberg Rolf                 HiKi
11.58     H65         288  409510  Kataja Lasse                 SuSi
11.58     D50         509   74855  Lankinen Pauliina            HS

11.59     H21          50  172424  Kinni Juho                   TP
11.59     H50         180   82779  Hietaoja Jarkko              HS
11.59     H70         319       0  Mjösund Ole                  NOR
11.59     H18         374  193670  Puolakanaho Sakari           HyRa
11.59     D21         433  114427  Kalenius Regina              KarjUra
11.59     D40         466  159995  Mattsson Ingela              PIF
11.59     D45         485  201940  Lehmussaari-Rehn Heli        Lynx
11.59     D16         596  153197  Tulonen Jenna                HiKi

12.00     H21          51  200128  Åkerman Anders               HiKi
12.00     H40         118  200055  Isoherranen Sami             Lynx
12.00     H45         152  195984  Reiman Markku                JäPa
12.00     H60         238  485475  Pakarinen Heino              TuMe
12.00     H65         289  485578  Kurvinen Veijo               HiKi

12.01     H21          52  185243  Blomster Daniel              SV
12.01     H50         181  177533  Ijas Markku                  Raus
12.01     H70         320  124515  Lindeman Osmo                HS
12.01     H18         375  197445  Jern Tobias                  OK77
12.01     D21         434  410741  Åkerman Anu                  HiKi
12.01     D40         467  411764  Pekkala Sini                 EsSu
12.01     D45         486  193798  Mäki-Petäys Eeva             EsAk
12.01     D16         597   93084  Juva Jonna                   AngA

12.02     H21          53   79386  Salmenoja Samuli             MSParma
12.02     H40         119  161870  Määttänen Pekka              EsSu
12.02     H45         153   55887  Suominen Manne               HiKi
12.02     H60         239   89168  Halme Tapio                  AngA
12.02     H65         290  174761  Peltola Tuomo                MSParma
12.02     D55         510   45322  Kokkila Marita               EsSu

12.03     H21          54  182696  Åberg Janne                  HyRa
12.03     H50         182  183644  Mättölä Ali                  EsSu
12.03     H70         321   45030  Hartman Matti                HiKi
12.03     H18         376  195502  Pietikäinen Aleksi           SKUusi
12.03     D21         435   44002  Engström Josefine            SWE
12.03     D40         468  156711  Heikkilä Annamari            Lynx
12.03     D45         487  102607  Torp-Donner Heidi            OK77
12.03     D16         598  186333  Hanhijärvi Leenukka          EsAk

12.04     H21          55  159109  Parkkinen Jarno              RR
12.04     H40         120  156781  Heikkonen Rami               SuSi
12.04     H45         154  195210  Kauhanen Ari                 OK77
12.04     H60         240       0  Stanislav Lesnikov           Azimut
12.04     H65         291  153288  Mattila Hannu                EsAk
12.04     D55         511  412508  Ojapalo Anneli               RR

12.05     H21          56  195495  Suna Jussi                   TuMe
12.05     H50         183   45759  Lammila Jyrki                LaJy
12.05     H70         322  196618  Elomaa Pekka                 EsSu
12.05     H18         377  153083  Hanhijärvi Petrus            EsAk
12.05     D21         436   50095  Alexandersson Dina           PIF
12.05     D40         469  198230  Liljeström Petra             HS
12.05     D45         488  175553  Matilainen Mirja             HS
12.05     D16         599  159068  Määttänen Maria              EsSu

12.06     H21          57  183394  Heikkilä Tero                PR
12.06     H40         121   47861  Liljeström Kimmo             HS
12.06     H45         155   57724  Rantamäki Reko               HS
12.06     H60         241   81948  Nieminen Hannu               NaTe
12.06     H65         292  169761  Loukonen Veikko              PiKe
12.06     D55         512  191741  Jumppanen Helena             Pihkan

12.07     H21          58  161113  Sund Otto                    Femman
12.07     H50         184  190206  Parviainen Ari               KeU
12.07     H70         323  177676  Isoherranen Seppo            HS
12.07     H18         378  199071  Jalli Eero                   MSParma
12.07     D21         437   95980  Skogvik Ida-Marie            Kronan
12.07     D40         470  144680  Palmen Virpi                 EsSu
12.07     D45         489  190490  Jern Tove                    OK77
12.07     D16         600  190963  Donner Janina                OK77

12.08     H21          59  409500  Muukkonen Petteri            VeVe
12.08     H40         122  200892  Ryyppö Jarkko                RaVa
12.08     H45         156  188519  Yliluikki Matti              SuSi
12.08     H60         242   42999  Valonen Tapani               KaRa
12.08     H65         293  182732  Rapakko Timo                 SuSi
12.08     D55         513  117811  Kottonen Annariitta          Lynx

12.09     H21          60  411946  Oikarinen Lauri              PelPo
12.09     H50         185  189673  Huhtala Ismo                 YlKi
12.09     H70         324   44084  Hovikorpi Aarno              HlS
12.09     H18         379  126352  Pernu Lari                   EsSu
12.09     D21         438  195464  Tunis Pernilla               Femman
12.09     D40         471   79598  Rantamäki Karin              HS
12.09     D45         490  312827  Koistinen Marjo              EsSu
12.09     D16         601  183405  Keränen Jenni                HlS

12.10     H21          61  180367  Niemi Vili                   RR
12.10     H40         123  409152  Laitamäki Jari               HiKi
12.10     H45         157  173511  Juva Mika                    MuurVi
12.10     H60         243   93325  Tolvanen Markku              SalVie
12.10     H65         294  154448  Uljas Risto                  Jyry
12.10     D55         514  180405  Hovirinta Marjo              TuMe

12.11     H21          62  198889  Leskinen Antti-Pekka         Lynx
12.11     H50         186  110873  Molnar Geza                  LS-37
12.11     H70         325  312802  Partanen Paavo               HyRa
12.11     H18         380  411556  Ursin Antti                  Lynx
12.11     D21         439  124333  Weckman Sanna                VeVe
12.11     D40         472  176911  Rantamäki Pernilla           EsSu
12.11     D45         491   56975  Mellin Ulla                  SuSi
12.11     D16         602  173199  Plit Heidi                   Lynx

12.12     H21          63  193600  Donner Mikael                OK77
12.12     H40         124  483766  Reeni Esko                   RiSu
12.12     H45         158  197442  Nietosjärvi Tommi            Pihkan
12.12     H60         244  191846  Lindroos Mårten              KSF
12.12     H65         295  169507  Leino Tapio                  HS
12.12     D55         515   53573  Henriksson Ann-Catherine     PIF

12.13     H21          64   83438  Keskisaari Ville             VaajTe
12.13     H50         187   84544  Kiviniitty Jyrki             HS
12.13     H70         326  178286  Karjalainen Jouko            HS
12.13     H18         381  180056  Julkunen Aaro                MSParma
12.13     D21         440  152230  Silvennoinen Emma            PR
12.13     D40         473  170406  Asklöf Johanna               Lynx
12.13     D45         492  198883  Norrbacka Aino               HyRa
12.13     D16         603  180309  Matilainen Annika            HS

12.14     H21          65  177386  Lassila Jussi                PiTa
12.14     H40         125   40452  Lapila Pekka                 MSParma
12.14     H45         159  312886  Kähäri Petteri               TP
12.14     H60         245  197683  Aherto Jorma                 LS-37
12.14     H65         296  198179  Laine Juhani                 KaRa
12.14     D55         516       0  Gavrilova Olga               Azimut

12.15     H21          66  156042  Liukkonen Oskari             HiKi
12.15     H50         188   55449  Hoffman Linus                PIF
12.15     H70         327   59205  Paasonen Seppo               Pihkan
12.15     H18         382  198348  Tulonen Benjamin             HiKi
12.15     D21         441  411131  Iso-Markku Paula             KR
12.15     D40         474   59171  Pulli Tessa                  RaVa
12.15     D45         493  182682  Myllys Leena                 HS
12.15     D16         604  182694  Aaltonen Anniina             MSParma

12.16     H21          67  170159  Huhtala Juho-Matti           YlKi
12.16     H40         126   43510  Salonen Kari                 HS
12.16     H45         160   42335  Loukkalahti Mika             EsSu
12.16     H60         246   81800  Mannonen Mikko               TuS
12.16     H65         297  199315  Rönkkö Paavo                 EsSu
12.16     D55         517   89142  Liimatainen Raili            RiSu

12.17     H21          68  193875  Savelainen Timo              HS
12.17     H50         189  186620  Numminen Hannu               EsAk
12.17     H70         328  157950  Laine Eero                   RaVi
12.17     H18         383   99739  Hietaoja Atte                HS
12.17     D21         442  200098  Saarimäki Heini              AngA
12.17     D40         475  157597  Jylhä Sirpa                  EsSu
12.17     D45         494  198934  Yli-Kauppila Marika          Hiisi
12.17     D16         605  179636  Bussman Pia                  Raseborg

12.18     H21          69   59700  Hasu Topi                    Orient
12.18     H40         127  408206  Ikäheimonen Jari             Lynx
12.18     H45         161  186522  Laaksonen Arto               AngA
12.18     H60         247  201140  Heikka Jarmo                 HiKi
12.18     H65         298  175577  Korpinen Seppo               RR
12.18     D55         518  183432  Meriheinä Maire              Pihkan

12.19     H21          70  188607  Hall Andreas                 HiKi
12.19     H50         190  169664  Kaasalainen Matti            HS
12.19     H70         329  161873  Vänttinen Seppo              EsSu
12.19     H18         384   53828  Molnár Dániel                MU
12.19     D21         443  185354  Otsamo Pihla                 HS
