NÅID, Medeldistans, 23.8.2014, Svartå, Raseborg, OK Raseborg
0
Akilles OK - FIN
H65 11.09 543 17935 157782 Ekholm Hans 0
D45 11.20 589 18423 87910 Hagman Terése 0
H60 11.01 539 20530 40138 Helenius Roger 0
D14 11.42 623 36352 40145 Isoniemi Sandra 0
H35 11.15 507 912 152239 Isoniemi Vesa 0
H10RR 11.17 649 94481 126922 Isoniemi Ville 0
D14 11.56 630 91582 156176 Janhunen Emma 0
H65 11.15 546 12453 170724 Liitiäinen Reijo 0
H55 11.16 536 20473 50130 Lillandt Michael 0
H45 11.22 521 20510 184734 Lindahl Anders 0
D14 11.22 613 21319 182545 Lindahl Jannica 0
D8RR 12.01 680 95715 126920 Nordgren Cecilia 0
H12 11.02 631 91583 124285 Nordgren Simon 0
D14 11.30 617 38138 124316 Nordgren Sofia 0
H60 11.05 541 32364 119869 Rönn Benny 0
0
Kimito SF - FIN
D35 11.22 579 7659 195447 Hoikkala Gun 0
H35 11.17 508 29266 402598 Hoikkala Mikko 0
H75 11.09 553 13154 167244 Holmberg Bror 0
H70 11.01 549 3884 191849 Holmström Bengt 0
H60 11.03 540 85 191846 Lindroos Mårten 0
D60 11.03 598 11387 41450 Mattsson Gun-Britt 0
H70 11.07 552 11397 58284 Mattsson Per-Åke 0
H40 11.04 512 11384 153226 Nordell Anders 0
H75 11.11 554 11398 153225 Nordell Rolf 0
H14 11.14 571 10205 41454 Thomander Oscar 0
H45 11.30 525 101104 195121 Villanen Stefan 0
0
OK77 - FIN
H45 11.20 520 28609 95414 Arrakoski Jori 0
D18 11.27 604 3308 145980 Arrakoski Sophia 0
D14 11.34 619 3400 189270 Arrakoski Wilma 0
D8RR 12.03 681 35321 206613 Backman Alexandra 0
H8RR 11.55 656 94017 141772 Backman Sebastian 0
D10RR 11.41 676 35322 181894 Backman Wilhelmina 0
D14 11.28 616 35738 207135 Brenner Alexandra 0
H45 11.24 522 90061 198247 Brenner Andreas 0
H10RR 11.09 645 91581 198186 Brenner Otto 0
H65 11.07 542 24622 183007 Cederlöf Bror-Erik 0
D18 11.21 601 6895 90148 Donner Isabel 0
H45 11.32 526 25194 131908 Donner Jan 0
D16 11.35 612 20667 190963 Donner Janina 0
H12 11.14 637 26778 191133 Donner Jesper 0
H14 11.16 572 22355 159103 Donner Jonny 0
H21 11.13 506 24907 193600 Donner Mikael 0
H35 11.19 509 96626 202761 Frisk Björn 0
D50 11.17 595 94698 176872 Hulmi Sini 0
D10RR 11.27 669 38764 177573 Hurtta Kira 0
D14 11.50 627 38765 177385 Hurtta Linn 0
H45 11.14 517 19530 52338 Hällström af Anders 0
D12TR 11.32 663 26786 128170 Hällström af Fredrika 0
H8RR 11.49 653 11836 182400 Hällström af Theodor 0
H20 11.46 556 38135 197430 Jern Johan 0
H14 11.20 574 38117 183511 Jern Linus 0
D45 11.18 588 97331 190490 Jern Tove 0
H45 11.12 516 10290 171963 Kantanen Olli 0
H45 11.36 528 35434 195210 Kauhanen Ari 0
H21 11.07 503 6255 137804 Kenttä Lauri 0
D8RR 11.59 679 12325 202119 Kenttä Lumi 0
H12TR 11.18 639 35328 179941 Kenttä Nooa 0
H50 11.14 535 19507 46503 Kenttä Santeri 0
D8RR 12.05 682 12611 166096 Kenttä Sora 0
H12 11.04 632 691 192402 Koivunen Aaro 0
H45 11.28 524 26362 194040 Lindholm Jari 0
H50 11.10 533 10906 48940 Lönnfeldt Erik 0
D16 11.23 606 22410 199461 Lönnfeldt Julia 0
D14 11.44 624 23145 161856 Lönnfeldt Maj 0
D45 11.26 592 97437 182885 Mårtenson Karin 0
D12 11.22 658 35892 150659 Mårtenson Lydia 0
H40 11.06 513 38650 166198 Mårtenson Rasmus 0
H14 11.06 567 35753 188459 Mårtenson Valter 0
H55 11.18 537 7864 131799 Nilsson Karl 0
D12TR 11.36 665 38132 152897 Nilsson Matilda 0
D45 11.22 590 19524 184926 Ray Carola 0
D20 11.28 599 5523 179820 Ray Jenny 0
H45 11.10 515 28952 161868 Ray Tomas 0
D21 11.40 576 5494 46504 Ruokolainen Miina 0
H21 11.01 500 3059 184907 Ruokolainen Mikko 0
D50 11.13 593 19109 55596 Schoultz von Annika 0
H16 11.33 563 6341 55598 Schoultz von John 0
H14 11.02 565 91013 156223 Sirén Niilo 0
H12TR 11.20 640 91015 197433 Sirén Touko 0
D10RR 11.33 672 95447 197422 Slotte Sofia 0
H70 11.05 551 28668 188481 Smedslund Torsten 0
D18 11.23 602 14491 183788 Ståhle Julia 0
H14 11.12 570 35767 208059 Talja Eljas 0
D45 11.14 586 16377 102607 Torp-Donner Heidi 0
H10RR 11.13 647 91020 176931 Tuovinen Viljami 0
D14 11.40 622 12925 203157 Weiss Annica 0
D16 11.31 610 12941 202954 Weiss Michaela 0
H45 11.16 518 92551 148786 Weiss Robert 0
D45 11.10 584 5180 195198 Westberg-Arrakoski Annika 0
D14 11.24 614 20758 142894 Österberg Anna 0
H50 11.04 530 7628 51767 Österberg Kim 0
D45 11.24 591 7629 51766 Österberg Monika 0
0
OK Orient - FIN
D14 11.32 618 13673 58720 Aumo Isabella 0
D40 11.06 582 23079 50121 Aumo Jeannette 0
D12 11.30 662 38353 159160 Aumo Sabina 0
D14 11.54 629 13256 153510 Ekholm Amanda 0
H8RR 11.53 655 94255 153109 Ekholm Linus 0
D14 11.48 626 38340 193645 Gullqvist Chira 0
H12 11.06 633 35925 154128 Johansson Eelis 0
H40 11.08 514 25086 138971 Johansson Jari 0
H14 11.08 568 38351 133412 Kopra Marcus 0
H10RR 11.03 642 92587 133160 Lönnström Elias 0
D10RR 11.39 675 92588 126030 Lönnström Melissa 0
H21 11.11 505 7475 87907 Mikander Christopher 0
H55 11.20 538 24718 201136 Nyberg Henry 0
D10RR 11.23 667 94934 177029 Salo Annika 0
H12 11.12 636 35556 172286 Salo Kristian 0
H21 11.05 502 17011 126275 Salo Mikael 0
H18 11.26 558 12329 166548 Salo Niklas 0
H16 11.31 562 13702 133187 Silvennoinen Algot 0
H40 11.02 511 101971 125930 Silvennoinen Teemu 0
D14 11.26 615 13711 183316 Silvennoinen Venla 0
H65 11.17 547 1630 114378 Sten Börje 0
0
Pargas IF - FIN
H12 11.10 635 35084 144763 Arén Cevin 0
H16 11.29 561 24843 65705 Arén Conny 0
H14 11.18 573 27393 127785 Arén Oscar 0
H45 11.18 519 29458 65704 Arén Ove 0
H45 11.34 527 27351 194035 Brink Anders 0
D12 11.24 659 19881 194263 Brink Henrika 0
D18 11.25 603 27396 120423 Brink Johanna 0
D45 11.12 585 32482 183465 Brink Maria 0
H65 11.19 548 9333 65666 Engström Berndt 0
H35 11.21 510 27980 50096 Engström Jon 0
H10RR 11.19 650 97190 179784 Engström Simon 0
D21 11.38 575 33590 195156 Gunell Yvonne 0
H50 11.08 532 19998 55449 Hoffman Linus 0
D12 11.28 661 39523 42076 Laurén Jill 0
H10RR 11.05 643 97192 208350 Lindroos Elias 0
D21 11.42 577 3523 55594 Lönnberg Frida 0
D60 11.01 597 28647 42073 Lönnberg Susanna 0
D16 11.27 608 28758 177204 Nymalm Amy 0
D21 11.44 578 2834 169656 Nymalm Sanna 0
H21 11.03 501 2417 153284 Nymalm Sören 0
D10RR 11.25 668 94926 179015 Pahlman Ofelia 0
H50 11.12 534 35196 156218 Pahlman Svante 0
H65 11.11 544 28485 65696 Westerlund Bengt 0
H12 11.16 638 32786 201866 Virtala Alex 0
D10RR 11.35 673 91641 177041 Virtala Emmi 0
D14 11.46 625 7966 195409 Virtala Jenny 0
H50 11.02 529 24608 177166 Virtala Markku 0
D40 11.04 581 29887 186446 Virtala Petra 0
0
OK Raseborg - FIN
D14 11.38 621 97366 170148 Bussman Eva 0
H10RR 11.15 648 97374 170146 Bussman Johan 0
D16 11.21 605 97339 179636 Bussman Pia 0
D10RR 11.43 677 94461 179314 Lindroos Siri 0
H10RR 11.01 641 100781 188511 Nylund Simon 0
H8RR 11.47 652 103060 188600 Nylund Vilhelm 0
H14 11.10 569 39270 180785 Sandell Cedrik 0
D10RR 11.29 670 97365 208243 Sandell Cilia 0
H14 11.04 566 39370 174662 Söderholm Tobias 0
H16 11.35 564 30849 199321 Westerlund Linus 0
0
IF Sibbo-Vargarna - FIN
H18 11.28 559 19717 156827 Alanko Valtteri 0
H21 11.09 504 7847 185243 Blomster Daniel 0
D16 11.25 607 16425 99966 Borgman Christa 0
D20 11.30 600 7849 42190 Borgman Mikaela 0
H10RR 11.07 644 94583 184952 Frilander Emil 0
H50 11.06 531 24767 97892 Frilander Heikki 0
D16 11.29 609 5776 42106 Holmgren Antonia 0
H45 11.26 523 10120 83728 Holmgren Hans 0
D45 11.16 587 23441 51071 Holmgren Ulrica 0
H18 11.24 557 26162 192460 Järvinen Maximilian 0
D16 11.33 611 26875 177256 Koli Helmi 0
D14 11.52 628 26877 177334 Korhonen Anna 0
D55 11.19 596 13079 137720 Krum Mirva 0
D12 11.26 660 3514 176995 Lidman Melissa 0
D40 11.08 583 16126 47982 Lintula Kirsi 0
D12TR 11.34 664 39821 136091 Martikainen Kristiina 0
D50 11.15 594 27345 75315 Martikainen Lea 0
H10RR 11.21 651 99161 157229 Määttä Max 0
H8RR 11.57 657 102276 58838 Määttä Mico 0
D14 11.36 620 26884 191740 Nieminen Venla 0
H8RR 11.51 654 90675 176940 Nuottajärvi Elias 0
D40 11.02 580 93413 185193 Nuottajärvi Sanna 0
H10RR 11.11 646 17381 159224 Nuottajärvi Veeti 0
H18 11.30 560 35991 195979 Pasanen Henri 0
H70 11.03 550 24769 192009 Rytkölä Reijo 0
D10RR 11.37 674 95214 176991 Schroderus Elli 0
H12 11.08 634 90691 176929 Schroderus Erik 0
D12TR 11.38 666 36002 198416 Sillman Ellen 0
H65 11.13 545 24750 58838 Sundbäck Tom 0
D10RR 11.31 671 13970 92910 Wickholm Saga 0
D10RR 11.45 678 13983 79713 Wickholm Wilma 0
0