MTB GREEN RACE 2014, 30.8.2014 Taivassalo, Team Kotikallio

MAXI M MAXI N MAXI M40 MAXI M50 MAXI M60 MAXI M18 MAXI P M MAXI P N MAXI P M16 MEDI M MEDI N MINI M16 MINI N16 MINI M14 MINI N14 MINI M12 MINI N12 MINI M10 MINI N10 MINI M8 MINI N8

MaxiGreen Miehet : 64,0 km

 (Lähti: 40, Keskeytti: 10, Hylätty: 0)

  1.   339   Pökälä Samuel                   TWD-Länken                          3:23:50          +0            8:18             46:27             47:38             49:43             51:42
  2.   340   Veikkanen Jussi                 FDJ/ TWD- Länken                    3:23:53          +2            8:19             46:24             47:39             49:43             51:46
  3.   382   Ojala Henri                     Team Skins-TVC                      3:30:21       +6:31            8:20             44:30           1:00:01             48:03             49:25
  4.   368   Jarkko Niemi                    Koiviston Isku                      3:34:29      +10:39            8:20             46:25             50:42             53:15             55:46
  5.   376   Eskola Kare                     KorsKa-Hi5Bikes.fi                  3:38:29      +14:38            8:25             50:07             52:01             53:14             54:40
  6.   302   Pessi Joonas                    PKK                                 3:41:02      +17:11            8:25             50:19             51:57             54:15             56:04
  7.   360   Leinonen Juha                                                       3:41:47      +17:56            8:58             51:27             51:32             53:50             55:57
  8.   351   Sairanen Iiro                   Imatran Urheilijat                  3:44:32      +20:41            8:24             52:54             55:06             54:32             53:34
  9.   354   Tuoriniemi Mikko                PLC-Tec                             3:47:19      +23:28            8:47             51:37             53:03             55:47             58:03
 10.   355   Veikkolainen Kari               Korson Kaiku                        3:47:30      +23:39            8:27           1:11:25             47:53             49:34             50:09
 11.   336   Kanerva Jussi                   OriToive                            3:51:15      +27:24            8:22             47:40             51:59             55:50           1:07:23
 12.   359   Koskela Markus                  HlTarmo                             3:53:48      +29:57            8:21             50:22             56:37             59:49             58:37
 13.   356   Lehtinen Timo                   Sali82/Tehoravinne                  3:54:08      +30:18            9:31             55:02             54:56             56:10             58:27
 14.   333   Tuominen Mika                   MTB-Turku                           4:11:33      +47:42            9:32             56:38             58:12           1:02:27           1:04:41
 15.   343   Kangas Jaakko                   Korson Kaiku                        4:16:38      +52:47            8:26             53:01           1:08:50           1:02:26           1:03:52
 16.   335   Koivula Mikko                   Korson Kaiku                        4:25:44    +1:01:53            9:10           1:07:40           1:00:06           1:03:14           1:05:32
 17.   357   Kärkkäinen Ville                Jyps                                3:24:08         +17     -1     9:16             59:28           1:03:26           1:11:56
 18.   380   Alilehto Jussi                  Nummela                             3:28:48       +4:57     -1    10:38           1:03:29           1:04:50           1:09:49
 19.   350   Pajari Simo                     Imatran Urheilijat                  3:33:52      +10:01     -1     9:36           1:03:30           1:06:36           1:14:09
 20.   353   Lintamo Mikko                   Korson Kaiku                        3:35:09      +11:19     -1     8:48             55:34           1:04:45           1:26:01
 21.   364   Suominen Erno                   Team Slow                           3:47:05      +23:14     -1    10:49           1:11:08           1:10:02           1:15:04
 22.   341   Mörsky Heikki                                                       3:49:04      +25:14     -1    10:40           1:08:10           1:11:31           1:18:42
 23.   352   Nissinen Lauri                                                      3:55:54      +32:03     -1    10:40           1:07:03           1:15:22           1:22:48
 24.   349   Perkola Timo                    Etelä-Helsingin Pulkka              4:08:08      +44:17     -1    10:43           1:13:27           1:17:23           1:26:34
 25.   363   Kivelä Janne                    Huovinrinteen Raketit               4:22:27      +58:36     -1    11:11           1:19:58           1:25:36           1:25:40
 26.   367   Jari Nieminen                   Koiviston Isku                      4:26:33    +1:02:42     -1     9:01           1:55:03           1:03:33           1:18:53
 27.   371   Hämäläinen Mikko                M&M                                 4:28:12    +1:04:21     -1    12:33           1:16:31           1:23:58           1:35:08
 28.   378   Pirttilahti Petri               Raisio                              4:52:23    +1:28:32     -1    10:55           1:19:37           1:37:52           1:43:58
 29.   372   Levänen Miika                   M&M                                 4:52:49    +1:28:58     -1    12:34           1:23:09           1:36:17           1:40:48
 30.   362   Hinkkanen Mikko                                                     5:01:35    +1:37:44     -1    12:15           1:31:01           1:34:47           1:43:30
       346   Fabig Andre                     Porin Tarmo                           Kesk.                 -1
       344   Hujanen Jani                    RSP Rauma                             Kesk.                 -2
       334   Härkönen Jukka                  Kouvolan Pyöräilijät                  Kesk.                 -2
       347   Kuitto Antti                    Team Skins / Hypy                     Kesk.                 -3
       358   Laurila Niko                    Porvoon Akilles                       Kesk.                 -3
       377   Lehikoinen Arto                 Peace of Cake                         Kesk.                 -2
       338   Rinne Anssi                     IK-32                                 Kesk.                 -3
       342   Rinne Lasse                     IK-32                                 Kesk.                 -2
       348   Torikka Mikko                   Etelä-Helsingin Pulkka                Kesk.                 -2
       361   Tuominen Samuli                 HHCMB                                 Kesk.                 -4

MAXI M MAXI N MAXI M40 MAXI M50 MAXI M60 MAXI M18 MAXI P M MAXI P N MAXI P M16 MEDI M MEDI N MINI M16 MINI N16 MINI M14 MINI N14 MINI M12 MINI N12 MINI M10 MINI N10 MINI M8 MINI N8

MaxiGreen Naiset : 64,0 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   332   Steinburg Greete                Ranne Giant Team                    4:19:50                        9:00             58:28           1:01:28           1:04:55           1:05:56
  2.   374   Saarnio Janina                  Turun Urheiluliitto                 3:24:36                 -2    10:06           1:21:00           1:53:30

MAXI M MAXI N MAXI M40 MAXI M50 MAXI M60 MAXI M18 MAXI P M MAXI P N MAXI P M16 MEDI M MEDI N MINI M16 MINI N16 MINI M14 MINI N14 MINI M12 MINI N12 MINI M10 MINI N10 MINI M8 MINI N8

MaxiGreen Miehet 40 : 64,0 km

 (Lähti: 23, Keskeytti: 3, Hylätty: 0)

  1.   328   Korpela Aki                     Kaupin Kanuunat                     3:36:04          +0            8:26             50:08             52:02             53:11             52:15
  2.   331   Pasi Pohjasvuo                                                      3:36:49         +45            8:49             49:55             51:55             53:09             52:59
  3.   321   Poussu Jani                     Kaupin kanuunat                     3:45:04       +9:00            8:24             50:09             52:02             55:04             59:23
  4.   323   Miilumäki Pekka                 SPP-56                              4:00:50      +24:46            8:53             55:28             56:57             59:35             59:55
  5.   316   Karjalainen Jussi               Team Garmin MTB Finland             4:05:44      +29:39            9:09             55:54             58:11           1:01:02           1:01:26
  6.   325   Lindström Petri                 TVC                                 4:08:59      +32:54            9:29             56:43             59:19           1:00:39           1:02:46
  7.   319   Tuominen Petri                  TVC                                 4:10:46      +34:42            9:04             58:30             56:34           1:00:53           1:05:43
  8.   315   Hankkila Marko                  Rekolan Pullaposket                 4:12:10      +36:05            9:02             58:29             59:15           1:00:17           1:05:05
  9.   320   Vaahtera Juha                   Kaupin Kanuunat                     4:29:37      +53:33            9:36           1:01:50           1:03:28           1:06:36           1:08:06
 10.   322   Mannila Santtu                  MTB-Turku                           4:32:15      +56:11            9:35             56:30           1:01:25           1:09:38           1:15:06
 11.   313   Hellman Kim                     HHCMB                               3:34:02                 -1    10:48           1:06:11           1:06:11           1:10:50
 12.   314   Nieminen Jarmo                  VeikkolaCity                        3:39:41       +3:37     -1    10:45           1:06:13           1:09:15           1:13:26
 13.   317   Kuisma Markku                   MTB-Turku                           3:50:27      +14:23     -1    10:50           1:09:54           1:10:07           1:19:35
 14.   327   Hallikainen Matti               MTB- Turku/ Endurance               3:54:35      +18:30     -1    10:29           1:06:20           1:19:15           1:18:29
 15.   373   Röntynen Juha                   MTB-Turku                           3:54:35      +18:30     -1    10:30           1:06:10           1:16:20           1:21:33
 16.   330   Perttula Ismo                   PKK                                 3:58:16      +22:12     -1     8:23           2:04:23             51:27             54:02
 17.   375   Takamaa Markku                  Sastamala                           4:00:25      +24:20     -1    10:05           1:10:29           1:17:23           1:22:27
 18.   312   Harewood Marlon                                                     4:11:25      +35:21     -1    11:50           1:13:45           1:14:46           1:31:03
 19.   324   Alanko Jani                                                         4:17:32      +41:28     -1    12:17           1:17:55           1:19:33           1:27:46
 20.   326   Kuronen Juha                    Meritaito                           4:23:37      +47:32     -1    12:25           1:16:09           1:21:29           1:33:31
       311   Hämäläinen Jarmo                Suurteollisuuspuiston henkilök        Kesk.                 -3
       370   Julien Vincent                  Pori                                  Kesk.                 -2
       379   Kuoppamäki Mikko                Raisio                                Kesk.                 -2

MAXI M MAXI N MAXI M40 MAXI M50 MAXI M60 MAXI M18 MAXI P M MAXI P N MAXI P M16 MEDI M MEDI N MINI M16 MINI N16 MINI M14 MINI N14 MINI M12 MINI N12 MINI M10 MINI N10 MINI M8 MINI N8

MaxiGreen Miehet 50 : 64,0 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   369   Kansikas Ari                    Tampereen Pyöräilijät-Medilase      3:45:31          +0            8:22             50:23             51:58             54:58             59:48
  2.   306   Lehikoinen Jukka                TVC                                 4:18:19      +32:48            9:51             59:20           1:02:01           1:03:46           1:03:20
  3.   307   Mäki Pekka                      Kangasalan Kisa                     4:21:57      +36:26            9:35             58:59             59:46           1:05:41           1:07:54
  4.   309   Jari Mäkinen                                                        4:58:40    +1:13:09           10:03           1:06:10           1:07:59           1:15:39           1:18:48
  5.   305   Kokkonen Rauno                  TCC                                 3:26:10                 -1     8:52           1:08:00           1:02:37           1:06:39
  6.   383   Kaasalainen Hannu               Team Kotikallio                     3:29:39                 -1    10:01           1:03:40           1:06:02           1:09:55
  7.   303   Koivu Jouni                     Team Meritaito                      3:58:55      +13:24     -1    11:22           1:11:08           1:15:13           1:21:11
       304   Hakala Ilkka                    Kaupin Kanuunat                       Kesk.                 -2
       308   Kantanen Ari                    TuulH                                 Kesk.                 -2

MAXI M MAXI N MAXI M40 MAXI M50 MAXI M60 MAXI M18 MAXI P M MAXI P N MAXI P M16 MEDI M MEDI N MINI M16 MINI N16 MINI M14 MINI N14 MINI M12 MINI N12 MINI M10 MINI N10 MINI M8 MINI N8

MaxiGreen Miehet 60 : 64,0 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   301   Lipponen Eino                   Pyörä-68                            4:03:21                 -1     10:29           1:13:57           1:16:42           1:22:11

MAXI M MAXI N MAXI M40 MAXI M50 MAXI M60 MAXI M18 MAXI P M MAXI P N MAXI P M16 MEDI M MEDI N MINI M16 MINI N16 MINI M14 MINI N14 MINI M12 MINI N12 MINI M10 MINI N10 MINI M8 MINI N8

MaxiGreen Miehet 18 : 64,0 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   300   Kuronen Eetu                    MTB-Turku                           4:32:03          +0            9:11             55:12             59:02           1:06:34           1:22:02

MAXI M MAXI N MAXI M40 MAXI M50 MAXI M60 MAXI M18 MAXI P M MAXI P N MAXI P M16 MEDI M MEDI N MINI M16 MINI N16 MINI M14 MINI N14 MINI M12 MINI N12 MINI M10 MINI N10 MINI M8 MINI N8

MaxiGreen ½ Miehet : 34,0 km

 (Lähti: 32, Keskeytti: 8, Hylätty: 0)

  1.   213   Isola Petri                                                         2:17:31          +0           10:40           1:02:27           1:04:22
  2.   235   Heino Timo                      Säkylän Yritys                      2:19:36       +2:04            9:30           1:02:59           1:07:06
  3.   221   Peippo Lauri                                                        2:24:07       +6:36           10:52           1:03:56           1:09:19
  4.   229   Rantala Mika                    HH                                  2:24:40       +7:09            9:34           1:01:27           1:13:38
  5.   223   Raesola Asko                    Los Veteranos                       2:26:45       +9:14           11:04           1:05:09           1:10:31
  6.   226   Käär Pekka                      MTB-Turku                           2:27:53      +10:21            9:54           1:06:56           1:11:02
  7.   239   Räty Mikko                      Pivot MicroGirls                    2:28:42      +11:11           11:32           1:06:59           1:10:10
  8.   240   Vankalo Jyrki                   Veikkola City                       2:29:26      +11:55           10:44           1:06:32           1:12:09
  9.   230   Ijäs Ossi                       KorsKa                              2:30:37      +13:06           10:07           1:08:23           1:12:06
 10.   236   Rastas Mika                     Turku Fighting Center               2:30:38      +13:07           10:06           1:07:38           1:12:53
 11.   365   Sintonen Ville                  TVC                                 2:32:27      +14:56            7:57           1:10:34           1:13:56
 12.   224   Savolainen Ari                                                      2:35:34      +18:03           11:13           1:09:29           1:14:52
 13.   227   Korhonen Aki                    MTB-Turku                           2:38:09      +20:38           10:53           1:12:22           1:14:54
 14.   215   Puputti Jarno                   Huittinen                           2:47:02      +29:31           10:36           1:17:21           1:19:04
 15.   228   Toivonen Janne                                                      2:50:42      +33:10           11:12           1:16:26           1:23:03
 16.   381   Viita Pekka                     Team Active                         3:03:29      +45:57           10:54           1:22:47           1:29:48
 17.   233   Kojo Raimo                      Sali 82                             3:06:28      +48:56           11:46           1:18:23           1:36:18
 18.   212   Sarantsin Pavel                 Team Meritaito                      3:15:48      +58:17           12:14           1:27:17           1:36:16
 19.   237   Dho Gian Andrea                 KorsKa                              3:17:20      +59:48           10:42           1:26:01           1:40:35
 20.   225   Puusa Petri                     Kaupin Kanuunat                     3:20:23    +1:02:52           11:13           1:28:32           1:40:37
 21.   219   Mäkelä Pertti-Tapio             Pyörä-68                            3:40:45    +1:23:14           12:13           1:37:52           1:50:40
 22.   220   Penttilä Mauri                  Pyörä-68                            3:44:26    +1:26:55           11:50           1:33:07           1:59:28
 23.   217   Leinikka Tomi                                                       3:48:51    +1:31:20           12:39           1:39:05           1:57:06
 24.   232   Röntynen Leevi                  MTB-Turku                           3:51:13    +1:33:41           13:09           1:38:13           1:59:50
       329   Antikainen Esa                  CCH                                   Kesk.                 -2
        83   Kalle Airio                     Kirre Team Turku                      Kesk.                 -1
        84   Kari Ollikainen                 Kirre Team Turku                      Kesk.                 -2
       234   Kojo Tino                       Sali 82                               Kesk.                 -1
       222   Kuoppala Timo                                                         Kesk.                 -2
       214   Pirilä Ville                    Team Kotikallio                       Kesk.                 -2
       218   Tikka Konsta                    Kauttuan Kampi                        Kesk.                 -2
       238   Vallittu Antti                  HTH                                   Kesk.                 -2

MAXI M MAXI N MAXI M40 MAXI M50 MAXI M60 MAXI M18 MAXI P M MAXI P N MAXI P M16 MEDI M MEDI N MINI M16 MINI N16 MINI M14 MINI N14 MINI M12 MINI N12 MINI M10 MINI N10 MINI M8 MINI N8

MaxiGreen ½ Naiset : 34,0 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   211   Lehikoinen Pia                  TVC                                 2:43:23          +0           11:10           1:13:56           1:18:16
  2.   210   Rantanen Katri                  Pivot Micro Girls                   3:09:04      +25:40           12:06           1:24:41           1:32:16
  3.   207   Häkkinen Hanna                  Hypy                                3:17:20      +33:56           11:54           1:29:12           1:36:13
       209   Fabig Mari                      Porin Tarmo                           Kesk.
       208   Slotte-Jana Mariann             Korson Kaiku                          Kesk.                 -2

MAXI M MAXI N MAXI M40 MAXI M50 MAXI M60 MAXI M18 MAXI P M MAXI P N MAXI P M16 MEDI M MEDI N MINI M16 MINI N16 MINI M14 MINI N14 MINI M12 MINI N12 MINI M10 MINI N10 MINI M8 MINI N8

MaxiGreen ½ Miehet 16 : 34,0 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   200   Richartz Rico                   Team Kotikallio                     2:04:53          +0            9:32             55:04           1:00:17
  2.   206   Lehikoinen Antti                TVC                                 2:14:11       +9:17           10:39           1:01:08           1:02:23
  3.   205   Antikainen Nuutti               CCH                                 2:41:46      +36:52            9:33           1:12:17           1:19:55
  4.   204   Perälä Joona                    Korson Kaiku                        2:47:15      +42:21           10:48           1:08:15           1:28:12
  5.   203   Kansikas Kasperi                Pilkanmaan Pilke / Kouvola          2:56:37      +51:43           11:26           1:20:05           1:25:05
  6.   202   Kylänpää Aarne                                                      2:24:54      +20:00     -1    10:36           2:14:18
       201   Jana Nicholas                   Korson Kaiku                          Kesk.                 -2

MAXI M MAXI N MAXI M40 MAXI M50 MAXI M60 MAXI M18 MAXI P M MAXI P N MAXI P M16 MEDI M MEDI N MINI M16 MINI N16 MINI M14 MINI N14 MINI M12 MINI N12 MINI M10 MINI N10 MINI M8 MINI N8

MediGreen Miehet : 16,0 km

 (Lähti: 25, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.    77   Sainio Juha                     Team Kotikallio                       43:35          +0           21:19             22:16
  2.    87   Sihvonen Marko                  KALSKE                                44:06         +31           22:07             21:59
  3.    74   Tissari Jouko                   Pyörä-68                              45:16       +1:40           22:12             23:04
  4.    71   Nieminen Pasi                   Huittinen                             45:44       +2:08           22:29             23:15
  5.    88   Toivonen Teemu                  Riihimäki                             47:25       +3:50           22:51             24:33
  6.    79   Rantaniemi Jori                 Pitskun Veivi                         47:27       +3:51           23:48             23:39
  7.    66   Laine Ollipekka                                                       47:28       +3:53           23:49             23:39
  8.    78   Arola Henry                     Porvoo                                48:04       +4:29           22:59             25:04
  9.    70   Kulma Pertti                    Sastamala                             48:43       +5:07           23:47             24:55
 10.    76   Tuominen Mico                   TVC                                   49:42       +6:06           23:50             25:52
 11.    81   Veijola Ahti                    Kustavi                               49:44       +6:09           23:50             25:53
 12.    68   Ekojärvi Ilkka                  Sastamala                             51:16       +7:40           25:12             26:04
 13.    89   Murole Mika                     Team Kotikallio                       51:17       +7:42           24:32             26:45
 14.    73   Aalto Pekka                                                           52:07       +8:31           26:34             25:33
 15.    75   Aalto Ossi                                                            52:32       +8:56           26:32             25:59
 16.    82   Vappula Teemu                                                         53:48      +10:13           26:49             26:59
 17.    91   Vihersaari Jari                 Uusikaupunki                          55:47      +12:11           26:47             28:59
 18.    69   Laakkonen Aaro                  Sastamala                             55:58      +12:23           27:25             28:33
 19.    80   Lehikoinen Ville                Tvc                                   58:57      +15:21           27:04             31:52
 20.    90   Järvinen Jouko                  Taivassalo                          1:00:03      +16:28           29:01             31:01
 21.    72   Aitta Jarmo                                                         1:05:27      +21:52           31:34             33:53
 22.    64   Pirilä Veeti                    Team Kotikallio                     1:07:53      +24:18           28:22             39:30
 23.    85   Vuori Kai                       Team Kotikallio                     1:10:48      +27:13           31:44             39:04
       231   Heite Brian                     Pori                                  Kesk.
        65   Pirilä Leevi                    Team Kotikallio                       Kesk.                 -1

MAXI M MAXI N MAXI M40 MAXI M50 MAXI M60 MAXI M18 MAXI P M MAXI P N MAXI P M16 MEDI M MEDI N MINI M16 MINI N16 MINI M14 MINI N14 MINI M12 MINI N12 MINI M10 MINI N10 MINI M8 MINI N8

MediGreen Naiset : 16,0 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    61   Fabig Lisa                      Porin Tarmo                           49:03          +0           23:13             25:50
  2.    62   Karhu-Arola Päivi               Porvoo                                50:17       +1:14           23:58             26:19
  3.    86   Vanhakylä Mervi                 KALSKE                                52:43       +3:40           25:45             26:58
  4.    60   Nieminen Sanna                  Huittinen                             55:24       +6:20           27:28             27:55
  5.    63   Koivu Sari                      Pyörä-68                            1:06:25      +17:21           31:42             34:42

MAXI M MAXI N MAXI M40 MAXI M50 MAXI M60 MAXI M18 MAXI P M MAXI P N MAXI P M16 MEDI M MEDI N MINI M16 MINI N16 MINI M14 MINI N14 MINI M12 MINI N12 MINI M10 MINI N10 MINI M8 MINI N8

MiniGreen Miehet 16 : 8,0 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    23   Nirhamo Martti                                                        24:49          +0           24:49

MAXI M MAXI N MAXI M40 MAXI M50 MAXI M60 MAXI M18 MAXI P M MAXI P N MAXI P M16 MEDI M MEDI N MINI M16 MINI N16 MINI M14 MINI N14 MINI M12 MINI N12 MINI M10 MINI N10 MINI M8 MINI N8

MiniGreen Naiset 16 : 8,0 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    22   Mäkelä Andrea                   Pyörä-68                              33:15          +0           33:15

MAXI M MAXI N MAXI M40 MAXI M50 MAXI M60 MAXI M18 MAXI P M MAXI P N MAXI P M16 MEDI M MEDI N MINI M16 MINI N16 MINI M14 MINI N14 MINI M12 MINI N12 MINI M10 MINI N10 MINI M8 MINI N8

MiniGreen Miehet 14 : 8,0 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    21   Veijola Ville                   Kustavi                               22:33          +0           22:33
  2.    19   Arola Patrik                    Porvoovn Akilles                      23:12         +39           23:12

MAXI M MAXI N MAXI M40 MAXI M50 MAXI M60 MAXI M18 MAXI P M MAXI P N MAXI P M16 MEDI M MEDI N MINI M16 MINI N16 MINI M14 MINI N14 MINI M12 MINI N12 MINI M10 MINI N10 MINI M8 MINI N8

MiniGreen Naiset 14 : 8,0 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    28   Salmela Vilma                   KorsKa                                21:18          +0           21:18
  2.    38   Lipponen Jonna                  Kaarina                               24:41       +3:23           24:41
  3.    30   Lindgren Sall                   TVC                                   24:46       +3:28           24:46

MAXI M MAXI N MAXI M40 MAXI M50 MAXI M60 MAXI M18 MAXI P M MAXI P N MAXI P M16 MEDI M MEDI N MINI M16 MINI N16 MINI M14 MINI N14 MINI M12 MINI N12 MINI M10 MINI N10 MINI M8 MINI N8

MiniGreen Miehet 12 : 8,0 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    27   Halonen Erik                    HyPy                                  21:37          +0           21:37
  2.    15   Kornienko Egor                  CCH                                   23:16       +1:39           23:16
  3.    29   Lindgren Akseli                 TVC                                   24:52       +3:15           24:52
  4.    44   Koskiranta Veeti                Raisio                                27:27       +5:49           27:27

MAXI M MAXI N MAXI M40 MAXI M50 MAXI M60 MAXI M18 MAXI P M MAXI P N MAXI P M16 MEDI M MEDI N MINI M16 MINI N16 MINI M14 MINI N14 MINI M12 MINI N12 MINI M10 MINI N10 MINI M8 MINI N8

MiniGreen Naiset 12 : 8,0 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    39   Lipponen Jasmin                 Kaarina                               32:51          +0           32:51

MAXI M MAXI N MAXI M40 MAXI M50 MAXI M60 MAXI M18 MAXI P M MAXI P N MAXI P M16 MEDI M MEDI N MINI M16 MINI N16 MINI M14 MINI N14 MINI M12 MINI N12 MINI M10 MINI N10 MINI M8 MINI N8

MiniGreen Miehet 10 : 8,0 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    16   Räsänen Vilppu                  Habanero mountainbikers               24:40          +0           24:40
  2.    17   Ijäs Emil                       KorsKa                                26:30       +1:50           26:30
  3.    14   Jaakkola Iiro                   Team Kotikallio                       27:06       +2:26           27:06
  4.    35   Kukkonen Patrik                 Kaarina                               28:00       +3:20           28:00
  5.    37   Röntynen Lauri                  MTB-Turku                             28:30       +3:49           28:30
  6.    40   Niemelä Olli                    Team Nuppu                            28:43       +4:02           28:43
  7.    41   Sillanpää Aapeli                Team Nuppu                            30:29       +5:48           30:29
  8.    43   Heino Samu                      Mynämäki                              31:14       +6:33           31:14
  9.    33   Julien Fitouan                  Pori                                  31:55       +7:15           31:55
 10.    31   Tuimala Henri                   Naantali                              32:01       +7:20           32:01
 11.    45   Torkkeli Olli                   Salo                                  35:39      +10:58           35:39
 12.    42   Niemelä Risto                   Team Nuppu                            56:10      +31:30           56:10

MAXI M MAXI N MAXI M40 MAXI M50 MAXI M60 MAXI M18 MAXI P M MAXI P N MAXI P M16 MEDI M MEDI N MINI M16 MINI N16 MINI M14 MINI N14 MINI M12 MINI N12 MINI M10 MINI N10 MINI M8 MINI N8

MiniGreen Naiset 10 : 8,0 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    13   Fabig Linnea                    Porin Tarmo                           28:07          +0           28:07
  2.    11   Lahdenperä Aada                 Team Kotikallio                       28:33         +26           28:33
  3.    10   Richartz Ronja                  Team Kotikallio                       29:47       +1:40           29:47

MAXI M MAXI N MAXI M40 MAXI M50 MAXI M60 MAXI M18 MAXI P M MAXI P N MAXI P M16 MEDI M MEDI N MINI M16 MINI N16 MINI M14 MINI N14 MINI M12 MINI N12 MINI M10 MINI N10 MINI M8 MINI N8

MiniGreen Miehet 8 : 4,0 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.     7   Fabig Leo                       Porin Tarmo                           16:20                        4:10              3:55              3:58              4:16
  2.    36   Sintonen Niko                   TVC                                   19:04       +2:43            4:17              4:40              4:55              5:09
  3.    25   Peltonen Paavo                  Taivassalo                            20:38       +4:17            5:00              5:20              5:14              5:03
  4.     6   Laine Sakui                                                           20:39       +4:19            5:22              5:09              5:15              4:52
  5.     8   Kornienko Kuzma                                                       21:13       +4:52            5:04              5:25              5:23              5:19
  6.    24   Rinne Eelis                                                           21:25       +5:05            5:23              5:10              5:24              5:26
  7.     3   Käär Roope                                                            22:06       +5:46            5:17              5:22              5:43              5:43
  8.     4   Heikkilä Oskari                                                       24:33       +8:12            5:41              6:27              6:30              5:53
  9.     5   Järvelä Eemeli                                                        18:59       +2:39     -1     6:03              5:18              7:37
 10.    34   Lund Kasper                     Turun Urheiluliitto                   10:28                 -2     4:50              5:38
 11.    32   Julien Leo                      Pori                                   9:30                 -3     9:30
        26   Peltonen Peetu                  Taivassalo                            Kesk.                 -4
        46   Rinne Eelis                     Pyhäranta Myrsky                      Kesk.                 -4

MAXI M MAXI N MAXI M40 MAXI M50 MAXI M60 MAXI M18 MAXI P M MAXI P N MAXI P M16 MEDI M MEDI N MINI M16 MINI N16 MINI M14 MINI N14 MINI M12 MINI N12 MINI M10 MINI N10 MINI M8 MINI N8

MiniGreen Naiset 8 : 4,0 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.     2   Mustikkamaa Salla               Tampereen Pyörä-Pojat                 31:10          +0            7:04              7:30              7:57              8:38
  2.     1   Mustikkamaa Eevi                Tampereen Pyörä-Pojat                 32:20       +1:10            7:05              8:01              9:00              8:13