KORSO XCO UCI, 24.8.2014, Korso, Vantaa, Korson Kaiku

ME MJ WE WJ M30 M40 M50 M16 M14 M12 M10 N14 N12 N10 H

M-Elite : 36,2 km

 (Lähti: 23, Keskeytti: 3, Hylätty: 0)

  1.     2   Vastaranta Jukka                Medilaser-Specialized Pro MTB       1:42:55          +0            2:29             15:46             15:59             16:37             16:49             17:16             17:57
  2.     1   Preimanis Matiss                DPA cycling                         1:45:24       +2:29            2:28             16:05             17:13             17:05             17:20             17:21             17:49
  3.    15   Lehtinen Sakari                 HyPy                                1:46:44       +3:48            2:32             17:08             17:06             17:15             17:24             17:31             17:45
  4.     8   Tähti Toni                      Team Medilaser                      1:48:43       +5:47            2:28             17:03             17:33             17:46             17:37             17:54             18:19
  5.     4   Kittilä Kusti                   OTC / Erigeepper Challenge          1:49:59       +7:03            2:30             17:01             17:22             17:58             18:07             18:25             18:33
  6.    18   Bachelor Sebastian                                                  1:50:16       +7:20            2:31             17:40             17:39             17:39             17:52             18:23             18:30
  7.     9   Holmberg Jeremias               HyPy                                1:50:42       +7:47            2:33             17:40             17:36             17:57             18:02             18:12             18:39
  8.    14   Lomakim Aleksandr                                                   1:50:57       +8:01            2:33             17:44             18:09             17:34             18:03             18:30             18:22
  9.     7   Vastaranta Mikko                Korson Kaiku / Team Medilaser       1:52:02       +9:06            2:31             18:25             17:33             17:28             17:51             18:16             19:56
 10.     3   Janevics Peteris                DPA cycling                         1:52:14       +9:18            2:30             16:51             17:04             20:58             18:21             18:16             18:12
 11.    22   Veikkolainen Kari               Korson Kaiku                        1:52:19       +9:23            2:34             17:52             17:55             18:01             18:32             18:33             18:48
 12.     6   Muižnieks Oskars                 Trek Team Lat                       1:54:33      +11:37            2:29             17:11             18:10             18:15             19:05             19:48             19:31
 13.    16   Pärssinen Perttu                Team Medilaser                      1:54:53      +11:57            2:33             18:15             18:37             18:29             19:08             18:53             18:55
 14.    21   Oksman Jerry                    HyPy / Team Skins                   1:55:24      +12:28            2:34             18:32             18:46             18:51             18:57             18:45             18:55
 15.    11   Uusi-Piuhari Teemu              Team Medilaser                      2:01:12      +18:16            2:32             18:40             19:07             19:42             19:26             20:21             21:19
 16.    17   Kosunen Aki                     Team Medilaser                      2:02:42      +19:46            2:34             19:08             19:14             19:51             20:16             20:38             20:57
 17.    12   Boredskii Ruslan                Team Primorskiy District            2:04:59      +22:03            2:30             17:53             19:18             20:36             21:31             20:54             22:15
 18.    23   Vanne Samuli                    Korson Kaiku                        1:45:21    -1kierros           2:36             19:31             20:12             20:41             21:00                                   0
 19.    19   Aarnio Jonas                    IF-Åland                            1:25:11    -2kierros           2:35             19:51             20:28             21:03                                                     0
 20.    13   Aleksandrov Artem               Team Primorskiy District            1:08:06    -3kierros           2:31             17:14             30:04                                                                       0
        20   Laukkala Mikko                  TuUL                                  Kesk.
        10   Schumann Riivo                  Extreme Sport                         Kesk.
         5   Smirnov Ivan                    Team Primorskiy District              Kesk.

ME MJ WE WJ M30 M40 M50 M16 M14 M12 M10 N14 N12 N10 H

M-Juniors : 24,6 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   101   Vavilov Arsenty                 Team Primorskiy District            1:15:56                        2:26             18:03             17:53             19:02             18:31
  2.   108   Smirnov Kirill                  Team Primorskiy District            1:16:05          +8            2:27             18:03             17:55             18:43             18:56
  3.   107   Akhmetov Ainur                  Team Primorskiy District            1:18:58       +3:01            2:29             17:58             18:42             19:25             20:21
  4.   104   Melnbardis Nauris               Trek Team Lat                       1:23:36       +7:40            2:27             19:29             20:17             20:26             20:55
  5.   105   Raukola Johannes                Kangasalan Kisa                     1:25:07       +9:10            2:47             20:11             20:46             20:49             20:32
  6.   103   Hirvenoja Ville                 CCH                                 1:32:22      +16:25            2:32             21:14             22:44             23:06             22:45
  7.   110   Keurulainen Oskar                                                   1:33:30      +17:33            2:51             22:29             22:39             22:34             22:56
       106   Uitto Eemil                     LaPy                                  Kesk.

ME MJ WE WJ M30 M40 M50 M16 M14 M12 M10 N14 N12 N10 H

W-Elite : 24,6 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    31   Kallio Sonja                    Medilaser-Specialized Pro MTB       1:23:27          +0            2:48             19:32             19:59             20:12             20:54
  2.    32   Davydova Elena                                                      1:39:42      +16:14            2:59             22:57             23:48             24:35             25:22
  3.    34   Onger Heidi                     IK-32/Focus Ladies                  1:42:37      +19:09            2:59             23:44             24:40             25:08             26:03
  4.    33   Perälä Suvi                     Korson Kaiku                        1:45:55      +22:28            3:11             25:33             25:29             25:52             25:48

ME MJ WE WJ M30 M40 M50 M16 M14 M12 M10 N14 N12 N10 H

W-Juniors : 13,0 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   113   Salmela Kajsa                   Korson Kaiku / Team 2020              48:30                        2:56             22:12             23:21

ME MJ WE WJ M30 M40 M50 M16 M14 M12 M10 N14 N12 N10 H

Miehet-30 : 24,6 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.    83   Heinikainen Jari                LaPy                                1:15:44          +0            2:44             17:55             18:16             18:41             18:06
  2.    82   Tikkala Arto                    WVC                                 1:16:12         +27            2:43             17:55             18:16             18:41             18:34
  3.    71   Parviainen Risto                Korson Kaiku                        1:19:42       +3:57            2:45             18:16             19:22             19:30             19:48
  4.    77   Alajoki Mikko                   HyPy                                1:20:28       +4:43            2:45             18:45             19:41             19:46             19:29
  5.    76   Koskela Markus                  HlTarmo                             1:20:43       +4:59            2:46             18:29             19:39             19:48             19:59
  6.    80   Kangas Jaakko                   Korson Kaiku                        1:22:28       +6:43            2:47             19:41             20:04             20:11             19:43
  7.    73   Fraile Luis                     Korson Kaiku                        1:24:40       +8:55            2:47             19:35             20:56             20:59             20:21
  8.    70   Koivula Mikko                   Korson Kaiku                        1:24:54       +9:09            2:50             20:16             20:41             20:36             20:28
  9.    74   Lintamo Mikko                   Korson Kaiku                        1:25:24       +9:39            2:47             19:35             20:55             20:45             21:20
 10.    84   Nieminen Jari                                                       1:33:35      +17:50                                                                                  0
 11.    72   Kortetjärvi Esa                 Korson Kaiku                        1:33:53      +18:09            2:48             21:34             23:22             23:15             22:51
 12.    75   Ylhäisi Teemu                   MTBCF                               1:19:19    -1kierros           2:57             24:07             25:36                                   0
 13.    78   Dzhebrailov Denis               CCH                                 0:59:16    -2kierros           3:02             26:42                                                     0
        79   Tölli Ari                       Korson Kaiku                          Kesk.

ME MJ WE WJ M30 M40 M50 M16 M14 M12 M10 N14 N12 N10 H

Miehet-40 : 18,8 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    58   Mursu Jaakko                    KuoPys                              1:02:49          +0            2:43             19:45             20:04             20:15
  2.    61   Mustikkamaa Timo                Team Medilaser                      1:02:57          +8            2:44             19:46             20:05             20:21
  3.    59   Krasts Aigars                   NN Sporta Klubs                     1:04:53       +2:04            2:44             20:15             21:10             20:44
  4.    57   Heino Micael                    Korson Kaiku                        1:07:17       +4:28            2:54             20:55             21:40             21:47
  5.    60   Richartz Paul                   Team Kotikallio                     1:13:26      +10:37            2:57             22:48             23:23             24:17
  6.    56   Jäntti Marko                    JäPy                                1:15:12      +12:23            2:56             23:10             24:34             24:31

ME MJ WE WJ M30 M40 M50 M16 M14 M12 M10 N14 N12 N10 H

Miehet-50 : 18,8 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    90   Mikkonen Ari                    Korson Kaiku                        1:04:02          +0            2:48             20:31             20:16             20:26
  2.    93   Kokkonen Rauno                  TCC                                 1:06:37       +2:34            2:47             20:45             21:28             21:35
  3.    91   Aapio Esko                      Korson Kaiku                        1:08:41       +4:38            2:52             21:07             21:51             22:50
  4.    92   Ahola Mika                      LaPy                                1:09:08       +5:05            2:58             21:20             22:20             22:29
  5.    94   Lehikoinen Jukka                TCV                                 1:10:53       +6:51            3:07             22:08             22:48             22:50

ME MJ WE WJ M30 M40 M50 M16 M14 M12 M10 N14 N12 N10 H

Miehet-16 : 13,0 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   116   Juntunen Antti-Jussi            Korson Kaiku / Team 2020              41:30          +0            2:37             18:01             20:52
  2.   117   Richartz Rico                   Team Kotikallio                       43:32       +2:01            2:42             19:52             20:57
  3.   123   Santasalo Tomi                  Team Medilaser                        43:33       +2:03            2:36             20:00             20:56
  4.   119   Elo Jesse                       HHCMB                                 46:16       +4:45            2:59             21:32             21:44
  5.   126   Vainio Roope                    HyPy                                  46:27       +4:56            2:44             21:14             22:28
  6.   125   Hara Jere                       Team Medilaser                        46:37       +5:06            2:48             21:10             22:37
  7.   122   Lehikoinen Antti                TCV                                   49:12       +7:41            2:58             22:46             23:27
  8.   120   Raukola Eemeli                  Kangasalan Kisa                       50:34       +9:04            3:13             23:34             23:46
  9.   121   Perälä Joona                    Korson Kaiku                          51:30       +9:59            3:09             23:58             24:22

ME MJ WE WJ M30 M40 M50 M16 M14 M12 M10 N14 N12 N10 H

Miehet-14 : 8,8 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    42   Krasts Arturs                   NN Sporta Klubs                       30:24          +0            7:08              7:32              7:48              7:54
  2.    40   Sarapuu Georg                   CFC                                   31:20         +55            7:19              7:43              7:51              8:24
  3.    47   Bergman Robin                   HyPy                                  31:32       +1:08            7:21              7:46              8:23              8:00
  4.    44   Sillankorva Jaakko              Korson Kaiku                          32:20       +1:55            7:22              7:44              8:52              8:21
  5.    49   Parkkari Jani                   Korson Kaiku                          32:58       +2:34            7:44              8:15              8:32              8:26
  6.    43   Koski Atte                      Korson Kaiku                          33:18       +2:53            7:59              8:27              8:29              8:22
  7.    46   Vainio Veeti                    HyPy                                  34:42       +4:17            8:11              8:20              8:55              9:15
  8.    41   Soukka Ville                    Korson Kaiku                          35:44       +5:20            8:02              8:42              9:22              9:37

ME MJ WE WJ M30 M40 M50 M16 M14 M12 M10 N14 N12 N10 H

Miehet-12 : 6,6 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   130   Aintila Waldemar                IK-32                                 24:07          +0            7:39              8:08              8:19
  2.   131   Ahtosalo Matias                 Korson Kaiku                          24:26         +18            7:44              8:22              8:18
  3.   135   Sillankorva Mikko               Korson Kaiku                          26:31       +2:23            8:17              8:55              9:18
  4.   133   Heino Aapo                      Korson Kaiku                          26:44       +2:37            8:29              9:00              9:14
  5.   132   Ryynänen Tarmo                  Korson Kaiku                          26:45       +2:37            8:21              9:11              9:12
  6.   136   Kokkonen Kalle                  TCC                                   29:00       +4:53            9:09              9:53              9:58
  7.   134   Hämäläinen Antti                Korson Kaiku                          30:58       +6:51            8:43              9:41             12:33
  8.   225   Kornienko Egor                  CCH                                   31:49       +7:41            8:52             10:58             11:58

ME MJ WE WJ M30 M40 M50 M16 M14 M12 M10 N14 N12 N10 H

Miehet-10 : 4,4 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   227   Ragilo Frank Aron               KJK                                   16:34          +0            8:16              8:17
  2.   235   Heinikainen Oskari              LaPy                                  17:58       +1:23            8:59              8:58
  3.   236   Niemi Tomas-Casimir             Tampereen Yritys                      19:17       +2:42            9:23              9:53
  4.   228   Toivonen Nuutti                 Korson Kaiku                          19:18       +2:43            9:36              9:41
  5.   238   Hämäläinen Elias                HyPy                                  19:33       +2:58            9:25             10:07
  6.   237   Hara Joel                       Team Medilaser                        19:55       +3:21            9:55             10:00
  7.   233   Ijäs Emil                       Korson Kaiku                          20:18       +3:43            9:54             10:24
  8.   229   Leivo Jarkko                    Korson Kaiku                          21:41       +5:07           10:25             11:16
  9.   224   Räsänen Akseli                  Bmx Helsinki                          23:00       +6:25           11:03             11:56
 10.   231   Skogster Eetu                   Korson Kaiku                          26:29       +9:55           12:15             14:14
 11.   232   Paasonen Hugo                   Korson Kaiku                          26:46      +10:11           12:59             13:47
 12.   234   Mehtola Milo                    Korson Kaiku                          26:55      +10:20           13:25             13:29

ME MJ WE WJ M30 M40 M50 M16 M14 M12 M10 N14 N12 N10 H

Naiset-14 : 6,6 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   151   Salmela Vilma                   Korson Kaiku                          24:56          +0            8:08              8:22              8:24
  2.   150   Hirvenoja Venla                 CCH                                   30:23       +5:27            9:24             10:07             10:51

ME MJ WE WJ M30 M40 M50 M16 M14 M12 M10 N14 N12 N10 H

Naiset-12 : 4,4 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   220   Ahtosalo Anniina                Korson Kaiku                          17:26          +0            8:16                                   0
  2.   221   Hämäläinen  Aino                Korson Kaiku                          18:34       +1:08            9:00                                   0

ME MJ WE WJ M30 M40 M50 M16 M14 M12 M10 N14 N12 N10 H

Naiset-10 : 2,2 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   213   Tuovinen Hilma                  Korson Kaiku                          12:25                       12:25
  2.   212   Richartz Ronja                  Team Kotikallio                       12:26          +1           12:26
  3.   211   Koivula Ella                    Korson Kaiku                          12:32          +6           12:32
  4.   210   Leivo Venla                     Korson Kaiku                          13:24         +59           13:24

ME MJ WE WJ M30 M40 M50 M16 M14 M12 M10 N14 N12 N10 H

Harraste : 13,0 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   161   Hankkila Marko                  Rekolan Pullaposket                   44:21                        2:49             20:17             21:15
  2.   167   Vainio Mika                     HyPy                                  45:01         +39            2:50             20:48             21:21
  3.   160   Doyle Jimmy                     Hi5bikes.fi                           45:56       +1:34            3:02             21:09             21:44
  4.   169   Lahtinen Sami                   Köngäskosse                           46:20       +1:59            3:11             21:05             22:04
  5.   168   Ragilo Oleg                     Nissi SK                              47:57       +3:35            2:49             22:44             22:23
  6.   162   Kujala Mikko                    Tikkurila Oyj                         48:16       +3:54            3:01             22:24             22:50
  7.   163   Aalto Pasi                      Vantaa                                51:26       +7:05            3:09             23:22             24:54
  8.   164   Laine Antti                     Vantaa                                52:11       +7:49            3:13             23:54             25:03
  9.   171   Keurulainen Antti               GPOU                                  53:13       +8:52            3:12             24:14             25:46
 10.   165   Kettunen Reijo                                                        54:15       +9:54            3:10             24:49             26:15