KORSO XCO UCI, 24.8.2014, Korso, Vantaa, Korson Kaiku

ME MJ WE WJ M30 M40 M50 M16 M14 M12 M10 N14 N12 N10 H

M-Elite



   1  13.00             0     430  Preimanis Mat?ss             DPA cycling
   2  13.00             0     429  Vastaranta Jukka             Medilaser-Specialized Pro MTB
   3  13.00             0     428  Janevics P?teris             DPA cycling
   4  13.00             0     427  Kittilä Kusti                OTC / Erigeepper Challenge
   5  13.00             0     426  Smirnov Ivan                 Team Primorskiy District
   6  13.00             0     425  Muižnieks Oskars             Trek Team Lat
   7  13.00             0     424  Vastaranta Mikko             Korson Kaiku / Team Medilaser
   8  13.00             0     423  Tähti Toni                   Team Medilaser
   9  13.00             0     422  Holmberg Jeremias            HyPy
  10  13.00             0     421  Schumann Riivo               Extreme Sport
  11  13.00             0     420  Uusi-Piuhari Teemu           Team Medilaser
  12  13.00             0     419  Boredskii Ruslan             Team Primorskiy District
  13  13.00             0     418  Aleksandrov Artem            Team Primorskiy District
  14  13.00             0     417  Lomakim Aleksandr
  15  13.00             0     416  Lehtinen Sakari              HyPy
  16  13.00             0     415  Pärssinen Perttu             Team Medilaser
  17  13.00             0     414  Kosunen Aki                  Team Medilaser
  18  13.00             0     413  Bachelor Sebastian
  19  13.00             0     412  Aarnio Jonas                 IF-Åland
  20  13.00             0     411  Laukkala Mikko               TuUL
  21  13.00             0     410  Oksman Jerry                 HyPy / Team Skins
  22  13.00             0     409  Veikkolainen Kari            Korson Kaiku

ME MJ WE WJ M30 M40 M50 M16 M14 M12 M10 N14 N12 N10 H

M-Juniors



 101  13.01             0     408  Vavilov Arsenty              Team Primorskiy District
 102  13.01             0     407  Halme Sasu                   Korson Kaiku / Team Medilaser
 103  13.01             0     406  Hirvenoja Ville              CCH
 104  13.01             0     405  Melnbardis Nauris            Trek Team Lat
 105  13.01             0     404  Raukola Johannes             Kangasalan Kisa
 106  13.01             0     403  Uitto Eemil                  LaPy
 107  13.01             0     402  Akhmetov Ainur               Team Primorskiy District
 108  13.01             0     401  Smirnov Kirill               Team Primorskiy District
 109  13.01             0     400  Zakharov Aleksandr           Team Primorskiy District

ME MJ WE WJ M30 M40 M50 M16 M14 M12 M10 N14 N12 N10 H

W-Elite



  30  11.01             0     448  Kanerva Noora                Korson Kaiku / Team 2020
  31  11.01             0     447  Kallio Sonja                 Medilaser-Specialized Pro MTB
  32  11.01             0     446  Davydova Elena
  33  11.01             0     445  Perälä Suvi                  Korson Kaiku
  34  11.01             0     444  Onger Heidi                  IK-32/Focus Ladies

ME MJ WE WJ M30 M40 M50 M16 M14 M12 M10 N14 N12 N10 H

W-Juniors



 112  11.01             0     443  Suntcova Anastasiya          Team Primorskiy District
 113  11.01             0     442  Salmela Kajsa                Korson Kaiku / Team 2020

ME MJ WE WJ M30 M40 M50 M16 M14 M12 M10 N14 N12 N10 H

Miehet-30



  70  11.00             0     462  Koivula Mikko                Korson Kaiku
  71  11.00             0     461  Parviainen Risto             Korson Kaiku
  72  11.00             0     460  Kortetjärvi Esa              Korson Kaiku
  73  11.00             0     459  Fraile Luis                  Korson Kaiku
  74  11.00             0     458  Lintamo Mikko                Korson Kaiku
  75  11.00             0     457  Ylhäisi Teemu                MTBCF
  76  11.00             0     456  Koskela Markus               HlTarmo
  77  11.00             0     455  Alajoki Mikko                HyPy
  78  11.00             0     454  Dzhebrailov Denis            CCH
  79  11.00             0     453  Tölli Ari                    Korson Kaiku
  80  11.00             0     452  Kangas Jaakko                Korson Kaiku
  81  11.00             0     451  Ragilo Oleg                  Nissi SK
  82  11.00             0     450  Tikkala Arto                 WVC
  83  11.00             0     449  Heinikainen Jari             LaPy

ME MJ WE WJ M30 M40 M50 M16 M14 M12 M10 N14 N12 N10 H

Miehet-40



  55  15.00             0     399  Undrest Jaanus
  56  15.00             0     398  Jäntti Marko                 JäPy
  57  15.00             0     397  Heino Micael                 Korson Kaiku
  58  15.00             0     396  Mursu Jaakko                 KuoPys
  59  15.00             0     395  Krasts Aigars                NN Sporta Klubs
  60  15.00             0     394  Richartz Paul                Team Kotikallio
  61  15.00             0     393  Mustikkamaa Timo             Team Medilaser
  62  15.00             0     392  Tuominen Petri               TVC

ME MJ WE WJ M30 M40 M50 M16 M14 M12 M10 N14 N12 N10 H

Miehet-50



  90  15.01             0     391  Mikkonen Ari                 Korson Kaiku
  91  15.01             0     390  Aapio Esko                   Korson Kaiku
  92  15.01             0     389  Ahola Mika                   LaPy
  93  15.01             0     388  Kokkonen Rauno               TCC
  94  15.01             0     387  Lehikoinen Jukka             TCV

ME MJ WE WJ M30 M40 M50 M16 M14 M12 M10 N14 N12 N10 H

Miehet-16



 116  11.02             0     441  Juntunen Antti-Jussi         Korson Kaiku / Team 2020
 117  11.02             0     440  Richartz Rico                Team Kotikallio
 118  11.02             0     439  Bergman Joel                 HyPy
 119  11.02             0     438  Elo Jesse                    HHCMB
 120  11.02             0     437  Raukola Eemeli               Kangasalan Kisa
 121  11.02             0     436  Perälä Joona                 Korson Kaiku
 122  11.02             0     435  Lehikoinen Antti             TCV
 123  11.02             0     434  Santasalo Tomi               Team Medilaser
 124  11.02             0     433  Kettunen Heikki              Team Medilaser
 125  11.02             0     432  Hara Jere                    Team Medilaser
 126  11.02             0     431  Vainio Roope                 HyPy

ME MJ WE WJ M30 M40 M50 M16 M14 M12 M10 N14 N12 N10 H

Miehet-14



  40  10.00             0     500  Sarapuu Georg                CFC
  41  10.00             0     499  Soukka Ville                 Korson Kaiku
  42  10.00             0     498  Krasts Arturs                NN Sporta Klubs
  43  10.00             0     497  Koski Atte                   Korson Kaiku
  44  10.00             0     496  Sillankorva Jaakko           Korson Kaiku
  45  10.00             0     495  Mielikäinen Otto             HyPy
  46  10.00             0     494  Vainio Veeti                 HyPy
  47  10.00             0     493  Bergman Robin                HyPy
  48  10.00             0     492  Öhman Samuli                 HyPy

ME MJ WE WJ M30 M40 M50 M16 M14 M12 M10 N14 N12 N10 H

Miehet-12



 130  10.01             0     491  Aintila Waldemar             IK-32
 131  10.01             0     490  Ahtosalo Matias              Korson Kaiku
 132  10.01             0     489  Ryynänen Tarmo               Korson Kaiku
 133  10.01             0     488  Heino Aapo                   Korson Kaiku
 134  10.01             0     487  Hämäläinen Antti             Korson Kaiku
 135  10.01             0     486  Sillankorva Mikko            Korson Kaiku
 136  10.01             0     485  Kokkonen Kalle               TCC

ME MJ WE WJ M30 M40 M50 M16 M14 M12 M10 N14 N12 N10 H

Miehet-10



 224  10.02             0     480  Räsänen Akseli               Bmx Helsinki
 225  10.02             0     479  Kornienko Egor               CCH
 226  10.02             0     478  Jäntti Iiro                  JäPy
 227  10.02             0     477  Ragilo Frank Aron            KJK
 228  10.02             0     476  Toivonen Nuutti              Korson Kaiku
 229  10.02             0     475  Leivo Jarkko                 Korson Kaiku
 230  10.02             0     474  Tuttavainen Perttu           Korson Kaiku
 231  10.02             0     473  Skogster Eetu                Korson Kaiku
 232  10.02             0     472  Paasonen Hugo                Korson Kaiku
 233  10.02             0     471  Ijäs Emil                    Korson Kaiku
 234  10.02             0     470  Mehtola Milo                 Korson Kaiku
 235  10.02             0     469  Heinikainen Oskari           LaPy
 236  10.02             0     468  Niemi Tomas-Casimir          Tampereen Yritys
 237  10.02             0     467  Hara Joel                    Team Medilaser
 238  10.02             0     466  Hämäläinen Elias             HyPy

ME MJ WE WJ M30 M40 M50 M16 M14 M12 M10 N14 N12 N10 H

Naiset-14



 150  10.01             0     484  Hirvenoja Venla              CCH
 151  10.01             0     483  Salmela Vilma                Korson Kaiku

ME MJ WE WJ M30 M40 M50 M16 M14 M12 M10 N14 N12 N10 H

Naiset-12



 220  10.02             0     482  Ahtosalo Anniina             Korson Kaiku
 221  10.02             0     481  Hämäläinen  Aino             Korson Kaiku

ME MJ WE WJ M30 M40 M50 M16 M14 M12 M10 N14 N12 N10 H

Naiset-10



 210  10.02             0     465  Leivo Venla                  Korson Kaiku
 211  10.02             0     464  Koivula Ella                 Korson Kaiku
 212  10.02             0     463  Richartz Ronja               Team Kotikallio

ME MJ WE WJ M30 M40 M50 M16 M14 M12 M10 N14 N12 N10 H

Harraste



 160  15.02             0     386  Doyle Jimmy                  Hi5bikes.fi
 161  15.02             0     385  Hankkila Marko               Rekolan Pullaposket
 162  15.02             0     384  Kujala Mikko                 Tikkurila Oyj
 163  15.02             0     383  Aalto Pasi                   Vantaa
 164  15.02             0     382  Laine Antti                  Vantaa
 165  15.02             0     381  Kettunen Reijo
 166  15.02             0     380  Miettinen Markku             HyPy
 167  15.02             0     379  Vainio Mika                  HyPy