Kalevan Kierros 2014, Pyöräily, 9.8.2014 Rajamäki, HyPy
Lähtö 1
10.00.00 M 1 1001 Vartiainen Jesse HyPy
10.00.20 N40 2 1002 Vaulamo Jaana HyPy
10.00.40 M40 3 1003 Uusiheimala Petri Hyvinkää
10.01.00 M 4 1004 Koponen Mikael Helsingin Uimarit
10.01.20 M40 5 1005 Liedes Matti Kirkkonummi
10.01.40 M55 6 1006 Eteläinen Tenho Porvoon Akilles/Road Academy
10.02.00 M 7 1007 Kervinen Sami Triathlon Team Kotka
10.02.20 N 8 1008 Pellinen Tiina Kouvola
10.02.40 M 9 1009 Pönni Antti KoPy
10.03.00 M50 10 1310 Högblom Esa Kaarina
10.03.20 N50 11 1011 Peltomaa Pirjo Selän Sitkeät Seireenit
10.03.40 M 12 1012 Kailari Ollipekka Helsinki
10.04.00 M70 13 1013 Myllylä Matti KUNTO KONNAT
10.04.20 M50 14 1014 Mäkelä Markku TUULOS
10.04.40 M 15 1015 Miettinen Markku HYPY
10.05.00 M40 16 1016 Kiiski Marko Someron Esa / Somero
10.05.20 M 17 1017 Valkama Petri Alavus
10.05.40 M40 18 1018 Niemelä Esa Klaukkala
10.06.00 N40 19 1019 Livson Matleena Helsinki
10.06.20 M 20 1020 Salo Markus HelTri
10.06.40 M55 21 1321 Aaltonen Seppo Cycling Academy
10.07.00 N 22 1022 Joronen Hanna Hamina
10.07.20 M40 23 1023 Seppälä Timo Poseidon/Vantaa
10.07.40 M 24 1324 Rantatorikka Miika HyPy
10.08.00 N 25 1025 Lehtinen Sanna HyPy
10.08.20 VAKANTIT 308 0 VAKANTTI
10.08.40 VAKANTIT 309 0 VAKANTTI
10.09 VAKANTIT 310 0 VAKANTTI
10.09.20 VAKANTIT 311 0 VAKANTTI
10.09.40 VAKANTIT 312 0 VAKANTTI
10.10 VAKANTIT 313 0 VAKANTTI
10.10.20 VAKANTIT 314 0 VAKANTTI
10.10.40 VAKANTIT 315 0 VAKANTTI
10.11 VAKANTIT 316 0 VAKANTTI
10.11.20 VAKANTIT 317 0 VAKANTTI
10.11.40 VAKANTIT 318 0 VAKANTTI
10.12 VAKANTIT 319 0 VAKANTTI
10.12.20 VAKANTIT 320 0 VAKANTTI
10.12.40 VAKANTIT 321 0 VAKANTTI
10.13 VAKANTIT 322 0 VAKANTTI
10.13.20 VAKANTIT 323 0 VAKANTTI
10.13.40 VAKANTIT 324 0 VAKANTTI
10.14 VAKANTIT 325 0 VAKANTTI
10.14.20 VAKANTIT 326 0 VAKANTTI
10.14.40 VAKANTIT 327 0 VAKANTTI
10.15.00 M60 26 1026 Behm Kimmo Tuusulan Tallaajat
10.15.20 N 27 1027 Räihä Heidi Porvoon SoutuEsterit
10.15.40 M 28 1028 Sippu Ossi Kuntokonnat
10.16.00 M65 29 1029 Lehtinen Teuvo Selän Sitkeät
10.16.20 N65 30 1030 Salonen Marja-Liisa H.linnan Hitaat neidot
10.16.40 M65 31 1031 Kuusi Klaus Espoon Etanat
10.17.00 N65 32 1032 Sillanpää Soile Espoon Etanat
10.17.20 M65 33 1033 Savonen Eero TUUSULAN TALLAAJAT
10.17.40 N65 34 1034 Mäkinen Airi Uskelan Urhot
10.18.00 M70 35 1035 Tunturi Markku Viialan Viri
10.18.20 N65 36 1036 Lehtonen Marjatta Helsinki
10.18.40 M65 37 1037 Antila Tero Tuusulantallaajat
10.19.00 M65 38 1338 Hämäläinen Raimo Uskelan Urhot
10.19.20 M65 39 1039 Helminen Jaakko Tuusulan Tallaajat
10.19.40 M65 40 1040 Aalto Eero -
10.20.00 M65 41 1041 Liukkonen Raimo Tampere
10.20.20 M65 42 1042 Ahlqvist Pekka Vantaa
10.20.40 M65 43 1043 Aurasmaa Heikki Korvenpojat Team
10.21.00 M70 44 1044 Kiiski Osmo KK-Team Someron Esa
10.21.20 M65 45 1045 Ropponen Pekka Espoon Etanat
10.21.40 M65 46 1046 Sillanpää Juhani Espoon Etanat
10.22.00 M70 47 1047 Liukko Ilmo Kuntokonnat 2
10.22.20 M70 48 1048 Perkamo Osmo Tuusulan tallaajat
10.22.40 M65 49 1049 Salonen Esa Selän Sitkeät Heinola
10.23.00 M70 50 1050 Löyttyniemi Jorma Tervakosken Pato
10.23.20 M65 51 1051 Uusitalo Reino Pyroll oy
10.23.40 M75 52 1052 Siltala Onni myllykosken kilpaveikot
10.24.00 M65 53 1053 Kutvonen Hannu Kuntokonnat 2
10.24.20 M65 54 1308 Svenskberg Lars KK-Länsiuusimaa
10.24.40 M65 55 1055 Ryynänen Pertti HTL
10.25.00 M65 56 1056 Heikkilä Tapio Hämeenlinnan hitaat Sisutiimi
10.25.20 M65 57 1057 Sameri Juha Espoon etanat
10.25.40 M70 58 1058 Löfström Martin Keravan Soutajat
10.26.00 M65 59 1059 Jurvanen Taisto Hämeenlinnan Hitaat
10.26.20 M65 60 1060 Ojala Antti Tervakosken Pato
10.26.40 M75 61 1309 Hyppönen Tauno Tuusulan Tallaajat
10.27.00 M65 62 1062 Vikman Kalevi Tuusulan Tallaajat
10.27.20 M75 63 1063 Blomster Rainer Tuusulan Tallaajat
10.27.40 M75 64 1064 Stenvall Raimo Tuusulan Tallaajat
10.28.00 M65 65 1065 Vesterinen Paavo Tammelan Ryske
10.28.20 M65 66 1066 Nikkanen Aulis Uskelan Urhot
10.28.40 M65 67 1067 Sajomaa Matti Tuusulan Tallaajat
10.29.00 M65 68 1068 Forssell Eero Kensu
10.29.20 M75 69 1069 Palo Pertti Selän Sitkeät
10.29.40 M70 70 1070 Seitsonen Hannu Tuusulan tallaajat
10.30.00 M65 71 1311 Marjamaa Juhani Kuntopirkat Tampere
10.30.20 M75 72 1072 Viitanen Risto Tuusulan Tallaajat
10.30.40 M70 73 1073 Vähä Kauko Kouvola
10.31.00 M65 74 1074 Selander Kalevi Kankaanpään kalevankiertäjät r
10.31.20 M65 75 1075 Saarinen Hannu Sveitsiläiset / HyPy
10.31.40 M 76 1076 Pikkarainen Toni Kuntokonnat
10.32.00 N 77 1077 Kilpeläinen Elina Hamina
10.32.20 M40 78 1078 Hyttinen Tero Viialan Viro
10.32.40 N40 79 1079 Rasku Anne Hämeenlinnan Hitaat Neidot
10.33.00 M40 80 1080 Miettinen Jouni Kuntokonnat
10.33.20 N 81 1081 Yrjölä Ulla KENSUttaret
10.33.40 M40 82 1082 Hakala Rauno Uskelan Urhot
10.34.00 N 83 1083 Keskisaari Anna Taipalsaaren Veikot
10.34.20 M40 84 1084 Lehtonen Juha tuusulan tallaajat
10.34.40 N40 85 1085 Koivulahti Katja Hämeenlinnan Hitaat Neidot
10.35.00 M 86 1086 Kettunen Pyry Otaniemen Jyllääjät
10.35.20 N40 87 1087 Pelkonen Tytti Tammelan Ryske
10.35.40 M40 88 1088 Åkerman Anders Korvenpojat
10.36.00 N55 89 1089 Ynnilä Riitta Uskelan Urhot
10.36.20 M40 90 1090 Hämäläinen Sami-Jukka Tuusulan tallaajat
10.36.40 N50 91 1091 Kilpeläinen Johanna Hamina
10.37.00 M50 92 1092 Valli Jarmo USKELAN URHOT
10.37.20 N 93 1093 Kojola Neea Nousiaisten Alku
10.37.40 M55 94 1094 Vepsäläinen Pentti Reilut Miehet Havumetsien
10.38.00 N40 95 1095 Palmen Virpi Espoo
10.38.20 M40 96 1096 Lehtonen Mika Tuusulan Tallaajat
10.38.40 N 97 1097 Hakala Heli Lannistumattomat Laahustajat
10.39.00 M40 98 1098 Hevonoja Jani Viialan Viri
10.39.20 M40 99 1099 Jani Hevonoja Viialan Viri
10.39.40 N40 100 1100 Pennala Pirkko joensuu
10.40.00 M 101 1101 Ilmarinen Markus Uskelan Urhot
10.40.20 N 102 1102 Von Bagh Venla Porvoon SoutuEsterit
10.40.40 M40 103 1103 Kortesmaa Mika Uskelan Urhot
10.41.00 N40 104 1104 Salokangas Anu Espoon Akilles
10.41.20 M55 105 1105 Peipinen Jouko Tammelan Ryske
10.41.40 N40 106 1106 Kilpeläinen Tuija Kensuttaret
10.42.00 M40 107 1107 Rivala Tomi Uskelan urhot
10.42.20 N 108 1108 Seppä Milla Uskelan Urhot
10.42.40 M40 109 1109 Ylönen Mikko Tuusulan Tallaajat
10.43.00 N 110 1110 Kantola Etti Hämeenlinnan hitaat
10.43.20 M50 111 1111 Keränen Juha-Pekka AIR SYSTEMS KAJAANI
10.43.40 N40 112 1112 Siikamäki Kirsti Espoo
10.44.00 M 113 1113 Valjakka Pekka Tuusulan Tallaajat
10.44.20 M40 114 1114 Prittinen Juha hämeenlinnan hitaat
10.44.40 N22 115 1115 Prittinen Aino hämeenlinnan hitaan
10.45.00 M50 116 1116 Tuovila Erkki Kankaanpään Kalevankiertäjät
10.45.20 N40 117 1117 Nyrhinen Mari Lannistumattomat Laahustajat
10.45.40 M50 118 1118 Ylänne Jari Jyväskylä
10.46.00 N40 119 1119 Borgenström Elina Team Snowflakes
10.46.20 M50 120 1120 Kinnunen Kari Kuntokonnat
10.46.40 N50 121 1121 Von Bagh Riitta Porvoon SoutuEsterit
10.47.00 M60 122 1122 Kääpä Lasse Kuusankosken Urheiluseura
10.47.20 N 123 1123 Turunen Riikka Kymin Suunnistajat
10.47.40 M50 124 1124 Nurminen Jouni Lohja
10.48.00 N40 125 1125 Nieminen Tuula Tammelan Ryske
10.48.20 M 126 1126 Rantanen Janne Hämeenlinnan Hitaat Sisutiimi
10.48.40 N 127 1127 Pirinen Sanna Yläkemijoen Urheilijat
10.49.00 M55 128 1128 Köninki Kari KENSU KK
10.49.20 N40 129 1129 Savela Susanna Seinäjoki
10.49.40 M60 130 1130 Savolainen Touko Hämeenlinnan Hitaat
10.50.00 N40 131 1312 Mattila Elina Nousiaisten Alku
10.50.20 M50 132 1132 Nieminen Kari Tervakosken Pato
10.50.40 N55 133 1133 Tonteri Raili Selän sitkeät seireenit
10.51.00 N55 134 1134 Suominen Ritva Selän Sitkeät Sivistyneet
10.51.20 M55 135 1135 Halonen Kyösti Hämeenlinnan hitaat
10.51.40 N60 136 1136 Salonen Terttu sveitsiläiset
10.52.00 M50 137 1137 Korpinen Arto Uskelan Urhot
10.52.20 N40 138 1138 Korpijärvi Kirsi KENSUttaret
10.52.40 M40 139 1139 Piitulainen Janne Pajulahti
10.53.00 N40 140 1140 Manni Katariina Tammelan Ryske
10.53.20 M55 141 1141 Mäkipelto Eero KENSU-KK
10.53.40 N 142 1142 Särmäntö Liisa uskelan urhot
10.54.00 M 143 1143 Eskelinen Ville Uskelan Urhot
10.54.20 N 144 1313 Lahtinen Sanna Lahti
10.54.40 M60 145 1145 Pärssinen Jaakko Tervakosken Pato
10.55.00 N22 146 1146 Kujansuu Ida Kankaanpään Kalevankiertäjät
10.55.20 M 147 1147 Rantanen Juha Hämeenlinnan hitaat Sisutiimi
10.55.40 N40 148 1148 Kujansuu Marjut Kankaanpään Kalevankiertäjät
10.56.00 M40 149 1149 Ilola Ari Tammelan Ryske
10.56.20 N40 150 1150 Lappala Helena Järvenpää
10.56.40 M60 151 1151 Jetsonen Voitto Viialan Viri
10.57.00 N60 152 1152 Sundman Merja Rauman Kalevankiertäjät
10.57.20 M60 153 1153 Kokko Juha Akaa
10.57.40 N55 154 1154 Koski-Laulaja Tiina Selän Sitkeät Sivistyneet
10.58.00 M 155 1155 Haiko Tero Lappeen Siniset/Lappeenranta
10.58.20 N50 156 1156 Vainio Marjut Lannistumattomat Laahustajat
10.58.40 M22 157 1157 Tuominen Juho Kankaanpään Kalevankiertäjät
10.59.00 N40 158 1158 Korventausta Heidi KK Länsi-Uusimaa
10.59.20 M60 159 1159 Tolvanen Ari KUNTO KONNAT
10.59.40 N 160 1160 Uotinen Piia Selän sitkeät sivistysneet
11.00.00 M 161 1161 Väätäinen Turo Korvenpojat
11.00.20 N50 162 1162 Uurtio-Keränen Raija AIR SYSTEMS KAJAANI
11.00.40 M40 163 1163 Kujansuu Eero Kankaanpään Kalevankiertäjät
11.01.00 N40 164 1164 Hokkanen Minna Lannistumattomat Laahustajat
11.01.20 M55 165 1165 Kumpula Alpo Tuusulan Tallaajat
11.01.40 N40 166 1166 Myllymäki Tuija Haimoon Kisa
11.02.00 M40 167 1167 Iitti Jukka KENSU-KK
11.02.20 N50 168 1168 Hiljanen Kirsi Kensuttaret
11.02.40 M55 169 1169 Väisänen Pentti Htl
11.03.00 N40 170 1170 Sipiläinen Katri Hämeenlinnan hitaat
11.03.20 N40 171 1171 Simola Tarja Tammelan Ryske
11.03.40 M40 172 1172 Kuusniemi Harri Helsinki
11.04.00 N 173 1173 Kotila Minna Toholammin Urheilijat
11.04.20 M55 174 1174 Ojala Osmo CCRT
11.04.40 N40 175 1175 Siltanen Riitta Turun NMKY
11.05.00 M 176 1176 Tukiainen Teemu Lappeen Siniset
11.05.20 N55 177 1314 Haapamäki Kaija Tuusulan Tallaajat/Tuusula
11.05.40 N60 178 1178 Maanpää Maritta SM MAANPÄÄ/Turku
11.06.00 M 179 1179 Kuusi Sami Tammelan Ryske
11.06.20 M22 180 1180 Nurminen Juuso Lohja
11.06.40 M50 181 1181 Lehtonen Jouko Turun NMKY
11.07.00 M60 182 1182 Muilu Matti TUTKU / Ylöjärvi
11.07.20 M40 183 1183 Kyheröinen Pasi Korvenpojat
11.07.40 M60 184 1184 Tyrkäs Jouko Tuusulan Tallaajat
11.08.00 M50 185 1185 Teittinen Matti Uskelan Urhot
11.08.20 M 186 1186 Pirinen Jussi Tuusulan Tallaajat
11.08.40 M40 187 1187 Pukki Ari Uskelan Urhot
11.09.00 M40 188 1188 Hannula Petteri Vantaa
11.09.20 N22 189 1189 Rantala Sanni Tervakosken pato
11.09.40 M55 190 1190 Moilanen Erkki Pirkkala
11.10.00 M 191 1191 Kojola Lauri Nousiaisten Alku
11.10.20 M40 192 1192 Korpela Antero Hitaat 1
11.10.40 M55 193 1193 Viinikka Markku hämeenlinnan hitaat sisutriimi
11.11.00 M40 194 1194 Myllymäki Kristian Haimoon Kisa
11.11.20 M40 195 1195 Kröger Hannu KK Länsi-Uusimaa
11.11.40 M60 196 1196 Rantanen Pauli Hml Hitaat Sisutiimi
11.12.00 M 197 1197 Markelin Lauri Otaniemen Jyllääjät
11.12.20 M40 198 1198 Mäntynen Antti Otaniemen Jyllääjät
11.12.40 M60 199 1199 Helminen Erkki Tuusulan Tallaajat
11.13.00 M55 200 1200 Huhtala Erkki Espoon Etanat
11.13.20 M40 201 1201 Huttunen Jarmo Kankaanpään Kalevankiertäjät
11.13.40 M40 202 1202 Lehtimäki Leo Hämeenlinnan Hitaat
11.14.00 M55 203 1203 Karjalainen Ossi GSK
11.14.20 M60 204 1204 Tolmunen Ari Kensu-kk
11.14.40 M40 205 1205 Vihonen Tom Espoo
11.15.00 M60 206 1206 Kivi Ilkka Kunto-Pirkat
11.15.20 M40 207 1207 Mamia Kari KK Länsi-Uusimaa 1
11.15.40 M50 208 1208 Soikkeli Juha LLL, Imatra
11.16.00 M40 209 1209 Särkilahti Tuomas ERRY
11.16.20 M50 210 1210 Kujala Tapio Ylistaron Kilpa-Veljet
11.16.40 M40 211 1211 Nappu Juha Turun NMKY
11.17.00 M50 212 1212 Tiimo Jari Kaukaan lyly
11.17.20 M50 213 1213 Jokela Arto Uskelan Urhot
11.17.40 M60 214 1214 Supponen Matti Melaveikot/Helsinki
11.18.00 M55 215 1215 Kytömäki Juha Korvenpojat Team
11.18.20 M60 216 1216 Hyrkäs Kari Vantaa
11.18.40 M60 217 1315 Långström Veikko Hämeenlinnan Hitaat ry
11.19.00 M60 218 1218 Tiitinen Veli-Matti Kuntokonnat
11.19.20 M 219 1219 Nurmela Juha Arc Sport
11.19.40 M55 220 1220 Sipi Markku Vuoksenrannan säde
11.20.00 M 221 1221 Virtanen Antti Uskelan Urhot
11.20.20 M55 222 1222 Pietilä Tarmo Tammelan Ryske
11.20.40 M65 223 1223 Lindström Mikael Kotka
11.21.00 M40 224 1224 Monto Jouni Lannistumattomat laahustajat
11.21.20 M40 225 1225 Jaakola Juha Otaniemen Jyllääjät 2
11.21.40 M55 226 1226 Hägg Toni KK Länsi-Uusimaa
11.22.00 M40 227 1227 Hokkanen Ari Lannistumattomat laahustajat
11.22.20 M55 228 1228 Österlund Jouko Rauma
11.22.40 M60 229 1229 Pihlajamäki Jari FINNMAP Infra
11.23.00 M40 230 1230 Kauppinen Sami Tuusulan Tallaajat/Halmeniemi
11.23.20 M40 231 1231 Ojala Ari-Pekka Tervakosken pato
11.23.40 M 232 1232 Tolvanen Kimmo OP-Pohjola
11.24.00 M55 233 1233 Lehto Raine Pajulahi
11.24.20 M50 234 1234 Huuhka Jouko Kankaanpään kalevankiertäjät 1
11.24.40 M40 235 1235 Seppälä Tuomas TeamElinaJouhki
11.25.00 M22 236 1236 Järvenpää Antti Kuntokonnat
11.25.20 M60 237 1237 Väisänen Aimo KENSU-KK / JYVÄSKYLÄ
11.25.40 M60 238 1238 Pakkanen Pekka Pajulahti
11.26.00 M40 239 1239 Anttila Hannu Kankaanpään Kalevankiertäjät
11.26.20 M50 240 1240 Seppänen Timo Espoo
11.26.40 M40 241 1241 Kantola Markus CCRT
11.27.00 M40 242 1242 Berg Petri HML HITAAT SISUTEAM
11.27.20 M50 243 1243 Kuhmonen Kari Ristiina
11.27.40 M60 244 1244 Lehtonen Heikki Hämeenlinnan Hitaat
11.28.00 M 245 1245 Ryhänen Pekka Vipsu
11.28.20 M50 246 1246 Rissanen Tomi LUP/LOHJA
11.28.40 M50 247 1247 Kujansuu Olli Kankaanpään Kalevankiertäjät
11.29.00 M55 248 1248 Lehtonen Erkki Hämeenlinnan Hitaat
11.29.20 M40 249 1249 Österman Lauri Espoo
11.29.40 M 250 1250 Nurmela Mikko X-tri Lahti
11.30.00 M50 251 1251 Pettersson Paul CCRT
11.30.20 M40 252 1252 Pitkonen Jussi Espoo
11.30.40 M40 253 1253 Vesterinen Esa Hyvinkään LIHa
11.31.00 M22 254 1254 Simola Paavo Tammelan Ryske
11.31.20 M40 255 1255 Kalliokoski Juha Rauma endurance club
11.31.40 M55 256 1256 Pirinen Petteri Tuusulan Tallaajat
11.32.00 M40 257 1257 Uotinen Pasi selän sitkeät sivistyneet
11.32.20 M40 258 1258 Melkko Ville Espoon Kepardit
11.32.40 M40 259 1259 Perttola Sami Kymin Koskenpojat
11.33.00 M55 260 1260 Nikkola Antti ILMAJOKI
11.33.20 M 261 1261 Aurasmaa Pyry Korvenpojat
11.33.40 M40 262 1262 Kettunen Jerry Kk Länsi-uusimaa
11.34.00 M40 263 1263 Sandell Petteri Pajulahti
11.34.20 M60 264 1264 Fagerström Mikko Espoon Etanat
11.34.40 M40 265 1265 Ukkola Esa Tuusula
11.35.00 M 266 1266 Välimäki Markus Viialan Viri
11.35.20 M40 267 1267 Pakkasmaa Juhana Otaniemen Jyllääjät
11.35.40 M 268 1268 Salminen Topi Viialan Viri
11.36.00 M40 269 1269 Paananen Teemu Selän Sitkeät
11.36.20 M40 270 1270 Pohjola Olli-Pekka CCRT
11.36.40 M55 271 1271 Siitonen Jouni Puumala
11.37.00 M50 272 1272 Sjö Olli Karkkila
11.37.20 M50 273 1273 Penttinen Jaakko Tuusulan Tallaajat/Mäntyharju
11.37.40 M50 274 1274 Hellberg Timo Uskelan Urhot
11.38.00 M60 275 1275 Yli-Karro Tapio Rauman Kalevankiertäjät
11.38.20 M50 276 1276 Rouvali Ari-Pekka kk Länsi-Uusimaa 2
11.38.40 M50 277 1277 Kontkanen Pasi CCRT
11.39.00 M40 278 1278 Laurikainen Jyrki ERRY
11.39.20 M 279 1279 Hakkarainen Tuomas Uskelan Urhot
11.39.40 M55 280 1280 Mikkelsson Lasse Pajulahti
11.40.00 M50 281 1281 Lehtonen Jukka TuNMKY
11.40.20 M40 282 1282 Mellanen Markku Espoon kepardit
11.40.40 M60 283 1283 Keski-Honkola Pertti Sveitsiläiset
11.41.00 M60 284 1284 Savela Jarmo KK LÄNSI-UUSIMAA 2
11.41.20 M60 285 1285 Maanpää Sauli SM MAANPÄÄ/Turku
11.41.40 M 286 1286 Kohonen Antti Lappeen Siniset
11.42.00 M50 287 1287 Vento Veli-Matti Vantaa
11.42.20 M40 288 1288 Leskinen Petteri Kaukokiidon Kalevan Kiertäjät
11.42.40 M55 289 1289 Tolvanen Pekka KUNTOKONNAT
11.43.00 M40 290 1290 Sirkiä Mikko Espoon Kepardit
11.43.20 M 291 1291 Niissalo Miika Helsinki
11.43.40 M60 292 1292 Heikkinen Jussi Vantaan Pyöräilijät
11.44.00 M50 293 1293 Intonen Olli Kaukokiidon Kalevan Kiertäjät
11.44.20 M 294 1294 Viholainen Henry Tammelan ryske
11.44.40 M55 295 1295 Antikanen Hannu kuls
11.45.00 M60 296 1296 Pulkkinen Markku GSK
11.45.20 M40 297 1297 Koskinen Juho Tervakosken Pato
11.45.40 M 298 1298 Kälviäinen Olli Lappeen Siniset
11.46.00 M50 299 1299 Korhonen Pekka Tuusulan Tallaajat
11.46.20 M 300 1300 Lehtonen Tommi Espoon Kepardit
11.46.40 N40 301 1301 Juutilainen Anssi Hyvinkään Liha
11.47.00 M 302 1302 Boelen Michael None
11.47.20 M40 303 1303 Runtti Kimmo Espoon kepardit
11.47.40 M40 304 1304 Loukkaanhuhta Kari Vehmasputken urheilukerho
11.48.00 M65 305 1305 Korpela Raimo Rajuko Team/Hyvinkää
11.48.20 M 306 1306 Vaaja Matti Otaniemen Jyllääjät
11.48.40 M40 307 1307 Kirves Saku Vantaa
11.49.00 EI LÄHTIJÖITÄ
__.__ VAKANTIT 9980 0 VAKANTTI
__.__ VAKANTIT 9981 0 VAKANTTI
__.__ VAKANTIT 9982 0 VAKANTTI
__.__ VAKANTIT 9983 0 VAKANTTI
__.__ VAKANTIT 9984 0 VAKANTTI
__.__ VAKANTIT 9985 0 VAKANTTI
__.__ VAKANTIT 9986 0 VAKANTTI
__.__ VAKANTIT 9987 0 VAKANTTI
__.__ VAKANTIT 9988 0 VAKANTTI
__.__ VAKANTIT 9989 0 VAKANTTI
__.__ VAKANTIT 9990 0 VAKANTTI
__.__ VAKANTIT 9991 0 VAKANTTI
__.__ VAKANTIT 9992 0 VAKANTTI
__.__ VAKANTIT 9993 0 VAKANTTI
__.__ VAKANTIT 9994 0 VAKANTTI
__.__ VAKANTIT 9995 0 VAKANTTI
__.__ VAKANTIT 9996 0 VAKANTTI
__.__ VAKANTIT 9997 0 VAKANTTI
__.__ VAKANTIT 9998 0 VAKANTTI
__.__ VAKANTIT 9999 0 VAKANTTI