H21

1. 4 Vaajakosken Terä-1 3:05:41

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Antti Anttonen14447:47 71: 5:13 93: 1:49 117: 1:54 127: 4:45 72: 2:05 84: 2:13 74: 1:33 85: 39 122: 58 101: 2:36 102: 3:29 126: 1:50 91: 1:37 78: 1:37 110: 3:45 119: 5:24 121: 1:10 128: 1:54 88: 1:19 129: 1:29 400: 28
2Jani Lakanen12246:28 71: 5:09 82: 2:32 117: 1:14 127: 4:55 61: 1:54 62: 2:14 63: 1:21 85: 57 122: 52 94: 2:11 81: 3:58 126: 1:42 107: 1:34 113: 1:14 110: 3:34 119: 5:21 121: 1:11 128: 1:54 97: 1:12 129: 1:06 400: 23
3Anders Nordberg11146:14 104: 5:27 82: 1:38 79: 1:38 127: 4:48 72: 1:54 73: 2:07 115: 1:06 85: 59 122: 50 94: 2:28 114: 4:05 126: 1:21 91: 1:31 113: 1:22 110: 3:39 119: 5:37 121: 1:10 128: 1:55 109: 51 129: 1:22 400: 26
4Pasi Ikonen18845:10 104: 5:56 93: 1:08 79: 2:15 127: 4:20 61: 1:40 73: 2:14 106: 49 85: 1:09 122: 46 101: 2:19 69: 3:23 126: 1:30 107: 1:32 78: 1:23 110: 3:13 119: 5:45 121: 1:07 128: 1:46 109: 55 129: 1:20 400: 41

2. 8 Vaajakosken Terä-2 3:07:09

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Juha Sorvisto14847:42 71: 5:22 93: 1:46 117: 1:56 127: 4:44 61: 2:12 73: 2:29 106: 55 85: 1:20 122: 52 101: 2:37 102: 3:27 126: 1:46 107: 1:46 78: 1:16 110: 3:39 119: 5:40 121: 1:08 128: 1:56 88: 44 129: 1:41 400: 26
2Petteri Huikko12446:34 71: 5:23 82: 2:26 117: 1:22 127: 4:45 72: 1:58 84: 2:22 74: 1:34 85: 36 122: 51 94: 2:15 81: 3:59 126: 1:37 91: 1:35 78: 1:39 110: 3:16 119: 5:16 121: 1:12 128: 1:51 97: 1:06 129: 1:07 400: 24
3Toni Saari11248:59 104: 5:27 82: 1:40 79: 1:37 127: 4:47 61: 2:23 62: 2:14 63: 1:33 85: 1:26 122: 51 94: 2:14 114: 4:29 126: 1:23 107: 1:43 113: 1:58 110: 3:50 119: 5:31 121: 1:13 128: 1:47 109: 1:04 129: 1:23 400: 26
4Tue Lassen18143:53 104: 5:33 93: 1:12 79: 2:19 127: 4:34 72: 1:44 73: 1:59 115: 58 85: 1:01 122: 49 101: 2:18 69: 3:12 126: 1:25 91: 1:32 113: 1:30 110: 3:28 119: 5:12 121: 1:04 128: 1:57 109: 44 129: 1:14 400: 24

3. 2 Kalevan Rasti-1 3:07:13

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Jarkko Huovila11149:23 104: 5:54 82: 1:48 79: 1:43 127: 4:49 72: 2:03 73: 2:17 115: 1:32 85: 1:02 122: 52 94: 2:19 114: 4:18 126: 1:21 91: 1:38 113: 1:25 110: 3:34 119: 6:12 121: 1:18 128: 1:57 109: 1:09 129: 1:45 400: 27
2Aaro Asikainen18845:54 104: 5:39 93: 1:12 79: 2:15 127: 4:45 61: 1:51 73: 2:15 106: 47 85: 1:51 122: 47 101: 2:36 69: 3:11 126: 1:24 107: 1:33 78: 1:19 110: 3:55 119: 5:02 121: 1:09 128: 1:46 109: 44 129: 1:29 400: 23
3Jere Pajunen14448:54 71: 7:17 93: 1:51 117: 1:53 127: 4:37 72: 2:00 84: 2:50 74: 2:08 85: 36 122: 51 101: 2:32 102: 3:22 126: 1:38 91: 1:34 78: 1:41 110: 3:28 119: 5:12 121: 1:10 128: 1:47 88: 40 129: 1:21 400: 26
4Thierry Gueorgiou12243:01 71: 4:52 82: 2:07 117: 1:05 127: 4:35 61: 1:44 62: 2:03 63: 1:16 85: 51 122: 49 94: 2:01 81: 4:33 126: 1:39 107: 1:34 113: 56 110: 3:26 119: 4:38 121: 1:01 128: 1:37 97: 50 129: 59 400: 26

4. 9 MS Parma-1 3:07:23

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Matti Koivisto18247:12 104: 5:50 93: 1:22 79: 2:22 127: 4:41 61: 1:52 62: 2:06 63: 2:06 85: 58 122: 55 101: 2:31 69: 3:12 126: 1:33 107: 1:45 113: 1:22 110: 3:36 119: 5:22 121: 1:09 128: 1:51 109: 50 129: 1:26 400: 23
2Sami Hämäläinen14147:21 71: 5:49 93: 1:52 117: 1:53 127: 4:51 72: 2:00 73: 2:15 115: 1:12 85: 1:07 122: 51 101: 2:39 102: 3:24 126: 1:46 91: 1:36 113: 1:31 110: 3:19 119: 5:21 121: 1:10 128: 1:46 88: 1:08 129: 1:26 400: 23
3Samuli Salmenoja12847:12 71: 5:33 82: 2:21 117: 1:08 127: 5:02 61: 1:51 73: 2:37 106: 49 85: 1:43 122: 49 94: 2:05 81: 3:56 126: 1:42 107: 1:48 78: 1:37 110: 3:16 119: 5:23 121: 1:13 128: 1:44 97: 1:00 129: 1:10 400: 26
4Stepan Kodeda11445:36 104: 5:58 82: 1:42 79: 1:42 127: 4:21 72: 1:49 84: 2:06 74: 1:29 85: 35 122: 52 94: 2:08 114: 4:32 126: 1:15 91: 1:33 78: 1:50 110: 3:31 119: 4:55 121: 1:04 128: 1:35 109: 44 129: 1:23 400: 33

5. 15 Hiidenkiertäjät-1 3:08:19

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Mikko Patana14247:22 71: 5:16 93: 1:49 117: 1:55 127: 4:44 61: 1:57 62: 2:05 63: 1:31 85: 57 122: 57 101: 2:38 102: 3:30 126: 1:49 107: 1:57 113: 1:12 110: 3:54 119: 5:19 121: 1:12 128: 1:49 88: 44 129: 1:41 400: 26
2Oskari Liukkonen12148:06 71: 23:24:27 82: 5:13 117: 2:29 127: 9:22 72: 4:00 73: 4:15 115: 2:17 85: 2:07 122: 1:39 94: 4:17 81: 7:42 126: 3:19 91: 2:54 113: 2:28 110: 6:40 119: 10:55 121: 2:24 128: 3:52 97: 2:58 129: 2:21 400: 54
3Matti Kivelä11847:50 104: 5:55 82: 1:43 79: 1:42 127: 4:45 61: 1:52 73: 2:16 106: 49 85: 1:16 122: 53 94: 2:07 114: 4:53 126: 1:21 107: 2:30 78: 1:12 110: 3:44 119: 5:22 121: 1:05 128: 1:47 109: 50 129: 1:25 400: 23
4Lauri Sild18445:00 104: 5:20 93: 1:14 79: 2:16 127: 4:33 72: 1:41 84: 2:02 74: 1:47 85: 32 122: 48 101: 2:31 69: 3:25 126: 1:27 91: 1:39 78: 1:49 110: 3:13 119: 5:02 121: 1:13 128: 1:41 109: 56 129: 1:22 400: 30

6. 27 Vehkalahden Veikot-1 3:10:13

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Jarkko Liuha11449:16 104: 6:07 82: 2:03 79: 1:41 127: 4:37 72: 2:06 84: 2:31 74: 1:36 85: 40 122: 55 94: 2:23 114: 4:12 126: 1:22 91: 1:38 78: 1:43 110: 3:48 119: 5:41 121: 1:14 128: 1:54 109: 47 129: 1:49 400: 29
2Tero Föhr12847:21 71: 4:59 82: 2:17 117: 1:05 127: 4:38 61: 1:41 73: 2:13 106: 48 85: 1:20 122: 48 94: 2:13 81: 3:53 126: 1:32 107: 1:35 78: 3:55 110: 3:30 119: 5:13 121: 1:21 128: 1:46 97: 55 129: 1:13 400: 26
3Jonne Lehto18249:15 104: 6:03 93: 1:27 79: 2:30 127: 5:00 61: 1:58 62: 2:12 63: 1:27 85: 54 122: 52 101: 2:42 69: 3:31 126: 1:32 107: 1:44 113: 1:09 110: 3:58 119: 6:11 121: 1:23 128: 1:51 109: 47 129: 1:37 400: 26
4Petteri Muukkonen14144:20 71: 5:08 93: 1:36 117: 1:45 127: 4:17 72: 1:47 73: 2:02 115: 1:08 85: 58 122: 47 101: 2:19 102: 3:14 126: 1:54 91: 1:53 113: 1:47 110: 3:25 119: 5:06 121: 1:02 128: 1:38 88: 39 129: 1:19 400: 36

7. 1 Kalevan Rasti-2 3:10:37

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Miika Hernelahti18847:53 104: 6:05 93: 1:19 79: 2:19 127: 4:38 61: 1:58 73: 2:27 106: 54 85: 1:19 122: 55 101: 2:34 69: 3:14 126: 1:33 107: 1:53 78: 1:18 110: 3:48 119: 5:35 121: 1:16 128: 1:50 109: 53 129: 1:37 400: 28
2Juuso Metsälä14446:53 71: 5:08 93: 1:50 117: 1:53 127: 4:50 72: 2:00 84: 2:25 74: 1:29 85: 37 122: 55 101: 2:30 102: 3:33 126: 1:48 91: 1:32 78: 1:33 110: 3:17 119: 5:19 121: 1:11 128: 1:53 88: 1:16 129: 1:27 400: 26
3Mikko Heinonen12249:40 71: 6:02 82: 2:23 117: 1:13 127: 5:07 61: 1:56 62: 2:11 63: 1:33 85: 1:06 122: 57 94: 2:17 81: 4:34 126: 1:51 107: 1:53 113: 1:16 110: 3:43 119: 5:58 121: 1:15 128: 1:49 97: 1:01 129: 1:08 400: 26
4Hannu Airila11146:10 104: 6:06 82: 1:42 79: 1:40 127: 4:48 72: 1:48 73: 2:00 115: 1:03 85: 1:02 122: 48 94: 2:04 114: 4:46 126: 1:23 91: 1:33 113: 1:22 110: 3:26 119: 5:11 121: 1:05 128: 1:48 109: 46 129: 1:25 400: 24

8. 3 Paimion Rasti-1 3:12:13

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Teemu Väre12250:51 71: 5:22 82: 2:36 117: 1:13 127: 4:50 61: 2:08 62: 2:18 63: 1:54 85: 58 122: 55 94: 2:26 81: 4:19 126: 1:51 107: 1:49 113: 1:15 110: 4:31 119: 6:05 121: 1:25 128: 1:59 97: 1:07 129: 1:23 400: 27
2Fredric Portin11146:28 104: 5:17 82: 1:41 79: 1:41 127: 4:46 72: 2:04 73: 2:08 115: 1:07 85: 1:05 122: 54 94: 2:16 114: 4:03 126: 1:19 91: 1:33 113: 1:23 110: 4:05 119: 5:15 121: 1:13 128: 1:46 109: 47 129: 1:39 400: 25
3Markus Lindeqvist18848:33 104: 6:53 93: 1:15 79: 2:18 127: 4:46 61: 1:55 73: 2:21 106: 53 85: 1:21 122: 53 101: 2:48 69: 3:17 126: 1:35 107: 1:40 78: 1:53 110: 3:26 119: 5:35 121: 1:17 128: 1:50 109: 47 129: 1:26 400: 25
4Daniel Stenlund14446:20 71: 5:12 93: 1:42 117: 1:47 127: 4:48 72: 1:51 84: 2:01 74: 1:33 85: 35 122: 51 101: 2:25 102: 3:27 126: 2:23 91: 1:31 78: 1:25 110: 3:27 119: 5:31 121: 1:10 128: 1:48 88: 1:14 129: 1:16 400: 24

9. 7 Turun Metsänkävijät-1 3:12:19

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Edgars Bertuks12446:57 71: 5:17 82: 2:21 117: 1:11 127: 4:53 72: 2:02 84: 2:09 74: 1:29 85: 39 122: 58 94: 2:20 81: 4:08 126: 1:36 91: 1:35 78: 1:39 110: 3:39 119: 5:19 121: 1:12 128: 1:52 97: 59 129: 1:13 400: 26
2Sami Hämälistö11250:53 104: 6:00 82: 1:47 79: 2:12 127: 4:59 61: 1:49 62: 2:09 63: 1:25 85: 56 122: 55 94: 2:15 114: 4:58 126: 1:27 107: 1:45 113: 2:46 110: 3:42 119: 5:42 121: 1:17 128: 1:57 109: 48 129: 1:34 400: 29
3Esa Huttunen18147:37 104: 6:05 93: 1:15 79: 2:16 127: 4:55 72: 1:55 73: 2:10 115: 1:13 85: 1:23 122: 48 101: 2:43 69: 3:19 126: 1:36 91: 1:32 113: 1:28 110: 3:26 119: 5:35 121: 1:16 128: 1:49 109: 1:00 129: 1:28 400: 25
4Jussi Suna14846:51 71: 5:46 93: 1:40 117: 1:47 127: 4:37 61: 1:52 73: 2:13 106: 56 85: 1:11 122: 51 101: 2:26 102: 3:21 126: 1:49 107: 2:02 78: 1:14 110: 3:34 119: 5:27 121: 1:10 128: 1:52 88: 1:12 129: 1:20 400: 31

10. 21 Lynx-1 3:13:44

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Mårten Boström11147:21 104: 5:50 82: 1:45 79: 1:42 127: 4:48 72: 1:59 73: 2:11 115: 1:03 85: 1:01 122: 54 94: 2:19 114: 5:04 126: 1:20 91: 1:33 113: 1:29 110: 3:28 119: 5:18 121: 1:08 128: 1:45 109: 43 129: 1:38 400: 23
2Aapo Leskinen12248:30 71: 5:40 82: 2:30 117: 1:21 127: 4:46 61: 1:56 62: 2:05 63: 1:25 85: 58 122: 52 94: 2:16 81: 4:24 126: 1:31 107: 1:48 113: 1:53 110: 3:49 119: 5:16 121: 1:10 128: 1:45 97: 1:25 129: 1:14 400: 27
3Aleksi Leskinen18849:39 104: 5:55 93: 1:23 79: 2:52 127: 4:59 61: 1:51 73: 2:25 106: 51 85: 1:44 122: 56 101: 2:31 69: 3:16 126: 1:30 107: 1:43 78: 2:14 110: 3:31 119: 5:33 121: 1:22 128: 1:52 109: 1:13 129: 1:32 400: 25
4Antti Parjanne14448:13 71: 5:34 93: 1:39 117: 1:47 127: 4:45 72: 1:54 84: 2:09 74: 1:32 85: 34 122: 49 101: 2:28 102: 3:21 126: 1:57 91: 1:37 78: 1:32 110: 4:37 119: 5:38 121: 1:14 128: 1:55 88: 1:10 129: 1:30 400: 32

11. 16 Hiisirasti-1 3:15:20

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Roope Koskinen12151:17 71: 5:47 82: 2:44 117: 1:20 127: 5:08 72: 2:07 73: 2:13 115: 1:04 85: 1:11 122: 54 94: 2:31 81: 4:38 126: 1:50 91: 1:45 113: 1:45 110: 3:57 119: 6:11 121: 1:21 128: 2:02 97: 1:08 129: 1:15 400: 26
2Jussi Simula11847:10 104: 5:59 82: 1:45 79: 1:40 127: 4:33 61: 1:54 73: 2:23 106: 1:24 85: 1:14 122: 47 94: 2:32 114: 4:01 126: 1:21 107: 1:37 78: 1:21 110: 3:41 119: 5:17 121: 1:09 128: 1:54 109: 52 129: 1:25 400: 21
3Henrik Väisänen18449:45 104: 5:49 93: 1:14 79: 2:17 127: 4:40 72: 1:55 84: 3:26 74: 1:32 85: 38 122: 53 101: 3:07 69: 3:35 126: 1:43 91: 1:36 78: 1:52 110: 3:45 119: 5:44 121: 1:11 128: 1:45 109: 1:09 129: 1:27 400: 26
4Johannes Pohjala14247:07 71: 5:02 93: 1:56 117: 1:54 127: 5:01 61: 1:53 62: 1:59 63: 1:21 85: 55 122: 50 101: 2:32 102: 3:50 126: 1:49 107: 1:39 113: 1:44 110: 3:41 119: 5:31 121: 1:07 128: 1:44 88: 39 129: 1:31 400: 30

12. 22 Kangasala SK-1 3:15:44

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Jere Ahonen18147:48 104: 6:14 93: 1:21 79: 2:23 127: 4:34 72: 2:21 73: 2:09 115: 1:03 85: 1:09 122: 56 101: 2:37 69: 3:10 126: 1:30 91: 1:44 113: 1:28 110: 3:38 119: 5:28 121: 1:12 128: 1:55 109: 1:03 129: 1:26 400: 27
2Kristo Heinmann11249:52 104: 6:02 82: 1:48 79: 1:45 127: 5:03 61: 1:58 62: 2:28 63: 2:05 85: 1:03 122: 52 94: 2:13 114: 4:43 126: 1:24 107: 1:46 113: 1:11 110: 3:53 119: 5:37 121: 1:17 128: 1:57 109: 49 129: 1:33 400: 24
3Petteri Laitinen14848:02 71: 5:23 93: 1:50 117: 2:01 127: 4:58 61: 1:52 73: 2:24 106: 54 85: 1:12 122: 53 101: 2:33 102: 3:31 126: 1:49 107: 1:42 78: 1:29 110: 3:28 119: 5:39 121: 1:16 128: 1:53 88: 1:11 129: 1:37 400: 27
4Samu Lehtola12450:00 71: 5:24 82: 2:17 117: 1:10 127: 4:38 72: 1:52 84: 2:15 74: 1:31 85: 38 122: 48 94: 2:16 81: 4:13 126: 3:44 91: 1:42 78: 3:05 110: 3:20 119: 5:27 121: 1:02 128: 1:51 97: 59 129: 1:16 400: 32

13. 6 Rajamäen Rykmentti-1 3:15:52

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Hannu-Pekka Pukema11249:14 104: 5:59 82: 2:12 79: 1:38 127: 4:34 61: 1:53 62: 2:12 63: 1:51 85: 57 122: 52 94: 2:29 114: 4:09 126: 1:20 107: 1:58 113: 1:20 110: 4:01 119: 5:46 121: 1:11 128: 1:53 109: 47 129: 1:47 400: 25
2Jesse Laukkarinen18152:59 104: 6:39 93: 1:20 79: 2:24 127: 5:21 72: 2:01 73: 2:22 115: 1:16 85: 1:02 122: 54 101: 2:47 69: 3:22 126: 1:35 91: 1:38 113: 2:26 110: 3:50 119: 6:35 121: 1:25 128: 2:00 109: 1:55 129: 1:37 400: 29
3Jarno Parkkinen14847:01 71: 5:07 93: 1:49 117: 1:44 127: 4:48 61: 1:49 73: 2:17 106: 46 85: 1:15 122: 49 101: 2:37 102: 3:37 126: 1:45 107: 1:38 78: 1:58 110: 3:34 119: 5:19 121: 1:16 128: 1:45 88: 1:08 129: 1:32 400: 28
4Vili Niemi12446:37 71: 5:03 82: 2:19 117: 1:12 127: 4:48 72: 1:51 84: 2:10 74: 1:41 85: 49 122: 49 94: 2:11 81: 4:16 126: 1:35 91: 1:39 78: 1:38 110: 3:19 119: 5:13 121: 1:04 128: 1:45 97: 1:39 129: 1:05 400: 32

14. 20 Koovee-1 3:17:53

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Pekka Itävuo12251:26 71: 5:18 82: 2:36 117: 1:14 127: 4:47 61: 2:03 62: 2:23 63: 1:48 85: 57 122: 56 94: 2:30 81: 4:20 126: 1:59 107: 1:51 113: 1:15 110: 4:20 119: 6:28 121: 1:28 128: 2:16 97: 1:07 129: 1:17 400: 32
2Topi Anjala14446:40 71: 5:09 93: 1:39 117: 1:51 127: 4:42 72: 1:59 84: 2:14 74: 1:38 85: 38 122: 54 101: 2:32 102: 3:40 126: 1:38 91: 1:39 78: 1:33 110: 3:34 119: 5:31 121: 1:10 128: 1:39 88: 48 129: 1:47 400: 26
3Joni Hirvikallio11150:21 104: 6:56 82: 1:47 79: 1:49 127: 5:53 72: 1:57 73: 2:09 115: 1:05 85: 1:14 122: 55 94: 2:20 114: 4:36 126: 1:27 91: 1:43 113: 1:24 110: 4:09 119: 5:20 121: 1:12 128: 1:45 109: 49 129: 1:27 400: 24
4Jani Myllärinen18849:24 104: 5:55 93: 1:15 79: 2:34 127: 5:16 61: 1:56 73: 2:27 106: 48 85: 1:16 122: 52 101: 2:33 69: 3:34 126: 1:36 107: 1:40 78: 1:20 110: 4:12 119: 5:51 121: 1:22 128: 2:02 109: 50 129: 1:32 400: 34

15. 30 Hiidenkiertäjät-2 3:19:02

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Perttu Sorsa18451:44 104: 6:19 93: 1:20 79: 2:37 127: 4:52 72: 2:17 84: 2:35 74: 1:48 85: 40 122: 54 101: 2:40 69: 4:02 126: 1:46 91: 1:40 78: 1:36 110: 3:53 119: 6:11 121: 1:22 128: 2:03 109: 54 129: 1:43 400: 31
2Olli-Pekka Koistinen11849:38 104: 6:58 82: 1:51 79: 2:00 127: 5:18 61: 1:51 73: 2:23 106: 50 85: 1:16 122: 49 94: 2:06 114: 4:24 126: 1:22 107: 1:43 78: 1:24 110: 3:52 119: 5:33 121: 1:18 128: 1:59 109: 48 129: 1:26 400: 26
3Leonid Novikov14246:50 71: 6:02 93: 1:42 117: 1:51 127: 4:42 61: 1:57 62: 2:02 63: 1:33 85: 55 122: 48 101: 2:33 102: 3:22 126: 1:45 107: 1:37 113: 1:04 110: 4:12 119: 5:22 121: 1:09 128: 1:44 88: 42 129: 1:24 400: 23
4Tuomo Laine12150:50 71: 5:16 82: 2:33 117: 1:14 127: 5:20 72: 2:35 73: 2:12 115: 1:09 85: 1:11 122: 54 94: 2:36 81: 4:40 126: 2:01 91: 1:45 113: 1:26 110: 3:50 119: 6:14 121: 1:16 128: 1:56 97: 57 129: 1:13 400: 33

16. 10 Angelniemen Ankkuri-1 3:19:21

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Tuomas Kari11452:20 104: 6:17 82: 2:04 79: 1:44 127: 4:40 72: 2:05 84: 2:28 74: 1:38 85: 37 122: 53 94: 2:31 114: 4:55 126: 1:34 91: 1:45 78: 2:31 110: 4:01 119: 6:04 121: 1:25 128: 2:01 109: 50 129: 1:47 400: 30
2Pekka Hyvönen18253:28 104: 6:29 93: 1:32 79: 2:55 127: 5:42 61: 2:09 62: 2:23 63: 1:34 85: 1:00 122: 59 101: 3:23 69: 3:50 126: 1:41 107: 2:00 113: 1:35 110: 4:17 119: 5:58 121: 1:22 128: 1:57 109: 50 129: 1:27 400: 25
3Miika Kirmula14148:46 71: 5:19 93: 1:45 117: 1:42 127: 4:55 72: 3:01 73: 1:57 115: 1:12 85: 1:02 122: 50 101: 2:31 102: 3:37 126: 1:43 91: 1:32 113: 1:40 110: 4:37 119: 5:22 121: 1:29 128: 1:52 88: 43 129: 1:33 400: 24
4Mikko Sirén12844:45 71: 5:39 82: 2:06 117: 1:22 127: 4:34 61: 1:36 73: 2:04 106: 46 85: 1:13 122: 45 94: 2:14 81: 3:28 126: 1:31 107: 1:31 78: 1:30 110: 3:30 119: 5:47 121: 1:06 128: 1:43 97: 52 129: 1:05 400: 24

17. 13 Vaajakosken Terä-3 3:21:22

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Samuel Heinonen18447:25 104: 6:13 93: 1:18 79: 2:15 127: 4:24 72: 2:05 84: 3:16 74: 1:31 85: 37 122: 53 101: 2:28 69: 3:10 126: 1:29 91: 1:42 78: 1:36 110: 3:26 119: 5:11 121: 1:05 128: 1:53 109: 51 129: 1:35 400: 27
2Jouni Kahelin14249:53 71: 5:32 93: 1:58 117: 1:54 127: 4:50 61: 1:54 62: 2:08 63: 1:25 85: 57 122: 53 101: 2:36 102: 3:35 126: 1:47 107: 1:57 113: 1:57 110: 3:48 119: 6:11 121: 1:22 128: 2:02 88: 55 129: 1:41 400: 30
3Timo Joensuu12150:20 71: 6:05 82: 2:40 117: 1:10 127: 5:30 72: 1:59 73: 2:07 115: 1:03 85: 1:18 122: 51 94: 2:14 81: 4:40 126: 1:55 91: 1:40 113: 1:28 110: 3:47 119: 5:51 121: 1:23 128: 2:00 97: 1:00 129: 1:13 400: 27
4Tuukka Jurvakainen11853:43 104: 6:21 82: 1:48 79: 1:48 127: 5:08 61: 1:52 73: 2:31 106: 57 85: 1:22 122: 53 94: 2:21 114: 4:38 126: 1:29 107: 1:46 78: 4:14 110: 3:43 119: 6:10 121: 1:22 128: 2:07 109: 57 129: 1:40 400: 36

18. 19 IF Sibbo-Vargarna-1 3:24:18

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Mikhail Chegarovskiy14850:42 71: 5:37 93: 1:48 117: 1:57 127: 5:24 61: 1:59 73: 2:35 106: 55 85: 1:24 122: 55 101: 2:38 102: 3:45 126: 2:00 107: 1:59 78: 1:37 110: 3:49 119: 6:11 121: 1:25 128: 1:56 88: 47 129: 1:33 400: 28
2Daniel Blomster18148:48 104: 5:41 93: 1:17 79: 2:19 127: 5:11 72: 1:59 73: 2:19 115: 1:05 85: 1:02 122: 52 101: 2:43 69: 3:14 126: 1:33 91: 1:37 113: 2:02 110: 3:57 119: 5:47 121: 1:21 128: 1:57 109: 52 129: 1:34 400: 25
3Victor Mansner12452:31 71: 6:16 82: 2:37 117: 1:13 127: 5:42 72: 2:25 84: 2:24 74: 1:39 85: 34 122: 57 94: 2:30 81: 4:29 126: 1:51 91: 1:33 78: 1:41 110: 5:02 119: 5:52 121: 1:16 128: 1:52 97: 1:04 129: 1:08 400: 26
4Jani Virta11252:16 104: 6:41 82: 1:46 79: 1:44 127: 4:50 61: 2:14 62: 2:11 63: 1:26 85: 54 122: 50 94: 2:21 114: 4:41 126: 2:02 107: 1:42 113: 1:27 110: 4:31 119: 5:56 121: 1:16 128: 2:05 109: 1:19 129: 1:49 400: 33

19. 28 OK Orient-1 3:24:30

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Mikael Fabritius12850:38 71: 5:23 82: 2:28 117: 1:12 127: 4:44 61: 1:57 73: 2:36 106: 1:23 85: 1:17 122: 50 94: 2:28 81: 4:09 126: 1:35 107: 2:31 78: 3:44 110: 3:27 119: 5:19 121: 1:02 128: 1:47 97: 1:07 129: 1:11 400: 28
2Topi Penttinen14150:29 71: 5:07 93: 2:07 117: 1:54 127: 5:26 72: 2:00 73: 2:20 115: 1:20 85: 1:03 122: 52 101: 2:39 102: 3:41 126: 2:07 91: 1:37 113: 1:38 110: 3:57 119: 6:19 121: 1:11 128: 2:01 88: 1:14 129: 1:30 400: 26
3Simo Mertanen11450:48 104: 7:21 82: 1:42 79: 1:47 127: 4:38 72: 2:11 84: 2:41 74: 1:26 85: 33 122: 53 94: 2:12 114: 4:26 126: 1:43 91: 1:49 78: 2:07 110: 3:28 119: 5:46 121: 1:16 128: 1:52 109: 47 129: 1:43 400: 26
4Otto Simosas18252:34 104: 6:34 93: 1:38 79: 2:18 127: 4:37 61: 2:07 62: 2:08 63: 1:24 85: 55 122: 50 101: 2:42 69: 2:57 126: 1:34 107: 1:48 113: 2:23 110: 7:21 119: 5:32 121: 1:08 128: 1:45 109: 56 129: 1:28 400: 30

20. 14 Tampereen Pyrintö-1 3:25:58

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Juho Kinni11853:33 104: 6:17 82: 2:04 79: 1:51 127: 4:55 61: 2:01 73: 2:36 106: 52 85: 1:24 122: 56 94: 2:26 114: 4:51 126: 1:30 107: 2:13 78: 1:44 110: 4:01 119: 6:17 121: 1:22 128: 2:11 109: 1:49 129: 1:42 400: 31
2Jarkko Laine18455:08 104: 6:28 93: 1:26 79: 2:34 127: 5:52 72: 2:15 84: 2:30 74: 1:57 85: 43 122: 59 101: 2:48 69: 4:08 126: 1:46 91: 1:59 78: 2:17 110: 4:14 119: 6:21 121: 1:25 128: 1:57 109: 51 129: 2:07 400: 29
3Jouni Mähönen14250:20 71: 5:43 93: 1:49 117: 1:51 127: 5:07 61: 2:06 62: 2:15 63: 1:40 85: 1:11 122: 55 101: 2:47 102: 4:14 126: 1:52 107: 1:51 113: 1:16 110: 3:45 119: 5:52 121: 1:20 128: 2:00 88: 47 129: 1:31 400: 28
4Severi Kymäläinen12146:56 71: 5:31 82: 2:10 117: 1:37 127: 4:58 72: 1:46 73: 2:02 115: 57 85: 1:00 122: 49 94: 2:02 81: 4:43 126: 1:43 91: 1:33 113: 1:20 110: 3:49 119: 5:26 121: 1:11 128: 1:47 97: 53 129: 1:10 400: 30

21. 54 Helsingin Suunnistajat-1 3:27:22

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Luukas Valtonen14847:40 71: 5:25 93: 1:47 117: 1:54 127: 4:41 61: 2:19 73: 2:27 106: 46 85: 1:10 122: 51 101: 2:44 102: 3:28 126: 1:52 107: 1:46 78: 1:15 110: 3:34 119: 5:36 121: 1:09 128: 1:54 88: 49 129: 1:48 400: 25
2Lauri Tammemäe11256:59 104: 6:19 82: 2:15 79: 1:52 127: 5:41 61: 2:16 62: 2:35 63: 2:21 85: 1:03 122: 57 94: 2:38 114: 5:22 126: 1:37 107: 1:58 113: 2:43 110: 4:32 119: 6:17 121: 1:22 128: 2:09 109: 54 129: 1:39 400: 29
3Tapio Haarlaa18155:20 104: 7:54 93: 1:17 79: 2:32 127: 5:17 72: 2:05 73: 2:21 115: 1:21 85: 1:09 122: 58 101: 2:44 69: 4:10 126: 1:48 91: 1:58 113: 2:08 110: 4:24 119: 6:15 121: 1:23 128: 1:58 109: 1:30 129: 1:39 400: 29
4Einari Heinaro12447:22 71: 5:43 82: 2:29 117: 1:08 127: 4:44 72: 2:04 84: 2:24 74: 1:36 85: 38 122: 52 94: 2:12 81: 4:08 126: 1:44 91: 1:35 78: 1:47 110: 3:28 119: 5:19 121: 1:09 128: 1:52 97: 53 129: 1:06 400: 31

22. 12 Pellon Ponsi-1 3:27:59

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
