SM-keskimatka (R1), 21.9.2013, Rasti E4, Äänekoski, Uurainen
H21K1 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Kymäläinen Severi 3-57 1-4.31 1-5.11 2-7.11 2-10.56 1-13.40 1-15.18 1-16.32 1-17.26 1-17.57 1-20.18 1-20.45 1-21.11 21.12 Kymäläinen Severi
2. Asikainen Aaro 1-54 1-4.31 1-5.11 1-7.09 1-10.50 3-14.03 2-15.37 2-16.52 2-17.50 2-18.22 2-20.44 2-21.13 2-21.38 21.38 Asikainen Aaro
3. Lakanen Jani 24-1.08 6-4.54 6-5.34 4-7.35 4-11.17 2-14.00 3-15.39 3-16.56 3-17.56 3-18.28 3-20.46 3-21.14 3-21.39 21.39 Lakanen Jani
4. Sund Otto 3-57 3-4.38 3-5.22 3-7.24 3-11.05 4-14.09 4-15.40 4-17.24 4-18.19 4-18.50 4-21.23 4-21.48 4-22.11 22.11 Sund Otto
5. Taanila Vesa 34-1.12 15-5.10 13-5.49 9-7.52 17-12.49 14-15.27 11-16.54 10-18.01 10-19.01 9-19.32 5-21.49 5-22.17 5-22.41 22.41 Taanila Vesa
6. Salmenoja Samuli 24-1.08 12-5.05 11-5.47 20-8.14 11-12.03 8-15.03 9-16.40 8-17.59 9-18.58 8-19.28 6-21.51 6-22.19 6-22.43 22.43 Salmenoja Samuli
7. Penttinen Topi 3-57 9-5.00 9-5.42 10-7.55 9-12.00 6-14.45 6-16.24 5-17.47 5-18.47 5-19.20 7-21.53 7-22.23 7-22.48 22.48 Penttinen Topi
8. Lehtola Samu 18-1.05 4-4.51 4-5.31 5-7.36 5-11.38 5-14.21 5-16.14 6-17.55 6-18.50 6-19.22 9-21.57 9-22.25 8-22.50 22.51 Lehtola Samu
9. Jubelis Andris 3-57 4-4.51 5-5.32 6-7.41 7-11.54 6-14.45 7-16.35 6-17.55 7-18.54 9-19.32 10-21.59 10-22.29 9-22.52 22.53 Jubelis Andris
10. Lehto Jonne 11-1.02 11-5.03 11-5.47 11-7.56 6-11.53 9-15.09 8-16.39 9-18.00 8-18.56 7-19.25 7-21.53 8-22.24 10-22.53 22.54 Lehto Jonne
11. Heinonen Mikko 9-1.01 14-5.07 15-5.51 13-8.02 10-12.02 11-15.12 10-16.44 12-18.24 11-19.23 11-19.54 11-22.21 11-22.48 11-23.11 23.13 Heinonen Mikko
12. Liuha Jarkko 9-1.01 10-5.01 9-5.42 8-7.50 12-12.07 9-15.09 11-16.54 11-18.14 12-19.32 12-20.05 12-22.32 12-23.02 12-23.30 23.30 Liuha Jarkko
13. Kautto Lasse 28-1.11 22-5.17 21-5.59 19-8.12 14-12.20 15-15.33 13-17.10 13-18.28 13-19.35 13-20.07 13-22.37 13-23.06 13-23.34 23.34 Kautto Lasse
14. Arvola Miika 8-1.00 8-4.56 7-5.37 7-7.44 8-11.55 12-15.26 15-17.16 14-18.42 14-19.46 14-20.26 14-22.49 14-23.20 14-23.44 23.44 Arvola Miika
15. Pellinen Teppo 28-1.11 29-5.30 30-6.24 26-8.42 19-13.07 19-16.09 18-17.52 17-19.30 17-20.34 16-21.09 15-23.43 15-24.14 15-24.40 24.41 Pellinen Teppo
16. Kivelä Mikko 23-1.07 17-5.11 16-5.55 17-8.09 15-12.37 18-15.51 19-17.57 16-19.23 16-20.31 17-21.13 16-23.46 16-24.18 16-24.44 24.44 Kivelä Mikko
17. Kaivosaari Antti 28-1.11 15-5.10 16-5.55 18-8.10 13-12.18 12-15.26 14-17.13 17-19.30 15-20.30 15-21.06 17-23.55 17-24.27 17-24.54 24.54 Kaivosaari Antti
18. Sundelin Peter 11-1.02 19-5.13 16-5.55 15-8.07 16-12.47 16-15.40 17-17.37 15-19.21 18-20.44 18-21.23 18-24.12 18-24.42 18-25.06 25.06 Sundelin Peter
19. Turunen Simo 19-1.06 30-5.31 27-6.15 24-8.29 18-12.51 17-15.42 16-17.33 19-19.59 19-21.05 19-21.39 19-24.17 19-24.49 19-25.14 25.14 Turunen Simo
19. Mansner Victor 15-1.04 17-5.11 16-5.55 16-8.08 21-13.36 21-16.54 21-18.47 20-20.13 20-21.21 20-21.55 21-24.24 20-24.51 19-25.14 25.14 Mansner Victor
21. Sorsa Perttu 14-1.03 24-5.22 24-6.04 14-8.05 30-14.27 28-17.24 23-18.56 21-20.20 21-21.22 21-21.56 20-24.22 20-24.51 21-25.15 25.15 Sorsa Perttu
22. Rautanen Mika 7-58 22-5.17 22-6.00 27-8.46 26-14.04 26-17.18 23-18.56 24-20.33 22-21.37 22-22.12 22-24.52 22-25.25 22-25.55 25.55 Rautanen Mika
23. Ikäheimonen Jari 19-1.06 25-5.24 25-6.10 25-8.33 27-14.08 24-17.10 25-18.57 22-20.29 24-21.48 28-22.46 26-25.31 24-25.59 23-26.19 26.19 Ikäheimonen Jari
24. Uitto Ville 39-1.16 31-5.40 32-6.31 29-8.53 24-14.00 25-17.15 27-19.08 25-20.35 23-21.47 23-22.23 23-25.27 23-25.58 24-26.23 26.23 Uitto Ville
25. Summanen Eetu 28-1.11 37-6.13 37-6.56 35-9.26 23-13.46 20-16.42 20-18.29 27-20.55 27-22.02 25-22.39 24-25.28 25-26.00 25-26.27 26.27 Summanen Eetu
26. Tammemäe Lauri 15-1.04 21-5.16 23-6.02 23-8.27 25-14.01 26-17.18 28-19.22 28-21.02 28-22.08 27-22.44 25-25.30 26-26.04 26-26.28 26.28 Tammemäe Lauri
27. Vainio Eero-Matti 15-1.04 26-5.26 26-6.13 33-9.12 22-13.45 23-17.07 26-19.02 26-20.48 25-21.54 25-22.39 28-25.36 28-26.10 27-26.35 26.35 Vainio Eero-Matti
28. Matikainen Juho 24-1.08 28-5.28 28-6.17 30-8.54 20-13.31 22-16.59 22-18.54 23-20.32 25-21.54 24-22.31 27-25.32 27-26.08 28-26.36 26.36 Matikainen Juho
29. Uusimäki Tommi 19-1.06 12-5.05 14-5.50 12-7.59 28-14.09 29-17.26 29-19.26 30-21.29 29-22.35 29-23.09 29-25.42 29-26.12 29-26.38 26.38 Uusimäki Tommi
30. Kaskinen Kare 11-1.02 32-5.45 31-6.30 31-9.00 32-14.47 30-17.59 30-19.51 29-21.09 30-22.39 30-23.18 30-26.03 30-26.39 30-27.00 27.00 Kaskinen Kare
31. Lahtinen Tuomo 47-1.32 37-6.13 38-6.58 34-9.14 37-15.40 35-18.39 34-20.36 32-21.50 31-22.53 32-23.32 31-26.12 31-26.41 31-27.06 27.05 Lahtinen Tuomo
32. Maajärvi Matti 37-1.14 27-5.27 29-6.19 28-8.49 29-14.26 32-18.12 32-20.13 31-21.44 32-22.55 31-23.29 32-26.27 32-27.02 32-27.31 27.30 Maajärvi Matti
33. Lassila Juha 34-1.12 41-6.36 44-8.17 44-10.50 35-15.14 34-18.33 33-20.33 34-22.14 33-23.18 33-23.54 33-26.45 33-27.20 33-27.48 27.46 Lassila Juha
34. Kainu Markus 28-1.11 33-5.49 33-6.34 32-9.06 30-14.27 31-18.01 31-19.57 33-22.02 34-23.30 34-24.13 34-26.54 34-27.27 34-27.53 27.53 Kainu Markus
35. Iivari Antti 2-55 6-4.54 8-5.41 21-8.18 39-16.10 36-18.54 35-20.41 37-23.10 38-24.22 38-25.06 37-27.48 36-28.17 35-28.39 28.40 Iivari Antti
36. Hirvonen Olli-Petter 27-1.10 33-5.49 33-6.34 38-10.12 34-15.10 37-19.05 37-21.02 37-23.10 37-24.21 36-25.01 36-27.45 36-28.17 36-28.43 28.43 Hirvonen Olli-Petteri
37. Laine Tuomo 36-1.13 20-5.14 20-5.58 21-8.18 42-16.40 39-19.53 38-21.37 35-22.58 35-24.04 35-24.41 35-27.38 35-28.15 37-28.55 28.54 Laine Tuomo
38. Manninen Kalle 44-1.23 39-6.21 39-7.14 37-10.00 33-14.54 33-18.31 36-20.57 36-23.03 36-24.20 36-25.01 38-28.00 38-28.35 38-28.58 28.59 Manninen Kalle
39. Partanen Juho 38-1.15 36-5.58 36-6.51 36-9.37 36-15.18 38-19.09 40-22.22 40-24.29 39-25.48 39-26.35 39-29.29 39-30.16 39-30.46 30.45 Partanen Juho
40. Salminen Joonas 40-1.19 40-6.26 40-7.20 40-10.28 38-15.47 40-20.04 39-22.13 39-24.18 40-25.55 40-26.40 40-29.49 40-30.26 40-30.53 30.54 Salminen Joonas
41. Blomster Daniel 19-1.06 35-5.51 35-6.43 42-10.42 44-17.14 41-20.33 41-22.41 42-25.32 41-26.56 41-27.44 41-31.02 41-31.39 41-32.14 32.15 Blomster Daniel
42. Runtti Janne 28-1.11 47-7.34 46-8.21 45-11.15 43-17.00 42-20.39 42-23.06 41-25.21 42-27.13 42-28.11 42-31.21 42-32.00 42-32.28 32.28 Runtti Janne
43. Järvinen Jari 45-1.26 44-6.44 43-7.48 41-10.38 40-16.33 44-21.26 44-23.59 44-26.08 43-27.35 44-28.28 43-31.51 43-32.32 43-33.00 32.59 Järvinen Jari
44. Kaario Kimmo 42-1.20 43-6.40 41-7.33 39-10.18 41-16.36 43-20.54 43-23.36 43-26.05 43-27.35 43-28.27 44-31.58 44-32.37 44-33.04 33.04 Kaario Kimmo
45. Lahdenperä Matti 40-1.19 42-6.38 45-8.19 46-11.17 46-19.30 45-23.48 45-26.21 45-28.33 45-30.01 45-30.54 45-34.25 45-35.08 45-35.47 35.48 Lahdenperä Matti
46. Heinonen Markku 46-1.29 46-7.25 47-8.27 47-12.25 45-19.05 46-24.09 46-27.07 46-30.24 46-31.50 46-32.47 46-36.33 46-37.16 46-37.48 37.48 Heinonen Markku
47. Ruohola Risto 49-3.23 49-11.25 49-12.17 49-17.51 49-24.52 48-29.52 47-32.25 47-35.13 47-36.50 47-37.50 47-41.26 47-42.12 47-42.40 42.40 Ruohola Risto
48. Lyytikäinen Petri 42-1.20 45-6.55 42-7.45 43-10.47 48-22.23 49-35.37 48-37.52 48-39.44 48-40.54 48-41.47 48-45.00 48-45.38 48-46.08 46.07 Lyytikäinen Petri
49. Hämynen Timo 48-1.45 48-8.00 48-9.15 48-13.15 47-21.56 47-26.44 49-38.44 49-41.13 49-42.42 49-43.52 49-47.47 49-48.26 49-49.03 49.03 Hämynen Timo
H21K1 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Kymäläinen Severi 3-57 1-3.34 2-40 2-2.00 4-3.45 4-2.44 9-1.38 2-1.14 1-54 3-31 3-2.21 2-27 23-26 8-1 21.12 Kymäläinen Severi
2. Asikainen Aaro 1-54 2-3.37 2-40 1-1.58 1-3.41 21-3.13 6-1.34 4-1.15 5-58 7-32 4-2.22 10-29 15-25 - 21.38 Asikainen Aaro
3. Lakanen Jani 24-1.08 4-3.46 2-40 3-2.01 3-3.42 2-2.43 11-1.39 5-1.17 9-1.00 7-32 2-2.18 5-28 15-25 - 21.39 Lakanen Jani
4. Sund Otto 3-57 3-3.41 16-44 5-2.02 1-3.41 17-3.04 3-1.31 28-1.44 2-55 3-31 14-2.33 1-25 4-23 - 22.11 Sund Otto
5. Taanila Vesa 34-1.12 9-3.58 1-39 6-2.03 24-4.57 1-2.38 1-1.27 1-1.07 9-1.00 3-31 1-2.17 5-28 9-24 - 22.41 Taanila Vesa
6. Salmenoja Samuli 24-1.08 8-3.57 9-42 27-2.27 5-3.49 13-3.00 7-1.37 8-1.19 6-59 2-30 5-2.23 5-28 9-24 - 22.43 Salmenoja Samuli
7. Penttinen Topi 3-57 16-4.03 9-42 15-2.13 9-4.05 6-2.45 11-1.39 13-1.23 9-1.00 11-33 14-2.33 15-30 15-25 - 22.48 Penttinen Topi
8. Lehtola Samu 18-1.05 4-3.46 2-40 7-2.05 8-4.02 2-2.43 24-1.53 26-1.41 2-55 7-32 19-2.35 5-28 15-25 8-1 22.51 Lehtola Samu
9. Jubelis Andris 3-57 6-3.54 6-41 10-2.09 13-4.13 7-2.51 20-1.50 9-1.20 6-59 27-38 8-2.27 15-30 4-23 8-1 22.53 Jubelis Andris
10. Lehto Jonne 11-1.02 14-4.01 16-44 10-2.09 6-3.57 27-3.16 2-1.30 11-1.21 4-56 1-29 11-2.28 20-31 40-29 8-1 22.54 Lehto Jonne
11. Heinonen Mikko 9-1.01 18-4.06 16-44 13-2.11 7-4.00 19-3.10 4-1.32 24-1.40 6-59 3-31 8-2.27 2-27 4-23 18-2 23.13 Heinonen Mikko
12. Liuha Jarkko 9-1.01 13-4.00 6-41 9-2.08 14-4.17 14-3.02 15-1.45 9-1.20 34-1.18 11-33 8-2.27 15-30 33-28 - 23.30 Liuha Jarkko
13. Kautto Lasse 28-1.11 18-4.06 9-42 15-2.13 10-4.08 21-3.13 7-1.37 6-1.18 24-1.07 7-32 13-2.30 10-29 33-28 - 23.34 Kautto Lasse
14. Arvola Miika 8-1.00 7-3.56 6-41 8-2.07 12-4.11 35-3.31 20-1.50 15-1.26 15-1.04 31-40 5-2.23 20-31 9-24 - 23.44 Arvola Miika
15. Pellinen Teppo 28-1.11 25-4.19 43-54 22-2.18 18-4.25 14-3.02 13-1.43 22-1.38 15-1.04 18-35 18-2.34 20-31 23-26 8-1 24.41 Pellinen Teppo
16. Kivelä Mikko 23-1.07 17-4.04 16-44 18-2.14 19-4.28 24-3.14 37-2.06 15-1.26 26-1.08 34-42 14-2.33 24-32 23-26 - 24.44 Kivelä Mikko
17. Kaivosaari Antti 28-1.11 10-3.59 23-45 20-2.15 10-4.08 18-3.08 16-1.47 41-2.17 9-1.00 20-36 29-2.49 24-32 29-27 - 24.54 Kaivosaari Antti
18. Sundelin Peter 11-1.02 21-4.11 9-42 14-2.12 22-4.40 9-2.53 30-1.57 28-1.44 38-1.23 28-39 29-2.49 15-30 9-24 - 25.06 Sundelin Peter
19. Turunen Simo 19-1.06 31-4.25 16-44 18-2.14 16-4.22 7-2.51 22-1.51 42-2.26 19-1.06 13-34 20-2.38 24-32 15-25 - 25.14 Turunen Simo
19. Mansner Victor 15-1.04 20-4.07 16-44 15-2.13 30-5.28 30-3.18 24-1.53 15-1.26 26-1.08 13-34 12-2.29 2-27 4-23 - 25.14 Mansner Victor
21. Sorsa Perttu 14-1.03 25-4.19 9-42 3-2.01 40-6.22 11-2.57 4-1.32 14-1.24 13-1.02 13-34 7-2.26 10-29 9-24 - 25.15 Sorsa Perttu
22. Rautanen Mika 7-58 25-4.19 14-43 36-2.46 27-5.18 24-3.14 9-1.38 21-1.37 15-1.04 18-35 21-2.40 29-33 42-30 - 25.55 Rautanen Mika
23. Ikäheimonen Jari 19-1.06 24-4.18 29-46 25-2.23 32-5.35 14-3.02 16-1.47 20-1.32 35-1.19 46-58 26-2.45 5-28 1-20 - 26.19 Ikäheimonen Jari
24. Uitto Ville 39-1.16 30-4.24 36-51 24-2.22 26-5.07 26-3.15 24-1.53 18-1.27 31-1.12 20-36 39-3.04 20-31 15-25 - 26.23 Uitto Ville
25. Summanen Eetu 28-1.11 39-5.02 14-43 28-2.30 15-4.20 10-2.56 16-1.47 42-2.26 24-1.07 24-37 29-2.49 24-32 29-27 - 26.27 Summanen Eetu
26. Tammemäe Lauri 15-1.04 22-4.12 29-46 26-2.25 31-5.34 28-3.17 36-2.04 24-1.40 19-1.06 20-36 28-2.46 31-34 9-24 - 26.28 Tammemäe Lauri
27. Vainio Eero-Matti 15-1.04 29-4.22 31-47 42-2.59 20-4.33 33-3.22 27-1.55 30-1.46 19-1.06 37-45 34-2.57 31-34 15-25 - 26.35 Vainio Eero-Matti
28. Matikainen Juho 24-1.08 28-4.20 34-49 33-2.37 21-4.37 34-3.28 27-1.55 22-1.38 37-1.22 24-37 38-3.01 36-36 33-28 - 26.36 Matikainen Juho
29. Uusimäki Tommi 19-1.06 10-3.59 23-45 10-2.09 38-6.10 28-3.17 33-2.00 32-2.03 19-1.06 13-34 14-2.33 15-30 23-26 - 26.38 Uusimäki Tommi
30. Kaskinen Kare 11-1.02 35-4.43 23-45 28-2.30 36-5.47 20-3.12 23-1.52 6-1.18 45-1.30 28-39 26-2.45 36-36 2-21 - 27.00 Kaskinen Kare
31. Lahtinen Tuomo 47-1.32 34-4.41 23-45 21-2.16 41-6.26 12-2.59 30-1.57 2-1.14 14-1.03 28-39 21-2.40 10-29 15-25 2-- 27.05 Lahtinen Tuomo
32. Maajärvi Matti 37-1.14 23-4.13 37-52 28-2.30 33-5.37 39-3.46 35-2.01 19-1.31 29-1.11 13-34 36-2.58 33-35 40-29 2-- 27.30 Maajärvi Matti
33. Lassila Juha 34-1.12 44-5.24 48-1.41 32-2.33 17-4.24 31-3.19 33-2.00 26-1.41 15-1.04 20-36 32-2.51 33-35 33-28 1-- 27.46 Lassila Juha
34. Kainu Markus 28-1.11 32-4.38 23-45 31-2.32 29-5.21 36-3.34 29-1.56 33-2.05 42-1.28 35-43 23-2.41 29-33 23-26 - 27.53 Kainu Markus
35. Iivari Antti 2-55 10-3.59 31-47 33-2.37 45-7.52 4-2.44 16-1.47 44-2.29 31-1.12 36-44 24-2.42 10-29 3-22 8-1 28.40 Iivari Antti
36. Hirvonen Olli-Petter 27-1.10 33-4.39 23-45 45-3.38 25-4.58 41-3.55 30-1.57 37-2.08 29-1.11 31-40 25-2.44 24-32 23-26 - 28.43 Hirvonen Olli-Petteri
37. Laine Tuomo 36-1.13 14-4.01 16-44 23-2.20 47-8.22 21-3.13 14-1.44 11-1.21 19-1.06 24-37 34-2.57 38-37 49-40 2-- 28.54 Laine Tuomo
38. Manninen Kalle 44-1.23 38-4.58 40-53 36-2.46 23-4.54 37-3.37 41-2.26 35-2.06 33-1.17 33-41 37-2.59 33-35 4-23 8-1 28.59 Manninen Kalle
39. Partanen Juho 38-1.15 35-4.43 40-53 36-2.46 34-5.41 40-3.51 48-3.13 36-2.07 35-1.19 39-47 33-2.54 49-47 42-30 2-- 30.45 Partanen Juho
40. Salminen Joonas 40-1.19 40-5.07 43-54 44-3.08 28-5.19 42-4.17 39-2.09 33-2.05 47-1.37 37-45 40-3.09 38-37 29-27 8-1 30.54 Salminen Joonas
41. Blomster Daniel 19-1.06 37-4.45 37-52 47-3.59 42-6.32 31-3.19 38-2.08 48-2.51 39-1.24 40-48 43-3.18 38-37 46-35 8-1 32.15 Blomster Daniel
42. Runtti Janne 28-1.11 48-6.23 31-47 40-2.54 35-5.45 38-3.39 42-2.27 40-2.15 49-1.52 46-58 41-3.10 42-39 33-28 - 32.28 Runtti Janne
43. Järvinen Jari 45-1.26 41-5.18 46-1.04 39-2.50 37-5.55 46-4.53 43-2.33 38-2.09 41-1.27 42-53 44-3.23 45-41 33-28 2-- 32.59 Järvinen Jari
44. Kaario Kimmo 42-1.20 43-5.20 40-53 35-2.45 39-6.18 43-4.18 46-2.42 44-2.29 45-1.30 41-52 45-3.31 42-39 29-27 - 33.04 Kaario Kimmo
45. Lahdenperä Matti 40-1.19 42-5.19 48-1.41 41-2.58 46-8.13 43-4.18 43-2.33 39-2.12 42-1.28 42-53 45-3.31 46-43 48-39 8-1 35.48 Lahdenperä Matti
46. Heinonen Markku 46-1.29 46-5.56 45-1.02 46-3.58 43-6.40 48-5.04 47-2.58 49-3.17 40-1.26 45-57 48-3.46 46-43 45-32 - 37.48 Heinonen Markku
47. Ruohola Risto 49-3.23 49-8.02 37-52 49-5.34 44-7.01 47-5.00 43-2.33 47-2.48 47-1.37 48-1.00 47-3.36 48-46 33-28 - 42.40 Ruohola Risto
48. Lyytikäinen Petri 42-1.20 45-5.35 35-50 43-3.02 49-11.36 49-13.14 40-2.15 31-1.52 28-1.10 42-53 42-3.13 41-38 42-30 2-- 46.07 Lyytikäinen Petri
49. Hämynen Timo 48-1.45 47-6.15 47-1.15 48-4.00 48-8.41 45-4.48 49-12.00 44-2.29 44-1.29 49-1.10 49-3.55 42-39 47-37 - 49.03 Hämynen Timo
H21K2 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Föhr Tero 2-1.32 2-4.06 2-4.47 1-5.41 1-11.03 - 1-13.54 1-15.45 1-16.27 1-17.39 1-20.05 1-20.27 1-20.53 20.54 Föhr Tero
2. Boström Mårten 39-2.08 17-4.41 13-5.20 10-6.15 7-11.47 - 4-14.23 3-16.29 3-17.07 3-18.18 2-20.44 2-21.03 2-21.24 21.25 Boström Mårten
3. Grishman Denis 4-1.36 3-4.07 3-4.50 2-5.43 2-11.26 - 2-14.07 4-16.32 2-17.05 2-18.17 3-20.52 3-21.15 3-21.40 21.40 Grishman Denis
4. Huovila Jarkko 10-1.39 6-4.23 6-5.04 6-6.06 5-11.45 - 6-14.44 5-16.48 4-17.30 4-18.39 5-21.13 5-21.34 4-21.57 21.57 Huovila Jarkko
5. Oikarinen Lauri 4-1.36 5-4.20 4-5.01 4-5.59 6-11.46 - 8-14.55 7-16.58 4-17.30 5-18.40 4-21.08 4-21.32 5-21.58 21.59 Oikarinen Lauri
6. Pajunen Jere 1-1.31 1-4.05 1-4.45 5-6.00 3-11.31 - 3-14.19 2-16.16 8-17.41 7-18.51 6-21.17 6-21.37 6-22.00 22.01 Pajunen Jere
7. Lindeqvist Juuso 3-1.35 9-4.34 10-5.17 9-6.14 8-12.00 - 7-14.54 8-17.03 6-17.38 6-18.49 7-21.28 7-21.48 7-22.10 22.11 Lindeqvist Juuso
8. Laukkarinen Jesse 4-1.36 4-4.17 4-5.01 3-5.57 4-11.37 - 5-14.33 5-16.48 6-17.38 8-18.58 8-21.38 8-22.00 8-22.24 22.25 Laukkarinen Jesse
9. Huhtinen Mikko 28-1.54 13-4.38 16-5.23 12-6.19 9-12.11 - 10-15.09 9-17.20 9-17.57 9-19.16 9-21.51 9-22.12 9-22.33 22.33 Huhtinen Mikko
10. Ahonen Jere 16-1.44 12-4.37 11-5.18 11-6.17 11-12.18 - 9-15.05 10-17.32 10-18.09 10-19.22 10-22.07 10-22.27 10-22.51 22.51 Ahonen Jere
11. Mattila Tomi 20-1.45 8-4.33 9-5.13 19-6.43 15-12.45 - 13-15.41 13-17.50 11-18.31 11-19.44 11-22.24 11-22.45 11-23.08 23.07 Mattila Tomi
12. Kahelin Jouni 23-1.47 20-4.52 18-5.35 15-6.33 14-12.42 - 12-15.34 12-17.49 11-18.31 12-19.53 12-22.35 12-22.55 12-23.21 23.22 Kahelin Jouni
13. Morrison Ross 8-1.37 7-4.25 7-5.06 6-6.06 10-12.14 - 11-15.18 11-17.37 13-18.36 13-20.00 13-22.47 13-23.08 13-23.31 23.31 Morrison Ross
14. Tani Jukka 4-1.36 13-4.38 12-5.19 14-6.23 16-12.53 - 16-16.03 15-18.27 14-19.08 14-20.25 14-23.11 14-23.34 14-23.58 23.58 Tani Jukka
15. Mikkolainen Juha 14-1.42 13-4.38 14-5.21 13-6.22 13-12.39 - 18-16.13 17-18.44 16-19.25 15-20.36 15-23.23 15-23.45 15-24.09 24.09 Mikkolainen Juha
16. Knuuttila Mikko 21-1.46 18-4.44 23-5.47 21-6.47 18-12.56 - 14-15.45 14-18.11 19-19.48 17-20.59 16-23.45 16-24.09 16-24.34 24.34 Knuuttila Mikko
17. Mäkinen Tapani 10-1.39 31-5.21 27-5.59 25-6.56 22-13.16 - 19-16.27 17-18.44 20-19.49 19-21.05 17-23.49 17-24.11 17-24.36 24.35 Mäkinen Tapani
18. Hautala Jari 30-1.56 30-5.15 26-5.58 29-7.08 24-13.20 - 21-16.31 21-18.54 18-19.38 18-21.00 18-24.06 18-24.31 18-24.57 24.57 Hautala Jari
19. Viholainen Joona 16-1.44 19-4.46 17-5.31 16-6.35 17-12.54 - 17-16.06 16-18.32 15-19.24 16-20.53 19-24.10 19-24.34 19-24.59 24.58 Viholainen Joona
19. Heinonen Jouni 41-2.13 29-5.13 25-5.57 26-6.57 23-13.18 - 22-16.33 20-18.48 21-19.55 22-21.19 20-24.11 19-24.34 19-24.59 24.58 Heinonen Jouni
21. Chegarovskiy Mikhail 36-2.03 25-5.02 22-5.44 20-6.44 21-13.11 - 23-16.38 23-19.06 22-19.58 24-21.31 23-24.18 22-24.39 22-25.03 25.02 Chegarovskiy Mikhail
21. Suonpää Lasse 38-2.07 26-5.06 24-5.52 31-7.13 26-13.33 - 25-16.41 22-19.05 22-19.58 21-21.16 21-24.14 21-24.37 21-25.01 25.02 Suonpää Lasse
23. Lapila Pekka 33-2.01 20-4.52 19-5.38 18-6.40 19-13.06 - 20-16.28 19-18.45 17-19.33 20-21.15 22-24.16 22-24.39 23-25.05 25.05 Lapila Pekka
24. Saikko Ville 16-1.44 13-4.38 15-5.22 24-6.49 20-13.08 - 24-16.39 24-19.20 24-20.04 23-21.26 24-24.34 24-24.56 24-25.21 25.21 Saikko Ville
25. Kosola Ville 26-1.53 22-4.53 28-6.02 27-7.02 27-13.47 - 26-17.18 26-19.46 26-20.32 26-21.48 25-24.35 25-24.58 25-25.24 25.24 Kosola Ville
26. Kalve Henri 9-1.38 36-5.33 32-6.18 41-8.20 33-14.57 - 31-17.48 28-19.59 27-20.35 25-21.45 26-24.51 26-25.14 26-25.40 25.41 Kalve Henri
27. Ahola Mika 25-1.49 24-4.56 20-5.39 21-6.47 25-13.25 - 29-17.26 27-19.48 28-20.36 27-22.05 27-25.16 27-25.38 27-26.03 26.03 Ahola Mika
28. Seppänen Atte 35-2.02 32-5.23 30-6.06 28-7.06 29-14.04 - 26-17.18 25-19.40 25-20.27 28-22.19 28-25.26 28-25.52 28-26.16 26.16 Seppänen Atte
29. Joensuu Ari-Pekka 13-1.41 9-4.34 8-5.12 8-6.07 12-12.19 - 15-15.58 30-20.11 31-21.45 30-23.11 30-26.02 30-26.26 30-26.56 26.55 Joensuu Ari-Pekka
30. Taanila Henri 46-2.54 38-5.37 32-6.18 42-8.45 31-14.34 - 30-17.46 29-20.07 30-21.11 31-23.14 31-26.30 31-26.53 31-27.18 27.19 Taanila Henri
31. Kokkila Ville 26-1.53 28-5.10 29-6.04 30-7.09 29-14.04 - 32-17.51 31-21.19 32-22.03 32-23.44 32-27.03 32-27.28 32-27.57 27.56 Kokkila Ville
32. Åbacka Tommy 43-2.15 35-5.30 36-6.22 32-7.31 35-15.06 - 33-18.22 33-21.25 33-22.27 33-23.53 33-27.13 33-27.38 33-28.04 28.04 Åbacka Tommy
33. Kohvakka Ilkka 21-1.46 22-4.53 21-5.42 23-6.48 32-14.36 - 34-18.26 32-21.23 34-22.28 34-24.20 34-27.27 34-27.56 34-28.20 28.21 Kohvakka Ilkka
34. Haapalehto Tuomas 23-1.47 46-7.00 31-6.07 43-8.56 43-16.16 - 42-19.58 37-22.56 36-23.46 37-25.30 36-28.30 36-28.54 35-29.19 29.19 Haapalehto Tuomas
34. Lehto Milko 31-1.59 33-5.25 36-6.22 34-7.39 36-15.17 - 35-19.18 34-22.12 35-23.14 35-24.49 35-28.22 35-28.51 36-29.20 29.19 Lehto Milko
36. Alonen Matti 44-2.19 43-5.54 41-6.40 36-7.46 34-14.58 - 36-19.31 35-22.20 39-24.08 40-25.44 37-29.02 37-29.27 37-29.53 29.54 Alonen Matti
37. Välikorpi Jari 29-1.55 34-5.28 32-6.18 38-7.55 37-15.18 - 37-19.47 40-23.16 38-24.00 39-25.41 38-29.19 38-29.49 38-30.23 30.23 Välikorpi Jari
38. Smeds Kenneth 37-2.04 37-5.36 38-6.31 37-7.50 38-15.38 - 43-20.00 39-23.15 39-24.08 38-25.35 39-29.24 39-29.55 39-30.28 30.29 Smeds Kenneth
