SM-keskimatka (R1), 21.9.2013, Rasti E4, Äänekoski, Uurainen
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Gueorgiou Thierry 1-2.13 1-6.05 1-8.04 1-9.15 1-9.58 1-14.11 1-15.49 1-17.00 1-18.37 1-21.41 1-23.36 1-24.38 1-26.34 1-28.06 1-29.35 1-29.53 1-30.37 30.37 Gueorgiou Thierry
2. Novikov Leonid 5-2.24 4-6.23 3-8.21 2-9.28 2-10.17 2-14.28 2-16.02 2-17.15 2-19.00 2-22.08 2-24.06 2-25.05 2-27.08 2-28.40 2-30.09 2-30.30 2-31.17 31.18 Novikov Leonid
3. Ikonen Pasi 3-2.17 3-6.21 2-8.20 4-9.47 4-10.29 3-15.01 3-16.46 3-17.54 3-19.34 3-22.41 3-24.44 3-25.48 3-27.43 3-29.06 3-30.40 3-30.59 3-31.45 31.45 Ikonen Pasi
4. Nordberg Anders 16-2.34 8-6.38 6-8.38 5-9.54 5-10.37 4-15.02 4-16.48 4-18.01 4-19.44 4-22.58 4-24.57 4-25.55 4-27.50 4-29.24 4-30.59 4-31.21 4-32.11 32.11 Nordberg Anders
5. Bertuks Edgars 11-2.31 6-6.34 5-8.33 7-10.16 7-10.57 5-15.11 5-16.57 5-18.17 5-19.55 5-23.14 5-25.16 5-26.21 5-28.18 5-29.48 5-31.22 5-31.43 5-32.28 32.28 Bertuks Edgars
6. Asikainen Aaro 29-2.41 9-6.45 14-9.18 15-10.38 14-11.19 10-15.50 11-17.46 10-19.05 9-20.41 7-23.45 6-25.40 6-26.41 6-28.37 6-30.09 6-31.40 6-32.00 6-32.46 32.45 Asikainen Aaro
7. Grishman Denis 8-2.30 6-6.34 7-8.40 6-10.15 6-10.55 6-15.26 6-17.08 6-18.27 6-20.25 6-23.43 7-25.51 7-27.03 7-28.56 7-30.29 7-31.58 7-32.18 7-33.07 33.06 Grishman Denis
8. Sirén Mikko 37-2.55 16-6.55 28-9.32 25-11.01 25-11.42 13-16.05 12-17.51 14-19.18 14-21.02 11-24.06 9-26.10 8-27.07 8-29.11 8-30.39 8-32.08 8-32.28 8-33.15 33.14 Sirén Mikko
9. Anttonen Antti 40-3.01 24-7.10 13-9.12 18-10.45 18-11.28 8-15.46 9-17.39 9-18.59 8-20.37 8-23.53 8-26.06 9-27.12 9-29.16 9-30.45 9-32.21 9-32.40 9-33.25 33.25 Anttonen Antti
10. Lakanen Jani 24-2.39 22-7.08 20-9.23 17-10.44 16-11.25 13-16.05 14-17.52 13-19.13 12-20.58 12-24.12 11-26.15 11-27.22 11-29.24 11-30.55 10-32.30 10-32.50 10-33.36 33.37 Lakanen Jani
11. Pohjala Johannes 21-2.36 15-6.54 11-9.06 8-10.25 8-11.07 7-15.36 7-17.36 7-18.47 10-20.44 10-23.59 9-26.10 10-27.20 10-29.20 10-30.52 11-32.33 11-32.53 11-33.38 33.38 Pohjala Johannes
12. Sild Lauri 4-2.22 42-8.39 38-10.33 42-12.26 40-13.07 34-17.25 32-19.04 28-20.08 21-21.41 17-24.43 16-26.43 13-27.35 13-29.40 12-31.09 12-32.40 12-32.59 12-33.47 33.47 Sild Lauri
13. Tsvetkov Dmitry 13-2.33 17-6.56 19-9.21 19-10.46 17-11.26 16-16.06 19-18.11 15-19.21 15-21.04 13-24.17 13-26.34 14-27.38 12-29.39 13-31.11 13-32.46 13-33.06 13-33.51 33.51 Tsvetkov Dmitry
14. Portin Fredric 6-2.28 13-6.52 21-9.24 14-10.37 14-11.19 9-15.47 10-17.42 8-18.52 7-20.34 9-23.56 11-26.15 12-27.34 13-29.40 14-31.13 14-32.49 14-33.09 14-33.56 33.57 Portin Fredric
15. Kymäläinen Severi 20-2.35 10-6.48 8-8.49 9-10.28 9-11.13 16-16.06 16-18.00 10-19.05 11-20.54 14-24.24 14-26.37 15-27.49 16-30.15 15-31.51 15-33.21 15-33.42 15-34.31 34.31 Kymäläinen Severi
16. Huovila Jarkko 8-2.30 38-7.59 33-10.01 30-11.15 29-11.57 25-16.43 23-18.27 18-19.41 16-21.19 16-24.40 17-26.59 17-28.06 16-30.15 16-31.52 16-33.27 16-33.49 16-34.35 34.35 Huovila Jarkko
17. Föhr Tero 6-2.28 2-6.20 35-10.14 34-11.37 34-12.15 31-16.56 29-18.47 29-20.12 29-22.01 21-25.10 19-27.14 22-28.29 20-30.31 18-32.03 17-33.32 17-33.52 17-34.39 34.38 Föhr Tero
18. Boström Mårten 35-2.51 37-7.54 32-9.58 28-11.14 28-11.56 32-16.58 25-18.32 22-19.48 24-21.47 23-25.15 23-27.22 24-28.34 20-30.31 19-32.04 19-33.38 18-33.56 17-34.39 34.40 Boström Mårten
19. Pajunen Jere 12-2.32 13-6.52 9-9.00 19-10.46 18-11.28 13-16.05 12-17.51 12-19.06 13-21.01 15-24.26 15-26.40 16-27.53 15-30.14 17-31.58 18-33.33 18-33.56 19-34.44 34.45 Pajunen Jere
20. Sild Timo 2-2.16 5-6.25 4-8.32 3-9.44 3-10.27 28-16.49 25-18.32 19-19.42 17-21.33 18-24.56 22-27.21 21-28.28 22-30.37 22-32.13 20-33.49 20-34.11 20-35.01 35.01 Sild Timo
21. Heinaro Einari 36-2.53 19-7.03 14-9.18 13-10.35 11-11.16 16-16.06 16-18.00 16-19.24 17-21.33 20-25.09 20-27.19 18-28.17 18-30.24 21-32.09 20-33.49 21-34.13 22-35.03 35.02 Heinaro Einari
22. Sirmais Martins 45-3.19 32-7.29 29-9.33 24-10.54 24-11.38 21-16.20 21-18.15 23-19.49 25-21.48 24-25.17 23-27.22 23-28.31 23-30.38 20-32.06 22-33.53 22-34.14 21-35.02 35.03 Sirmais Martins
23. Salmenoja Samuli 30-2.42 30-7.19 27-9.31 23-10.49 21-11.31 20-16.12 19-18.11 21-19.47 19-21.35 21-25.10 21-27.20 20-28.23 19-30.30 23-32.23 23-34.01 23-34.23 23-35.12 35.12 Salmenoja Samuli
24. Kodeda Stepan 13-2.33 28-7.16 22-9.27 31-11.18 31-12.03 26-16.48 28-18.40 25-19.56 28-21.58 28-25.29 28-27.47 27-28.51 24-30.52 24-32.29 24-34.09 24-34.29 24-35.16 35.16 Kodeda Stepan
25. Suna Jussi 16-2.34 18-7.00 12-9.09 10-10.30 10-11.14 10-15.50 8-17.37 26-19.57 20-21.38 19-24.58 18-27.10 19-28.22 25-30.53 25-32.30 25-34.16 25-34.36 25-35.24 35.25 Suna Jussi
26. Leskinen Aleksi 24-2.39 12-6.51 14-9.18 19-10.46 22-11.33 22-16.27 24-18.28 24-19.50 25-21.48 24-25.17 27-27.41 28-28.52 28-31.07 28-32.46 26-34.28 26-34.50 26-35.39 35.39 Leskinen Aleksi
27. Taanila Vesa 31-2.44 29-7.17 30-9.36 28-11.14 29-11.57 26-16.48 30-18.50 29-20.12 30-22.12 30-25.45 30-28.07 29-29.13 29-31.16 29-32.51 27-34.30 27-34.53 27-35.45 35.46 Taanila Vesa
28. Liukkonen Oskari 16-2.34 23-7.09 24-9.29 19-10.46 22-11.33 22-16.27 22-18.24 20-19.44 22-21.43 27-25.22 26-27.34 26-28.47 26-30.59 27-32.43 28-34.32 28-34.55 28-35.49 35.49 Liukkonen Oskari
29. Simosas Otto 28-2.40 30-7.19 40-10.44 39-12.19 38-12.56 35-17.29 35-19.17 31-20.33 31-22.27 29-25.40 29-27.55 30-29.24 30-31.22 30-32.56 30-34.50 30-35.10 29-35.55 35.54 Simosas Otto
30. Oikarinen Lauri 46-3.21 36-7.48 33-10.01 32-11.19 32-12.07 24-16.42 27-18.39 27-20.00 23-21.44 26-25.21 25-27.28 25-28.41 27-31.00 26-32.31 29-34.40 29-35.03 29-35.55 35.56 Oikarinen Lauri
31. Kivelä Matti 48-3.32 39-8.00 39-10.42 40-12.21 42-13.12 41-18.31 41-20.22 38-21.44 36-23.23 34-26.42 34-29.06 32-30.12 31-32.14 31-33.54 31-35.27 31-35.47 31-36.35 36.35 Kivelä Matti
32. Niemi Vili 31-2.44 21-7.06 17-9.19 16-10.42 20-11.30 19-16.10 15-17.57 41-22.10 39-23.47 35-27.00 35-29.08 33-30.22 33-32.27 33-34.04 32-35.33 32-35.54 32-36.43 36.44 Niemi Vili
33. Koistinen Olli-Pekka 39-3.00 43-8.54 43-11.05 44-12.49 44-13.33 39-18.10 37-19.54 35-21.11 34-23.05 32-26.34 31-28.43 31-29.53 32-32.23 32-34.00 33-35.39 33-36.02 33-36.54 36.54 Koistinen Olli-Pekka
34. Metsälä Juuso 34-2.45 33-7.31 31-9.55 33-11.20 32-12.07 30-16.53 30-18.50 32-20.35 32-22.29 31-26.01 33-29.04 34-30.25 34-32.34 34-34.13 34-35.56 34-36.19 34-37.11 37.11 Metsälä Juuso
35. Parkkinen Jarno 22-2.37 26-7.15 26-9.30 26-11.05 26-11.49 35-17.29 34-19.16 33-21.01 33-23.03 33-26.40 32-28.55 34-30.25 35-32.38 35-34.35 35-36.15 35-36.39 35-37.31 37.30 Parkkinen Jarno
36. Hyyryläinen Juha 38-2.57 35-7.41 35-10.14 35-11.46 35-12.30 38-18.09 39-20.18 36-21.38 37-23.33 37-27.17 37-29.36 37-30.49 37-33.11 36-34.49 36-36.41 36-37.02 36-37.55 37.55 Hyyryläinen Juha
37. Lehtola Samu 47-3.30 40-8.24 42-10.46 38-12.18 39-13.05 40-18.28 39-20.18 37-21.43 38-23.40 38-27.28 38-29.46 38-30.57 38-33.35 37-35.22 37-37.10 37-37.31 37-38.23 38.23 Lehtola Samu
38. Stenlund Daniel 8-2.30 45-10.06 47-14.33 47-15.49 47-16.28 46-21.22 46-23.07 45-24.15 45-26.01 43-29.15 41-31.23 41-32.33 41-34.36 39-36.08 38-37.37 38-37.58 38-38.46 38.46 Stenlund Daniel
39. Sund Otto 24-2.39 46-10.20 45-12.32 45-14.31 45-15.14 44-19.38 44-22.22 44-23.37 43-25.17 41-28.45 40-31.00 39-32.09 39-34.14 38-36.04 39-37.55 39-38.16 39-39.06 39.05 Sund Otto
40. Rahko Sampo 23-2.38 25-7.12 23-9.28 27-11.09 27-11.53 28-16.49 33-19.09 33-21.01 35-23.18 36-27.01 36-29.17 36-30.27 36-32.46 40-36.12 40-37.59 40-38.22 40-39.16 39.17 Rahko Sampo
41. Tambasau Yury 31-2.44 26-7.15 24-9.29 36-11.55 36-12.37 33-17.24 36-19.35 42-22.34 41-24.21 39-27.52 42-31.32 43-32.46 42-34.48 42-36.20 41-38.03 41-38.26 41-39.21 39.20 Tambasau Yury
42. Penttinen Topi 41-3.02 41-8.25 41-10.45 41-12.24 41-13.10 42-18.39 42-20.39 40-21.59 40-24.02 40-28.06 39-30.36 40-32.10 40-34.23 41-36.15 42-38.28 42-38.53 42-39.50 39.49 Penttinen Topi
43. Popov Artem 43-3.09 48-12.11 46-14.10 46-15.26 46-16.08 45-20.53 45-23.00 46-24.18 44-25.56 44-29.27 43-31.34 42-32.42 44-36.25 44-38.17 43-39.51 43-40.10 43-40.56 40.57 Popov Artem
44. Lindeqvist Juuso 42-3.03 44-8.55 44-11.15 43-12.42 43-13.27 43-18.58 43-21.18 43-22.53 42-25.01 42-28.49 44-32.12 44-33.29 43-36.08 43-38.12 44-40.08 44-40.28 44-41.19 41.19 Lindeqvist Juuso
KESK Fincke Simo-Pekka 13-2.33 20-7.05 18-9.20 12-10.34 13-11.18 37-17.53 38-20.00 39-21.58 - - - - - - - - - Fincke Simo-Pekka
KESK Laukkarinen Jesse 44-3.12 47-11.53 - - - - - - - - - - - - - - - Laukkarinen Jesse
KESK Parjanne Antti 24-2.39 34-7.39 37-10.25 37-12.15 37-12.55 - - - - - - - - - - - - Parjanne Antti
KESK Saari Petri 16-2.34 11-6.49 10-9.02 11-10.32 12-11.17 12-15.59 16-18.00 16-19.24 27-21.54 - - - - - - - - Saari Petri
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-M Tulos
1. Gueorgiou Thierry 1-2.13 1-3.52 3-1.59 2-1.11 22-43 2-4.13 3-1.38 8-1.11 3-1.37 2-3.04 1-1.55 7-1.02 4-1.56 9-1.32 1-1.29 1-18 2-44 - 30.37 Gueorgiou Thierry
2. Novikov Leonid 5-2.24 3-3.59 2-1.58 1-1.07 46-49 1-4.11 1-1.34 10-1.13 18-1.45 6-3.08 3-1.58 5-59 16-2.03 9-1.32 1-1.29 20-21 13-47 11-1 31.18 Novikov Leonid
3. Ikonen Pasi 3-2.17 6-4.04 3-1.59 24-1.27 13-42 13-4.32 9-1.45 3-1.08 10-1.40 5-3.07 7-2.03 9-1.04 2-1.55 1-1.23 12-1.34 3-19 8-46 - 31.45 Ikonen Pasi
4. Nordberg Anders 16-2.34 6-4.04 7-2.00 7-1.16 22-43 8-4.25 11-1.46 10-1.13 14-1.43 11-3.14 4-1.59 3-58 2-1.55 20-1.34 16-1.35 29-22 29-50 - 32.11 Nordberg Anders
5. Bertuks Edgars 11-2.31 5-4.03 3-1.59 40-1.43 7-41 3-4.14 11-1.46 22-1.20 5-1.38 17-3.19 6-2.02 12-1.05 6-1.57 6-1.30 12-1.34 20-21 3-45 - 32.28 Bertuks Edgars
6. Asikainen Aaro 29-2.41 6-4.04 40-2.33 16-1.20 7-41 11-4.31 29-1.56 20-1.19 2-1.36 2-3.04 1-1.55 6-1.01 4-1.56 9-1.32 9-1.31 7-20 8-46 1-- 32.45 Asikainen Aaro
7. Grishman Denis 8-2.30 6-4.04 13-2.06 32-1.35 4-40 11-4.31 5-1.42 20-1.19 33-1.58 16-3.18 15-2.08 28-1.12 1-1.53 17-1.33 1-1.29 7-20 24-49 1-- 33.06 Grishman Denis
8. Sirén Mikko 37-2.55 4-4.00 42-2.37 27-1.29 7-41 6-4.23 11-1.46 36-1.27 16-1.44 2-3.04 9-2.04 2-57 19-2.04 2-1.28 1-1.29 7-20 13-47 1-- 33.14 Sirén Mikko
9. Anttonen Antti 40-3.01 10-4.09 9-2.02 31-1.33 22-43 4-4.18 24-1.53 22-1.20 5-1.38 15-3.16 24-2.13 13-1.06 19-2.04 4-1.29 21-1.36 3-19 3-45 - 33.25 Anttonen Antti
10. Lakanen Jani 24-2.39 25-4.29 26-2.15 17-1.21 7-41 19-4.40 15-1.47 27-1.21 18-1.45 11-3.14 7-2.03 16-1.07 12-2.02 7-1.31 16-1.35 7-20 8-46 11-1 33.37 Lakanen Jani
11. Pohjala Johannes 21-2.36 17-4.18 19-2.12 15-1.19 13-42 10-4.29 34-2.00 8-1.11 31-1.57 14-3.15 21-2.11 22-1.10 9-2.00 9-1.32 30-1.41 7-20 3-45 - 33.38 Pohjala Johannes
12. Sild Lauri 4-2.22 44-6.17 1-1.54 45-1.53 7-41 4-4.18 4-1.39 1-1.04 1-1.33 1-3.02 5-2.00 1-52 21-2.05 4-1.29 9-1.31 3-19 18-48 - 33.47 Sild Lauri
13. Tsvetkov Dmitry 13-2.33 20-4.23 37-2.25 22-1.25 4-40 19-4.40 39-2.05 5-1.10 14-1.43 8-3.13 31-2.17 9-1.04 10-2.01 9-1.32 16-1.35 7-20 3-45 - 33.51 Tsvetkov Dmitry
14. Portin Fredric 6-2.28 21-4.24 39-2.32 4-1.13 13-42 9-4.28 27-1.55 5-1.10 13-1.42 21-3.22 34-2.19 40-1.19 24-2.06 17-1.33 21-1.36 7-20 13-47 11-1 33.57 Portin Fredric
15. Kymäläinen Severi 20-2.35 15-4.13 8-2.01 36-1.39 35-45 33-4.53 25-1.54 2-1.05 23-1.49 29-3.30 24-2.13 28-1.12 39-2.26 23-1.36 8-1.30 20-21 24-49 - 34.31 Kymäläinen Severi
16. Huovila Jarkko 8-2.30 41-5.29 9-2.02 5-1.14 13-42 28-4.46 7-1.44 12-1.14 5-1.38 20-3.21 34-2.19 16-1.07 28-2.09 25-1.37 16-1.35 29-22 8-46 - 34.35 Huovila Jarkko
17. Föhr Tero 6-2.28 1-3.52 46-3.54 20-1.23 2-38 22-4.41 21-1.51 34-1.25 23-1.49 7-3.09 9-2.04 38-1.15 12-2.02 9-1.32 1-1.29 7-20 13-47 1-- 34.38 Föhr Tero
18. Boström Mårten 35-2.51 39-5.03 11-2.04 7-1.16 13-42 38-5.02 1-1.34 15-1.16 35-1.59 24-3.28 12-2.07 28-1.12 6-1.57 17-1.33 12-1.34 1-18 1-43 11-1 34.40 Boström Mårten
19. Pajunen Jere 12-2.32 18-4.20 15-2.08 42-1.46 13-42 17-4.37 11-1.46 13-1.15 29-1.55 23-3.25 26-2.14 32-1.13 37-2.21 34-1.44 16-1.35 34-23 18-48 11-1 34.45 Pajunen Jere
20. Sild Timo 2-2.16 10-4.09 14-2.07 3-1.12 22-43 45-6.22 6-1.43 5-1.10 25-1.51 22-3.23 40-2.25 16-1.07 28-2.09 23-1.36 21-1.36 29-22 29-50 - 35.01 Sild Timo
21. Heinaro Einari 36-2.53 12-4.10 26-2.15 11-1.17 7-41 31-4.50 25-1.54 32-1.24 43-2.09 36-3.36 19-2.10 3-58 25-2.07 36-1.45 27-1.40 42-24 29-50 1-- 35.02 Heinaro Einari
22. Sirmais Martins 45-3.19 12-4.10 11-2.04 17-1.21 28-44 24-4.42 27-1.55 37-1.34 35-1.59 26-3.29 11-2.05 20-1.09 25-2.07 2-1.28 35-1.47 20-21 18-48 11-1 35.03 Sirmais Martins
23. Salmenoja Samuli 30-2.42 31-4.37 19-2.12 13-1.18 13-42 22-4.41 33-1.59 39-1.36 22-1.48 35-3.35 19-2.10 8-1.03 25-2.07 41-1.53 24-1.38 29-22 24-49 - 35.12 Salmenoja Samuli
24. Kodeda Stepan 13-2.33 34-4.43 17-2.11 44-1.51 35-45 26-4.45 23-1.52 15-1.16 39-2.02 30-3.31 32-2.18 9-1.04 10-2.01 25-1.37 27-1.40 7-20 13-47 - 35.16 Kodeda Stepan
25. Suna Jussi 16-2.34 22-4.26 16-2.09 17-1.21 28-44 16-4.36 15-1.47 44-2.20 12-1.41 19-3.20 22-2.12 28-1.12 41-2.31 25-1.37 34-1.46 7-20 18-48 11-1 35.25 Suna Jussi
26. Leskinen Aleksi 24-2.39 14-4.12 38-2.27 26-1.28 40-47 34-4.54 36-2.01 29-1.22 33-1.58 26-3.29 38-2.24 26-1.11 34-2.15 31-1.39 31-1.42 29-22 24-49 - 35.39 Leskinen Aleksi
27. Taanila Vesa 31-2.44 28-4.33 31-2.19 35-1.38 22-43 32-4.51 38-2.02 29-1.22 38-2.00 34-3.33 37-2.22 13-1.06 16-2.03 22-1.35 25-1.39 34-23 34-52 11-1 35.46 Taanila Vesa
28. Liukkonen Oskari 16-2.34 30-4.35 32-2.20 11-1.17 40-47 34-4.54 30-1.57 22-1.20 35-1.59 39-3.39 22-2.12 32-1.13 31-2.12 34-1.44 38-1.49 34-23 41-54 - 35.49 Liukkonen Oskari
29. Simosas Otto 28-2.40 33-4.39 45-3.25 32-1.35 1-37 14-4.33 19-1.48 15-1.16 26-1.54 8-3.13 27-2.15 42-1.29 8-1.58 20-1.34 41-1.54 7-20 3-45 1-- 35.54 Simosas Otto
30. Oikarinen Lauri 46-3.21 23-4.27 22-2.13 13-1.18 44-48 15-4.35 30-1.57 27-1.21 16-1.44 37-3.37 12-2.07 32-1.13 35-2.19 7-1.31 43-2.09 34-23 34-52 11-1 35.56 Oikarinen Lauri
31. Kivelä Matti 48-3.32 24-4.28 43-2.42 36-1.39 47-51 39-5.19 21-1.51 29-1.22 9-1.39 17-3.19 38-2.24 13-1.06 12-2.02 33-1.40 11-1.33 7-20 18-48 - 36.35 Kivelä Matti
32. Niemi Vili 31-2.44 19-4.22 22-2.13 20-1.23 44-48 19-4.40 15-1.47 46-4.13 3-1.37 8-3.13 15-2.08 36-1.14 21-2.05 25-1.37 1-1.29 20-21 24-49 11-1 36.44 Niemi Vili
33. Koistinen Olli-Pekka 39-3.00 43-5.54 17-2.11 41-1.44 28-44 17-4.37 7-1.44 18-1.17 26-1.54 26-3.29 18-2.09 22-1.10 40-2.30 25-1.37 25-1.39 34-23 34-52 - 36.54 Koistinen Olli-Pekka
34. Metsälä Juuso 34-2.45 36-4.46 36-2.24 22-1.25 40-47 28-4.46 30-1.57 40-1.45 26-1.54 33-3.32 42-3.03 41-1.21 28-2.09 31-1.39 32-1.43 34-23 34-52 - 37.11 Metsälä Juuso
35. Parkkinen Jarno 22-2.37 32-4.38 26-2.15 32-1.35 28-44 44-5.40 15-1.47 40-1.45 39-2.02 37-3.37 27-2.15 43-1.30 32-2.13 42-1.57 27-1.40 42-24 34-52 1-- 37.30 Parkkinen Jarno
36. Hyyryläinen Juha 38-2.57 35-4.44 40-2.33 29-1.32 28-44 43-5.39 42-2.09 22-1.20 29-1.55 41-3.44 34-2.19 32-1.13 38-2.22 30-1.38 40-1.52 20-21 40-53 - 37.55 Hyyryläinen Juha
37. Lehtola Samu 47-3.30 37-4.54 35-2.22 29-1.32 40-47 40-5.23 20-1.50 34-1.25 31-1.57 42-3.48 32-2.18 26-1.11 42-2.38 37-1.47 37-1.48 20-21 34-52 - 38.23 Lehtola Samu
38. Stenlund Daniel 8-2.30 45-7.36 47-4.27 7-1.16 3-39 34-4.54 9-1.45 3-1.08 20-1.46 11-3.14 15-2.08 22-1.10 16-2.03 9-1.32 1-1.29 20-21 18-48 - 38.46 Stenlund Daniel
39. Sund Otto 24-2.39 46-7.41 19-2.12 46-1.59 22-43 7-4.24 46-2.44 13-1.15 10-1.40 24-3.28 27-2.15 20-1.09 21-2.05 38-1.50 39-1.51 20-21 29-50 1-- 39.05 Sund Otto
40. Rahko Sampo 23-2.38 29-4.34 30-2.16 39-1.41 28-44 37-4.56 44-2.20 42-1.52 44-2.17 40-3.43 30-2.16 22-1.10 35-2.19 44-3.26 35-1.47 34-23 41-54 11-1 39.17 Rahko Sampo
41. Tambasau Yury 31-2.44 26-4.31 25-2.14 47-2.26 13-42 30-4.47 43-2.11 45-2.59 21-1.47 30-3.31 44-3.40 36-1.14 12-2.02 9-1.32 32-1.43 34-23 43-55 1-- 39.20 Tambasau Yury
42. Penttinen Topi 41-3.02 40-5.23 32-2.20 36-1.39 39-46 41-5.29 34-2.00 22-1.20 41-2.03 44-4.04 41-2.30 44-1.34 32-2.13 39-1.52 44-2.13 44-25 44-57 1-- 39.49 Penttinen Topi
43. Popov Artem 43-3.09 48-9.02 3-1.59 7-1.16 13-42 26-4.45 40-2.07 19-1.18 5-1.38 30-3.31 12-2.07 19-1.08 44-3.43 39-1.52 12-1.34 3-19 8-46 11-1 40.57 Popov Artem
44. Lindeqvist Juuso 42-3.03 42-5.52 32-2.20 24-1.27 35-45 42-5.31 44-2.20 38-1.35 42-2.08 42-3.48 43-3.23 39-1.17 43-2.39 43-2.04 42-1.56 7-20 33-51 - 41.19 Lindeqvist Juuso
KESK Fincke Simo-Pekka 13-2.33 27-4.32 26-2.15 5-1.14 28-44 46-6.35 40-2.07 43-1.58 - - - - - - - - - 16.32 Fincke Simo-Pekka
KESK Laukkarinen Jesse 44-3.12 47-8.41 - - - - - - - - - - - - - - - 22.33 Laukkarinen Jesse
KESK Parjanne Antti 24-2.39 38-5.00 44-2.46 43-1.50 4-40 - - - - - - - - - - - - 23.46 Parjanne Antti
KESK Saari Petri 16-2.34 16-4.15 22-2.13 28-1.30 35-45 24-4.42 36-2.01 32-1.24 45-2.30 - - - - - - - - 14.30 Saari Petri
H20 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Savolainen Eetu 10-2.36 6-7.06 5-7.55 3-10.05 2-14.13 2-16.05 2-17.17 1-20.53 1-22.07 1-23.15 1-26.30 1-27.29 1-28.21 28.20 Savolainen Eetu
2. Valtonen Luukas 4-2.28 2-6.59 3-7.51 2-10.04 5-14.18 3-16.13 3-17.24 2-20.57 3-22.24 3-23.22 2-26.36 2-27.31 2-28.23 28.24 Valtonen Luukas
3. Jurvakainen Tuukka 6-2.31 7-7.09 4-7.53 5-10.18 3-14.15 4-16.18 5-17.43 5-21.32 5-22.53 5-23.48 4-26.53 5-27.43 4-28.26 28.25 Jurvakainen Tuukka
3. Sainio Santeri 3-2.20 1-6.34 1-7.17 1-9.35 1-13.42 1-15.39 1-16.54 4-21.16 4-22.27 4-23.27 3-26.47 3-27.36 4-28.26 28.25 Sainio Santeri
3. Kannus Kristian 1-2.16 8-7.20 7-8.03 6-10.19 6-14.20 6-16.28 4-17.42 3-21.13 2-22.21 2-23.18 5-26.54 4-27.42 3-28.24 28.25 Kannus Kristian
6. Kuukka Elias 8-2.34 3-7.01 8-8.18 7-10.42 7-14.38 8-16.59 8-18.16 7-22.19 7-23.36 6-24.33 6-27.38 6-28.25 6-29.15 29.15 Kuukka Elias
7. Kirmula Miika 6-2.31 32-9.33 27-10.12 22-12.15 14-16.09 13-18.16 13-19.40 10-22.57 9-24.04 8-24.55 7-27.46 7-28.32 7-29.17 29.17 Kirmula Miika
8. Uusitalo Jyri 12-2.44 14-8.00 12-8.46 10-11.01 9-15.06 10-17.32 10-19.11 8-22.43 8-23.57 9-25.01 8-28.06 8-28.51 8-29.36 29.36 Uusitalo Jyri
9. Kotro Tuomas 8-2.34 4-7.02 2-7.46 4-10.11 4-14.17 5-16.19 6-17.44 6-22.04 6-23.34 7-24.35 9-28.12 9-29.01 9-29.47 29.45 Kotro Tuomas
10. Anttolainen Aleksi 20-3.03 10-7.43 9-8.27 8-10.45 8-14.51 7-16.51 7-18.12 9-22.49 10-24.09 10-25.13 10-28.31 10-29.19 10-30.11 30.11 Anttolainen Aleksi
11. Räsänen Markus 31-3.20 13-7.59 13-8.48 13-11.15 11-15.23 9-17.29 9-18.53 10-22.57 13-24.47 13-25.40 11-29.02 11-29.53 11-30.41 30.42 Räsänen Markus
12. Parkkinen Ville 24-3.09 12-7.55 11-8.39 12-11.04 13-16.02 12-18.13 12-19.39 13-23.28 11-24.33 11-25.35 12-29.05 12-30.00 12-30.52 30.51 Parkkinen Ville
13. Närvä Tomi 23-3.06 21-8.34 19-9.23 18-12.07 17-16.33 15-18.22 14-19.55 12-23.19 11-24.33 11-25.35 13-29.28 13-30.24 13-31.17 31.19 Närvä Tomi
14. Halme Jussi-Elmeri 16-2.57 9-7.40 10-8.30 11-11.03 10-15.17 11-17.42 11-19.34 14-23.50 14-25.01 14-26.15 14-29.51 14-30.49 14-31.47 31.48 Halme Jussi-Elmeri
15. Huhtinen Olli 33-3.36 18-8.21 17-9.16 15-11.34 15-16.23 16-18.40 20-21.01 16-24.43 16-25.59 16-27.09 15-30.33 15-31.23 15-32.15 32.14 Huhtinen Olli
16. Sipponen Jere 18-3.00 11-7.53 16-9.02 16-11.40 19-16.35 17-18.52 17-20.31 17-24.47 18-26.11 18-27.30 16-30.46 16-31.36 16-32.26 32.27 Sipponen Jere
17. Vanhanen Konsta 14-2.54 15-8.08 14-8.55 14-11.28 16-16.32 18-18.54 16-20.24 15-24.38 15-25.54 15-27.05 17-30.52 17-31.51 17-32.50 32.50 Vanhanen Konsta
18. Sulkula Ilari 5-2.30 20-8.32 18-9.19 17-12.04 17-16.33 20-19.09 18-20.33 18-24.48 17-26.10 17-27.19 18-31.02 18-32.00 18-32.59 33.00 Sulkula Ilari
19. Virkki Vili 19-3.01 19-8.25 21-9.34 21-12.14 20-16.58 19-19.03 19-20.36 19-24.49 19-26.24 18-27.30 19-31.11 19-32.10 19-33.10 33.10 Virkki Vili
20. Vesanto Anssi 25-3.10 22-8.36 29-10.18 30-13.38 27-18.01 23-19.59 23-21.29 20-25.14 20-26.42 21-27.55 21-31.28 21-32.24 20-33.13 33.13 Vesanto Anssi
