SM-keskimatka (R1), 21.9.2013, Rasti E4, Äänekoski, Uurainen
IF Sibbo-Vargarna - BEL
H18K1 09.11 1911 100528 173925 Leeuws Evert 0
0
MS Parma - BLR
H21K4 09.42 1442 90224 145033 Tambasau Yury 0
0
SK Pohjantähti - CZE
H21K6 09.01 1601 101135 0 Panovec Jan 0
0
SK Pohjantähti - ESP
D21K2 09.31 2831 92821 51612 Cobo Caballero Alicia 0
0
Hiidenkiertäjät - EST
H20K2 09.05 1805 45145 44959 Laugesaar Tonis 0
H21K6 09.39 1639 45495 141237 Sild Lauri 0
H21K5 09.53 1553 94259 142192 Sild Timo 0
0
Helsingin Suunnistajat - EST
H21K2 09.16 1216 49397 183597 Tammemäe Timmo 0
0
Kangasala SK - EST
H21K4 09.39 1439 46224 41144 Heinmann Kristo 0
0
Vehkalahden Veikot - EST
H15K1 09.05 2405 49914 128764 Pais Märten 0
0
0
Alatornion Pirkat - FIN
H16K1 09.15 2115 26396 161538 Taulavuori Arttu 0
0
Angelniemen Ankkuri - FIN
D18K1 09.04 3204 98045 186654 Ahlfors Enni 0
H21K5 09.31 1531 10230 190982 Elo Markku 0
D18K1 09.11 3211 13443 90286 Emaldynova Lilia 0
D21K3 09.38 2938 2382 161556 Fincke Matleena 0
H21K3 09.38 1338 6453 193254 Hyvönen Pekka 0
D15K1 09.53 3653 10180 93084 Juva Jonna 0
D16K1 09.30 3430 30812 138985 Kaartinen Selja 0
H21K4 09.47 1447 12877 402831 Kari Tuomas 0
H20K1 09.35 1735 23045 179995 Kirmula Miika 0
D20K1 09.50 3050 25565 485566 Kivelä Sanni 0
D20K1 09.16 3016 16828 148686 Laakkio Emma 0
H15K2 09.33 2533 35511 184958 Laaksonen Arttu 0
H21K2 09.38 1238 2017 408345 Mattila Tomi 0
H21K4 09.46 1446 26271 43806 Mäkinen Vesa 0
H21K4 09.26 1426 90385 45344 Nummi Ilari 0
D15K1 09.26 3626 21295 169395 Reiman Aino 0
D18K1 09.20 3220 13444 99789 Reiman Anni 0
D15K2 09.38 3738 27256 196627 Rontu Nella 0
D21K3 09.51 2951 7249 130472 Saarimäki Heini 0
H21K6 09.52 1652 8892 169960 Sirén Mikko 0
D15K1 09.36 3636 35172 56537 Vuori Emilia 0
0
Anttolan Urheilijat - FIN
D20K1 09.41 3041 3814 483285 Haikonen Henna-Riikka 0
H21K3 09.40 1340 3848 177184 Hyyryläinen Juha 0
H21K4 09.28 1428 17563 402538 Korpinen Olli-Jussi 0
H21K5 09.24 1524 8026 167805 Manninen Heikki 0
H21K1 09.21 1121 6880 191007 Manninen Kalle 0
D20K1 09.33 3033 8754 159576 Pajunen Jenna 0
D21K1 09.35 2735 1669 99301 Pajunen Laura 0
H20K2 09.13 1813 32271 149073 Valjakka Vili 0
H21K4 09.34 1434 31562 156401 Väisänen Mikko 0
0
Akilles OK - FIN
H15K2 09.07 2507 35123 195011 Hurmerinta Fredrik 0
H21K6 09.06 1606 20510 184734 Lindahl Anders 0
H16K2 09.22 2322 10191 184954 Lindahl Jesper 0
0
Asikkalan Raikas - FIN
H15K1 09.17 2417 36828 154504 Hirvonen Joni 0
D21K1 09.57 2757 12519 412592 Kauppi Minna 0
H17K1 09.30 2030 28089 183524 Lindroth Joona 0
D21K2 09.10 2810 30554 186744 Salonen Kirsi 0
0
OK Botnia - FIN
H15K1 09.18 2418 28766 91794 Aurén Axel 0
D21K3 09.17 2917 15655 161087 Ekonoja Linda 0
H15K2 09.16 2516 28791 182718 Hansén Linus 0
D21K3 09.03 2903 26011 53617 Lövsund Anneli 0
D16K1 09.08 3408 26297 148881 Rönnqvist Fanny 0
D21K3 09.21 2921 15576 177327 Sundelin Ann-Sofie 0
H17K1 09.05 2005 14945 178079 Sågfors Arne 0
D20K1 09.32 3032 25274 88485 Sågfors Emilia 0
D16K2 09.11 3511 13108 88503 Åman Mathilda 0
0
IF Brahe - FIN
H21K4 09.40 1440 19816 175551 Brunell Filip 0
H21K3 09.27 1327 4399 186555 Järn Staffan 0
H21K2 09.25 1225 1936 144004 Åbacka Tommy 0
0
Mäntän Seudun Eräpirkat - FIN
H16K2 09.19 2319 32834 154798 Ylinen Juho 0
0
Espoon Akilles - FIN
D20K1 09.19 3019 17772 153085 Hanhijärvi Annukka 0
D15K1 09.45 3645 21784 186333 Hanhijärvi Leenukka 0
D20K1 09.29 3029 18003 153090 Hanhijärvi Marjukka 0
H17K1 09.33 2033 19306 153083 Hanhijärvi Petrus 0
0
Espoon Suunta - FIN
H21K4 09.02 1402 25873 83877 Hakala Henrikki 0
H15K2 09.30 2530 11642 131601 Heinaro Lauri 0
D21K1 09.30 2730 534 157466 Honkimaa Anni 0
H21K1 09.30 1130 4919 190558 Honkimaa Antti 0
D15K2 09.17 3717 3176 182637 Kaukonen Ella 0
D21K1 09.04 2704 14529 312827 Koistinen Marjo 0
H21K2 09.22 1222 25354 45312 Kokkila Ville 0
H16K1 09.12 2112 21882 58958 Larmala Niko 0
D15K1 09.44 3644 14655 169496 Mahlamäki Ella 0
H15K2 09.34 2534 11733 190466 Palmen Alvar 0
H21K3 09.13 1313 17261 43522 Palmen Henrik 0
H21K5 09.20 1520 13402 74875 Pernu Kimmo 0
H16K1 09.31 2131 29185 126352 Pernu Lari 0
H16K1 09.27 2127 29186 157459 Rauhala Juha 0
D15K2 09.27 3727 12285 183469 Ridanpää Iina 0
D16K1 09.32 3432 37480 412516 Ståhlberg Emilia 0
H16K2 09.06 2306 13184 135723 Vehmas Miika 0
H20K1 09.24 1724 7742 407058 Vesanto Anssi 0
0
IK Falken - FIN
H18K1 09.10 1910 2786 169393 Harald Joachim 0
H18K1 09.21 1921 9788 156757 Melin Christoffer 0
H15K1 09.20 2420 26972 156777 Stubb Hannes 0
D17K1 09.09 3309 24829 180306 Wärnman Jessica 0
0
IF Femman - FIN
D21K2 09.43 2843 22220 56926 Björkstrand Julia 0
D21K3 09.31 2931 22069 50473 Bäck Sabina 0
H21K3 09.37 1337 15688 167590 Bäckström Anders 0
D16K1 09.34 3434 24944 117065 Enlund Alexandra 0
H18K1 09.18 1918 11521 92962 Hakala Joakim 0
H21K3 09.43 1343 3507 188607 Hall Andreas 0
H21K2 09.30 1230 8648 181539 Hautala Jari 0
H15K1 09.41 2441 32375 110496 Holmback Hannes 0
D20K1 09.21 3021 3230 159558 Höstman Victoria 0
H21K4 09.11 1411 2648 159875 Jern Jens 0
H17K1 09.51 2051 11871 191146 Jern Jonas 0
H20K2 09.27 1827 22454 159790 Kronberg Christian 0
H20K1 09.25 1725 19965 80146 Lund Matias 0
D17K1 09.27 3327 11963 189957 Lövdal Elin 0
D20K1 09.12 3012 13767 93015 Nylund Elin 0
D15K1 09.12 3612 34653 138284 Smeds Matilda 0
H21K1 09.48 1148 15051 161113 Sund Otto 0
H21K1 09.42 1142 24151 184959 Sundelin Peter 0
D15K1 09.30 3630 34654 193583 Torrkulla Julia 0
H21K6 09.32 1632 15657 161069 Tunis Staffan 0
H20K1 09.13 1713 40108 88502 Åman Jonathan 0
0
Haukiputaan Heitto - FIN
D15K1 09.10 3610 28886 128909 Hakala Hanna 0
D16K2 09.09 3509 28965 152534 Jaatinen Milja 0
0
Hauhon Sisu - FIN
H21K5 09.30 1530 12574 159054 Ylitalo Aki 0
0
Hiisirasti - FIN
H21K3 09.32 1332 5758 154120 Asikainen Saku 0
D21K1 09.36 2736 28870 488065 Autio Päivi 0
H16K2 09.31 2331 38263 138361 Huila Joona 0
H18K1 09.28 1928 3459 58677 Juhala Riku 0
D16K1 09.35 3435 21255 80248 Koskinen Noora 0
H21K6 09.33 1633 10795 65780 Koskinen Roope 0
D21K3 09.13 2913 10719 155986 Laakso Sanna 0
H21K6 09.14 1614 16293 156533 Mikkola Timo 0
H21K4 09.45 1445 23456 83465 Pohjala Johannes 0
D17K1 09.22 3322 27996 82896 Pöyhönen Saina 0
D21K1 09.16 2716 23542 133841 Sabel Jenni 0
H21K3 09.36 1336 20541 87540 Sabel Ville 0
H21K4 09.30 1430 5285 156537 Tommila Juha 0
H21K3 09.48 1348 3089 157580 Väisänen Henrik 0
0
Hiidenkiertäjät - FIN
H21K3 09.46 1346 2801 196619 Kivelä Matti 0
H21K3 09.44 1344 2736 413120 Koistinen Olli-Pekka 0
D21K2 09.38 2838 12788 154767 Laakso Niina 0
H15K2 09.44 2544 36749 161521 Lahtinen Vesa 0
H21K1 09.39 1139 12014 159115 Laine Tuomo 0
D21K2 09.41 2841 34145 173815 Leijola Laura 0
H21K5 09.33 1533 5345 192313 Liukkonen Kalle 0
H21K4 09.43 1443 3403 156042 Liukkonen Oskari 0
H21K3 09.35 1335 20302 191408 Loukkalahti Marko 0
H20K1 09.31 1731 16822 159994 Loukkalahti Otto 0
H21K6 09.31 1631 32047 157973 Luoma Ville 0
H21K5 09.16 1516 47656 174759 Novikov Leonid 0
D21K2 09.55 2855 3374 186751 Närhi Anna 0
H20K2 09.26 1826 20498 183010 Närvä Tomi 0
H21K4 09.49 1449 19569 112540 Patana Mikko 0
D21K1 09.45 2745 33016 181537 Porkka Paula 0
H16K1 09.34 2134 3628 157565 Puputti Tuomas 0
H21K5 09.37 1537 6616 90789 Saarinen Jarkko 0
H21K1 09.44 1144 3551 147177 Sorsa Perttu 0
D15K1 09.58 3658 20077 134920 Sundman Josefina 0
H17K1 09.52 2052 11599 191092 Suominen Eemeli 0
D15K2 09.32 3732 21234 152450 Suominen Sohvi 0
H16K2 09.36 2336 25541 152020 Tulonen Benjamin 0
D15K2 09.30 3730 25544 153197 Tulonen Jenna 0
0
Hinnerjoen Yritys - FIN
H21K3 09.01 1301 94447 158780 Korkka Henri 0
0
Hämeenlinnan Suunnistajat - FIN
D15K1 09.24 3624 36909 182845 Avelin Melina 0
H16K2 09.23 2323 12426 138278 Elovaara Juho 0
D16K2 09.07 3507 19280 180722 Heikkilä Milja 0
D21K3 09.12 2912 19562 192051 Jokinen Emmi 0
H16K1 09.07 2107 19399 185156 Kivikko Antti 0
D15K1 09.11 3611 19405 185168 Kivikko Jenni 0
H17K1 09.34 2034 20481 161096 Kommio Jere 0
D15K1 09.33 3633 10076 179762 Lehtinen Jenna 0
D15K1 09.08 3608 10546 179724 Leipijärvi Jenna 0
H17K1 09.22 2022 10432 145993 Leipijärvi Joona 0
H20K2 09.16 1816 7281 409480 Meriläinen Ari 0
H20K1 09.09 1709 3918 99618 Mäkelä Atte 0
D21K1 09.26 2726 37979 483889 Niittymäki Johanna 0
H18K1 09.04 1904 7185 83452 Paloposki Pyry-Santeri 0
H16K1 09.10 2110 12148 177081 Penttilä Eero 0
D16K1 09.22 3422 7971 126351 Prittinen Aino 0
H20K1 09.16 1716 4481 158515 Virkki Vili 0
D16K1 09.09 3409 20857 191009 Virtanen Anna 0
0
Helsingin Suunnistajat - FIN
D16K1 09.12 3412 27657 194142 Aaltonen Katariina 0
H20K1 09.03 1703 4422 402693 Aaltonen Lassi 0
H21K3 09.29 1329 18552 409769 Haarlaa Tapio 0
D21K2 09.34 2834 34316 47892 Haarlaa Tiina 0
H21K5 09.49 1549 7246 179277 Heinaro Einari 0
D16K1 09.26 3426 23936 170580 Heiskanen Iida 0
H16K2 09.18 2318 7125 99739 Hietaoja Atte 0
D20K1 09.47 3047 16300 148323 Hietaoja Essi 0
D21K3 09.02 2902 25369 192381 Hietaoja Nelli 0
D17K1 09.07 3307 12286 168051 Juppo Mona 0
H18K1 09.50 1950 13087 183453 Kangas Veli 0
D21K2 09.09 2809 20940 182812 Kauppila Terhi 0
D21K3 09.25 2925 4591 411866 Kiiski Johanna 0
H17K1 09.36 2036 29540 188596 Kulagin Artur 0
D16K2 09.21 3521 23940 188526 Kuronen Anna 0
H20K1 09.12 1712 18942 159462 Lahtinen Atte 0
D21K1 09.14 2714 19564 183654 Lahtinen Katja 0
D16K1 09.21 3421 22488 170115 Lahtinen Krista 0
D20K1 09.30 3030 7437 153720 Lammi Elina 0
H20K2 09.07 1807 9312 56841 Lammi Pekka 0
H15K2 09.42 2542 21925 188479 Lampinen Juuso 0
D21K2 09.14 2814 6163 189303 Lampinen Kristiina 0
H18K1 09.39 1939 6216 159159 Lampinen Ville 0
H16K1 09.16 2116 7428 165821 Louhi Johannes 0
H17K1 09.01 2001 26775 171938 Malmi Joona 0
D15K1 09.39 3639 23139 180309 Matilainen Annika 0
D17K1 09.40 3340 7603 169168 Matilainen Helena 0
D21K1 09.18 2718 19887 175553 Matilainen Mirja 0
D21K2 09.28 2828 6601 191149 Mattila Milla 0
D21K3 09.26 2926 2681 186455 Meriläinen Eija 0
H16K2 09.20 2320 12685 181342 Niemi Kasperi 0
H15K2 09.36 2536 26301 192220 Niemi Topias 0
H20K2 09.21 1821 9025 179767 Oksanen Tommi 0
D18K1 09.34 3234 7782 185354 Otsamo Pihla 0
H15K1 09.49 2449 22463 175644 Otsamo Veeti 0
D16K1 09.16 3416 10570 412596 Pöllänen Elsi 0
D15K2 09.55 3755 25868 153282 Roininen Essi 0
H18K1 09.32 1932 25915 155549 Roininen Lauri 0
H16K1 09.36 2136 508 180631 Salmenkylä Anton 0
D21K2 09.15 2815 6530 74593 Salminen Henna 0
D16K1 09.17 3417 20764 65754 Salonen Inka 0
H15K1 09.16 2416 21260 65797 Salonen Matias 0
D20K1 09.15 3015 3542 182880 Silvonen Vilmalotta 0
H18K1 09.49 1949 21567 151256 Syrjäläinen Arttu 0
H21K2 09.05 1205 7342 180743 Syrjäläinen Janne 0
H16K1 09.37 2137 22134 185206 Syrjäläinen Topi 0
H21K1 09.18 1118 49375 183737 Tammemäe Lauri 0
H20K2 09.18 1818 11927 180113 Tupitsa Juuso 0
H20K1 09.28 1728 9668 184976 Valtonen Luukas 0
D21K1 09.08 2708 6661 312903 Åkermarck-Mähönen Ramona 0
0
Hyvinkään Rasti - FIN
D15K2 09.33 3733 14323 152076 Friman Ronja 0
H16K1 09.17 2117 6066 185207 Jumppanen Oskari 0
H21K5 09.09 1509 14487 42038 Karetjoki Jouni 0
H16K2 09.14 2314 35816 183376 Kivinen Vinsci 0
D15K2 09.53 3753 6032 185214 Norrbacka Sanni 0
D21K2 09.19 2819 12560 193650 Partanen Paula 0
H21K3 09.18 1318 27801 413232 Partanen Tapani 0
H16K1 09.13 2113 15105 193670 Puolakanaho Sakari 0
H15K1 09.26 2426 35096 142992 Tiljander Ville 0
D16K1 09.01 3401 4013 152453 Turpiainen Henna 0
0
Itä-Hämeen Rasti - FIN
H21K5 09.06 1506 25309 401939 Lahtinen Jari 0
H21K1 09.24 1124 23525 159587 Lahtinen Tuomo 0
H21K2 09.19 1219 8932 172779 Sankari Matias 0
0
Iin Yritys - FIN
D15K1 09.17 3617 32302 129946 Juntunen Johanna 0
0
Iisalmen Visa - FIN
D15K2 09.34 3734 10337 154916 Tanskanen Anni 0
0
Ikaalisten Nouseva-Voima - FIN
H21K1 09.25 1125 9506 184146 Alppi Antti 0
H21K2 09.26 1226 14539 169059 Knuuttila Mikko 0
D16K2 09.26 3526 21818 195226 Oksanen Maiju 0
H21K2 09.41 1241 3117 193533 Taanila Henri 0
H21K1 09.54 1154 28911 412830 Taanila Vesa 0
H21K5 09.46 1546 11052 54053 Tsvetkov Dmitry 0
D15K2 09.03 3703 22902 58578 Vehkalahti Jenny 0
0
Itä-Päijänteen Rasti - FIN
H20K1 09.11 1711 13136 83884 Peltonen Topias 0
0
Joutsenon Kullervo - FIN
H21K6 09.09 1609 90360 161059 Kansonen Jari 0
H21K1 09.27 1127 28309 190473 Pellinen Teppo 0
H21K2 09.08 1208 21766 157275 Seppänen Atte 0
0
Jämsän Retki-Veikot - FIN
H16K1 09.20 2120 27386 411092 Ilmonen Aleksi 0
H21K1 09.36 1136 11078 154035 Kaivosaari Antti 0
D20K1 09.20 3020 15938 93829 Kerkkonen Anna 0
H21K6 09.22 1622 22070 413374 Kärkkäinen Matti 0
D20K1 09.06 3006 8843 81679 Närhi Minna 0
D21K2 09.56 2856 30058 183735 Rantanen Merja 0
D21K2 09.04 2804 12647 401063 Tarkiainen Tia 0
H21K5 09.13 1513 10091 40860 Vertainen Jukka 0
0
Kangasniemen Kalske - FIN
H21K2 09.03 1203 14472 91751 Kohvakka Hannu 0
H20K1 09.06 1706 16585 158747 Kohvakka Heikki 0
D20K1 09.48 3048 15880 40980 Valkonen Oona 0
D21K2 09.18 2818 25580 40982 Valkonen Outi 0
D18K1 09.30 3230 18151 413138 Valkonen Viivi 0
0
Kangasala SK - FIN
H15K2 09.25 2525 27693 157935 Ahola Erik 0
H15K2 09.46 2546 26174 181191 Ahola Mikko 0
H21K2 09.45 1245 22257 186468 Ahonen Jere 0
D15K1 09.57 3657 10668 186661 Annala Vilma 0
H15K1 09.08 2408 27952 411074 Hakola Matti 0
H18K1 09.13 1913 12663 410892 Heikkilä Ville 0
H21K2 09.18 1218 12908 159899 Heiskanen Oskari 0
H15K2 09.32 2532 27975 146257 Joutsensaari Jeremias 0
H20K2 09.34 1834 16897 180250 Kannus Kristian 0
H15K1 09.21 2421 27876 49097 Kemppi Mikko 0
D15K2 09.52 3752 37171 150697 Kontkanen Ronja 0
D18K1 09.21 3221 16970 480675 Kotkajuuri Anna 0
H18K1 09.30 1930 12995 185158 Lahti Lasse-Pekka 0
D16K2 09.19 3519 11048 83858 Lehtola Moona 0
H21K1 09.43 1143 8215 180861 Lehtola Samu 0
D21K2 09.26 2826 16891 117216 Ojanen Maija 0
D21K2 09.53 2853 15530 183993 Ojanen Outi 0
D21K1 09.44 2744 24503 159052 Palm Laura 0
D21K1 09.38 2738 20058 161618 Pietilä-Annala Jaana 0
D15K2 09.22 3722 29146 188577 Piippo Eveliina 0
D17K1 09.35 3335 10615 157273 Rajamäki Netta 0
H20K2 09.20 1820 16675 152334 Rantala Antti 0
D15K1 09.32 3632 36737 153180 Rautakorpi Miina 0
D15K2 09.56 3756 28526 183603 Rintanen Heini 0
D21K3 09.30 2930 5028 48083 Rintanen Mari 0
H20K2 09.32 1832 10610 93639 Sainio Santeri 0
H17K1 09.20 2020 10609 156588 Sainio Tuomas 0
H21K5 09.11 1511 31783 170372 Samposalo Kai 0
H21K3 09.31 1331 3549 173679 Sorsa Lauri 0
H21K6 09.29 1629 19498 410773 Teittinen Panu 0
H16K2 09.38 2338 26296 184953 Toivonen Eevert 0
0
Kankaanpään Suunnistajat - FIN
D17K1 09.19 3319 10419 170465 Mikkola Heidi 0
H15K2 09.08 2508 34633 194119 Tuominen Juho 0
H21K6 09.07 1607 15979 117919 Vaara Santeri 0
0
Karkki-Rasti - FIN
D15K2 09.26 3726 12605 177095 Himilä Julia 0
0
Karjaan Ura - FIN
H18K1 09.25 1925 1390 161670 Lehto Elias 0
H17K1 09.39 2039 1393 161639 Lehto Linus 0
H21K2 09.21 1221 32269 402245 Lehto Milko 0
0
Kajaanin Suunnistajat - FIN
D15K2 09.11 3711 12686 128806 Haikola Maaria 0
D15K2 09.19 3719 30861 191988 Haverinen Riikka 0
H15K2 09.43 2543 34496 155010 Härkönen Tommi 0
D21K3 09.14 2914 27623 190872 Moilanen Anna 0
D15K1 09.02 3602 96243 181488 Niemi Maria 0
0
Kalvolan Keihäs - FIN
D15K2 09.15 3715 7283 196615 Aumo Katariina 0
H16K1 09.09 2109 3763 185140 Johansson Viljo 0
0
Keminmaan Urheilijat - FIN
H21K6 09.21 1621 35370 157585 Saarela Ville-Petteri 0
0
Keravan Urheilijat - FIN
H21K4 09.05 1405 533 410708 Hakuli Kari 0
H15K2 09.45 2545 35734 143943 Hakuli Tommi 0
H21K1 09.05 1105 26835 51300 Heinonen Markku 0
0
Keuruun Kisailijat - FIN
D21K2 09.51 2851 24089 80984 Anttonen Sari 0
H15K1 09.09 2409 7110 156095 Inkilä Reetu 0
H21K3 09.04 1304 6212 124194 Kajarinne Petri 0
D21K1 09.34 2734 3063 178118 Leppäsalmi Milka 0
D21K2 09.37 2837 25838 84608 Mörsky Sonja 0
D20K1 09.02 3002 28747 154483 Pusa Sanna 0
H21K6 09.08 1608 30197 152992 Virkki Janne 0
0
Kuusamon Erä-Veikot - FIN
H16K2 09.04 2304 11356 74853 Aikio Elmeri 0
H20K2 09.25 1825 7318 161076 Aikio Santeri 0
H18K1 09.19 1919 8948 190615 Aikio Severi 0
H17K1 09.12 2012 21646 166686 Ervasti Samuli 0
D18K1 09.01 3201 11737 106518 Ervasti Sofia 0
D21K3 09.06 2906 2015 154571 Heikkinen Annemari 0
D21K1 09.01 2701 17416 87905 Pitkänen Sanna 0
H20K1 09.10 1710 19671 159591 Tauriainen Teemu 0
0
Korven Honka - FIN
H21K2 09.01 1201 4087 54032 Lehtonen Olli 0
0
Koovee - FIN
D16K2 09.02 3502 10953 169376 Ahonen Noora 0
D16K1 09.06 3406 10925 183464 Ala-Mäyry Pirjo 0
H21K5 09.54 1554 10055 144906 Anjala Topi 0
H20K2 09.10 1810 15977 89220 Annila Henri 0
H21K3 09.28 1328 5240 59453 Annila Petri 0
D21K3 09.50 2950 22951 488070 Anttila Liisa 0
H21K1 09.35 1135 10153 413303 Arvola Miika 0
H21K2 09.31 1231 14920 150572 Heinonen Jouni 0
H21K6 09.45 1645 1129 152119 Hirvikallio Joni 0
D18K1 09.07 3207 15983 137905 Huttunen Petra 0
H21K4 09.37 1437 14498 410721 Itävuo Pekka 0
H21K5 09.08 1508 5982 191767 Järvinen Miika 0
D21K2 09.30 2830 10195 89139 Kanko Miina 0
D18K1 09.08 3208 19413 157463 Kanko Ruut 0
H16K1 09.18 2118 27733 185030 Ketola Akseli 0
H15K2 09.26 2526 27773 148704 Ketola Lauri 0
H15K2 09.29 2529 29038 183384 Konttila Eemi 0
H17K1 09.48 2048 14754 156440 Laitinen Justus 0
H21K5 09.32 1532 16862 161815 Mamia Tero 0
H21K5 09.50 1550 3998 182262 Myllärinen Jani 0
D21K2 09.42 2842 22936 191537 Niittynen Marjo 0
D21K2 09.48 2848 24500 184960 Niittynen Miia 0
D21K3 09.37 2937 13319 141811 Paunonen Tuuli 0
H15K1 09.43 2443 10081 156344 Puranen Konsta 0
D20K1 09.44 3044 14070 112516 Saarinen Henna 0
D21K2 09.08 2808 34250 115014 Saarinen Minna 0
D15K2 09.35 3735 27826 186792 Skog Ella 0
D20K1 09.45 3045 23583 409143 Skog Henna 0
H16K1 09.29 2129 23587 186447 Skog Jaakko 0
D15K1 09.13 3613 27751 126495 Suojanen Susanna 0
D21K1 09.41 2741 16179 409362 Taini Mia 0
D16K2 09.29 3529 16830 152544 Taubert Iiris 0
H21K5 09.35 1535 9119 74160 Tiainen Topias 0
D21K3 09.54 2954 3014 180457 Uotila Ulrika 0
D18K1 09.24 3224 21605 169522 Uusitalo Amanda 0
H16K2 09.29 2329 3146 128100 Valkamo Severi 0
H21K3 09.24 1324 20436 50000 Westerlund Juho 0
H15K1 09.24 2424 17477 177000 Westerlund Otso 0
0
Kortesjärven Järvi-Veikot - FIN
D18K1 09.10 3210 9709 90160 Ylikoski Taru 0
0
Kokkolan Suunnistajat - FIN
D21K3 09.29 2929 4850 413262 Hongell Mia-Riitta 0
H21K4 09.31 1431 31499 401394 Hongell Timo 0
D18K1 09.12 3212 27493 116772 Hämäläinen Roosa 0
H15K2 09.40 2540 30737 190689 Koivumäki Lauri 0
H21K1 09.16 1116 15227 52738 Kukkola Mikko 0
H15K2 09.22 2522 29361 131598 Poutanen Mikko 0
H15K1 09.07 2407 26946 192010 Rantala Peetu 0
D20K1 09.40 3040 17230 182296 Saarela Ruska 0
H21K5 09.22 1522 35499 48227 Saarela Ville 0
H20K2 09.19 1819 9371 183466 Viitasaari Toni-Antti 0
0
Kaustisen Pohjan-Veikot - FIN
H21K6 09.34 1634 17704 117323 Löfbacka Sami 0
H15K2 09.28 2528 27524 177310 Pajukangas Mikko 0
0
Kalevan Rasti - FIN
H21K4 09.50 1450 25247 183849 Airila Hannu 0
H21K1 09.53 1153 33207 152451 Asikainen Aaro 0
H21K3 09.53 1353 14570 154579 Fincke Simo-Pekka 0
H21K6 09.50 1650 9546 146649 Gueorgiou Thierry 0
H21K1 09.47 1147 26191 408008 Heinonen Mikko 0
H21K6 09.38 1638 37799 312834 Hernelahti Miika 0
H21K2 09.50 1250 26783 155093 Huovila Jarkko 0
H18K1 09.02 1902 10175 159579 Hyytiäinen Henry 0
D21K2 09.36 2836 1000 153194 Höglund Henna 0
H21K3 09.49 1349 27138 195281 Metsälä Juuso 0
H21K5 09.44 1544 807 100779 Mähönen Timo 0
H18K1 09.14 1914 14481 161078 Niiranen Arto 0
H21K2 09.53 1253 38804 173383 Pajunen Jere 0
H21K6 09.37 1637 14936 409498 Rantala Kalle 0
D18K1 09.31 3231 1485 189945 Rautasalo Essi 0
H18K1 09.43 1943 17516 140801 Silvennoinen Santeri 0
D21K3 09.32 2932 17115 161534 Silvennoinen Tarja 0
H21K4 09.10 1410 25925 483864 Tonder Jarmo 0
D21K1 09.48 2748 6333 194152 Väänänen Mari 0
0
IK Kronan - FIN
D16K2 09.31 3531 29367 146868 Myrskog Ellen 0
D15K1 09.41 3641 29377 49134 Myrskog Linnea 0
D17K1 09.25 3325 2761 95995 Strandvall Alexandra 0
0
Kouvolan Suunnistajat - FIN
D18K1 09.28 3228 11499 154653 Espo Maria 0
D21K2 09.11 2811 20595 177344 Hasu Eveliina 0
D18K1 09.29 3229 14272 177007 Hietanen Pinja 0
D17K1 09.38 3338 9352 129269 Hyyrynen Noora 0
H17K1 09.47 2047 10380 142135 Irtola Miika 0
H21K4 09.24 1424 21923 411067 Jokiranta Mika 0
H21K2 09.12 1212 5407 410693 Kohvakka Ilkka 0
H21K3 09.22 1322 16886 195306 Laine Miika 0
H21K1 09.09 1109 5631 125242 Matikainen Juho 0
H17K1 09.04 2004 37591 159195 Pietikäinen Sauli 0
H15K2 09.21 2521 29578 407174 Pätäri Valtteri 0
H15K1 09.28 2428 29577 410953 Pätäri Viljami 0
H21K3 09.03 1303 21938 312780 Sihvola Eerik 0
D21K1 09.10 2710 25733 177517 Suutari Säde 0
H21K2 09.37 1237 22716 182952 Tani Jukka 0
D20K1 09.14 3014 15779 88543 Tani Leena 0
H15K1 09.30 2430 28461 180097 Toivanen Elmeri 0
H16K1 09.35 2135 27380 179623 Tynys Joona 0
D21K3 09.33 2933 23847 190593 Vanhalakka Katja 0
H21K6 09.23 1623 25071 177173 Väisänen Patrik 0
D21K1 09.28 2728 12641 142606 Vääränen Sari 0
0
Kuopion Suunnistajat - FIN
D15K2 09.29 3729 32380 128773 Kirvesmies Annika 0
D21K3 09.27 2927 1467 177797 Korhonen Miitu 0
H20K1 09.26 1726 1845 136764 Kukkonen Janne 0
H16K2 09.12 2312 39233 177824 Laukkanen Anton 0
D15K2 09.05 3705 16054 137497 Leppävuori Hanna 0
D16K1 09.23 3423 39238 159225 Nygård Marikki 0
D15K2 09.57 3757 27442 177659 Räsänen Johanna 0
H20K1 09.29 1729 26532 159986 Räsänen Markus 0
D15K2 09.44 3744 21479 191093 Sopo Annika 0
D20K1 09.38 3038 15972 181526 Suhonen Anniina 0
H20K1 09.23 1723 10284 190735 Tuovinen Aleksi 0
D15K1 09.05 3605 31706 411561 Vehmas Ella 0
0
Kuhmon Peurat - FIN
H17K1 09.07 2007 13494 156803 Juntunen Jukka-Pekka 0
D15K2 09.01 3701 12179 142476 Kyllönen Saini 0
0
Kyrös-Rasti - FIN
D18K1 09.02 3202 16093 167519 Linnainmaa Eeva 0
H16K2 09.09 2309 6365 192678 Mattila Aleksi 0
H17K1 09.11 2011 23381 166282 Niinimäki Rasmus 0
D15K2 09.13 3713 23353 154742 Paavola Tiina 0
H16K2 09.05 2305 13490 183378 Suonurmi Vesa 0
D21K1 09.03 2703 163 58970 Tuomisto Elisa 0
0
Kymin Suunnistajat - FIN
