SM-keskimatka (R1), 21.9.2013, Rasti E4, Äänekoski, Uurainen

H21K1 H21K2 H21K3 H21K4 H21K5 H21K6 H20K1 H20K2 H18K1 H17K1 H16K1 H16K2 H15K1 H15K2 D21K1 D21K2 D21K3 D20K1 D18K1 D17K1 D16K1 D16K2 D15K1 D15K2

H21K1



1101  09.01         41495       0  Jubelis Andris               Lapuan Virkiä
1102  09.02         25599   47609  Martikainen Riku             Suunta Jyväskylä
1103  09.03         30408   82631  Hämynen Timo                 Äänekosken Sarjakuvaseura
1104  09.04         26944  126971  Lyytikäinen Petri            Lappeen Riento
1105  09.05         26835   51300  Heinonen Markku              Keravan Urheilijat
1106  09.06         13181  183517  Järvinen Jari                Vaajakosken Terä
1107  09.07         34721  180441  Lahdenperä Matti             Lappeen Riento
1108  09.08          2911  170118  Runtti Janne                 Vesaisen Pojat
1109  09.09          5631  125242  Matikainen Juho              Kouvolan Suunnistajat
1110  09.10         32000   45464  Ruohola Risto                MS Parma
1111  09.11          9482  151459  Salminen Joonas              Valkeakosken Haka
1112  09.12          5448  189894  Partanen Juho                Suunta Jyväskylä
1113  09.13         15282  122766  Kainu Markus                 Vetelin Urheilijat
1114  09.14          1165  190340  Kaario Kimmo                 Vaajakosken Terä
1115  09.15           842   99305  Kaskinen Kare                Ulvilan Ura
1116  09.16         15227   52738  Kukkola Mikko                Kokkolan Suunnistajat
1117  09.17         15484  159963  Hirvonen Olli-Petteri        Rastivarsat
1118  09.18         49375  183737  Tammemäe Lauri               Helsingin Suunnistajat
1119  09.19          2807  166412  Summanen Eetu                Rajamäen Rykmentti
1120  09.20         23535   99368  Turunen Simo                 SK Vuoksi
1121  09.21          6880  191007  Manninen Kalle               Anttolan Urheilijat
1122  09.22         25333  480682  Mansner Victor               IF Sibbo-Vargarna
1123  09.23         24138  177225  Ståhl Markus                 IF Sibbo-Vargarna
1124  09.24         23525  159587  Lahtinen Tuomo               Itä-Hämeen Rasti
1125  09.25          9506  184146  Alppi Antti                  Ikaalisten Nouseva-Voima
1126  09.26         25798   46931  Rautanen Mika                Tuupovaaran Sepot
1127  09.27         28309  190473  Pellinen Teppo               Joutsenon Kullervo
1128  09.28         31166  179659  Maajärvi Matti               Lappeen Riento
1129  09.29         30914  153110  Uitto Ville                  Rasti-Kurikka
1130  09.30          4919  190558  Honkimaa Antti               Espoon Suunta
1131  09.31         22116  408206  Ikäheimonen Jari             Turun Metsänkävijät
1132  09.32          2749  180738  Vainio Eero-Matti            MS Parma
1133  09.33         32459  166134  Lassila Juha                 Vetelin Urheilijat
1134  09.34         35183  154881  Iivari Antti                 Rasti-Kurikka
1135  09.35         10153  413303  Arvola Miika                 Koovee
1136  09.36         11078  154035  Kaivosaari Antti             Jämsän Retki-Veikot
1137  09.37          7847  185243  Blomster Daniel              IF Sibbo-Vargarna
1138  09.38         35714  190792  Uusimäki Tommi               Pellon Ponsi
1139  09.39         12014  159115  Laine Tuomo                  Hiidenkiertäjät
1140  09.40         18138  107254  Liuha Jarkko                 Vehkalahden Veikot
1141  09.41         15062   59831  Kivelä Mikko                 Ylistaron Kilpa-Veljet
1142  09.42         24151  184959  Sundelin Peter               IF Femman
1143  09.43          8215  180861  Lehtola Samu                 Kangasala SK
1144  09.44          3551  147177  Sorsa Perttu                 Hiidenkiertäjät
1145  09.45          8542  408049  Mjösund Asgeir               MS Parma
1146  09.46         10492  488045  Kautto Lasse                 Vaajakosken Terä
1147  09.47         26191  408008  Heinonen Mikko               Kalevan Rasti
1148  09.48         15051  161113  Sund Otto                    IF Femman
1149  09.49         19891   79386  Salmenoja Samuli             MS Parma
1150  09.50         25952  180702  Penttinen Topi               OK Orient
1151  09.51          1079  174616  Kymäläinen Severi            Tampereen Pyrintö
1152  09.52         13310  186708  Lehto Jonne                  Vehkalahden Veikot
1153  09.53         33207  152451  Asikainen Aaro               Kalevan Rasti
1154  09.54         28911  412830  Taanila Vesa                 Ikaalisten Nouseva-Voima
1155  09.55         22896  189782  Lakanen Jani                 Vaajakosken Terä

H21K1 H21K2 H21K3 H21K4 H21K5 H21K6 H20K1 H20K2 H18K1 H17K1 H16K1 H16K2 H15K1 H15K2 D21K1 D21K2 D21K3 D20K1 D18K1 D17K1 D16K1 D16K2 D15K1 D15K2

H21K2



1201  09.01          4087   54032  Lehtonen Olli                Korven Honka
1202  09.02          5430  166474  Kivelä Raine                 Saarijärven Pullistus
1203  09.03         14472   91751  Kohvakka Hannu               Kangasniemen Kalske
1204  09.04          3472  411781  Wickholm Roy                 OK Raseborg
1205  09.05          7342  180743  Syrjäläinen Janne            Helsingin Suunnistajat
1206  09.06         21970  153002  Kokkinen Kari                Perttelin Peikot
1207  09.07         14649  183759  Hirvonen Kimmo               Lahden Suunnistajat-37
1208  09.08         21766  157275  Seppänen Atte                Joutsenon Kullervo
1209  09.09         22604  110873  Molnar Geza                  Lahden Suunnistajat-37
1210  09.10          5587  411117  Mikkolainen Juha             Valkeakosken Haka
1211  09.11         94305  169996  Alonen Matti                 Suunta Jyväskylä
1212  09.12          5407  410693  Kohvakka Ilkka               Kouvolan Suunnistajat
1213  09.13         11096  410728  Smeds Kenneth                Närpes OK
1214  09.14         25357  153503  Truhponen Mikko              Saarijärven Pullistus
1215  09.15         30912  183311  Korkeakangas Antti           Rasti-Jussit
1216  09.16         49397  183597  Tammemäe Timmo               Helsingin Suunnistajat
1217  09.17         17705  130221  Haapalehto Tuomas            Vetelin Urheilijat
1218  09.18         12908  159899  Heiskanen Oskari             Kangasala SK
1219  09.19          8932  172779  Sankari Matias               Itä-Hämeen Rasti
1220  09.20         31061  112461  Välikorpi Jari               Rasti-Kurikka
1221  09.21         32269  402245  Lehto Milko                  Karjaan Ura
1222  09.22         25354   45312  Kokkila Ville                Espoon Suunta
1223  09.23          8595   40452  Lapila Pekka                 MS Parma
1224  09.24         14005  122638  Viholainen Joona             Suunta Jyväskylä
1225  09.25          1936  144004  Åbacka Tommy                 IF Brahe
1226  09.26         14539  169059  Knuuttila Mikko              Ikaalisten Nouseva-Voima
1227  09.27         17757  169100  Mattila Aleksi               Lynx
1228  09.28         35129  193907  Ahola Mika                   Navi
1229  09.29         23901  409144  Kosola Ville                 SK Pohjantähti
1230  09.30          8648  181539  Hautala Jari                 IF Femman
1231  09.31         14920  150572  Heinonen Jouni               Koovee
1232  09.32         48640  131817  Chegarovskiy Mikhail         IF Sibbo-Vargarna
1233  09.33          3660  128107  Mäkinen Tapani               Mäntsälän Urheilijat
1234  09.34         14506   93076  Joensuu Ari-Pekka            Lapuan Virkiä
1235  09.35         21076   93128  Saikko Ville                 Lappeen Riento
1236  09.36         24863  181841  Kalve Henri                  Paimion Rasti
1237  09.37         22716  182952  Tani Jukka                   Kouvolan Suunnistajat
1238  09.38          2017  408345  Mattila Tomi                 Angelniemen Ankkuri
1239  09.39         10030   48055  Lindeqvist Juuso             Paimion Rasti
1240  09.40         92249   56469  Morrison Ross                Rajamäen Rykmentti
1241  09.41          3117  193533  Taanila Henri                Ikaalisten Nouseva-Voima
1242  09.42          7840   56760  Huhtinen Mikko               Turun Suunnistajat
1243  09.43          2087  159883  Grishman Denis               Rasti-Kurikka
1244  09.44          1821  190745  Suonpää Lasse                MS Parma
1245  09.45         22257  186468  Ahonen Jere                  Kangasala SK
1246  09.46         29581  483869  Wickholm Jörgen              Rajamäen Rykmentti
1247  09.47         35650   65793  Detkov Sergei                Hiisirasti
1248  09.48         23302  412537  Kahelin Jouni                Vaajakosken Terä
1249  09.49         14018  157527  Laukkarinen Jesse            Rajamäen Rykmentti
1250  09.50         26783  155093  Huovila Jarkko               Kalevan Rasti
1251  09.51         32609  411946  Oikarinen Lauri              Pellon Ponsi
1252  09.52         26088  312818  Föhr Tero                    Vehkalahden Veikot
1253  09.53         38804  173383  Pajunen Jere                 Kalevan Rasti
1254  09.54         11703  409490  Boström Mårten               Lynx

H21K1 H21K2 H21K3 H21K4 H21K5 H21K6 H20K1 H20K2 H18K1 H17K1 H16K1 H16K2 H15K1 H15K2 D21K1 D21K2 D21K3 D20K1 D18K1 D17K1 D16K1 D16K2 D15K1 D15K2

H21K3



1301  09.01         94447  158780  Korkka Henri                 Hinnerjoen Yritys
1302  09.02         98717  167173  Tikhonov Gleb                Turun Metsänkävijät
1303  09.03         21938  312780  Sihvola Eerik                Kouvolan Suunnistajat
1304  09.04          6212  124194  Kajarinne Petri              Keuruun Kisailijat
1305  09.05         26485  170330  Krats Henri                  Suunta Jyväskylä
1306  09.06         22150  125498  Lassila Hannu                Tuupovaaran Sepot
1307  09.07         24725  183608  Meriheinä Ulf                IF Sibbo-Vargarna
1308  09.08         38188  176990  Lehtimäki Harri              Reilut Miehet Havumetsien
1309  09.09          9863   82692  Kontoniemi Henri             Tampereen Pyrintö
1310  09.10         12180   43641  Ekström Thomas               MS Parma
1311  09.11         91349  183160  Silvasti Heikki              Muuramen Rasti
1312  09.12         15346   46644  Hirvikallio Petri            Luumäen Rasti
1313  09.13         17261   43522  Palmen Henrik                Espoon Suunta
1314  09.14         28952  161868  Ray Tomas                    OK77
1315  09.15          1316  193910  Mäkäläinen Jyri              Siilin Rasti
1316  09.16          6190  110405  Moisio Petri                 Saarijärven Pullistus
1317  09.17         31214  411402  Ekonoja Antti                Pellon Ponsi
1318  09.18         27801  413232  Partanen Tapani              Hyvinkään Rasti
1319  09.19         25807  485692  Hämälistö Sami               Turun Metsänkävijät
1320  09.20         22913   56778  Ahola Janne                  Navi
1321  09.21         33582  401687  Kujala Rainer                Lynx
1322  09.22         16886  195306  Laine Miika                  Kouvolan Suunnistajat
1323  09.23          7272  161554  Seppälä Otso                 Rajamäen Rykmentti
1324  09.24         20436   50000  Westerlund Juho              Koovee
1325  09.25         32873  190552  Vartiainen Juha              Oriveden Ponnistus
1326  09.26         16035  158774  Pohjola Lauri                Suunta Jyväskylä
1327  09.27          4399  186555  Järn Staffan                 IF Brahe
1328  09.28          5240   59453  Annila Petri                 Koovee
1329  09.29         18552  409769  Haarlaa Tapio                Helsingin Suunnistajat
1330  09.30          3318  189320  Reponen Tommi                Paimion Rasti
1331  09.31          3549  173679  Sorsa Lauri                  Kangasala SK
1332  09.32          5758  154120  Asikainen Saku               Hiisirasti
1333  09.33         12566  411068  Hartvik Toni                 Paimion Rasti
1334  09.34         20458  109542  Taussi Jussi                 Vehkalahden Veikot
1335  09.35         20302  191408  Loukkalahti Marko            Hiidenkiertäjät
1336  09.36         20541   87540  Sabel Ville                  Hiisirasti
1337  09.37         15688  167590  Bäckström Anders             IF Femman
1338  09.38          6453  193254  Hyvönen Pekka                Angelniemen Ankkuri
1339  09.39         10780  135249  Mertanen Simo                OK Orient
1340  09.40          3848  177184  Hyyryläinen Juha             Anttolan Urheilijat
1341  09.41          7095  188554  Istolahti Tuomo              Ylistaron Kilpa-Veljet
1342  09.42         30792  413297  Kujala Jouni                 SK Pohjantähti
1343  09.43          3507  188607  Hall Andreas                 IF Femman
1344  09.44          2736  413120  Koistinen Olli-Pekka         Hiidenkiertäjät
1345  09.45         27716   59399  Mutka Manu                   Turun Metsänkävijät
1346  09.46          2801  196619  Kivelä Matti                 Hiidenkiertäjät
1347  09.47         19547  188564  Isokoski Markku              Pellon Ponsi
1348  09.48          3089  157580  Väisänen Henrik              Hiisirasti
1349  09.49         27138  195281  Metsälä Juuso                Kalevan Rasti
1350  09.50          3466  125940  Simosas Otto                 OK Orient
1351  09.51          9175  169466  Saari Petri                  Vaajakosken Terä
1352  09.52         27098  180367  Niemi Vili                   Rajamäen Rykmentti
1353  09.53         14570  154579  Fincke Simo-Pekka            Kalevan Rasti
1354  09.54          7644  188584  Lakanen Jonne                Vaajakosken Terä

H21K1 H21K2 H21K3 H21K4 H21K5 H21K6 H20K1 H20K2 H18K1 H17K1 H16K1 H16K2 H15K1 H15K2 D21K1 D21K2 D21K3 D20K1 D18K1 D17K1 D16K1 D16K2 D15K1 D15K2

H21K4



1401  09.01         10059  172288  Järvenpää Mika               Vesaisen Pojat
1402  09.02         25873   83877  Hakala Henrikki              Espoon Suunta
1403  09.03         10257   57690  Hämynen Petri                Äänekosken Sarjakuvaseura
1404  09.04         33860  172453  Fröjdö Jonathan              Paimion Rasti
1405  09.05           533  410708  Hakuli Kari                  Keravan Urheilijat
1406  09.06         16813  175738  Ketonen Kleo                 OK Orient
1407  09.07         15119   74551  Autio Antti                  RasTiimi
1408  09.08         33029   50732  Isokoski Erkki               Vesaisen Pojat
1409  09.09         16938  483207  Lehtimäki Juha               Vihtavuoren Pamaus
1410  09.10         25925  483864  Tonder Jarmo                 Kalevan Rasti
1411  09.11          2648  159875  Jern Jens                    IF Femman
1412  09.12         27908  177855  Savolainen Tomi              Rastiketut
1413  09.13         23780   58178  Keisanen Janne               Rasti-Kurikka
1414  09.14         39756  156462  Lauronen Jarkko              Laihian Luja
1415  09.15         23662  183398  Nuuttila Lauri               Rasti-Kurikka
1416  09.16         26335  142510  Husu Heikki                  SK Vuoksi
1417  09.17         11688  170438  Poutiainen Harri             Turun Metsänkävijät
1418  09.18         15923   93840  Kahila Lauri                 Tampereen Pyrintö
1419  09.19         36572  181898  Sundberg Ville               Lynx
1420  09.20         25636   50534  Peltomäki Kalle              Siikaisten Sisu
1421  09.21         40606  175407  Popov Artem                  Espoon Suunta
1422  09.22         12783  153730  Seppänen Mika                Vaalan Karhu
1423  09.23          8907  312907  Saari Matti                  Turun Suunnistajat
1424  09.24         21923  411067  Jokiranta Mika               Kouvolan Suunnistajat
1425  09.25         40223  131559  Lassen Tue                   Vaajakosken Terä
1426  09.26         90385   45344  Nummi Ilari                  Angelniemen Ankkuri
1427  09.27         13347  412669  Häkkinen Janne               Pellon Ponsi
1428  09.28         17563  402538  Korpinen Olli-Jussi          Anttolan Urheilijat
1429  09.29         25129  135017  Bertuks Edgars               Turun Metsänkävijät
1430  09.30          5285  156537  Tommila Juha                 Hiisirasti
1431  09.31         31499  401394  Hongell Timo                 Kokkolan Suunnistajat
1432  09.32         17548  161861  Niemi Pyry                   Rajamäen Rykmentti
1433  09.33          3024  152758  Nurmiainen Aaro              Lappeen Riento
1434  09.34         31562  156401  Väisänen Mikko               Anttolan Urheilijat
1435  09.35         10209   59700  Hasu Topi                    OK Orient
1436  09.36         31205  156177  Tölli Marko                  Suunta Jyväskylä
1437  09.37         14498  410721  Itävuo Pekka                 Koovee
1438  09.38          8380  177112  Juopperi Sami-Petteri        Pellon Ponsi
1439  09.39         46224   41144  Heinmann Kristo              Kangasala SK
1440  09.40         19816  175551  Brunell Filip                IF Brahe
1441  09.41         24190  158494  Taivainen Juho-Matti         Pellon Ponsi
1442  09.42         90224  145033  Tambasau Yury                MS Parma
1443  09.43          3403  156042  Liukkonen Oskari             Hiidenkiertäjät
1444  09.44         31987   41621  Joensuu Timo                 Vaajakosken Terä
1445  09.45         23456   83465  Pohjala Johannes             Hiisirasti
1446  09.46         26271   43806  Mäkinen Vesa                 Angelniemen Ankkuri
1447  09.47         12877  402831  Kari Tuomas                  Angelniemen Ankkuri
1448  09.48         33291  159983  Stenlund Daniel              Paimion Rasti
1449  09.49         19569  112540  Patana Mikko                 Hiidenkiertäjät
1450  09.50         25247  183849  Airila Hannu                 Kalevan Rasti
1451  09.51         10907  161864  Leskinen Aapo                Lynx
1452  09.52         23047  183491  Portin Fredric               Paimion Rasti
1453  09.53         17919  195495  Suna Jussi                   Turun Metsänkävijät
1454  09.54         24232  409500  Muukkonen Petteri            Vehkalahden Veikot

H21K1 H21K2 H21K3 H21K4 H21K5 H21K6 H20K1 H20K2 H18K1 H17K1 H16K1 H16K2 H15K1 H15K2 D21K1 D21K2 D21K3 D20K1 D18K1 D17K1 D16K1 D16K2 D15K1 D15K2

H21K5



1501  09.01         90201       0  Nordberg Anders              Vaajakosken Terä
1502  09.02         46211       0  Rjabyshkin Sergei            Paimion Rasti
1503  09.03         34238   41626  Pulli Arttu                  Tampereen Pyrintö
1504  09.04         34944  154750  Väliheikki Mikael            Laitasaaren Veto
1505  09.05          2930   57500  Kesälä Mikko                 SK Pohjantähti
1506  09.06         25309  401939  Lahtinen Jari                Itä-Hämeen Rasti
1507  09.07         31036   90897  Nurmi Pasi                   Rastiketut
1508  09.08          5982  191767  Järvinen Miika               Koovee
1509  09.09         14487   42038  Karetjoki Jouni              Hyvinkään Rasti
1510  09.10         33544   40595  Huusari Timo                 Lahden Suunnistajat-37
1511  09.11         31783  170372  Samposalo Kai                Kangasala SK
1512  09.12         18545   57781  Ketonen Miikka               Saloisten Reipas
1513  09.13         10091   40860  Vertainen Jukka              Jämsän Retki-Veikot
1514  09.14          3469   49209  Haajanen Erik                OK Raseborg
1515  09.15         45868   72042  Sommerfeldt Erling           Turun Metsänkävijät
1516  09.16         47656  174759  Novikov Leonid               Hiidenkiertäjät
1517  09.17         18560  402822  Mattila Olli                 MS Parma
1518  09.18         23180  157953  Viitamäki Mikko              Ylistaron Kilpa-Veljet
1519  09.19           538  161085  Bruguière André              Rasti-Nokia
1520  09.20         13402   74875  Pernu Kimmo                  Espoon Suunta
1521  09.21          4071  485507  Juutilainen Ilkka            IF Sibbo-Vargarna
1522  09.22         35499   48227  Saarela Ville                Kokkolan Suunnistajat
1523  09.23         19859  195363  Kuningas Janne               Luumäen Rasti
1524  09.24          8026  167805  Manninen Heikki              Anttolan Urheilijat
1525  09.25         15432  195211  Blomster Fredrik             OK Orient
1526  09.26          1080   58955  Sirmais Martins              Turun Metsänkävijät
1527  09.27          1486   40345  Hakala Antti                 Lapuan Virkiä
1528  09.28         19942  195224  Istolahti Jaakko             Ylistaron Kilpa-Veljet
1529  09.29         24157  146072  Kleemola Lauri               Lynx
1530  09.30         12574  159054  Ylitalo Aki                  Hauhon Sisu
1531  09.31         10230  190982  Elo Markku                   Angelniemen Ankkuri
1532  09.32         16862  161815  Mamia Tero                   Koovee
1533  09.33          5345  192313  Liukkonen Kalle              Hiidenkiertäjät
1534  09.34          4464  193482  Sivill Timo                  Vaajakosken Terä
1535  09.35          9119   74160  Tiainen Topias               Koovee
1536  09.36         11539  109876  Mieskoski Kimmo              Rasti-Lukko
1537  09.37          6616   90789  Saarinen Jarkko              Hiidenkiertäjät
1538  09.38         13170  312852  Metsälä Tuomas               Lynx
1539  09.39         25836   74198  Luoma Juha                   Lapuan Virkiä
1540  09.40          2720   74890  Rahko Sampo                  SK Pohjantähti
1541  09.41          2734  145638  Leskinen Antti-Pekka         Lynx
1542  09.42         23173  191437  Heiska Samu                  Lapuan Virkiä
1543  09.43         22011  153747  Huttunen Esa                 Turun Metsänkävijät
1544  09.44           807  100779  Mähönen Timo                 Kalevan Rasti
1545  09.45         31092  102901  Väre Teemu                   Paimion Rasti
1546  09.46         11052   54053  Tsvetkov Dmitry              Ikaalisten Nouseva-Voima
1547  09.47         15519  182725  Pukema Hannu-Pekka           Rajamäen Rykmentti
1548  09.48          1718  159168  Huikko Petteri               Vaajakosken Terä
1549  09.49          7246  179277  Heinaro Einari               Helsingin Suunnistajat
1550  09.50          3998  182262  Myllärinen Jani              Koovee
1551  09.51           983  409732  Sorvisto Juha                Vaajakosken Terä
1552  09.52         33972  312880  Anttonen Antti               Vaajakosken Terä
1553  09.53         94259  142192  Sild Timo                    Hiidenkiertäjät
1554  09.54         10055  144906  Anjala Topi                  Koovee

H21K1 H21K2 H21K3 H21K4 H21K5 H21K6 H20K1 H20K2 H18K1 H17K1 H16K1 H16K2 H15K1 H15K2 D21K1 D21K2 D21K3 D20K1 D18K1 D17K1 D16K1 D16K2 D15K1 D15K2

H21K6



1601  09.01        101135       0  Panovec Jan                  SK Pohjantähti
1602  09.02         18060  159152  Fingerroos Markus            Paimion Rasti
1603  09.03           341  190910  Hakamäki Matti               Suunta Jyväskylä
1604  09.04         26379  183546  Partanen Janne               Suunta Jyväskylä
1605  09.05         22650  411738  Villanen Simo                SK Vuoksi
1606  09.06         20510  184734  Lindahl Anders               Akilles OK
1607  09.07         15979  117919  Vaara Santeri                Kankaanpään Suunnistajat
1608  09.08         30197  152992  Virkki Janne                 Keuruun Kisailijat
1609  09.09         90360  161059  Kansonen Jari                Joutsenon Kullervo
1610  09.10         25758   53805  Simola Mikko                 SK Pohjantähti
1611  09.11         15924   99711  Kahila Eero                  Tampereen Pyrintö
1612  09.12         15461  166729  Vainiomäki Samuel            Pellon Ponsi
1613  09.13         98013  112684  Alaperä Arttu-Pekka          SK Pohjantähti
1614  09.14         16293  156533  Mikkola Timo                 Hiisirasti
1615  09.15         18830  131850  Agafontsev Yuri              IF Sibbo-Vargarna
1616  09.16         48800  153601  Dobbs Neil                   Helsingin Suunnistajat
1617  09.17          3769  146027  Helander Iisak               SK Pohjantähti
1618  09.18         18921  185149  Heikkinen Jarkko             Vehkalahden Veikot
1619  09.19         22190  412883  Huhtanen Juha                Lapuan Virkiä
1620  09.20         21614  180233  Tolonen Raine                Vesaisen Pojat
1621  09.21         35370  157585  Saarela Ville-Petteri        Keminmaan Urheilijat
1622  09.22         22070  413374  Kärkkäinen Matti             Jämsän Retki-Veikot
1623  09.23         25071  177173  Väisänen Patrik              Kouvolan Suunnistajat
1624  09.24          5431  135577  Kivelä Marko                 Vetelin Urheilijat
1625  09.25          5644  120071  Huusari Pekka                Lahden Suunnistajat-37
1626  09.26         31749   65910  Sundblom Sören               IF Sibbo-Vargarna
1627  09.27         19445  193866  Myllymäki Tero               Vetelin Urheilijat
1628  09.28         28846   83469  Inkeri Eero                  Vehkalahden Veikot
1629  09.29         19498  410773  Teittinen Panu               Kangasala SK
1630  09.30         27457  131589  Rajaniemi Juho               Turun Suunnistajat
1631  09.31         32047  157973  Luoma Ville                  Hiidenkiertäjät
1632  09.32         15657  161069  Tunis Staffan                IF Femman
1633  09.33         10795   65780  Koskinen Roope               Hiisirasti
1634  09.34         17704  117323  Löfbacka Sami                Kaustisen Pohjan-Veikot
1635  09.35         23356  182769  Ahvenainen Timo              Lahden Suunnistajat-37
1636  09.36         28774  488042  Turpeinen Antti              Vaajakosken Terä
1637  09.37         14936  409498  Rantala Kalle                Kalevan Rasti
1638  09.38         37799  312834  Hernelahti Miika             Kalevan Rasti
1639  09.39         45495  141237  Sild Lauri                   Hiidenkiertäjät
1640  09.40          3649   83438  Keskisaari Ville             Vaajakosken Terä
1641  09.41          6819  175474  Liukkonen Matti              Rajamäen Rykmentti
1642  09.42          8253  183101  Heinonen Samuel              Vaajakosken Terä
1643  09.43         90225  169779  Kodeda Stepan                MS Parma
1644  09.44         31872  159845  Virta Jani                   IF Sibbo-Vargarna
1645  09.45          1129  152119  Hirvikallio Joni             Koovee
1646  09.46         17512  190036  Fabritius Mikael             OK Orient
1647  09.47          3045  152452  Henriksson Tobias            Pargas IF
1648  09.48         23880  183046  Hämäläinen Sami              MS Parma
1649  09.49         27242  402119  Leskinen Aleksi              Lynx
1650  09.50          9546  146649  Gueorgiou Thierry            Kalevan Rasti
1651  09.51         29678  159109  Parkkinen Jarno              Rajamäen Rykmentti
1652  09.52          8892  169960  Sirén Mikko                  Angelniemen Ankkuri
1653  09.53         12562  188499  Parjanne Antti               Lynx
1654  09.54         32487  410999  Ikonen Pasi                  Vaajakosken Terä

H21K1 H21K2 H21K3 H21K4 H21K5 H21K6 H20K1 H20K2 H18K1 H17K1 H16K1 H16K2 H15K1 H15K2 D21K1 D21K2 D21K3 D20K1 D18K1 D17K1 D16K1 D16K2 D15K1 D15K2

H20K1



1701  09.01         16481   83948  Koskiaho Aleksi              Vehkalahden Veikot
1702  09.02         12171  169459  Saari Juho                   Lapuan Virkiä
1703  09.03          4422  402693  Aaltonen Lassi               Helsingin Suunnistajat
1704  09.04         16216  173785  Huusari Pauli                Lahden Suunnistajat-37
1705  09.05          2813  180155  Jokela Ville                 Suunta-Sepot
1706  09.06         16585  158747  Kohvakka Heikki              Kangasniemen Kalske
1707  09.07          1604  159595  Hakkarainen Markus           Raja-Karjalan Suunnistajat
1708  09.08         17978  139989  Stenberg Tuomo               MS Parma
1709  09.09          3918   99618  Mäkelä Atte                  Hämeenlinnan Suunnistajat
1710  09.10         19671  159591  Tauriainen Teemu             Kuusamon Erä-Veikot
1711  09.11         13136   83884  Peltonen Topias              Itä-Päijänteen Rasti
1712  09.12         18942  159462  Lahtinen Atte                Helsingin Suunnistajat
1713  09.13         40108   88502  Åman Jonathan                IF Femman
1714  09.14         16418   59896  Hakulinen Niko               Vehkalahden Veikot
1715  09.15          6289   59916  Similä Lauri                 SK Vuoksi
1716  09.16          4481  158515  Virkki Vili                  Hämeenlinnan Suunnistajat
1717  09.17         31973  161072  Nissinen Niko                SK Pohjantähti
1718  09.18          8899   52172  Valkonen Lauri               Lahden Suunnistajat-37
1719  09.19         25719  412879  Uitto Jussi                  Rasti-Kurikka
1720  09.20         26368  159147  Sulkula Ilari                Suunta Jyväskylä
1721  09.21          2608  169915  Salervo Mikko                OK77
1722  09.22         12092  194036  Vanhanen Konsta              SK Pohjantähti
1723  09.23         10284  190735  Tuovinen Aleksi              Kuopion Suunnistajat
1724  09.24          7742  407058  Vesanto Anssi                Espoon Suunta
1725  09.25         19965   80146  Lund Matias                  IF Femman
1726  09.26          1845  136764  Kukkonen Janne               Kuopion Suunnistajat
1727  09.27         10323  190148  Leirimaa Tatu                Rastivarsat
1728  09.28          9668  184976  Valtonen Luukas              Helsingin Suunnistajat
1729  09.29         26532  159986  Räsänen Markus               Kuopion Suunnistajat
1730  09.30         15075  190760  Parkkinen Ville              SK Pohjantähti
1731  09.31         16822  159994  Loukkalahti Otto             Hiidenkiertäjät
1732  09.32         28967  192606  Uusitalo Jyri                Pellon Ponsi
1733  09.33         14028  193217  Kuukka Elias                 Tampereen Pyrintö
1734  09.34         19858  178156  Nenonen Lauri                SK Vuoksi
1735  09.35         23045  179995  Kirmula Miika                Angelniemen Ankkuri

H21K1 H21K2 H21K3 H21K4 H21K5 H21K6 H20K1 H20K2 H18K1 H17K1 H16K1 H16K2 H15K1 H15K2 D21K1 D21K2 D21K3 D20K1 D18K1 D17K1 D16K1 D16K2 D15K1 D15K2

H20K2



1801  09.01          3421  126420  Pirttiniemi Juho             Saarijärven Pullistus
1802  09.02         17848  117504  Väänänen Vili                IF Sibbo-Vargarna
1803  09.03          8071  185303  Vilen Christoffer            IF Sibbo-Vargarna
1804  09.04         26098  410617  Kankkunen Matias             OK77
1805  09.05         45145   44959  Laugesaar Tonis              Hiidenkiertäjät
1806  09.06         35144  167727  Visuri Kerkko                OK77
1807  09.07          9312   56841  Lammi Pekka                  Helsingin Suunnistajat
1808  09.08         14968  158823  Niskanen Teemu               Lahden Suunnistajat-37
1809  09.09         97644  183037  Selenius Andreas             OK Raseborg
1810  09.10         15977   89220  Annila Henri                 Koovee
1811  09.11         23556  128834  Kulmala Teemu                Saarijärven Pullistus
1812  09.12         15933  140104  Virekunnas Heikki            Tampereen Pyrintö
1813  09.13         32271  149073  Valjakka Vili                Anttolan Urheilijat
1814  09.14         98784   54154  Vikentyev Alexander          Turun Suunnistajat
1815  09.15         19639  158808  Viberg Pauli                 Turun Suunnistajat
1816  09.16          7281  409480  Meriläinen Ari               Hämeenlinnan Suunnistajat
1817  09.17         10210   51992  Hasu Simo                    OK Orient
1818  09.18         11927  180113  Tupitsa Juuso                Helsingin Suunnistajat
1819  09.19          9371  183466  Viitasaari Toni-Antti        Kokkolan Suunnistajat
1820  09.20         16675  152334  Rantala Antti                Kangasala SK
1821  09.21          9025  179767  Oksanen Tommi                Helsingin Suunnistajat
1822  09.22         19018  161828  Huhtinen Olli                Turun Suunnistajat
1823  09.23         17313  161098  Senttula Tuukka              Suunta Jyväskylä
1824  09.24         11165  157573  Halme Jussi-Elmeri           Tampereen Pyrintö
1825  09.25          7318  161076  Aikio Santeri                Kuusamon Erä-Veikot
