MTB GREEN RACE 2013, 31.8.2013 Taivassalo

MAXI M MAXI N MAXI M40 MAXI N40 MEDI M MEDI N MEDI M40 MEDI N40 MEDI P13-1 MEDI T13-1 MINI P10-1 MINI T10-1 MINI P7-9 MINI T7-9

MAXI M : 60,0 km

 (Lähti: 51, Keskeytti: 15, Hylätty: 0)

  1.   229   Ojala Henri                     Team Skins                          3:09:13          +0  14     3:09:13    1.       44:41    1.     1:31:24    1.     2:20:48    1.     3:09:13
  2.   230   Sohkanen Simo                   Team Skins                          3:13:46       +4:33  24     3:13:46    2.       44:42    2.     1:31:27    2.     2:20:50    2.     3:13:46
  3.   298   Holmberg Jeremias               Hypy                                3:23:57      +14:43  34     3:23:57    3.       47:56    3.     1:38:16    3.     2:30:16    3.     3:23:57
  4.   297   Leinonen Juha                   Vantaa                              3:27:35      +18:22  44     3:27:35    5.       49:38    5.     1:40:26    5.     2:33:29    4.     3:27:35
  5.   262   Uusi-Piuhari Teemu              Team Medilaser                      3:37:30      +28:17  54     3:37:30    4.       49:20    4.     1:39:54    4.     2:32:00    5.     3:37:30
  6.   212   Ijäs Kristian                   TVC                                 3:48:50      +39:37  64     3:48:50    6.       51:53    6.     1:46:54    6.     2:45:50    6.     3:48:50
  7.   223   Lindström Petri                                                     4:01:28      +52:15  74     4:01:28    7.       56:22    7.     1:56:17    7.     2:57:40    7.     4:01:28
  8.   213   Andstén Esa                     HHCMB/El Pantera                    4:03:59      +54:46  84     4:03:59    9.       58:37    8.     1:56:21    8.     2:57:41    8.     4:03:59
  9.   287   Männikkö Valtteri               Karinaisten Kunto                   4:14:18    +1:05:04  94     4:14:18    8.       57:41    9.     1:57:26    9.     3:02:35    9.     4:14:18
 10.   207   Korelin Jari                    MTB Turku                           3:11:53       +2:40  13.    3:11:53    10.    1:00:55    10.    2:04:12    10.    3:11:53
 11.   285   Nieminen Tuomas                 Luupiikki                           3:12:19       +3:05  13.    3:12:19    11.    1:03:07    11.    2:05:07    11.    3:12:19
 12.   274   Suvanto Ville                   HHCMB, Salo                         3:16:44       +7:31  13.    3:16:44    12.    1:04:35    12.    2:11:02    12.    3:16:44
 13.   268   Lehtinen Timo                   Turun Slalomseura                   3:18:24       +9:11  13.    3:18:24    19.    1:08:19    13.    2:12:55    13.    3:18:24
 14.   302   Peippo Janne                    MTB Turku                           3:21:55      +12:42  13.    3:21:55    17.    1:07:21    15.    2:13:42    14.    3:21:55
 15.   275   Kokkinen Kari                   Perttelin Peikot                    3:24:21      +15:08  13.    3:24:21    13.    1:05:30    14.    2:13:00    15.    3:24:21
 16.   224   Hiltunen Teemu                  MTB Turku                           3:33:14      +24:01  13.    3:33:14    14.    1:06:25    16.    2:18:18    16.    3:33:14
 17.   286   Laine Jarmo                     Luupiikki                           3:33:27      +24:14  13.    3:33:27    16.    1:07:02    17.    2:19:24    17.    3:33:27
 18.   214   Marttinen Mikko                                                     3:33:41      +24:27  13.    3:33:41    15.    1:06:35    18.    2:19:26    18.    3:33:41
 19.   215   Röntynen Juha                                                       3:40:25      +31:11  13.    3:40:25    30.    1:16:00    21.    2:25:28    19.    3:40:25
 20.   218   Väyliö Juha                     TVC                                 3:42:12      +32:59  23.    3:42:12    18.    1:08:15    20.    2:22:49    20.    3:42:12
 21.   237   Mahlamäki Janne                                                     3:47:53      +38:40  23.    3:47:53    26.    1:13:14    28.    2:34:02    21.    3:47:53
 22.   295   Torikka Mikko                   Etelähelsingin pulkka               3:47:56      +38:43  23.    3:47:56    27.    1:14:22    25.    2:30:35    22.    3:47:56
 23.   280   Rantio Nikke                                                        3:48:48      +39:35  23.    3:48:48    28.    1:14:36    26.    2:32:43    23.    3:48:48
 24.   261   Tuominen Mika                   MTB Turku                           3:50:14      +41:00  23.    3:50:14    25.    1:12:47    24.    2:30:02    24.    3:50:14
 25.   216   Nieminen Jarmo                  Veikkola City                       3:50:39      +41:25  23.    3:50:39    22.    1:11:23    19.    2:22:41    25.    3:50:39
 26.   277   Hämäläinen Marko                KaupinKanuunat                      3:55:22      +46:09  23.    3:55:22    31.    1:18:09    30.    2:36:22    26.    3:55:22
 27.   235   Paavilainen Manu                                                    3:58:29      +49:16  23.    3:58:29    24.    1:12:31    23.    2:29:34    27.    3:58:29
 28.   217   Hurmansalo Ilkka                Nokia                               4:00:27      +51:14  23.    4:00:27    29.    1:15:31    31.    2:36:31    28.    4:00:27
 29.   238   Heinonen Ville                                                      4:02:35      +53:22  23.    4:02:35    20.    1:09:11    22.    2:28:16    29.    4:02:35
 30.   273   Ruohonen Janne                  Turku                               4:02:56      +53:43  33.    4:02:56    21.    1:09:32    29.    2:34:41    30.    4:02:56
 31.   236   Vainikainen Jarno                                                   4:06:39      +57:26  33.    4:06:39    23.    1:12:25    27.    2:33:53    31.    4:06:39
 32.   225   Piiroinen Aki                                                       4:41:08    +1:31:55  33.    4:41:08    32.    1:20:15    32.    2:55:40    32.    4:41:08
 33.   269   Lehtonen Teemu                  Turku                               4:56:57    +1:47:44  33.    4:56:57    36.    1:29:26    34.    3:02:00    33.    4:56:57
 34.   209   Selin Markus                    Piikkiö                             5:00:17    +1:51:04  33.    5:00:17    34.    1:24:35    33.    2:58:46    34.    5:00:17
 35.   226   Siltovuori Juha                 Taivassalo                          3:10:42       +1:29  32.    3:10:42    33.    1:23:28    35.    3:10:42
 36.   271   Järvinen Janne                  KKV Ursu                            3:25:56      +16:42  32.    3:25:56    35.    1:26:58    36.    3:25:56
       222   Aalto Pekka                                                           Kesk.               2       Kesk.
       210   Davidsson Pär                                                         Kesk.               2       Kesk.
       233   Huttunen Mikko                  MTB Turku                             Kesk.               2       Kesk.
       281   Kannelsalo Harri                                                      Kesk.               2       Kesk.
       276   Lehikoinen Arto                 Team ProBike/UP                       Kesk.               2       Kesk.
       221   Loijas Iiro                     Caverion                              Kesk.               2       Kesk.
       260   Nurminen Ilkka                  Hiihtomiehet                          Kesk.               1       Kesk.
       290   Pekkarinen Joonas               Turku                                 Kesk.               1       Kesk.
       272   Penttilä Mikko                  KKV Ursu                              Kesk.               1       Kesk.
       296   Perkola Timo                    Etelähelsingin pulkka                 Kesk.               2       Kesk.
       208   Rantanen Olli                   Pyörä-68                              Kesk.               1       Kesk.
       294   Salminen Jarkko                 MBT Turku                             Kesk.               2       Kesk.
       219   Santala Pauli                   Caverion                              Kesk.                       Kesk.
       263   Sarantsin Pavel                 Turku                                 Kesk.               2       Kesk.
       279   Vaittinen Jerry                 KaupinKanuunat                        Kesk.               2       Kesk.

MAXI M MAXI N MAXI M40 MAXI N40 MEDI M MEDI N MEDI M40 MEDI N40 MEDI P13-1 MEDI T13-1 MINI P10-1 MINI T10-1 MINI P7-9 MINI T7-9

MAXI N : 60,0 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   278   Vaittinen Tiina                 Kaupin Kanuunat                     4:35:38          +0  13     4:35:38    1.     1:24:49    1.     2:57:28    1.     4:35:38
  2.   202   Lipponen Elina                  Piikkiö                             4:42:07       +6:29  23     4:42:07    2.     1:29:40    2.     3:00:46    2.     4:42:07

MAXI M MAXI N MAXI M40 MAXI N40 MEDI M MEDI N MEDI M40 MEDI N40 MEDI P13-1 MEDI T13-1 MINI P10-1 MINI T10-1 MINI P7-9 MINI T7-9

MAXI M40 : 60,0 km

 (Lähti: 29, Keskeytti: 9, Hylätty: 0)

  1.   246   Pietilä Paavo                   MTB Turku                           3:49:50          +0  14     3:49:50    2.       56:00    1.     1:50:11    1.     2:46:42    1.     3:49:50
  2.   245   Kokkonen Rauno                  TCC                                 4:12:24      +22:34  24     4:12:24    3.       58:11    3.     1:59:55    2.     3:05:30    2.     4:12:24
  3.   252   Myllynen Mika                   Porvoon Akilles                     3:09:35              33     3:09:35    1.       56:00    2.     1:56:20    3.     3:09:35
  4.   244   Salokannel Ossi                 Royal Cyclin Team                   3:10:12              43     3:10:12    4.     1:00:04    4.     2:02:51    4.     3:10:12
  5.   293   Rantala Mika                    MTB Turku                           3:12:06              53     3:12:06    5.     1:00:16    5.     2:04:05    5.     3:12:06
  6.   133   Jokila Juha                     MTB Turku                           3:12:46              63     3:12:46    6.     1:00:18    6.     2:04:28    6.     3:12:46
  7.   253   Kaasalainen Hannu               MTB Turku                           3:21:27              73     3:21:27    7.     1:00:47    7.     2:08:07    7.     3:21:27
  8.   264   Lintula Miska                   HHCMB,Salo                          3:28:18              83     3:28:18    8.     1:04:34    8.     2:11:06    8.     3:28:18
  9.   248   Kuisma Markku                   Suomusjärven Sisu                   3:31:10              93     3:31:10    10.    1:09:35    9.     2:19:25    9.     3:31:10
 10.   266   Raesola Asko                    Turku                               3:42:55              13.    3:42:55    12.    1:12:48    10.    2:24:13    10.    3:42:55
 11.   257   Lipponen Eino                   Pyörä-68                            3:52:28       +2:38  13.    3:52:28    11.    1:10:14    12.    2:28:59    11.    3:52:28
 12.   242   Korhonen Aki                    MTB Turku                           3:56:39       +6:48  13.    3:56:39    9.     1:07:58    11.    2:27:31    12.    3:56:39
 13.   255   Tissari Jouko                   Pyörä-68                            4:24:31      +34:41  13.    4:24:31    14.    1:21:16    15.    2:54:33    13.    4:24:31
 14.   265   Rytkönen Jouko                  Tampere                             4:30:07      +40:16  13.    4:30:07    13.    1:20:41    13.    2:49:40    14.    4:30:07
 15.   292   Harewood Marlon                 Turku                               4:35:49      +45:59  13.    4:35:49    15.    1:21:53    14.    2:51:39    15.    4:35:49
 16.   291   Österlund Petri                 Painoa Takapyörälle                 4:36:17      +46:27  13.    4:36:17    18.    1:29:42    17.    3:06:01    16.    4:36:17
 17.   288   Suvala Jouni                    Masku                               5:00:10    +1:10:20  13.    5:00:10    19.    1:30:16    16.    3:05:10    17.    5:00:10
 18.   282   Malinen Pasi                    Turku                               3:10:41              12.    3:10:41    16.    1:24:24    18.    3:10:41
 19.   247   Lehtonen Tero                                                       3:17:36              12.    3:17:36    20.    1:31:36    19.    3:17:36
 20.   300   Juntunen Pasi                   Korson Kaiku                        1:27:26              21.    1:27:26    17.    1:27:26
       250   Aitta Jarmo                     Team Kotikallio                       Kesk.               1       Kesk.
       283   Karjalainen Juhani              KaupinKanuunat                        Kesk.               2       Kesk.
       259   Koivu Jouni                     Team Meritaito                        Kesk.               2       Kesk.
       254   Kouhia Henri                    BFF                                   Kesk.               1       Kesk.
       284   Perttula Ismo                   PKK                                   Kesk.               3       Kesk.
       243   Richartz Paul                   Team Kotikallio                       Kesk.               2       Kesk.
       258   Suhonen Ari-Pekka                                                     Kesk.               1       Kesk.
       299   Vankalo Jyrki                   Veikkola City                         Kesk.               2       Kesk.
       289   Öunpuu Vahur                    Viro                                  Kesk.                       Kesk.

MAXI M MAXI N MAXI M40 MAXI N40 MEDI M MEDI N MEDI M40 MEDI N40 MEDI P13-1 MEDI T13-1 MINI P10-1 MINI T10-1 MINI P7-9 MINI T7-9

MAXI N40 : 60,0 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   240   Siltanen Riitta                 Artic Circle Adventure              3:27:03          +0  13     3:27:03    1.     1:07:10    1.     2:13:41    1.     3:27:03
  2.   301   Saario Hanna                                                        3:38:56      +11:53  22     3:38:56    2.     1:45:37    2.     3:38:56
       270   Uimonen Anna                    Espoo                                 Kesk.                       Kesk.

MAXI M MAXI N MAXI M40 MAXI N40 MEDI M MEDI N MEDI M40 MEDI N40 MEDI P13-1 MEDI T13-1 MINI P10-1 MINI T10-1 MINI P7-9 MINI T7-9

MEDI M : 19,0 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   140   Pirilä Ville                    Team Kotikallio                       51:45          +0  13       51:45    1.       18:28    1.       34:45    1.       51:45
  2.   141   Sainio Juha                     Team Kotikallio                       53:06       +1:20  23       53:06    2.       18:34    2.       36:03    2.       53:06
  3.   125   Sjöblom Mikko                   Nousiainen                            54:18       +2:32  33       54:18    4.       18:42    3.       36:11    3.       54:18
  4.   134   Marko Sihvonen                  Kalske                                54:37       +2:51  43       54:37    5.       19:15    4.       37:27    4.       54:37
  5.   123   Torkkeli Matti                  Salo                                  57:47       +6:01  53       57:47    3.       18:41    5.       38:02    5.       57:47
  6.   114   Kukkonen Tero                                                         59:32       +7:46  63       59:32    6.       19:35    6.       39:09    6.       59:32

MAXI M MAXI N MAXI M40 MAXI N40 MEDI M MEDI N MEDI M40 MEDI N40 MEDI P13-1 MEDI T13-1 MINI P10-1 MINI T10-1 MINI P7-9 MINI T7-9

MEDI N : 19,0 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   122   Juntunen Marjo                  Korson Kaiku                          58:10          +0  13       58:10    1.       18:42    1.       38:05    1.       58:10
  2.   131   Davidson Päivi                  TVC                                 1:01:53       +3:43  23     1:01:53    2.       20:44    2.       40:54    2.     1:01:53
  3.   111   Järvinen Lotta                  MTB Turku                           1:08:28      +10:18  33     1:08:28    3.       21:56    3.       45:20    3.     1:08:28
  4.   107   Rikalainen-Salmi Riina          Turku                               1:12:09      +13:59  43     1:12:09    4.       23:37    4.       48:04    4.     1:12:09

MAXI M MAXI N MAXI M40 MAXI N40 MEDI M MEDI N MEDI M40 MEDI N40 MEDI P13-1 MEDI T13-1 MINI P10-1 MINI T10-1 MINI P7-9 MINI T7-9

MEDI M40 : 19,0 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   137   Mustonen Antti                  Pyörä-88                              53:43          +0  13       53:43    2.       18:44    1.       36:03    1.       53:43
  2.   129   Veijola Ahti                    Kustavi                               53:56         +12  23       53:56    1.       18:43    2.       36:07    2.       53:56
  3.   136   Vilen Jarkko                                                          58:08       +4:25  33       58:08    6.       20:00    4.       39:14    3.       58:08
  4.   135   Kojo Raimo                      Sali82                                58:13       +4:29  43       58:13    5.       19:59    3.       39:03    4.       58:13
  5.   119   Mäkelä Pertti-Tapio             Pyörä-68                              59:22       +5:38  53       59:22    3.       19:51    5.       39:14    5.       59:22
  6.   118   Ollikainen Kari                 Kirre Team                          1:05:29      +11:45  63     1:05:29    4.       19:58    6.       42:30    6.     1:05:29
  7.   130   Latvala Pasi                    Masku                               1:05:40      +11:57  73     1:05:40    8.       22:05    7.       43:51    7.     1:05:40
  8.   138   Järvinen Jouko                                                      1:08:30      +14:47  83     1:08:30    7.       21:08    8.       45:33    8.     1:08:30
  9.   120   Vuori Kai                       Team Kotikallio                     1:16:31      +22:48  93     1:16:31    9.       24:06    9.       49:54    9.     1:16:31

MAXI M MAXI N MAXI M40 MAXI N40 MEDI M MEDI N MEDI M40 MEDI N40 MEDI P13-1 MEDI T13-1 MINI P10-1 MINI T10-1 MINI P7-9 MINI T7-9

MEDI N40 : 19,0 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   116   Rytkönen Tuija                                                      1:03:12          +0  13     1:03:12    1.       21:21    1.       42:01    1.     1:03:12
  2.   117   Hurmansalo Sari                 Nokia                               1:04:19       +1:06  23     1:04:19    2.       21:31    2.       42:19    2.     1:04:19

MAXI M MAXI N MAXI M40 MAXI N40 MEDI M MEDI N MEDI M40 MEDI N40 MEDI P13-1 MEDI T13-1 MINI P10-1 MINI T10-1 MINI P7-9 MINI T7-9

MEDI P13-1 : 15,0 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   106   Juntunen Antti-Jussi            Korson Kaiku                          51:04          +0  11       51:04    1.       51:04
  2.   102   Richartz Rico                   Team Kotikallio                       57:17       +6:13  21       57:17    2.       57:17
  3.   124   Antti Lehikoinen                TVC                                 1:04:16      +13:12  31     1:04:16    3.     1:04:16
  4.   127   Kylänpää Aarne                  Mynämäki                            1:13:36      +22:31  41     1:13:36    4.     1:13:36
  5.   103   Salokannel Sakari               Royal Cycling Team                  1:17:14      +26:09  51     1:17:14    5.     1:17:14
  6.   128   Veijola Ville                   Kustavi                             1:19:41      +28:36  61     1:19:41    6.     1:19:41
  7.   132   Kuortti Juuso                   Maastoonpolje                       1:28:47      +37:43  71     1:28:47    7.     1:28:47
  8.   105   Airio Kalle                     Kirre Team                          1:35:18      +44:13  81     1:35:18    8.     1:35:18
  9.   126   Uimonen Lari                    Espoo                               1:38:53      +47:49  91     1:38:53    9.     1:38:53

MAXI M MAXI N MAXI M40 MAXI N40 MEDI M MEDI N MEDI M40 MEDI N40 MEDI P13-1 MEDI T13-1 MINI P10-1 MINI T10-1 MINI P7-9 MINI T7-9

MEDI T13-1 : 15,0 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   101   Salmela Kajsa                                                       1:17:36          +0  11     1:17:36    1.     1:17:36
  2.   100   Mäkelä Andrea                                                       1:36:40      +19:03  21     1:36:40    2.     1:36:40

MAXI M MAXI N MAXI M40 MAXI N40 MEDI M MEDI N MEDI M40 MEDI N40 MEDI P13-1 MEDI T13-1 MINI P10-1 MINI T10-1 MINI P7-9 MINI T7-9

MINI P10-1 : 10,0 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    27   Halonen Erik                    Hypy                                  31:09              14       31:09    1.        7:08    1.       14:52    1.       22:34    1.       31:09
  2.    22   Kokkonen Kalle                                                        31:48         +39  24       31:48    2.        7:43    2.       15:37    2.       23:40    2.       31:48
  3.    19   Röntynen Leevi                                                        33:07       +1:58  34       33:07    3.        7:47    3.       15:56    3.       24:15    3.       33:07
  4.    26   Koskiranta Veeti                Raisio                                36:09       +4:59  44       36:09    5.        8:34    4.       17:41    4.       27:05    4.       36:09
  5.    30   Viljami Kankaanranta            Raisio                                36:35       +5:26  54       36:35    4.        8:33    5.       18:02    5.       27:26    5.       36:35
  6.    32   Lehikoinen Ville                TVC                                   36:37       +5:27  64       36:37    7.        9:10    6.       18:20    6.       27:27    6.       36:37
  7.    21   Jaakkola Niilo                                                        38:55       +7:46  74       38:55    6.        9:00    7.       18:45    7.       28:51    7.       38:55
  8.    20   Sillanpää Aapeli                                                      40:27       +9:18  84       40:27    8.        9:14    8.       19:44    8.       30:46    8.       40:27
  9.    29   Niemelä Olli                    Rusko                                 40:56       +9:47  94       40:56    9.        9:18    9.       19:45    9.       30:48    9.       40:56
 10.    25   Torkkeli Juho                   Salo                                  43:35      +12:25  14.      43:35    10.      10:11    10.      20:41    10.      31:10    10.      43:35

MAXI M MAXI N MAXI M40 MAXI N40 MEDI M MEDI N MEDI M40 MEDI N40 MEDI P13-1 MEDI T13-1 MINI P10-1 MINI T10-1 MINI P7-9 MINI T7-9

MINI T10-1 : 10,0 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    18   Salmela Mimma                                                         31:15          +0  14       31:15    1.        8:08    1.       15:57    1.       23:40    1.       31:15

MAXI M MAXI N MAXI M40 MAXI N40 MEDI M MEDI N MEDI M40 MEDI N40 MEDI P13-1 MEDI T13-1 MINI P10-1 MINI T10-1 MINI P7-9 MINI T7-9

MINI P7-9 : 4,0 km

Tilanne 11.37.59

  1.    10   Kukkonen Patrik                                                       18:56          +0  12       18:56    1.        9:20    1.       18:56
  2.     7   Röntynen Lauri                                                        19:04          +8  22       19:04    2.        9:39    2.       19:04
  3.     8   Jaakkola Iiro                                                         19:06         +10  32       19:06    3.        9:41    3.       19:06
  4.    11   Pirilä Leevi                                                          20:36       +1:40  42       20:36    4.       10:16    4.       20:36
  5.     9   Heino Samu                                                            20:41       +1:45  52       20:41    6.       10:28    5.       20:41
  6.    12   Pirilä Veeti                                                          20:43       +1:47  62       20:43    5.       10:18    6.       20:43
  7.    24   Torkkeli Olli                   Salo                                  25:05       +6:09  72       25:05    7.       12:16    7.       25:05
  8.    23   Peltonen Peetu                  Taivassalo                            26:59       +8:03  82       26:59    9.       13:40    8.       26:59
  9.    31   Järvelä Eemeli                                                        27:01       +8:05  92       27:01    8.       13:36    9.       27:01

MAXI M MAXI N MAXI M40 MAXI N40 MEDI M MEDI N MEDI M40 MEDI N40 MEDI P13-1 MEDI T13-1 MINI P10-1 MINI T10-1 MINI P7-9 MINI T7-9

MINI T7-9 : 4,0 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.     2   Lahdenperä Aada                 Team Kotikallio                       20:51          +0  12       20:51    3.       10:43    1.       20:51
  2.     5   Sillanpää Anni                                                        21:12         +21  22       21:12    2.       10:42    2.       21:12
  3.     3   Lahdenperä Fanny                Team Kotikallio                       23:19       +2:28  32       23:19    1.       10:34    3.       23:19
  3.     1   Richartz Ronja                  Team Kotikallio                       23:19       +2:28  32       23:19    4.       11:18    3.       23:19