MTB GREEN RACE 2013, 31.8.2013 Taivassalo

MAXI M MAXI N MAXI M40 MAXI N40 MEDI M MEDI N MEDI M40 MEDI N40 MEDI P13-1 MEDI T13-1 MINI P10-1 MINI T10-1 MINI P7-9 MINI T7-9

MAXI M : 60,0 km

 (Lähti: 51, Keskeytti: 15, Hylätty: 0)

  1.   229   Ojala Henri                     Team Skins                          3:09:13          +0   4     3:09:13             44:41             46:43             49:23             48:24
  2.   230   Sohkanen Simo                   Team Skins                          3:13:46       +4:33   4     3:13:46             44:42             46:44             49:23             52:56
  3.   298   Holmberg Jeremias               Hypy                                3:23:57      +14:43   4     3:23:57             47:56             50:20             52:00             53:40
  4.   297   Leinonen Juha                   Vantaa                              3:27:35      +18:22   4     3:27:35             49:38             50:47             53:03             54:06
  5.   262   Uusi-Piuhari Teemu              Team Medilaser                      3:37:30      +28:17   4     3:37:30             49:20             50:33             52:06           1:05:29
  6.   212   Ijäs Kristian                   TVC                                 3:48:50      +39:37   4     3:48:50             51:53             55:00             58:56           1:03:00
  7.   223   Lindström Petri                                                     4:01:28      +52:15   4     4:01:28             56:22             59:55           1:01:23           1:03:48
  8.   213   Andstén Esa                     HHCMB/El Pantera                    4:03:59      +54:46   4     4:03:59             58:37             57:43           1:01:20           1:06:18
  9.   287   Männikkö Valtteri               Karinaisten Kunto                   4:14:18    +1:05:04   4     4:14:18             57:41             59:44           1:05:09           1:11:42
 10.   207   Korelin Jari                    MTB Turku                           3:11:53       +2:40   3     3:11:53           1:00:55           1:03:16           1:07:41
 11.   285   Nieminen Tuomas                 Luupiikki                           3:12:19       +3:05   3     3:12:19           1:03:07           1:02:00           1:07:11
 12.   274   Suvanto Ville                   HHCMB, Salo                         3:16:44       +7:31   3     3:16:44           1:04:35           1:06:27           1:05:41
 13.   268   Lehtinen Timo                   Turun Slalomseura                   3:18:24       +9:11   3     3:18:24           1:08:19           1:04:36           1:05:28
 14.   302   Peippo Janne                    MTB Turku                           3:21:55      +12:42   3     3:21:55           1:07:21           1:06:21           1:08:13
 15.   275   Kokkinen Kari                   Perttelin Peikot                    3:24:21      +15:08   3     3:24:21           1:05:30           1:07:30           1:11:21
 16.   224   Hiltunen Teemu                  MTB Turku                           3:33:14      +24:01   3     3:33:14           1:06:25           1:11:52           1:14:56
 17.   286   Laine Jarmo                     Luupiikki                           3:33:27      +24:14   3     3:33:27           1:07:02           1:12:22           1:14:03
 18.   214   Marttinen Mikko                                                     3:33:41      +24:27   3     3:33:41           1:06:35           1:12:50           1:14:14
 19.   215   Röntynen Juha                                                       3:40:25      +31:11   3     3:40:25           1:16:00           1:09:28           1:14:56
 20.   218   Väyliö Juha                     TVC                                 3:42:12      +32:59   3     3:42:12           1:08:15           1:14:33           1:19:23
 21.   237   Mahlamäki Janne                                                     3:47:53      +38:40   3     3:47:53           1:13:14           1:20:47           1:13:51
 22.   295   Torikka Mikko                   Etelähelsingin pulkka               3:47:56      +38:43   3     3:47:56           1:14:22           1:16:12           1:17:20
 23.   280   Rantio Nikke                                                        3:48:48      +39:35   3     3:48:48           1:14:36           1:18:07           1:16:05
 24.   261   Tuominen Mika                   MTB Turku                           3:50:14      +41:00   3     3:50:14           1:12:47           1:17:15           1:20:11
 25.   216   Nieminen Jarmo                  Veikkola City                       3:50:39      +41:25   3     3:50:39           1:11:23           1:11:18           1:27:58
 26.   277   Hämäläinen Marko                KaupinKanuunat                      3:55:22      +46:09   3     3:55:22           1:18:09           1:18:13           1:18:59
 27.   235   Paavilainen Manu                                                    3:58:29      +49:16   3     3:58:29           1:12:31           1:17:03           1:28:55
 28.   217   Hurmansalo Ilkka                Nokia                               4:00:27      +51:14   3     4:00:27           1:15:31           1:20:59           1:23:56
 29.   238   Heinonen Ville                                                      4:02:35      +53:22   3     4:02:35           1:09:11           1:19:05           1:34:18
 30.   273   Ruohonen Janne                  Turku                               4:02:56      +53:43   3     4:02:56           1:09:32           1:25:09           1:28:15
 31.   236   Vainikainen Jarno                                                   4:06:39      +57:26   3     4:06:39           1:12:25           1:21:27           1:32:46
 32.   225   Piiroinen Aki                                                       4:41:08    +1:31:55   3     4:41:08           1:20:15           1:35:25           1:45:28
 33.   269   Lehtonen Teemu                  Turku                               4:56:57    +1:47:44   3     4:56:57           1:29:26           1:32:33           1:54:57
 34.   209   Selin Markus                    Piikkiö                             5:00:17    +1:51:04   3     5:00:17           1:24:35           1:34:11           2:01:31
 35.   226   Siltovuori Juha                 Taivassalo                          3:10:42       +1:29   2     3:10:42           1:23:28           1:47:14
 36.   271   Järvinen Janne                  KKV Ursu                            3:25:56      +16:42   2     3:25:56           1:26:58           1:58:57
       222   Aalto Pekka                                                           Kesk.               2       Kesk.
       210   Davidsson Pär                                                         Kesk.               2       Kesk.
       233   Huttunen Mikko                  MTB Turku                             Kesk.               2       Kesk.
       281   Kannelsalo Harri                                                      Kesk.               2       Kesk.
       276   Lehikoinen Arto                 Team ProBike/UP                       Kesk.               2       Kesk.
       221   Loijas Iiro                     Caverion                              Kesk.               2       Kesk.
       260   Nurminen Ilkka                  Hiihtomiehet                          Kesk.               1       Kesk.
       290   Pekkarinen Joonas               Turku                                 Kesk.               1       Kesk.
       272   Penttilä Mikko                  KKV Ursu                              Kesk.               1       Kesk.
       296   Perkola Timo                    Etelähelsingin pulkka                 Kesk.               2       Kesk.
       208   Rantanen Olli                   Pyörä-68                              Kesk.               1       Kesk.
       294   Salminen Jarkko                 MBT Turku                             Kesk.               2       Kesk.
       219   Santala Pauli                   Caverion                              Kesk.                       Kesk.
       263   Sarantsin Pavel                 Turku                                 Kesk.               2       Kesk.
       279   Vaittinen Jerry                 KaupinKanuunat                        Kesk.               2       Kesk.

MAXI M MAXI N MAXI M40 MAXI N40 MEDI M MEDI N MEDI M40 MEDI N40 MEDI P13-1 MEDI T13-1 MINI P10-1 MINI T10-1 MINI P7-9 MINI T7-9

MAXI N : 60,0 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   278   Vaittinen Tiina                 Kaupin Kanuunat                     4:35:38          +0   3     4:35:38           1:24:49           1:32:39           1:38:09
  2.   202   Lipponen Elina                  Piikkiö                             4:42:07       +6:29   3     4:42:07           1:29:40           1:31:05           1:41:21

MAXI M MAXI N MAXI M40 MAXI N40 MEDI M MEDI N MEDI M40 MEDI N40 MEDI P13-1 MEDI T13-1 MINI P10-1 MINI T10-1 MINI P7-9 MINI T7-9

MAXI M40 : 60,0 km

 (Lähti: 29, Keskeytti: 9, Hylätty: 0)

  1.   246   Pietilä Paavo                   MTB Turku                           3:49:50          +0   4     3:49:50             56:00             54:11             56:30           1:03:07
  2.   245   Kokkonen Rauno                  TCC                                 4:12:24      +22:34   4     4:12:24             58:11           1:01:43           1:05:35           1:06:53
  3.   252   Myllynen Mika                   Porvoon Akilles                     3:09:35               3     3:09:35             56:00           1:00:19           1:13:15
  4.   244   Salokannel Ossi                 Royal Cyclin Team                   3:10:12               3     3:10:12           1:00:04           1:02:46           1:07:20
  5.   293   Rantala Mika                    MTB Turku                           3:12:06               3     3:12:06           1:00:16           1:03:48           1:08:00
  6.   133   Jokila Juha                     MTB Turku                           3:12:46               3     3:12:46           1:00:18           1:04:09           1:08:18
  7.   253   Kaasalainen Hannu               MTB Turku                           3:21:27               3     3:21:27           1:00:47           1:07:19           1:13:20
  8.   264   Lintula Miska                   HHCMB,Salo                          3:28:18               3     3:28:18           1:04:34           1:06:31           1:17:12
  9.   248   Kuisma Markku                   Suomusjärven Sisu                   3:31:10               3     3:31:10           1:09:35           1:09:50           1:11:44
 10.   266   Raesola Asko                    Turku                               3:42:55               3     3:42:55           1:12:48           1:11:24           1:18:42
 11.   257   Lipponen Eino                   Pyörä-68                            3:52:28       +2:38   3     3:52:28           1:10:14           1:18:45           1:23:28
 12.   242   Korhonen Aki                    MTB Turku                           3:56:39       +6:48   3     3:56:39           1:07:58           1:19:33           1:29:07
 13.   255   Tissari Jouko                   Pyörä-68                            4:24:31      +34:41   3     4:24:31           1:21:16           1:33:17           1:29:57
 14.   265   Rytkönen Jouko                  Tampere                             4:30:07      +40:16   3     4:30:07           1:20:41           1:28:58           1:40:26
 15.   292   Harewood Marlon                 Turku                               4:35:49      +45:59   3     4:35:49           1:21:53           1:29:45           1:44:10
 16.   291   Österlund Petri                 Painoa Takapyörälle                 4:36:17      +46:27   3     4:36:17           1:29:42           1:36:19           1:30:15
 17.   288   Suvala Jouni                    Masku                               5:00:10    +1:10:20   3     5:00:10           1:30:16           1:34:54           1:55:00
 18.   282   Malinen Pasi                    Turku                               3:10:41               2     3:10:41           1:24:24           1:46:17
 19.   247   Lehtonen Tero                                                       3:17:36               2     3:17:36           1:31:36           1:45:59
 20.   300   Juntunen Pasi                   Korson Kaiku                        1:27:26               1     1:27:26           1:27:26
       250   Aitta Jarmo                     Team Kotikallio                       Kesk.               1       Kesk.
       283   Karjalainen Juhani              KaupinKanuunat                        Kesk.               2       Kesk.
       259   Koivu Jouni                     Team Meritaito                        Kesk.               2       Kesk.
       254   Kouhia Henri                    BFF                                   Kesk.               1       Kesk.
       284   Perttula Ismo                   PKK                                   Kesk.               3       Kesk.
       243   Richartz Paul                   Team Kotikallio                       Kesk.               2       Kesk.
       258   Suhonen Ari-Pekka                                                     Kesk.               1       Kesk.
       299   Vankalo Jyrki                   Veikkola City                         Kesk.               2       Kesk.
       289   Öunpuu Vahur                    Viro                                  Kesk.                       Kesk.

MAXI M MAXI N MAXI M40 MAXI N40 MEDI M MEDI N MEDI M40 MEDI N40 MEDI P13-1 MEDI T13-1 MINI P10-1 MINI T10-1 MINI P7-9 MINI T7-9

MAXI N40 : 60,0 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   240   Siltanen Riitta                 Artic Circle Adventure              3:27:03          +0   3     3:27:03           1:07:10           1:06:31           1:13:21
  2.   301   Saario Hanna                                                        3:38:56      +11:53   2     3:38:56           1:45:37           1:53:18
       270   Uimonen Anna                    Espoo                                 Kesk.                       Kesk.

MAXI M MAXI N MAXI M40 MAXI N40 MEDI M MEDI N MEDI M40 MEDI N40 MEDI P13-1 MEDI T13-1 MINI P10-1 MINI T10-1 MINI P7-9 MINI T7-9

MEDI M : 19,0 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   140   Pirilä Ville                    Team Kotikallio                       51:45          +0   3       51:45             18:28             16:17             17:00
  2.   141   Sainio Juha                     Team Kotikallio                       53:06       +1:20   3       53:06             18:34             17:29             17:02
  3.   125   Sjöblom Mikko                   Nousiainen                            54:18       +2:32   3       54:18             18:42             17:28             18:07
  4.   134   Marko Sihvonen                  Kalske                                54:37       +2:51   3       54:37             19:15             18:11             17:10
  5.   123   Torkkeli Matti                  Salo                                  57:47       +6:01   3       57:47             18:41             19:20             19:44
  6.   114   Kukkonen Tero                                                         59:32       +7:46   3       59:32             19:35             19:33             20:23

MAXI M MAXI N MAXI M40 MAXI N40 MEDI M MEDI N MEDI M40 MEDI N40 MEDI P13-1 MEDI T13-1 MINI P10-1 MINI T10-1 MINI P7-9 MINI T7-9

MEDI N : 19,0 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   122   Juntunen Marjo                  Korson Kaiku                          58:10          +0   3       58:10             18:42             19:23             20:04
  2.   131   Davidson Päivi                  TVC                                 1:01:53       +3:43   3     1:01:53             20:44             20:09             20:58
  3.   111   Järvinen Lotta                  MTB Turku                           1:08:28      +10:18   3     1:08:28             21:56             23:24             23:08
  4.   107   Rikalainen-Salmi Riina          Turku                               1:12:09      +13:59   3     1:12:09             23:37             24:26             24:05

MAXI M MAXI N MAXI M40 MAXI N40 MEDI M MEDI N MEDI M40 MEDI N40 MEDI P13-1 MEDI T13-1 MINI P10-1 MINI T10-1 MINI P7-9 MINI T7-9

MEDI M40 : 19,0 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   137   Mustonen Antti                  Pyörä-88                              53:43          +0   3       53:43             18:44             17:18             17:40
  2.   129   Veijola Ahti                    Kustavi                               53:56         +12   3       53:56             18:43             17:24             17:48
  3.   136   Vilen Jarkko                                                          58:08       +4:25   3       58:08             20:00             19:13             18:54
  4.   135   Kojo Raimo                      Sali82                                58:13       +4:29   3       58:13             19:59             19:03             19:10
  5.   119   Mäkelä Pertti-Tapio             Pyörä-68                              59:22       +5:38   3       59:22             19:51             19:23             20:07
  6.   118   Ollikainen Kari                 Kirre Team                          1:05:29      +11:45   3     1:05:29             19:58             22:31             22:58
  7.   130   Latvala Pasi                    Masku                               1:05:40      +11:57   3     1:05:40             22:05             21:46             21:49
  8.   138   Järvinen Jouko                                                      1:08:30      +14:47   3     1:08:30             21:08             24:24             22:57
  9.   120   Vuori Kai                       Team Kotikallio                     1:16:31      +22:48   3     1:16:31             24:06             25:48             26:37

MAXI M MAXI N MAXI M40 MAXI N40 MEDI M MEDI N MEDI M40 MEDI N40 MEDI P13-1 MEDI T13-1 MINI P10-1 MINI T10-1 MINI P7-9 MINI T7-9

MEDI N40 : 19,0 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   116   Rytkönen Tuija                                                      1:03:12          +0   3     1:03:12             21:21             20:39             21:10
  2.   117   Hurmansalo Sari                 Nokia                               1:04:19       +1:06   3     1:04:19             21:31             20:47             22:00

MAXI M MAXI N MAXI M40 MAXI N40 MEDI M MEDI N MEDI M40 MEDI N40 MEDI P13-1 MEDI T13-1 MINI P10-1 MINI T10-1 MINI P7-9 MINI T7-9

MEDI P13-1 : 15,0 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   106   Juntunen Antti-Jussi            Korson Kaiku                          51:04          +0   1       51:04             51:04
  2.   102   Richartz Rico                   Team Kotikallio                       57:17       +6:13   1       57:17             57:17
  3.   124   Antti Lehikoinen                TVC                                 1:04:16      +13:12   1     1:04:16           1:04:16
  4.   127   Kylänpää Aarne                  Mynämäki                            1:13:36      +22:31   1     1:13:36           1:13:36
  5.   103   Salokannel Sakari               Royal Cycling Team                  1:17:14      +26:09   1     1:17:14           1:17:14
  6.   128   Veijola Ville                   Kustavi                             1:19:41      +28:36   1     1:19:41           1:19:41
  7.   132   Kuortti Juuso                   Maastoonpolje                       1:28:47      +37:43   1     1:28:47           1:28:47
  8.   105   Airio Kalle                     Kirre Team                          1:35:18      +44:13   1     1:35:18           1:35:18
  9.   126   Uimonen Lari                    Espoo                               1:38:53      +47:49   1     1:38:53           1:38:53

MAXI M MAXI N MAXI M40 MAXI N40 MEDI M MEDI N MEDI M40 MEDI N40 MEDI P13-1 MEDI T13-1 MINI P10-1 MINI T10-1 MINI P7-9 MINI T7-9

MEDI T13-1 : 15,0 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   101   Salmela Kajsa                                                       1:17:36          +0   1     1:17:36           1:17:36
  2.   100   Mäkelä Andrea                                                       1:36:40      +19:03   1     1:36:40           1:36:40

MAXI M MAXI N MAXI M40 MAXI N40 MEDI M MEDI N MEDI M40 MEDI N40 MEDI P13-1 MEDI T13-1 MINI P10-1 MINI T10-1 MINI P7-9 MINI T7-9

MINI P10-1 : 10,0 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    27   Halonen Erik                    Hypy                                  31:09               4       31:09              7:08              7:43              7:42              8:34
  2.    22   Kokkonen Kalle                                                        31:48         +39   4       31:48              7:43              7:53              8:02              8:08
  3.    19   Röntynen Leevi                                                        33:07       +1:58   4       33:07              7:47              8:08              8:19              8:51
  4.    26   Koskiranta Veeti                Raisio                                36:09       +4:59   4       36:09              8:34              9:06              9:23              9:04
  5.    30   Viljami Kankaanranta            Raisio                                36:35       +5:26   4       36:35              8:33              9:29              9:23              9:09
  6.    32   Lehikoinen Ville                TVC                                   36:37       +5:27   4       36:37              9:10              9:10              9:06              9:10
  7.    21   Jaakkola Niilo                                                        38:55       +7:46   4       38:55              9:00              9:44             10:06             10:04
  8.    20   Sillanpää Aapeli                                                      40:27       +9:18   4       40:27              9:14             10:29             11:02              9:40
  9.    29   Niemelä Olli                    Rusko                                 40:56       +9:47   4       40:56              9:18             10:27             11:03             10:08
 10.    25   Torkkeli Juho                   Salo                                  43:35      +12:25   4       43:35             10:11             10:29             10:29             12:24

MAXI M MAXI N MAXI M40 MAXI N40 MEDI M MEDI N MEDI M40 MEDI N40 MEDI P13-1 MEDI T13-1 MINI P10-1 MINI T10-1 MINI P7-9 MINI T7-9

MINI T10-1 : 10,0 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    18   Salmela Mimma                                                         31:15          +0   4       31:15              8:08              7:48              7:43              7:34

MAXI M MAXI N MAXI M40 MAXI N40 MEDI M MEDI N MEDI M40 MEDI N40 MEDI P13-1 MEDI T13-1 MINI P10-1 MINI T10-1 MINI P7-9 MINI T7-9

MINI P7-9 : 4,0 km

Tilanne 11.37.20

  1.    10   Kukkonen Patrik                                                       18:56          +0   2       18:56              9:20              9:35
  2.     7   Röntynen Lauri                                                        19:04          +8   2       19:04              9:39              9:25
  3.     8   Jaakkola Iiro                                                         19:06         +10   2       19:06              9:41              9:24
  4.    11   Pirilä Leevi                                                          20:36       +1:40   2       20:36             10:16             10:19
  5.     9   Heino Samu                                                            20:41       +1:45   2       20:41             10:28             10:12
  6.    12   Pirilä Veeti                                                          20:43       +1:47   2       20:43             10:18             10:24
  7.    24   Torkkeli Olli                   Salo                                  25:05       +6:09   2       25:05             12:16             12:49
  8.    23   Peltonen Peetu                  Taivassalo                            26:59       +8:03   2       26:59             13:40             13:18
  9.    31   Järvelä Eemeli                                                        27:01       +8:05   2       27:01             13:36             13:24

MAXI M MAXI N MAXI M40 MAXI N40 MEDI M MEDI N MEDI M40 MEDI N40 MEDI P13-1 MEDI T13-1 MINI P10-1 MINI T10-1 MINI P7-9 MINI T7-9

MINI T7-9 : 4,0 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.     2   Lahdenperä Aada                 Team Kotikallio                       20:51          +0   2       20:51             10:43             10:07
  2.     5   Sillanpää Anni                                                        21:12         +21   2       21:12             10:42             10:29
  3.     3   Lahdenperä Fanny                Team Kotikallio                       23:19       +2:28   2       23:19             10:34             12:45
  3.     1   Richartz Ronja                  Team Kotikallio                       23:19       +2:28   2       23:19             11:18             12:01