Tulostettu 22.09.13 klo 15.15

H21 - (8,3 + 8,3 + 8,3 + 8,3 km) - Lähti : 79, Keskeytti : 10, Hylätty : 3


  1.     4  Vaajakosken Terä-1                                       3.05.41
      Osuus 1     Antti Anttonen                               9       47.47
      Osuus 2     Jani Lakanen                                 1     1.34.16            3         46.28
      Osuus 3     Anders Nordberg                              1     2.20.30            1         46.14
      Osuus 4     Pasi Ikonen                                  1     3.05.41            6         45.10


  2.     8  Vaajakosken Terä-2                                       3.07.09
      Osuus 1     Juha Sorvisto                                8       47.42
      Osuus 2     Petteri Huikko                               2     1.34.16            4         46.34
      Osuus 3     Toni Saari                                   3     2.23.15           12         48.59
      Osuus 4     Tue Lassen                                   2     3.07.09            2         43.53


  3.     2  Kalevan Rasti-1                                          3.07.13
      Osuus 1     Jarkko Huovila                              17       49.23
      Osuus 2     Aaro Asikainen                               6     1.35.17            1         45.54
      Osuus 3     Jere Pajunen                                 5     2.24.12           11         48.54
      Osuus 4     Thierry Gueorgiou                            3     3.07.13            1         43.01


  4.     9  MS Parma-1                                               3.07.23
      Osuus 1     Matti Koivisto                               2       47.12
      Osuus 2     Sami Hämäläinen                              3     1.34.33            9         47.21
      Osuus 3     Samuli Salmenoja                             2     2.21.46            5         47.12
      Osuus 4     Stepan Kodeda                                4     3.07.23            7         45.36


  5.    15  Hiidenkiertäjät-1                                        3.08.19
      Osuus 1     Mikko Patana                                 4       47.22
      Osuus 2     Oskari Liukkonen                             7     1.35.28           11         48.06
      Osuus 3     Matti Kivelä                                 4     2.23.18            7         47.50
      Osuus 4     Lauri Sild                                   5     3.08.19            5         45.00


  6.    27  Vehkalahden Veikot-1                                     3.10.13
      Osuus 1     Jarkko Liuha                                16       49.16
      Osuus 2     Tero Föhr                                    9     1.36.38           10         47.21
      Osuus 3     Jonne Lehto                                 11     2.25.53           13         49.15
      Osuus 4     Petteri Muukkonen                            6     3.10.13            3         44.20


  7.     1  Kalevan Rasti-2                                          3.10.37
      Osuus 1     Miika Hernelahti                            11       47.53
      Osuus 2     Juuso Metsälä                                5     1.34.46            7         46.53
      Osuus 3     Mikko Heinonen                               6     2.24.26           16         49.40
      Osuus 4     Hannu Airila                                 7     3.10.37            8         46.10


  8.     3  Paimion Rasti-1                                          3.12.13
      Osuus 1     Teemu Väre                                  28       50.51
      Osuus 2     Fredric Portin                              11     1.37.19            2         46.28
      Osuus 3     Markus Lindeqvist                           10     2.25.52            9         48.33
      Osuus 4     Daniel Stenlund                              8     3.12.13            9         46.20


  9.     7  Turun Metsänkävijät-1                                    3.12.19
      Osuus 1     Edgars Bertuks                               1       46.57
      Osuus 2     Sami Hämälistö                              13     1.37.50           23         50.53
      Osuus 3     Esa Huttunen                                 7     2.25.28            6         47.37
      Osuus 4     Jussi Suna                                   9     3.12.19           11         46.51


 10.    21  Lynx-1                                                   3.13.44
      Osuus 1     Mårten Boström                               3       47.21
      Osuus 2     Aapo Leskinen                                8     1.35.51           12         48.30
      Osuus 3     Aleksi Leskinen                              8     2.25.31           15         49.39
      Osuus 4     Antti Parjanne                              10     3.13.44           16         48.13


 11.    16  Hiisirasti-1                                             3.15.20
      Osuus 1     Roope Koskinen                              34       51.17
      Osuus 2     Jussi Simula                                15     1.38.28            8         47.10
      Osuus 3     Henrik Väisänen                             14     2.28.13           17         49.45
      Osuus 4     Johannes Pohjala                            11     3.15.20           13         47.07


 12.    22  Kangasala SK-1                                           3.15.44
      Osuus 1     Jere Ahonen                                 10       47.48
      Osuus 2     Kristo Heinmann                             12     1.37.41           17         49.52
      Osuus 3     Petteri Laitinen                             9     2.25.44            8         48.02
      Osuus 4     Samu Lehtola                                12     3.15.44           19         50.00


 13.     6  Rajamäen Rykmentti-1                                     3.15.52
      Osuus 1     Hannu-Pekka Pukema                          15       49.14
      Osuus 2     Jesse Laukkarinen                           25     1.42.13           29         52.59
      Osuus 3     Jarno Parkkinen                             16     2.29.15            4         47.01
      Osuus 4     Vili Niemi                                  13     3.15.52           10         46.37


 14.    20  Koovee-1                                                 3.17.53
      Osuus 1     Pekka Itävuo                                38       51.26
      Osuus 2     Topi Anjala                                 14     1.38.07            6         46.40
      Osuus 3     Joni Hirvikallio                            15     2.28.28           21         50.21
      Osuus 4     Jani Myllärinen                             14     3.17.53           17         49.24


 15.    30  Hiidenkiertäjät-2                                        3.19.02
      Osuus 1     Perttu Sorsa                                39       51.44
      Osuus 2     Olli-Pekka Koistinen                        21     1.41.22           16         49.38
      Osuus 3     Leonid Novikov                              13     2.28.12            3         46.50
      Osuus 4     Tuomo Laine                                 15     3.19.02           20         50.50


 16.    10  Angelniemen Ankkuri-1                                    3.19.21
      Osuus 1     Tuomas Kari                                 42       52.20
      Osuus 2     Pekka Hyvönen                               33     1.45.49           33         53.28
      Osuus 3     Miika Kirmula                               23     2.34.35           10         48.46
      Osuus 4     Mikko Sirén                                 16     3.19.21            4         44.45


 17.    13  Vaajakosken Terä-3                                       3.21.22
      Osuus 1     Samuel Heinonen                              5       47.25
      Osuus 2     Jouni Kahelin                               10     1.37.18           18         49.53
      Osuus 3     Timo Joensuu                                12     2.27.39           20         50.20
      Osuus 4     Tuukka Jurvakainen                          17     3.21.22           27         53.43


 18.    19  IF Sibbo-Vargarna-1                                      3.24.18
      Osuus 1     Mikhail Chegarovskiy                        23       50.42
      Osuus 2     Daniel Blomster                             17     1.39.30           13         48.48
      Osuus 3     Victor Mansner                              20     2.32.02           24         52.31
      Osuus 4     Jani Virta                                  18     3.24.18           22         52.16


 19.    28  OK Orient-1                                              3.24.30
      Osuus 1     Mikael Fabritius                            22       50.38
      Osuus 2     Topi Penttinen                              20     1.41.07           19         50.29
      Osuus 3     Simo Mertanen                               18     2.31.56           23         50.48
      Osuus 4     Otto Simosas                                19     3.24.30           24         52.34


 20.    14  Tampereen Pyrintö-1                                      3.25.58
      Osuus 1     Juho Kinni                                  43       53.33
      Osuus 2     Jarkko Laine                                42     1.48.41           39         55.08
      Osuus 3     Jouni Mähönen                               29     2.39.01           19         50.20
      Osuus 4     Severi Kymäläinen                           20     3.25.58           12         46.56


 21.    54  Helsingin Suunnistajat-1                                 3.27.22
      Osuus 1     Luukas Valtonen                              7       47.40
      Osuus 2     Lauri Tammemäe                              31     1.44.39           47         56.59
      Osuus 3     Tapio Haarlaa                               32     2.40.00           31         55.20
      Osuus 4     Einari Heinaro                              21     3.27.22           15         47.22


 22.    12  Pellon Ponsi-1                                           3.27.59
      Osuus 1     Markku Isokoski                             65       59.37
      Osuus 2     Sami-Petteri Juopperi                       45     1.51.25           24         51.48
      Osuus 3     Lauri Oikarinen                             33     2.40.45           14         49.20
      Osuus 4     Olli-Markus Taivainen                       22     3.27.59           14         47.13


 23.    17  Paimion Rasti-2                                          3.28.19
      Osuus 1     Juuso Lindeqvist                            25       50.46
      Osuus 2     Janne Virtanen                              18     1.39.37           14         48.51
      Osuus 3     Tero Heikkilä                               21     2.32.11           25         52.33
      Osuus 4     Henri Kalve                                 23     3.28.19           34         56.08


 24.    50  Vaajakosken Terä-4                                       3.28.21
      Osuus 1     Teemu Karjalainen                           27       50.50
      Osuus 2     Antti Turpeinen                             28     1.43.31           26         52.41
      Osuus 3     Lasse Kautto                                25     2.36.07           26         52.36
      Osuus 4     Janne Hartman                               24     3.28.21           21         52.13


 25.    23  Hiidenkiertäjät-3                                        3.28.59
      Osuus 1     Jarkko Saarinen                             30       50.53
      Osuus 2     Timo Sild                                   22     1.41.40           21         50.47
      Osuus 3     Janne Heikka                                19     2.31.57           18         50.17
      Osuus 4     Ville Luoma                                 25     3.28.59           38         57.01


 26.    26  MS Parma-2                                               3.29.55
      Osuus 1     Yury Tambasau                               12       47.57
      Osuus 2     Lasse Suonpää                                4     1.34.35            5         46.38
      Osuus 3     Petri Paukkunen                             22     2.34.03           47         59.28
      Osuus 4     Pekka Lapila                                26     3.29.55           31         55.51


 27.    31  Lapuan Virkiä-1                                          3.30.08
      Osuus 1     Juha Luoma                                  31       50.54
      Osuus 2     Andris Jubelis                              26     1.43.03           25         52.09
      Osuus 3     Samu Heiska                                 26     2.37.05           30         54.01
      Osuus 4     Ari-Pekka Joensuu                           27     3.30.08           25         53.03


 28.    25  Ikaalisten Nouseva-Voima-1                               3.30.57
      Osuus 1     Vesa Taanila                                 6       47.34
      Osuus 2     Tero Linnainmaa                             30     1.44.30           46         56.55
      Osuus 3     Dmitry Tsvetkov                             17     2.30.54            2         46.24
      Osuus 4     Iivo Kriikkula                              28     3.30.57           40       1.00.03


 29.    11  IF Femman-1                                              3.31.09
      Osuus 1     Anders Bäckström                            36       51.24
      Osuus 2     Staffan Tunis                               41     1.48.35           50         57.10
      Osuus 3     Andreas Hall                                35     2.41.28           27         52.53
      Osuus 4     Otto Sund                                   29     3.31.09           18         49.41


 30.    64  Koovee-2                                                 3.32.47
      Osuus 1     Miika Arvola                                55       55.21
      Osuus 2     Topias Tiainen                              38     1.48.02           27         52.41
      Osuus 3     Jouni Heinonen                              28     2.38.50           22         50.48
      Osuus 4     Juho Westerlund                             30     3.32.47           28         53.57


 31.    74  Rasti-Kurikka-1                                          3.34.20
      Osuus 1     Denis Grishman                              14       48.24
      Osuus 2     Antti Iivari                                23     1.41.54           34         53.30
      Osuus 3     Jussi Uitto                                 31     2.39.52           41         57.58
      Osuus 4     Ville Uitto                                 31     3.34.20           29         54.27


 32.    49  SK Pohjantähti-1                                         3.36.27
      Osuus 1     Sampo Rahko                                 29       50.51
      Osuus 2     Iisak Helander                              36     1.47.12           44         56.20
      Osuus 3     Ville Kosola                                37     2.44.09           37         56.56
      Osuus 4     Jouni Kujala                                32     3.36.27           23         52.18


 33.    56  Pellon Ponsi-2                                           3.37.42
      Osuus 1     Jyri Uusitalo                               48       54.55
      Osuus 2     Juho-Matti Taivainen                        37     1.47.50           28         52.55
      Osuus 3     Tommi Uusimäki                              34     2.41.01           28         53.10
      Osuus 4     Janne Häkkinen                              33     3.37.42           36         56.41


 34.    18  Turun Metsänkävijät-2                                    3.39.44
      Osuus 1     Martins Sirmais                             13       48.21
      Osuus 2     Manu Mutka                                  27     1.43.10           37         54.48
      Osuus 3     Harri Poutiainen                            30     2.39.33           35         56.23
      Osuus 4     Jari Ikäheimonen                            34     3.39.44           41       1.00.10


 35.    39  Angelniemen Ankkuri-2                                    3.40.06
      Osuus 1     Tomi Mattila                                21       50.37
      Osuus 2     Vesa Mäkinen                                16     1.39.29           15         48.51
      Osuus 3     Markku Elo                                  24     2.34.53           32         55.24
      Osuus 4     Arto Ranki                                  35     3.40.06           48       1.05.12


 36.    38  Lynx-2                                                   3.41.23
      Osuus 1     Antti-Pekka Leskinen                        19       49.39
      Osuus 2     Tuomas Metsälä                              19     1.40.11           20         50.32
      Osuus 3     Lauri Kleemola                              27     2.37.13           38         57.02
      Osuus 4     Ville Sundberg                              36     3.41.23           45       1.04.09


 37.    24  Anttolan Urheilijat-1                                    3.43.36
      Osuus 1     Mikko Väisänen                              20       50.12
      Osuus 2     Juha Hyyryläinen                            32     1.45.45           41         55.32
      Osuus 3     Olli-Jussi Korpinen                         36     2.42.08           36         56.23
      Osuus 4     Kalle Manninen                              37     3.43.36           44       1.01.28


 38.    42  Suunta Jyväskylä-1                                       3.44.43
      Osuus 1     Marko Tölli                                 61       58.56
      Osuus 2     Joona Viholainen                            56     1.55.34           45         56.38
      Osuus 3     Mikko Lepo                                  43     2.49.23           29         53.48
      Osuus 4     Lauri Pohjola                               38     3.44.43           30         55.20


 39.    35  IF Femman-2                                              3.45.32
      Osuus 1     Jari Hautala                                58       56.58
      Osuus 2     Peter Sundelin                              47     1.51.46           36         54.47
      Osuus 3     Jens Jern                                   45     2.49.41           40         57.54
      Osuus 4     Jan Torrkulla                               39     3.45.32           32         55.51


 40.    67  Lahden Suunnistajat-37-1                                 3.45.49
      Osuus 1     Lauri Huotari                               63       59.34
      Osuus 2     Pekka Huusari                               50     1.52.55           31         53.21
      Osuus 3     Seppo Järvinen                              42     2.49.01           34         56.05
      Osuus 4     Timo Huusari                                40     3.45.49           37         56.47


 41.    34  Rajamäen Rykmentti-2                                     3.46.46
      Osuus 1     Ross Morrison                               56       56.32
      Osuus 2     Pyry Niemi                                  55     1.55.22           55         58.49
      Osuus 3     Eetu Summanen                               49     2.50.53           33         55.31
      Osuus 4     Matti Liukkonen                             41     3.46.46           33         55.53


 42.    29  Ylistaron Kilpa-Veljet-1                                 3.48.15
      Osuus 1     Mikko Kivelä                                47       54.46
      Osuus 2     Tuomo Istolahti                             40     1.48.15           32         53.28
      Osuus 3     Jaakko Istolahti                            40     2.47.28           45         59.13
      Osuus 4     Teemu Sipilä                                42     3.48.15           42       1.00.47


 43.     5  Kalevan Rasti-3                                          3.49.04
      Osuus 1     Timo Mähönen                                18       49.23
      Osuus 2     Kalle Rantala                               29     1.43.48           35         54.24
      Osuus 3     Jarmo Tonder                                38     2.44.11           49       1.00.23
      Osuus 4     Jussi Silvennoinen                          43     3.49.04           47       1.04.52


 44.    66  Kouvolan Suunnistajat-2                                  3.50.40
      Osuus 1     Miika Laine                                 49       54.57
      Osuus 2     Patrik Väisänen                             44     1.49.53           38         54.56
      Osuus 3     Eerik Sihvola                               44     2.49.39           48         59.45
      Osuus 4     Ilkka Kohvakka                              44     3.50.40           43       1.01.01


 45.    44  Vetelin Urheilijat-1                                     3.53.16
      Osuus 1     Markus Kainu                                52       55.05
      Osuus 2     Tero Myllymäki                              61     1.59.17           63       1.04.11
      Osuus 3     Tuomas Haapalehto                           52     2.59.40           50       1.00.23
      Osuus 4     Juha Lassila                                45     3.53.16           26         53.36


 46.    45  IF Brahe-1                                               3.54.53
      Osuus 1     Vesa Aaltonen                               57       56.35
      Osuus 2     Staffan Järn                                58     1.58.10           58       1.01.35
      Osuus 3     Matti Lindstedt                             50     2.56.53           42         58.42
      Osuus 4     Tommy Åbacka                                46     3.54.53           39         58.00


 47.    65  Koovee-3                                                 3.54.55
      Osuus 1     Kari Kallio                                 33       51.00
      Osuus 2     Tero Mamia                                  39     1.48.07           49         57.07
      Osuus 3     Petri Annila                                39     2.45.45           39         57.37
      Osuus 4     Jarmo Mauriala                              47     3.54.55           57       1.09.10


 48.    63  Keuruun Kisailijat-1                                     3.57.03
      Osuus 1     Pekka Teivaanmäki                           44       53.39
      Osuus 2     Jaakko Sorri                                46     1.51.42           51         58.03
      Osuus 3     Petri Kajarinne                             48     2.50.38           44         58.55
      Osuus 4     Matti Aalto                                 48     3.57.03           50       1.06.25


 49.    41  Turun Suunnistajat-1                                     3.58.45
      Osuus 1     Mikko Huhtinen                              26       50.49
      Osuus 2     Matti Saari                                 43     1.49.37           54         58.48
      Osuus 3     Juho Rajaniemi                              41     2.48.56           46         59.19
      Osuus 4     Jani Tamminen                               49     3.58.45           58       1.09.49


 50.    72  Pellon Ponsi-3                                           3.58.50
      Osuus 1     Perttu Hietala                              37       51.25
      Osuus 2     Samuel Vainiomäki                           35     1.47.12           42         55.46
      Osuus 3     Antti Ekonoja                               46     2.49.44           53       1.02.32
      Osuus 4     Pekka Varis                                 50     3.58.50           56       1.09.05


 51.    58  Espoon Suunta-1                                          3.58.59
      Osuus 1     Anssi Vesanto                               35       51.18
      Osuus 2     Artem Popov                                 24     1.42.08           22         50.50
      Osuus 3     Ville Kokkila                               47     2.49.56           57       1.07.48
      Osuus 4     Henrik Palmen                               51     3.58.59           55       1.09.02


 52.    48  Kouvolan Suunnistajat-1                                  4.01.56
      Osuus 1     Mika Jokiranta                              60       58.39
      Osuus 2     Jukka Tani                                  48     1.51.50           30         53.11
      Osuus 3     Jani Söyring                                58     3.05.18           65       1.13.27
      Osuus 4     Juho Matikainen                             52     4.01.56           35         56.37


 53.    51  Rasti-Lukko-1                                            4.08.06
      Osuus 1     Mikael Kauppi                               51       55.02
      Osuus 2     Kimmo Mieskoski                             49     1.52.05           48         57.03
      Osuus 3     Tomas Snellman                              55     3.01.48           61       1.09.43
      Osuus 4     Mikael Niemi                                53     4.08.06           49       1.06.17


 54.    36  Kangasala SK-2                                           4.11.12
      Osuus 1     Panu Teittinen                              32       50.57
      Osuus 2     Oskari Heiskanen                            54     1.55.00           62       1.04.02
      Osuus 3     Mikko Saarinen                              57     3.03.52           60       1.08.51
      Osuus 4     Mikko Toivonen                              54     4.11.12           53       1.07.20


 55.    53  Hiisirasti-2                                             4.15.00
      Osuus 1     Maxim Sychev                                74     1.06.28
      Osuus 2     Timo Mikkola                                67     2.08.04           59       1.01.35
      Osuus 3     Ville Sabel                                 59     3.06.54           43         58.50
      Osuus 4     Joona Huila                                 55     4.15.00           54       1.08.05


 56.    47  Lappeen Riento-1                                         4.15.59
      Osuus 1     Aaro Nurmiainen                             45       54.42
      Osuus 2     Ville Saikko                                62     2.00.58           65       1.06.15
      Osuus 3     Matti Maajärvi                              54     3.01.28           51       1.00.29
      Osuus 4     Matti Lahdenperä                            56     4.15.59           60       1.14.31


 57.    43  MS Parma-3                                               4.17.44
      Osuus 1     Eero-Matti Vainio                           72     1.05.33
      Osuus 2     Olli Mattila                                64     2.04.02           53         58.29
      Osuus 3     Thomas Ekström                              61     3.10.46           55       1.06.43
      Osuus 4     Risto Ruohola                               57     4.17.44           51       1.06.58


 58.    32  Vaajakosken Terä-5                                       4.19.05
      Osuus 1     Petri Saari                                 53       55.19
      Osuus 2     Jari Liuha                                  57     1.57.54           60       1.02.35
      Osuus 3     Pietari Sorri                               60     3.08.00           62       1.10.05
      Osuus 4     Kimmo Kaario                                58     4.19.05           59       1.11.05


 59.    73  Rasti E4-1                                               4.33.57
      Osuus 1     Keijo Sivill                                68     1.01.42
      Osuus 2     Ari Varis                                   69     2.09.59           68       1.08.16
      Osuus 3     Timo Maukonen                               62     3.18.23           58       1.08.23
      Osuus 4     Janne Liimatainen                           59     4.33.57           61       1.15.34


 60.    78  Suunta Jyväskylä-2                                       4.37.32
      Osuus 1     Henri Krats                                 71     1.04.14
      Osuus 2     Janne Partanen                              71     2.24.07           72       1.19.52
      Osuus 3     Juho Partanen                               68     3.32.53           59       1.08.46
      Osuus 4     Matti Alonen                                60     4.37.32           46       1.04.38


 61.    70  Oriveden Ponnistus-1                                     4.44.30
      Osuus 1     Teemu Lemmetty                              73     1.06.27
      Osuus 2     Juha Vartiainen                             68     2.09.17           61       1.02.49
      Osuus 3     Riku Kopra                                  65     3.26.23           67       1.17.06
      Osuus 4     Oula Järvensivu                             61     4.44.30           62       1.18.07


 62.    69  OK Raseborg-1                                            4.45.11
      Osuus 1     Andreas Selenius                            66       59.55
      Osuus 2     Erik Haajanen                               65     2.04.59           64       1.05.04
      Osuus 3     Roy Wickholm                                64     3.25.32           69       1.20.32
      Osuus 4                                                 62     4.45.11           64       1.19.39


 63.    59  Vesaisen Pojat-1                                         4.45.52
      Osuus 1     Raine Tolonen                               64       59.36
      Osuus 2     Janne Runtti                                59     1.58.31           56         58.55
      Osuus 3     Erkki Isokoski                              66     3.26.28           70       1.27.56
      Osuus 4     Mika Järvenpää                              63     4.45.52           63       1.19.24


 64.    55  Tampereen Pyrintö-2                                      4.48.54
      Osuus 1     Heikki Virekunnas                           75     1.11.38
      Osuus 2     Henri Kontoniemi                            72     2.29.32           71       1.17.53
      Osuus 3     Eero Kahila                                 70     3.41.44           63       1.12.12
      Osuus 4     Lauri Kahila                                64     4.48.54           52       1.07.09


 65.    61  IF Brahe-2                                               5.00.16
      Osuus 1     Aleksi Kujala                               69     1.03.26
      Osuus 2     Anders Björklund                            70     2.14.57           70       1.11.30
      Osuus 3     Patrik Wärnman                              67     3.31.52           66       1.16.54
      Osuus 4     Jon Sjöholm                                 65     5.00.16           65       1.28.24


 66.    62  Kangasniemen Kalske-1                                    5.45.57
      Osuus 1     Heikki Kohvakka                             77     1.15.55
      Osuus 2     Hannu Tiusanen                              73     2.40.46           73       1.24.51
      Osuus 3     Seppo Laitinen                              71     3.58.09           68       1.17.22
      Osuus 4     Hannu Kohvakka                              66     5.45.57           66       1.47.47


        71  Paimion Rasti-3                                            Kesk.
      Osuus 1     Toni Hartvik                                59       58.23
      Osuus 2     Tommi Reponen                               52     1.54.31           43         56.08
      Osuus 3     Matias Arola                                51     2.57.33           54       1.03.02


        75  Rasti-Kurikka-2                                            Kesk.
      Osuus 1     Jari Välikorpi                              40       51.51
      Osuus 2     Janne Keisanen                              60     1.59.07           67       1.07.16
      Osuus 3     Lauri Nuuttila                              53     3.00.07           52       1.01.00


        68  OK Orient-2                                                Kesk.
      Osuus 1     Topi Hasu                                   50       55.00
      Osuus 2     Fredrik Blomster                            53     1.54.58           57         59.58
      Osuus 3     Kleo Ketonen                                56     3.02.12           56       1.07.13


        46  Kokkolan Suunnistajat-1                                    Kesk.
      Osuus 1     Timo Hongell                                62       59.11
      Osuus 2     Ville Saarela                               66     2.06.19           66       1.07.08
      Osuus 3     Tuomas Hongell                              63     3.19.23           64       1.13.03


        57  Vehkalahden Veikot-2                                       Kesk.
      Osuus 1     Lari Takanen                                46       54.42
      Osuus 2     Aleksi Koskiaho                             63     2.03.37           69       1.08.54
      Osuus 3     Timi Jaarinen                               69     3.34.05           71       1.30.28


        33  IF Sibbo-Vargarna-2                                        Kesk.
      Osuus 1     Sören Sundblom                              54       55.20
      Osuus 2     Yuri Agafontsev                             51     1.53.37           52         58.17
      Osuus 3     Ulf Meriheinä                                        Kesk.                      Kesk.


        77  SK Pohjantähti-2                                            Hyl.
      Osuus 1     Arttu-Pekka Alaperä                         76     1.14.15
      Osuus 2     Jan Panovec                                 74     2.46.09           74       1.31.53
      Osuus 3     Mikko Kesälä                                          Hyl.                       Hyl.


        40  Ikaalisten Nouseva-Voima-2                                 Kesk.
      Osuus 1     Mikko Knuuttila                             24       50.45
      Osuus 2     Henri Taanila                               34     1.46.02           40         55.17


        79  Turun Metsänkävijät-3                                      Kesk.
      Osuus 1     Gleb Tikhonov                               41       52.02


        76  Rasti-Vihti-1                                              Kesk.
      Osuus 1     Olli Moisander                              67     1.00.50


        37  Lynx-3                                                     Kesk.
      Osuus 1     Rainer Kujala                               70     1.03.30


        52  Helsingin Suunnistajat-2                                    Hyl.
      Osuus 1     Timmo Tammemäe                                        Hyl.


        60  Jämsän Retki-Veikot-1                                       Hyl.
      Osuus 1     Antti Kaivosaari                                      Hyl.

Tulostettu 22.09.13 klo 15.15

H20 - (6,1 + 6,1 + 6,1 km) - Lähti : 17, Keskeytti : 0, Hylätty : 1


  1.   115  Tampereen Pyrintö-1                                      1.50.41
      Osuus 1     Jussi-Elmeri Halme                           9       40.22
      Osuus 2     Elias Kuukka                                 1     1.15.01            1         34.38
      Osuus 3     Aleksi Niemi                                 1     1.50.41            2         35.39


  2.   103  Kangasala SK-1                                           1.51.06
      Osuus 1     Antti Rantala                                8       40.20
      Osuus 2     Santeri Sainio                               2     1.15.45            2         35.24
      Osuus 3     Kristian Kannus                              2     1.51.06            1         35.21


  3.   108  Kuopion Suunnistajat-1                                   1.52.45
      Osuus 1     Markus Räsänen                               1       37.07
      Osuus 2     Aleksi Tuovinen                              4     1.16.28            5         39.21
      Osuus 3     Janne Kukkonen                               3     1.52.45            5         36.16


  4.   102  Hiidenkiertäjät-1                                        1.55.41
      Osuus 1     Tomi Närvä                                   4       37.15
      Osuus 2     Tonis Laugesaar                              3     1.16.18            4         39.02
      Osuus 3     Otto Loukkalahti                             4     1.55.41            9         39.23


  5.   104  SK Vuoksi-1                                              1.56.38
      Osuus 1     Lauri Similä                                12       42.30
      Osuus 2     Tuomas Kotro                                 6     1.20.55            3         38.24
      Osuus 3     Lauri Nenonen                                5     1.56.38            3         35.43


  6.   106  Lahden Suunnistajat-37-1                                 1.58.24
      Osuus 1     Niko Lehtinen                                2       37.08
      Osuus 2     Lauri Valkonen                               8     1.22.21           12         45.12
      Osuus 3     Aleksi Anttolainen                           6     1.58.24            4         36.03


  7.   118  Suunta Jyväskylä-1                                       1.58.39
      Osuus 1     Tuukka Senttula                              7       39.00
      Osuus 2     Ilari Sulkula                                5     1.20.01            7         41.00
      Osuus 3     Misa Tuomala                                 7     1.58.39            7         38.37


  8.   117  IF Femman-1                                              2.01.10
      Osuus 1     Matias Lund                                  5       37.42
      Osuus 2     Jonathan Åman                                7     1.22.00            9         44.17
      Osuus 3     Christian Kronberg                           8     2.01.10            8         39.10


  9.   116  SK Pohjantähti-1                                         2.03.33
      Osuus 1     Konsta Vanhanen                             10       41.26
      Osuus 2     Niko Nissinen                               11     1.25.34            8         44.07
      Osuus 3     Ville Parkkinen                              9     2.03.33            6         37.59


 10.   101  Turun Suunnistajat-1                                     2.07.12
      Osuus 1     Olli Huhtinen                                6       38.00
      Osuus 2     Pauli Viberg                                 9     1.23.35           13         45.34
      Osuus 3     Alexander Vikentyev                         10     2.07.12           12         43.36


 11.   114  Rastivarsat-1                                            2.07.30
      Osuus 1     Tatu Leirimaa                                3       37.14
      Osuus 2     Miska Tervala                               10     1.25.19           14         48.04
      Osuus 3     Valtteri Rantala                            11     2.07.30           10         42.11


 12.   105  Hämeenlinnan Suunnistajat-1                              2.11.18
      Osuus 1     Vili Virkki                                 11       42.10
      Osuus 2     Atte Mäkelä                                 12     1.27.05           10         44.54
      Osuus 3     Ari Meriläinen                              12     2.11.18           13         44.13


 13.   112  Helsingin Suunnistajat-1                                 2.14.31
      Osuus 1     Lassi Aaltonen                              13       48.22
      Osuus 2     Juuso Tupitsa                               13     1.27.55            6         39.33
      Osuus 3     Pekka Lammi                                 13     2.14.31           16         46.35


 14.   113  OK77-1                                                   2.31.59
      Osuus 1     Matias Kankkunen                            14       51.02
      Osuus 2     Kare Visuri                                 14     1.45.48           15         54.45
      Osuus 3     Mikko Salervo                               14     2.31.59           15         46.11


 15.   111  Lahden Suunnistajat-37-2                                 2.41.55
      Osuus 1     Joni Solonen                                17     1.10.59
      Osuus 2     Pauli Huusari                               15     1.55.57           11         44.58
      Osuus 3     Teemu Niskanen                              15     2.41.55           14         45.57


 16.   107  IF Sibbo-Vargarna-1                                      3.12.40
      Osuus 1     Christoffer Vilen                           15       55.46
      Osuus 2     Vili Väänänen                               16     2.30.05           16       1.34.18
      Osuus 3     Evert Leeuws                                16     3.12.40           11         42.35


       110  OK Orient-1                                                 Hyl.
      Osuus 1     Casper Linnaila                             16       57.55
      Osuus 2     Niklas Salo                                           Hyl.                       Hyl.

Tulostettu 22.09.13 klo 15.15

H18 - (5,1 + 5,1 + 5,1 km) - Lähti : 28, Keskeytti : 2, Hylätty : 1


  1.   212  Navi-1                                                   1.37.36
      Osuus 1     Antti-Ville Salomaa                          3       36.08
      Osuus 2     Joonas Ahola                                 1     1.06.39            1         30.31
      Osuus 3     Topias Ahola                                 1     1.37.36            3         30.56


  2.   202  Helsingin Suunnistajat-1                                 1.40.54
      Osuus 1     Lauri Roininen                               2       36.04
      Osuus 2     Ville Lampinen                               3     1.10.30            3         34.25
      Osuus 3     Veli Kangas                                  2     1.40.54            1         30.24


  3.   223  MS Parma-1                                               1.44.09
      Osuus 1     Eero Heinonen                                1       36.03
      Osuus 2     Aaro Ruohola                                 4     1.13.22            7         37.19
      Osuus 3     Arto Talvinen                                3     1.44.09            2         30.47


  4.   209  SK Pohjantähti-1                                         1.50.58
      Osuus 1     Samuli Schroderus                            9       39.12
      Osuus 2     Santeri Schroderus                           7     1.18.41           10         39.29
      Osuus 3     Aleksi Karppinen                             4     1.50.58            4         32.16


  5.   227  SK Vuoksi-1                                              1.51.07
      Osuus 1     Osku Lyytikäinen                             4       36.55
      Osuus 2     Henri Similä                                 5     1.13.35            6         36.40
      Osuus 3     Atso Salopelto                               5     1.51.07           10         37.31


  6.   221  Rajamäen Rykmentti-1                                     1.54.54
      Osuus 1     Miika Koskinen                              15       40.48
      Osuus 2     Tomi Minkkinen                              11     1.22.26           15         41.37
